2018徐州睢寧縣招聘事業(yè)單位工作人員擬錄用公示
2018-09-10 08:52:14 |文章來源:睢寧縣人民政府|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2018徐州睢寧縣招聘事業(yè)單位工作人員擬錄用公示,詳細信息請閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號,歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:,參加刷題、模考、領(lǐng)取時政資料,詳細信息請閱讀下文!
2018徐州睢寧縣招聘事業(yè)單位工作人員擬錄用公示由江蘇華圖同步江蘇事業(yè)單位招聘網(wǎng)整理發(fā)布。歡迎加入2018江蘇事業(yè)單位招聘交流QQ群370156419,關(guān)注江蘇事業(yè)單位考試官方微信(公眾號:jssydwzpw),微信回復“資料”免費下載江蘇事業(yè)單位考試考前資料。
2018徐州睢寧縣招聘事業(yè)單位工作人員擬錄用公示
姓名 | 性別 | 準考證號 | 單位名稱 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 |
張楊 | 男 | 201807001505 | 縣職工服務中心 | 201 | 工作人員 | 70.02 | 74.10 | 72.06 |
許跨 | 男 | 201807001523 | 縣公務倉管理中心 | 202 | 工作人員 | 70.33 | 78.20 | 74.27 |
李夢圓 | 女 | 201807009102 | 縣公務倉管理中心 | 202 | 工作人員 | 68.25 | 77.60 | 72.93 |
宋亮 | 男 | 201807009718 | 縣政府和社會資本合作中心 | 203 | 工作人員 | 70.11 | 77.00 | 73.56 |
陸妍 | 女 | 201807009723 | 縣政府和社會資本合作中心 | 203 | 工作人員 | 71.33 | 73.60 | 72.47 |
于子倩 | 女 | 201807007724 | 縣政府和社會資本合作中心 | 204 | 工作人員 | 76.1 | 73.00 | 74.55 |
盛寧 | 男 | 201807001823 | 縣政府和社會資本合作中心 | 205 | 工作人員 | 73.5 | 70.40 | 71.95 |
王萌 | 男 | 201807008316 | 縣市場監(jiān)督綜合檢驗檢測中心 | 206 | 工作人員 | 73.87 | 71.30 | 72.59 |
魏賽賽 | 男 | 201807009112 | 縣市場監(jiān)督綜合檢驗檢測中心 | 206 | 工作人員 | 72.19 | 71.60 | 71.90 |
張偉偉 | 男 | 201807011821 | 縣市場監(jiān)督綜合檢驗檢測中心 | 206 | 工作人員 | 71.1 | 71.80 | 71.45 |
徐冰 | 男 | 201807005020 | 縣數(shù)字化城市管理服務中心 | 207 | 工作人員 | 71.28 | 73.00 | 72.14 |
袁沈陽 | 男 | 201807005722 | 縣數(shù)字化城市管理服務中心 | 208 | 工作人員 | 74.49 | 73.60 | 74.05 |
陳超 | 女 | 201807005723 | 縣公證處 | 209 | 工作人員 | 69.85 | 78.60 | 74.23 |
吳思 | 女 | 201807008424 | 縣公證處 | 209 | 工作人員 | 72.87 | 74.40 | 73.64 |
苗勝飛 | 男 | 201807008428 | 縣公證處 | 209 | 工作人員 | 73.87 | 69.40 | 71.64 |
楊秀枝 | 女 | 201807006023 | 縣蠶桑技術(shù)指導站 | 210 | 工作人員 | 72.64 | 73.60 | 73.12 |
彭健森 | 男 | 201807003726 | 縣水產(chǎn)技術(shù)指導站 | 211 | 工作人員 | 65.2 | 73.60 | 69.40 |
陳青 | 女 | 201807008720 | 縣耕地質(zhì)量保護站 | 212 | 工作人員 | 68.88 | 71.60 | 70.24 |
索川 | 男 | 201807008524 | 縣畜牧獸醫(yī)技術(shù)指導站 | 213 | 工作人員 | 72.19 | 74.60 | 73.40 |
姜靜 | 女 | 201807000207 | 縣畜牧獸醫(yī)技術(shù)指導站 | 213 | 工作人員 | 71.11 | 70.60 | 70.86 |
劉欣欣 | 女 | 201807000604 | 縣畜牧獸醫(yī)技術(shù)指導站 | 213 | 工作人員 | 65.26 | 75.00 | 70.13 |
范前進 | 男 | 201807001321 | 縣畜牧獸醫(yī)技術(shù)指導站 | 213 | 工作人員 | 65.12 | 72.00 | 68.56 |
李雨 | 男 | 201807007403 | 縣畜牧獸醫(yī)技術(shù)指導站 | 213 | 工作人員 | 63.03 | 72.80 | 67.92 |
夏樂 | 女 | 201807000423 | 縣畜牧獸醫(yī)技術(shù)指導站 | 213 | 工作人員 | 63.8 | 71.80 | 67.80 |
潘睿 | 男 | 201807002825 | 縣救助管理站 | 214 | 工作人員 | 74.19 | 79.00 | 76.60 |
馮坤 | 男 | 201807002626 | 縣救助管理站 | 214 | 工作人員 | 72.19 | 78.20 | 75.20 |
程慧慧 | 女 | 201807005211 | 縣救助管理站 | 215 | 工作人員 | 77.26 | 72.40 | 74.83 |
李敏 | 男 | 201807002427 | 縣文化館 | 216 | 工作人員 | 73.33 | 77.00 | 75.17 |
姚堯 | 男 | 201807003705 | 縣尾水導流管理服務中心 | 217 | 工作人員 | 73.36 | 78.60 | 75.98 |
李大青 | 男 | 201807003305 | 縣尾水導流管理服務中心 | 218 | 工作人員 | 72.28 | 70.40 | 71.34 |
王浩然 | 男 | 201807011607 | 縣尾水導流管理服務中心 | 218 | 工作人員 | 67.2 | 74.20 | 70.70 |
李思雨 | 女 | 201807010829 | 縣尾水導流管理服務中心 | 218 | 工作人員 | 67.56 | 72.00 | 69.78 |
張坤 | 男 | 201807002903 | 縣尾水導流管理服務中心 | 219 | 工作人員 | 74.32 | 81.60 | 77.96 |
邱峰 | 男 | 201807008408 | 縣尾水導流管理服務中心 | 220 | 工作人員 | 69.97 | 74.00 | 71.99 |
朱靜 | 女 | 201807009430 | 縣尾水導流管理服務中心 | 221 | 工作人員 | 76.18 | 80.60 | 78.39 |
張清瀟 | 女 | 201807009014 | 縣尾水導流管理服務中心 | 221 | 工作人員 | 72.51 | 79.60 | 76.06 |
袁時雨 | 男 | 201807004625 | 縣尾水導流管理服務中心 | 221 | 工作人員 | 72.1 | 76.60 | 74.35 |
王慶燁 | 男 | 201807005628 | 縣尾水導流管理服務中心 | 222 | 工作人員 | 72.73 | 78.20 | 75.47 |
朱柏儒 | 男 | 201807005611 | 縣尾水導流管理服務中心 | 222 | 工作人員 | 70.65 | 79.00 | 74.83 |
梁棟 | 男 | 201807000818 | 縣尾水導流管理服務中心 | 222 | 工作人員 | 70.33 | 79.00 | 74.67 |
袁池 | 男 | 201807007519 | 縣尾水導流管理服務中心 | 222 | 工作人員 | 75.88 | 73.00 | 74.44 |
孫皎 | 女 | 201807010810 | 縣尾水導流管理服務中心 | 222 | 工作人員 | 72.11 | 74.60 | 73.36 |
陳默 | 女 | 201807006610 | 縣尾水導流管理服務中心 | 223 | 工作人員 | 73.33 | 74.40 | 73.87 |
宋濤 | 男 | 201807010817 | 縣尾水導流管理服務中心 | 222 | 工作人員 | 73.64 | 72.60 | 73.12 |
李雪純 | 女 | 201807001725 | 縣尾水導流管理服務中心 | 222 | 工作人員 | 69.2 | 77.00 | 73.10 |
單寧 | 男 | 201807001516 | 縣尾水導流管理服務中心 | 223 | 工作人員 | 74.55 | 73.00 | 73.78 |
曾慶會 | 女 | 201807008809 | 縣尾水導流管理服務中心 | 223 | 工作人員 | 73.88 | 72.00 | 72.94 |
王怡婷 | 女 | 201807000724 | 縣尾水導流管理服務中心 | 224 | 工作人員 | 66.66 | 80.20 | 73.43 |
匡宇 | 男 | 201807000916 | 縣尾水導流管理服務中心 | 225 | 工作人員 | 67.94 | 78.40 | 73.17 |
侯依林 | 女 | 201807005023 | 縣尾水導流管理服務中心 | 226 | 工作人員 | 69.42 | 76.00 | 72.71 |
吳昊焱 | 男 | 201807009422 | 縣尾水導流管理服務中心 | 227 | 工作人員 | 74.5 | 75.00 | 74.75 |
魯根娣 | 女 | 201807010212 | 縣尾水導流管理服務中心 | 228 | 工作人員 | 76.92 | 73.00 | 74.96 |
許子頡 | 女 | 201807003609 | 縣尾水導流管理服務中心 | 228 | 工作人員 | 72.33 | 76.20 | 74.27 |
胡天奇 | 男 | 201807001508 | 縣黃河故道管理所 | 229 | 工作人員 | 70.96 | 72.60 | 71.78 |
胡強 | 男 | 201807003103 | 縣黃河故道管理所 | 229 | 工作人員 | 68.02 | 68.60 | 68.31 |
馬妍 | 女 | 201807002318 | 縣水利技術(shù)指導站 | 230 | 工作人員 | 69.74 | 71.20 | 70.47 |
張偉 | 男 | 201807001316 | 縣水利技術(shù)指導站 | 230 | 工作人員 | 68.97 | 70.40 | 69.69 |
李超 | 男 | 201807010521 | 縣教師發(fā)展中心 | 231 | 工作人員 | 69.11 | 71.60 | 70.36 |
汪浩然 | 男 | 201807002514 | 縣教師發(fā)展中心 | 232 | 工作人員 | 71.73 | 72.00 | 71.87 |
姚武 | 男 | 201807000708 | 縣教師發(fā)展中心 | 232 | 工作人員 | 77.96 | 64.40 | 71.18 |
趙康延 | 男 | 201807005615 | 縣教師發(fā)展中心 | 233 | 工作人員 | 73.19 | 73.20 | 73.20 |
李凈 | 男 | 201807010722 | 縣教師發(fā)展中心 | 234 | 工作人員 | 74.96 | 80.40 | 77.68 |
高則驥 | 男 | 201807009523 | 縣教師發(fā)展中心 | 234 | 工作人員 | 74.78 | 76.40 | 75.59 |
張環(huán) | 女 | 201807009016 | 縣教師發(fā)展中心 | 234 | 工作人員 | 72.65 | 77.80 | 75.23 |
邢立堯 | 女 | 201807000409 | 縣教師發(fā)展中心 | 235 | 工作人員 | 65.26 | 72.40 | 68.83 |
鄒越 | 女 | 201807001121 | 縣教師發(fā)展中心 | 236 | 工作人員 | 69.79 | 80.40 | 75.10 |
孟仝 | 男 | 201807010210 | 縣教師發(fā)展中心 | 236 | 工作人員 | 74.96 | 75.00 | 74.98 |
公瑩瑩 | 女 | 201807003106 | 縣教師發(fā)展中心 | 236 | 工作人員 | 72.1 | 77.60 | 74.85 |
施維洋 | 男 | 201807002910 | 縣教師發(fā)展中心 | 236 | 工作人員 | 67.8 | 78.20 | 73.00 |
沙丹妮 | 女 | 201807003510 | 縣教師發(fā)展中心 | 236 | 工作人員 | 73.64 | 72.00 | 72.82 |
駱紅村 | 男 | 201807011425 | 縣教師發(fā)展中心 | 236 | 工作人員 | 73.64 | 70.80 | 72.22 |
葛海寧 | 女 | 201807005429 | 縣教師發(fā)展中心 | 236 | 工作人員 | 71.87 | 71.80 | 71.84 |
陳晨 | 女 | 201807011709 | 縣教師發(fā)展中心 | 237 | 工作人員 | 76.42 | 78.20 | 77.31 |
王雪峰 | 女 | 201807000611 | 縣教師發(fā)展中心 | 237 | 工作人員 | 78.41 | 75.00 | 76.71 |
武林 | 男 | 201807002208 | 縣教師發(fā)展中心 | 237 | 工作人員 | 71.88 | 76.20 | 74.04 |
馬國興 | 男 | 201807008904 | 縣教師發(fā)展中心 | 237 | 工作人員 | 73.01 | 74.60 | 73.81 |
張心蕊 | 女 | 201807007909 | 縣教師發(fā)展中心 | 237 | 工作人員 | 70.57 | 76.40 | 73.49 |
陳俊廷 | 女 | 201807004720 | 縣教師發(fā)展中心 | 237 | 工作人員 | 74.5 | 72.40 | 73.45 |
高乙捷 | 男 | 201807001106 | 縣教師發(fā)展中心 | 238 | 工作人員 | 74.42 | 78.20 | 76.31 |
李笑 | 女 | 201807008004 | 縣教師發(fā)展中心 | 238 | 工作人員 | 81.72 | 68.40 | 75.06 |
曹肖 | 女 | 201807011824 | 縣教師發(fā)展中心 | 238 | 工作人員 | 72.5 | 77.60 | 75.05 |
何中洋 | 女 | 201807009115 | 縣教師發(fā)展中心 | 238 | 工作人員 | 70.57 | 79.20 | 74.89 |
崔藝凡 | 女 | 201807011007 | 縣教師發(fā)展中心 | 238 | 工作人員 | 71.96 | 77.20 | 74.58 |
王康利 | 女 | 201807004012 | 縣教師發(fā)展中心 | 238 | 工作人員 | 74.19 | 73.60 | 73.90 |
胡慧敏 | 女 | 201807004130 | 縣教師發(fā)展中心 | 238 | 工作人員 | 72.79 | 74.80 | 73.80 |
陳煜涵 | 女 | 201807008216 | 中等專業(yè)學校 | 239 | 工作人員 | 76.26 | 77.80 | 77.03 |
崔展華 | 男 | 201807002410 | 中等專業(yè)學校 | 239 | 工作人員 | 76.72 | 75.60 | 76.16 |
司宇 | 女 | 201807006824 | 中等專業(yè)學校 | 239 | 工作人員 | 73.59 | 78.40 | 76.00 |
聶菡 | 女 | 201807010908 | 中等專業(yè)學校 | 239 | 工作人員 | 74.87 | 76.60 | 75.74 |
許曉涵 | 女 | 201807005618 | 中等專業(yè)學校 | 239 | 工作人員 | 73.96 | 77.20 | 75.58 |
薛穎 | 女 | 201807009024 | 中等專業(yè)學校 | 239 | 工作人員 | 72.96 | 78.20 | 75.58 |
樊慶東 | 女 | 201807002117 | 中等專業(yè)學校 | 239 | 工作人員 | 70.79 | 79.80 | 75.30 |
張智 | 女 | 201807003713 | 中等專業(yè)學校 | 239 | 工作人員 | 72.34 | 78.00 | 75.17 |
魏變 | 女 | 201807001603 | 中等專業(yè)學校 | 239 | 工作人員 | 74.5 | 75.80 | 75.15 |
朱偉 | 女 | 201807008110 | 中等專業(yè)學校 | 239 | 工作人員 | 70.65 | 79.60 | 75.13 |
錢康 | 男 | 201807010328 | 中等專業(yè)學校 | 239 | 工作人員 | 72.96 | 77.20 | 75.08 |
孟慶平 | 女 | 201807009607 | 中等專業(yè)學校 | 239 | 工作人員 | 72.87 | 77.00 | 74.94 |
宋浩然 | 男 | 201807006921 | 中等專業(yè)學校 | 239 | 工作人員 | 73.41 | 76.40 | 74.91 |
孫平平 | 女 | 201807007221 | 中等專業(yè)學校 | 239 | 工作人員 | 71.65 | 77.60 | 74.63 |
唐乃興 | 男 | 201807006428 | 中等專業(yè)學校 | 240 | 工作人員 | 81.63 | 72.40 | 77.02 |
杜丹蕾 | 女 | 201807010230 | 中等專業(yè)學校 | 240 | 工作人員 | 76.1 | 75.60 | 75.85 |
王文婧 | 女 | 201807005011 | 中等專業(yè)學校 | 240 | 工作人員 | 71.65 | 77.80 | 74.73 |
王曉 | 女 | 201807001616 | 中等專業(yè)學校 | 240 | 工作人員 | 69.88 | 79.20 | 74.54 |
張夢君 | 女 | 201807001503 | 中等專業(yè)學校 | 240 | 工作人員 | 74.18 | 74.80 | 74.49 |
張月明 | 女 | 201807010818 | 中等專業(yè)學校 | 240 | 工作人員 | 70.73 | 76.20 | 73.47 |
宗芹 | 女 | 201807005820 | 中等專業(yè)學校 | 240 | 工作人員 | 69.34 | 77.40 | 73.37 |
周紫艷 | 女 | 201807003413 | 中等專業(yè)學校 | 241 | 工作人員 | 72.33 | 74.20 | 73.27 |
任政 | 男 | 201807005008 | 中等專業(yè)學校 | 242 | 工作人員 | 69.02 | 72.00 | 70.51 |
孟吟歌 | 女 | 201807000808 | 中等專業(yè)學校 | 243 | 工作人員 | 74.04 | 78.20 | 76.12 |
溫榮 | 女 | 201807010605 | 中等專業(yè)學校 | 243 | 工作人員 | 76.19 | 74.00 | 75.10 |
丁哲 | 男 | 201807001211 | 中等專業(yè)學校 | 243 | 工作人員 | 74.87 | 74.40 | 74.64 |
宋依 | 女 | 201807007514 | 中等專業(yè)學校 | 243 | 工作人員 | 73.96 | 75.20 | 74.58 |
蘇娟 | 女 | 201807000211 | 中等專業(yè)學校 | 243 | 工作人員 | 73.5 | 75.60 | 74.55 |
孫濤 | 男 | 201807010326 | 縣政府投資項目代建中心 | 244 | 工作人員 | 69.65 | 77.20 | 73.43 |
路恒磊 | 男 | 201807005825 | 縣政府投資項目代建中心 | 244 | 工作人員 | 73.87 | 68.60 | 71.24 |
姜欣 | 女 | 201807004125 | 縣政府投資項目代建中心 | 244 | 工作人員 | 71.57 | 70.20 | 70.89 |
潘樂 | 男 | 201807001126 | 縣寧江工業(yè)園服務中心 | 245 | 工作人員 | 73.87 | 74.60 | 74.24 |
劉笑 | 男 | 201807008624 | 縣寧江工業(yè)園服務中心 | 246 | 工作人員 | 73.1 | 75.00 | 74.05 |
劉振 | 男 | 201807003218 | 縣睢河街道辦事處社會事務服務中心 | 247 | 工作人員 | 73.19 | 76.80 | 75.00 |
徐國軍 | 男 | 201807002307 | 縣睢河街道辦事處農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務中心 | 248 | 工作人員 | 74.96 | 75.80 | 75.38 |
以上即為《2018徐州睢寧縣招聘事業(yè)單位工作人員擬錄用公示》全文,更多考試資訊關(guān)注江蘇事業(yè)單位招聘網(wǎng)。
手機端鏈接:https://m.sydw8.com/2018/0910/132061.html