宜良縣2018年事業(yè)單位公開招聘工作人員(含定向)擬聘用人員公示
2018-09-05 13:55:20 |文章來源:昆明人社局|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:宜良縣2018年事業(yè)單位公開招聘工作人員(含定向)擬聘,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點(diǎn)擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請(qǐng)關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號(hào),歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:,參加刷題、?、領(lǐng)取時(shí)政資料,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!
2019年國考報(bào)名時(shí)間 【國考招考公告||國考職位表下載】
2019國考輔導(dǎo)培訓(xùn)課程 【紅嶺智學(xué)公考體驗(yàn)課9元搶購】
2019教師資格證考試輔導(dǎo)培訓(xùn) 【教師資格考試公告】
2019下半年特崗教師大綱解析直播 【2019銀行秋招公告】
各位考生:
根據(jù)《云南省事業(yè)單位公開招聘工作人員辦法》(云人社發(fā)〔2016〕182號(hào))、《昆明市事業(yè)單位公開招聘人員辦法(試行)》(昆政辦〔2008〕80號(hào))等文件精神,按照《宜良縣事業(yè)單位2018年公開招聘工作人員簡(jiǎn)章》和《昆明市部分事業(yè)單位二〇一八年定向招聘到農(nóng)村基層服務(wù)項(xiàng)目服務(wù)期滿高校畢業(yè)生工作的公告》,經(jīng)過筆試、面試、體檢和考察等公開招聘程序,我縣完成了2018年事業(yè)單位公開招聘工作人員(含定向)工作,現(xiàn)將擬聘人員名單公示如下(詳見附件)。
公示期7個(gè)工作日,即2018年9月5日至9月13日,公示期間如有異議,可向紀(jì)檢監(jiān)察部門(電話:0871-67527989),宜良縣事業(yè)單位公開招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室(電話:0871-67540716)反映。
公示期滿無異議的,將開始辦理正式聘用手續(xù),請(qǐng)擬聘人員保持通信暢通,并注意留意報(bào)考單位通知。
附件:
宜良縣2018年事業(yè)單位公開招聘工作人員擬聘人員公示
宜良縣事業(yè)單位公開招聘人員
工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2018年9月4日
宜良縣2018年事業(yè)單位公開招聘工作人員擬聘人員公示名單 | |||||||||||||||||||||
序號(hào) | 招聘單位 | 招聘崗位情況 | 擬聘人員基本情況 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) | 考察結(jié)果 | 體檢結(jié)果 | 備注 | ||||||||||||
招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 學(xué)歷 | 一級(jí)目錄 | 二級(jí)目錄 | 具體專業(yè) | 其他招聘條件 | 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 姓名 | 性別 | 畢業(yè)院校 | 所學(xué)專業(yè) | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | ||||||||
1 | 宜良縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 防疫檢疫專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 自然科學(xué) | 動(dòng)物生產(chǎn)與動(dòng)物醫(yī)學(xué)類 | 不限 | 18061007111 | 端朋飛 | 男 | 河南科技大學(xué) | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 本科 | 學(xué)士 | 40.5 | 80.7 | 60.6 | 合格 | 合格 | ||
2 | 宜良縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 辦公室文秘 | 1 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 人文社會(huì)科學(xué) | 中國語言文學(xué)類 | 不限 | 18060414105 | 張力文 | 男 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 漢語言 | 本科 | 學(xué)士 | 61.5 | 83.66 | 72.58 | 合格 | 合格 | ||
3 | 宜良縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 城管執(zhí)法 | 1 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 人文社會(huì)科學(xué) | 法學(xué)類 | 不限 | 18060704628 | 王雪 | 女 | 玉溪師范學(xué)院 | 法學(xué) | 本科 | 學(xué)士 | 61 | 77.28 | 69.14 | 合格 | 合格 | ||
4 | 宜良縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 綠化管護(hù) | 1 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 自然科學(xué) | 生物科學(xué)類 | 不限 | 18061300513 | 王宇婷 | 女 | 江南大學(xué) | 生物技術(shù) | 本科 | 學(xué)士 | 85.5 | 81.16 | 83.33 | 合格 | 合格 | ||
5 | 宜良縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 環(huán)衛(wèi)監(jiān)察 | 1 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 自然科學(xué) | 環(huán)境及自然保護(hù)類 | 不限 | 18061401111 | 麻峻 | 男 | 蘭州大學(xué) | 環(huán)境科學(xué) | 本科 | 學(xué)士 | 86.0 | 82.14 | 84.07 | 合格 | 合格 | ||
6 | 宜良縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 園林管理 | 1 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 自然科學(xué) | 林業(yè)類 | 不限 | 18061402827 | 黃劍 | 男 | 西南林業(yè)大學(xué) | 林學(xué)(經(jīng)濟(jì)林) | 本科 | 學(xué)士 | 81.5 | 81.8 | 81.65 | 合格 | 合格 | ||
7 | 宜良縣國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 經(jīng)濟(jì)金融人員 | 1 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 人文社會(huì)科學(xué) | 財(cái)政稅務(wù)類、金融學(xué)類 | 財(cái)政與金融、財(cái)稅金融、財(cái)稅與財(cái)會(huì);金融、金融管理與實(shí)務(wù)、金融證券、經(jīng)濟(jì)與金融 | 18061105604 | 張?zhí)m蘭 | 女 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 金融學(xué) | 本科 | 學(xué)士 | 84.5 | 81.18 | 82.84 | 合格 | 合格 | ||
8 | 宜良縣國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 資產(chǎn)評(píng)估管理人員 | 1 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 人文社會(huì)科學(xué) | 財(cái)政稅務(wù)類、經(jīng)濟(jì)與經(jīng)濟(jì)貿(mào)易管理類 | 資產(chǎn)評(píng)估與管理;資產(chǎn)評(píng)估管理、資產(chǎn)評(píng)估 | 18060908016 | 劉倩 | 女 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 資產(chǎn)評(píng)估 | 本科 | 學(xué)士 | 80.5 | 82.56 | 81.53 | 合格 | 合格 | ||
9 | 宜良縣招商服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)人員 | 1 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 人文社會(huì)科學(xué) | 不限 | 不限 | 18061100601 | 楊舒婷 | 女 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 本科 | 學(xué)士 | 83.0 | 83.62 | 83.31 | 合格 | 合格 | ||
10 | 宜良縣招商服務(wù)中心 | 招商業(yè)務(wù)員 | 1 | 普通招生計(jì)劃全日制?萍耙陨 | 人文社會(huì)科學(xué) | 不限 | 不限 | 18060503827 | 劉玉斌 | 男 | 昆明冶金高等?茖W(xué)校 | 連鎖經(jīng)營(yíng)管理 | 大專 | 無 | 62 | 84.92 | 73.46 | 合格 | 合格 | ||
11 | 宜良縣狗街鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)經(jīng)員 | 1 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 自然科學(xué) | 農(nóng)業(yè)類 | 不限 | 18061005022 | 朱瓊仙 | 女 | 云南中醫(yī)學(xué)院 | 中草藥栽培與鑒定 | 本科 | 學(xué)士 | 44 | 81.86 | 62.93 | 合格 | 合格 | ||
12 | 宜良縣狗街鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)科員 | 1 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 自然科學(xué) | 農(nóng)業(yè)類 | 不限 | 18061008428 | 羅平 | 男 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)學(xué) | 本科 | 學(xué)士 | 48.5 | 83.64 | 66.07 | 合格 | 合格 | ||
13 | 宜良縣狗街鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 村鎮(zhèn)建設(shè)工程人員 | 1 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 自然科學(xué) | 不限 | 不限 | 18061215309 | 李建良 | 男 | 昆明理工大學(xué) | 材料科學(xué)與工程 | 本科 | 學(xué)士 | 74.5 | 79.98 | 77.24 | 合格 | 合格 | ||
14 | 宜良縣狗街鎮(zhèn)財(cái)政所 | 財(cái)務(wù)人員 | 1 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 人文社會(huì)科學(xué) | 不限 | 不限 | 18061201528 | 鄧任杰 | 男 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)務(wù)管理 | 本科 | 學(xué)士 | 90.0 | 81.7 | 85.85 | 合格 | 合格 | ||
15 | 宜良縣九鄉(xiāng)鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)員 | 1 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 自然科學(xué) | 農(nóng)業(yè)類 | 不限 | 18061008220 | 余承聰 | 男 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 植物保護(hù) | 本科 | 學(xué)士 | 50.5 | 82.74 | 66.62 | 合格 | 合格 | ||
16 | 宜良縣九鄉(xiāng)鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)員 | 1 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 自然科學(xué) | 農(nóng)業(yè)工程類 | 不限 | 18061006802 | 劉海翔 | 男 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)業(yè)電氣化與自動(dòng)化 | 本科 | 學(xué)士 | 40.5 | 79.84 | 60.17 | 合格 | 合格 | ||
17 | 宜良縣九鄉(xiāng)鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 林業(yè)技術(shù)員 | 1 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 自然科學(xué) | 林業(yè)類 | 不限 | 18061304525 | 劉翔 | 男 | 西南林業(yè)大學(xué) | 林學(xué)(經(jīng)濟(jì)林) | 本科 | 學(xué)士 | 80.0 | 82.82 | 81.41 | 合格 | 合格 | ||
18 | 宜良縣九鄉(xiāng)鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 水利技術(shù)員 | 1 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 自然科學(xué) | 水利及水利工程管理類 | 不限 | 18061301722 | 聞?dòng)?/td> | 男 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 水利水電工程 | 本科 | 學(xué)士 | 77.0 | 83.1 | 80.05 | 合格 | 合格 | 遞補(bǔ) | |
19 | 宜良縣耿家營(yíng)鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)科員 | 2 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 自然科學(xué) | 農(nóng)業(yè)類 | 不限 | 18061007501 | 張曉群 | 女 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 園藝(花卉方向) | 本科 | 學(xué)士 | 53.5 | 83 | 68.25 | 合格 | 合格 | ||
20 | 宜良縣耿家營(yíng)鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)科員 | 2 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 自然科學(xué) | 農(nóng)業(yè)類 | 不限 | 18061004804 | 楊林麗 | 女 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)學(xué) | 本科 | 學(xué)士 | 49 | 82.76 | 65.88 | 合格 | 合格 | ||
21 | 宜良縣耿家營(yíng)鄉(xiāng)財(cái)政所 | 財(cái)務(wù)人員 | 2 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 人文社會(huì)科學(xué) | 不限 | 不限 | 18061106119 | 伍燕 | 女 | 云南大學(xué)旅游文化學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理 | 本科 | 學(xué)士 | 83.5 | 84.9 | 84.2 | 合格 | 合格 | ||
22 | 宜良縣耿家營(yíng)鄉(xiāng)財(cái)政所 | 財(cái)務(wù)人員 | 2 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 人文社會(huì)科學(xué) | 不限 | 不限 | 18060903227 | 潘成蓉 | 女 | 曲靖師范學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 本科 | 學(xué)士 | 86.0 | 81.62 | 83.81 | 合格 | 合格 | ||
23 | 宜良縣竹山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)科專干 | 3 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 自然科學(xué) | 不限 | 不限 | 18061005005 | 李本鋒 | 男 | 云南師范大學(xué) | 生物技術(shù) | 本科 | 學(xué)士 | 49.5 | 78.18 | 63.84 | 合格 | 合格 | ||
24 | 宜良縣竹山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)科專干 | 3 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 自然科學(xué) | 不限 | 不限 | 18061005413 | 余貴英 | 女 | 紅河學(xué)院 | 生物技術(shù) | 本科 | 學(xué)士 | 43.5 | 82.96 | 63.23 | 合格 | 合格 | ||
25 | 宜良縣竹山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)科專干 | 3 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 自然科學(xué) | 不限 | 不限 | 18061008009 | 嚴(yán)德繁 | 女 | 合肥學(xué)院 | 食品質(zhì)量與安全 | 本科 | 學(xué)士 | 45.5 | 80.88 | 63.19 | 合格 | 合格 | ||
26 | 宜良縣竹山鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 社保專干 | 3 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 人文社會(huì)科學(xué) | 不限 | 不限 | 18060414824 | 黃金艷 | 女 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 本科 | 學(xué)士 | 66.5 | 82.7 | 74.6 | 合格 | 合格 | ||
27 | 宜良縣竹山鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 社保專干 | 3 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 人文社會(huì)科學(xué) | 不限 | 不限 | 18060704627 | 彭左春 | 女 | 云南民族大學(xué) | 旅游管理與服務(wù)教育 | 本科 | 學(xué)士 | 65 | 81.4 | 73.2 | 合格 | 合格 | ||
28 | 宜良縣竹山鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 社保專干 | 3 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 人文社會(huì)科學(xué) | 不限 | 不限 | 18060307013 | 易守艷 | 女 | 云南師范大學(xué) | 日語 | 本科 | 學(xué)士 | 66 | 79.7 | 72.85 | 合格 | 合格 | ||
29 | 宜良縣竹山鎮(zhèn)財(cái)政所 | 財(cái)務(wù)人員 | 1 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 人文社會(huì)科學(xué) | 不限 | 不限 | 18061106724 | 向林會(huì) | 女 | 云南師范大學(xué)商學(xué)院 | 電子商務(wù) | 本科 | 學(xué)士 | 79.0 | 78.54 | 78.77 | 合格 | 合格 | ||
30 | 宜良縣匡遠(yuǎn)街道辦事處城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 建筑工程管理人員 | 1 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 自然科學(xué) | 不限 | 不限 | 18061214421 | 鄭林虹 | 女 | 昆明理工大學(xué) | 材料科學(xué)與工程 | 本科 | 學(xué)士 | 72.5 | 76.66 | 74.58 | 合格 | 合格 | ||
31 | 宜良縣匡遠(yuǎn)街道辦事處城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)指導(dǎo)人員 | 2 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 自然科學(xué) | 不限 | 不限 | 18061007326 | 王婷婷 | 女 | 紅河學(xué)院 | 生物科學(xué) | 本科 | 學(xué)士 | 56.5 | 82.38 | 69.44 | 合格 | 合格 | ||
32 | 宜良縣匡遠(yuǎn)街道辦事處城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)指導(dǎo)人員 | 2 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 自然科學(xué) | 不限 | 不限 | 18061008528 | 者國雄 | 男 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 種子科學(xué)與工程 | 本科 | 學(xué)士 | 47 | 79.82 | 63.41 | 合格 | 合格 | ||
33 | 宜良縣匡遠(yuǎn)街道辦事處社區(qū)發(fā)展服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)人員 | 2 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 人文社會(huì)科學(xué) | 不限 | 不限 | 18060904528 | 龐永蘭 | 女 | 河南大學(xué) | 世界歷史 | 本科 | 學(xué)士 | 91.5 | 80.4 | 85.95 | 合格 | 合格 | ||
34 | 宜良縣匡遠(yuǎn)街道辦事處社區(qū)發(fā)展服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)人員 | 2 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 人文社會(huì)科學(xué) | 不限 | 不限 | 18061107408 | 張琴 | 女 | 四川工商學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理 | 本科 | 學(xué)士 | 84.0 | 81.44 | 82.72 | 合格 | 合格 | ||
35 | 宜良縣南羊街道辦事處城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 建筑工程人員 | 3 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 自然科學(xué) | 不限 | 不限 | 18061217927 | 侯文宇 | 男 | 浙江理工大學(xué) | 建筑環(huán)境與設(shè)備工程 | 本科 | 學(xué)士 | 71.0 | 83.76 | 77.38 | 合格 | 合格 | ||
36 | 宜良縣南羊街道辦事處城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 建筑工程人員 | 3 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 自然科學(xué) | 不限 | 不限 | 18061216504 | 肖亮 | 男 | 河北工程大學(xué) | 工程力學(xué) | 本科 | 學(xué)士 | 69.0 | 81.52 | 75.26 | 合格 | 合格 | ||
37 | 宜良縣南羊街道辦事處城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 建筑工程人員 | 3 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 自然科學(xué) | 不限 | 不限 | 18061215430 | 吳濤 | 男 | 西安交通大學(xué) | 土木工程 | 本科 | 學(xué)士 | 70.5 | 79.52 | 75.01 | 合格 | 合格 | ||
38 | 宜良縣南羊街道辦事處社區(qū)發(fā)展服務(wù)中心 | 會(huì)計(jì) | 3 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 人文社會(huì)科學(xué) | 不限 | 不限 | 18060902023 | 周陶利 | 女 | 山東交通學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理 | 本科 | 學(xué)士 | 82.0 | 86.72 | 84.36 | 合格 | 合格 | ||
39 | 宜良縣南羊街道辦事處社區(qū)發(fā)展服務(wù)中心 | 會(huì)計(jì) | 3 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 人文社會(huì)科學(xué) | 不限 | 不限 | 18060908219 | 龍麗 | 女 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 本科 | 學(xué)士 | 85.0 | 83.1 | 84.05 | 合格 | 合格 | ||
40 | 宜良縣南羊街道辦事處社區(qū)發(fā)展服務(wù)中心 | 會(huì)計(jì) | 3 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 人文社會(huì)科學(xué) | 不限 | 不限 | 18061109928 | 劉娜 | 女 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科 | 學(xué)士 | 84.5 | 82.84 | 83.67 | 合格 | 合格 | ||
41 | 宜良縣北古城鎮(zhèn)人民政府農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)人員 | 2 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 人文社會(huì)科學(xué) | 金融學(xué)類 | 不限 | 18060905709 | 馬婭丹 | 女 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 金融學(xué) | 本科 | 學(xué)士 | 84.5 | 82.6 | 83.55 | 合格 | 合格 | ||
42 | 宜良縣北古城鎮(zhèn)人民政府農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)人員 | 2 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 人文社會(huì)科學(xué) | 金融學(xué)類 | 不限 | 18060907319 | 周濤 | 女 | 云南師范大學(xué) | 金融學(xué) | 本科 | 學(xué)士 | 81.5 | 84.5 | 83 | 合格 | 合格 | ||
43 | 宜良縣北古城鎮(zhèn)人民政府社會(huì)保障服務(wù)中心 | 社會(huì)保障工作人員 | 2 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 人文社會(huì)科學(xué) | 法學(xué)類 | 不限 | 18060413118 | 夏宏云 | 男 | 云南民族大學(xué) | 法學(xué) | 本科 | 學(xué)士 | 64 | 84.6 | 74.3 | 合格 | 合格 | ||
44 | 宜良縣北古城鎮(zhèn)人民政府社會(huì)保障服務(wù)中心 | 社會(huì)保障工作人員 | 2 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 人文社會(huì)科學(xué) | 法學(xué)類 | 不限 | 18060802324 | 尹迪 | 男 | 中央司法警官學(xué)院 | 監(jiān)獄學(xué)(心理矯治方向) | 本科 | 學(xué)士 | 62 | 82.9 | 72.45 | 合格 | 合格 | ||
45 | 宜良縣馬街鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 環(huán)保工作人員 | 1 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 自然科學(xué) | 環(huán)境及自然保護(hù)類 | 不限 | 18061006616 | 李永強(qiáng) | 男 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 環(huán)境工程 | 本科 | 學(xué)士 | 41.5 | 84.68 | 63.09 | 合格 | 合格 | ||
46 | 宜良縣馬街鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)發(fā)展工作人員 | 1 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 自然科學(xué) | 農(nóng)業(yè)類 | 不限 | 18061005802 | 張忠省 | 男 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)學(xué) | 本科 | 學(xué)士 | 57 | 80.44 | 68.72 | 合格 | 合格 | ||
47 | 宜良縣馬街鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)工程質(zhì)量建設(shè)監(jiān)督員 | 1 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 自然科學(xué) | 建筑土木工程及管理類 | 不限 | 18061217507 | 廖立海 | 男 | 云南師范大學(xué)商學(xué)院 | 工程造價(jià) | 本科 | 學(xué)士 | 69.0 | 79.74 | 74.37 | 合格 | 合格 | ||
48 | 宜良縣馬街鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 計(jì)算機(jī)操作員 | 1 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 自然科學(xué) | 計(jì)算機(jī)類 | 不限 | 18061205412 | 保金權(quán) | 男 | 昆明理工大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科 | 學(xué)士 | 71.0 | 83.06 | 77.03 | 合格 | 合格 | ||
49 | 宜良縣馬街鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 勞務(wù)經(jīng)濟(jì)工作人員 | 1 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 人文科學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)及經(jīng)濟(jì)貿(mào)易管理類 | 不限 | 18060905107 | 姜翰 | 男 | 云南師范大學(xué)商學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 本科 | 學(xué)士 | 79.0 | 88.16 | 83.58 | 合格 | 合格 | ||
50 | 宜良縣馬街鎮(zhèn)財(cái)政所 | 財(cái)務(wù)人員 | 1 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 人文科學(xué) | 財(cái)政稅務(wù)類 | 不限 | 18061100317 | 李雪婷 | 女 | 云南師范大學(xué) | 財(cái)政學(xué) | 本科 | 學(xué)士 | 83.0 | 85.86 | 84.43 | 合格 | 合格 | ||
51 | 宜良縣住房保障局 | 建筑土木工程專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 自然科學(xué) | 建筑土木工程及管理類 | 不限 | 18061213606 | 劉洋 | 男 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 土木工程 | 本科 | 學(xué)士 | 70.0 | 85.94 | 77.97 | 合格 | 合格 | ||
52 | 宜良縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局基建管理所 | 工程造價(jià)專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 自然科學(xué) | 建筑土木工程及管理類 | 不限 | 18061217828 | 楊春麗 | 女 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 工程造價(jià) | 本科 | 學(xué)士 | 70.0 | 85.22 | 77.61 | 合格 | 合格 | ||
53 | 宜良縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局基建管理所 | 建筑土木工程專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 自然科學(xué) | 建筑土木工程及管理類 | 不限 | 18061216027 | 寧小濤 | 男 | 昆明理工大學(xué) | 土木工程 | 本科 | 學(xué)士 | 74.5 | 83.3 | 78.9 | 合格 | 合格 | ||
54 | 宜良縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局建筑安全生產(chǎn)監(jiān)督站 | 建筑土木工程專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 自然科學(xué) | 建筑土木工程及管理類 | 不限 | 18061216611 | 楊洪金 | 男 | 西安思源學(xué)院 | 土木工程 | 本科 | 學(xué)士 | 66.5 | 80.9 | 73.7 | 合格 | 合格 | ||
55 | 宜良縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局建筑安全生產(chǎn)監(jiān)督站 | 建筑土木工程專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 自然科學(xué) | 建筑土木工程及管理類 | 不限 | 18061217005 | 曹彥雄 | 男 | 昆明學(xué)院 | 土木工程 | 本科 | 學(xué)士 | 71.5 | 83.1 | 77.3 | 合格 | 合格 | ||
56 | 宜良縣竹山總山神自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 | 自然保護(hù)區(qū)規(guī)劃、管理 | 1 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 定向基層服務(wù)期滿人員 | 18070209612 | 矣德祥 | 男 | 昆明學(xué)院 | 物理學(xué) | 本科 | 學(xué)士 | 81.5 | 80.1 | 80.8 | 合格 | 合格 | |
57 | 宜良縣九鄉(xiāng)麥田河自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 | 自然保護(hù)區(qū)規(guī)劃、管理 | 1 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 自然科學(xué) | 林業(yè)類 | 不限 | 定向基層服務(wù)期滿人員 | 18070209625 | 王左芬 | 女 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 園林 | 本科 | 學(xué)士 | 76.0 | 79.2 | 77.6 | 合格 | 合格 | |
58 | 宜良縣城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局 | 財(cái)務(wù)人員 | 1 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 定向基層服務(wù)期滿人員 | 18070209409 | 蘭立知 | 女 | 昆明學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理 | 本科 | 學(xué)士 | 78.0 | 84.7 | 81.35 | 合格 | 合格 | |
59 | 宜良縣法律援助中心 | 法律援助工作人員 | 1 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 定向基層服務(wù)期滿人員 | 18070107923 | 徐洪梅 | 女 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 園林 | 本科 | 學(xué)士 | 62.5 | 82.1 | 72.3 | 合格 | 合格 |
手機(jī)端鏈接:https://m.sydw8.com/2018/0905/159729.html