欧美+香蕉网+久久,男女真人后进式猛烈动态图,男人j桶进女人p无遮挡的图片,欧美xxxxx在线观看,欧美大香蕉一区二区三区

事業(yè)單位全國招考信息
您當(dāng)前位置: > 招考信息 > 體檢名單 > 2018年河津市衛(wèi)生和計劃生育局醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員

2018年河津市衛(wèi)生和計劃生育局醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員招聘體檢名單

2018-08-29 10:34:17 |文章來源:互聯(lián)網(wǎng)|事業(yè)單位考試網(wǎng)

立即領(lǐng)取

【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2018年河津市衛(wèi)生和計劃生育局醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員,詳細信息請閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號,歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:事業(yè)單位招聘考試QQ群,參加刷題、?、領(lǐng)取時政資料,詳細信息請閱讀下文!

河津市衛(wèi)計局2018年公開招聘醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)   人員體檢名單
報考崗位 準(zhǔn)考證號 筆試成績 面試成績 總成績
臨床醫(yī)師醫(yī)技 20180803617 84.00 85.00 84.40
20180803618 79.00 87.00 82.20
20180803615 78.00 82.00 79.60
20180803620 74.00 85.00 78.40
20180803616 76.00 81.33 78.13
韓玉珍 考核合格
臨床醫(yī)師2 20180803479 77.20 81.33 78.85
20180803475 77.20 74.66 76.18
20180803473 70.40 80.33 74.37
20180803471 74.60 73.66 74.22
20180803477 73.30 74.33 73.71
20180803472 70.50 74.66 72.16
臨床醫(yī)師3 20180803491 67.80 88.66 76.14
20180803489 70.60 84.00 75.96
20180803494 75.30 76 75.58
20180803495 71.60 74.66 72.82
20180803488 70.40 75.00 72.24
20180803497 66.70 80.33 72.15
臨床醫(yī)師4 20180803506 77.20 82.00 79.12
20180803511 75.50 79.00 76.90
20180803503 77.50 73.33 75.83
20180803504 76.50 70.00 73.90
20180803502 68.80 77.00 72.08
20180803501 68.70 75.33 71.35
臨床醫(yī)師5 20180803519 78.20 75.33 77.05
20180803514 71.00 76.66 73.26
20180803517 70.30 75.00 72.18
20180803516 66.90 76.00 70.54
20180803512 62.50 78.00 68.70
20180803515 55.30 72.66 62.24
臨床醫(yī)師6 20180803523 77.70 82.66 79.68
20180803527 74.40 78.00 75.84
20180803528 74.80 77.00 75.68
20180803524 64.20 77.33 69.45
20180803529 65.00 74.00 68.60
臨床醫(yī)師7 20180803533 75.20 75.33 75.25
20180803532 71.20 81.00 75.12
20180803535 73.90 76.66 75.00
20180803531 70.50 74.33 72.03
20180803534 57.20 74.66 64.18
20180803530 56.00 75.00 63.60
臨床醫(yī)師8 20180803547 78.40 80.66 79.30
20180803546 76.10 81.00 78.06
20180803538 75.90 80.00 77.54
20180803549 69.50 88.00 76.90
20180803545 69.30 86.33 76.11
20180803539 66.90 85.00 74.14
臨床醫(yī)師9 20180803552 75.20 81.00 77.52
20180803555 74.20 81.33 77.05
20180803556 75.60 79.00 76.96
20180803554 68.50 85.00 75.10
臨床醫(yī)師10 20180803628 75.70 82.66 78.48
20180803625 71.40 82.66 75.90
20180803624 71.20 78.00 73.92
20180803626 68.50 79.66 72.96
20180803623 66.80 78.00 71.28
20180803627 64.00 81.00 70.80
臨床醫(yī)師11 20180803633 73.10 88.33 79.19
20180803629 71.00 79.33 74.33
20180803635 72.20 77.33 74.25
20180803631 64.90 80.00 70.94
20180803632 62.70 78.66 69.08
20180803634 59.30 76.00 65.98
中醫(yī)醫(yī)師1 20180803363 84.60 82.33 83.69
20180803374 74.90 88.66 80.40
20180803362 75.00 86.00 79.40
20180803372 76.60 81.33 78.49
20180803368 76.20 81.66 78.38
20180803360 73.00 85.66 78.06
20180803369 72.40 83.00 76.64
中醫(yī)醫(yī)師2 20180803357 91.20 83.66 88.18
中醫(yī)醫(yī)師3 20180803390 84.80 85.00 84.88
20180803386 84.00 83.66 83.86
20180803389 83.50 83.66 83.56
20180803382 85.00 78.66 82.46
中醫(yī)醫(yī)師4 20180803408 81.40 82.00 81.64
20180803393 80.10 81.66 80.72
20180803401 78.80 82.33 80.21
20180803400 78.00 83.00 80.00
20180803407 78.20 82.33 79.85
20180803404 77.50 82.00 79.30
20180803398 77.50 80.33 78.63
20180803405 75.90 82.00 78.34
護士 20180803009 87.70 85.33 86.75
20180803308 85.20 86.66 85.78
20180803304 84.30 86.33 85.11
20180803344 83.40 85.33 84.17
20180803008 82.60 85.66 83.82
20180803196 81.10 87.66 83.72
20180803106 79.50 89.00 83.30
20180803050 80.10 87.66 83.12
20180803052 80.90 86.33 83.07
20180803001 79.50 88.00 82.90
康復(fù)治療師 20180803650 75.50 77.66 76.36
20180803652 74.60 75.00 74.76
影像醫(yī)師 20180803602 70.30 79.66 74.04
20180803599 69.90 79.33 73.67
20180803603 68.90 77.66 72.40
20180803600 65.70 82.33 72.35
20180803604 66.30 78.33 71.11
20180803596 63.00 73.33 67.13
20180803601 53.40 78.66 63.50
20180803605 52.50 72.33 60.43
口腔醫(yī)師 20180803641 79.20 85.33 81.65
20180803649 78.40 81.66 79.70
20180803638 75.00 83.00 78.20
20180803647 76.80 78.66 77.54
201808 
03643 73.70 79.00 75.82
公衛(wèi)醫(yī)師 20180803660 80.20 86.66 82.78
20180803656 77.50 85.00 80.50
20180803655 72.90 85.33 77.87
20180803662 73.10 80.66 76.12
中藥師 20180803606 65.60 82.66 72.42
20180803608 66.70 77.66 71.08
藥劑師 20180803438 75.30 88.66 80.64
20180803422 72.20 90.00 79.32
20180803429 72.70 87.33 78.55
20180803423 70.40 89.00 77.84
20180803427 73.60 81.66 76.82
檢驗師 20180803441 76.70 89.00 81.62
20180803586 76.60 87.66 81.02
20180803439 76.90 86.66 80.80
20180803443 80.70 80.66 80.68
20180803578 81.90 78.66 80.60
20180803583 75.10 88.00 80.26
20180803468 75.70 83.66 78.88
20180803581 75.40 79.00 76.84
20180803444 71.30 84.66 76.64
20180803579 69.50 87.00 76.50
信息管理 20180803559 73.00 86.66 78.46
20180803560 67.00 81.00 72.60 

手機端鏈接:https://m.sydw8.com/2018/0829/188395.html

(編輯:姜芃)
圖書推薦
課程推薦

公眾號

QQ客服

關(guān)注微博

最新公告
備考資料
報考指導(dǎo)