欧美+香蕉网+久久,男女真人后进式猛烈动态图,男人j桶进女人p无遮挡的图片,欧美xxxxx在线观看,欧美大香蕉一区二区三区

事業(yè)單位全國招考信息
您當前位置: > 招考信息 > 面試名單 > 昆明市盤龍區(qū)事業(yè)單位(綜合類)2018公開招聘綜合成績

昆明市盤龍區(qū)事業(yè)單位(綜合類)2018公開招聘綜合成績及擬進考察公示

2018-08-29 11:27:21 |文章來源:昆明人社局|事業(yè)單位考試網

立即領取

【導讀】華圖事業(yè)單位考試網同步華圖教育發(fā)布:昆明市盤龍區(qū)事業(yè)單位(綜合類)2018公開招聘綜合成績,詳細信息請閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點擊領取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請關注(htshiyedanwei)公眾號,歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:事業(yè)單位招聘考試QQ群,參加刷題、?肌㈩I取時政資料,詳細信息請閱讀下文!

  昆明市盤龍區(qū)事業(yè)單位(綜合類)二0一八年公開招聘工作人員綜合成績及擬進入考察人選公示

  根據《昆明市盤龍區(qū)事業(yè)單位(綜合類)二0一八年公開招聘工作人員簡章》規(guī)定,盤龍區(qū)事業(yè)單位(綜合類)2018年公開招聘工作人員面試已經結束,現(xiàn)將面試成績、綜合成績及擬進入考察人選名單進行公示。

  一、公示時間:2018年8月29日至9月4日。公示期間考生如對考分有異議,可向報考單位申請查分。

  二、查分時間:2018年8月29日至9月4日上午:9:00—11:00 下午:14:30—16:30(雙休日除外,逾期不再受理)。查分需向報考單位遞交書面查分申請(注明考場、考號、姓名、崗位、面試成績、考生電話號碼),并攜帶身份證及準考證原件。如因查分結果導致綜合成績排序發(fā)生變化,以查分結果為準。

  三、如果出現(xiàn)綜合成績并列的情況,按招聘簡章中“以筆試成績從高分到低分的順序進入下一階段”進行。

  四、考試綜合成績按百分制計算,考試綜合成績=筆試成績×50%+面試成績×50%,綜合成績合格分數線為60分(因特殊情況出現(xiàn)低于面試比例或等額進入面試的,可正常進行面試,但應聘人員考試綜合成績須達到60分)。

  五、擬進入考察人選如有自愿放棄考察的,需向報考單位提交本人書面申請?杖比诉x按招聘崗位綜合成績合格分數線上的應聘人員從高分到低分的順序依次遞補。

  六、請考生確保通信暢通,如因考生報名時提供非本人電話號碼或提供的電話號碼有誤或無法接通或處于關機狀態(tài)等,導致考生本人不能進入下一階段,由此造成的一切后果由考生本人承擔。

  附:昆明市盤龍區(qū)事業(yè)單位(綜合類)2018年公開招聘工作人員綜合成績及擬進入考察人選名單

  昆明市盤龍區(qū)事業(yè)單位(綜合類)公開招聘人員

  工作領導小組

  2018年8月29日

昆明市盤龍區(qū)事業(yè)單位(綜合類)2018年公開招聘工作人員綜合成績及擬進入考察人選人員名單
序號 姓名 準考證號 報考單位 崗位代碼 報考崗位 筆試成績 面試成績 綜合成績(筆試*50%+面試成績*50% 崗位排名 是否擬進入考察 備注
1 汪璽羽 18060907428 昆明市盤龍區(qū)道路橋梁管理處 43181001 會計審計 80.0 85.36 82.68 1  
2 楊倩 18060908424 昆明市盤龍區(qū)道路橋梁管理處 43181001 會計審計 79.0 85.16 82.08 2    
3 施秀玲 18061107623 昆明市盤龍區(qū)道路橋梁管理處 43181001 會計審計 79.5 84.16 81.83 3    
4 楊雨 18061109410 昆明市盤龍區(qū)道路橋梁管理處 43181001 會計審計 79.0 79.86 79.43 4    
5 王利琴 18061103713 昆明市盤龍區(qū)道路橋梁管理處 43181001 會計審計 79.0 77.92 78.46 5    
6 張璞 18060102807 昆明市盤龍區(qū)保障性住房管理服務中心 43181002 保障性住房管理信息員 67.5 83.84 75.67 1  
7 李婭媚 18060503722 昆明市盤龍區(qū)保障性住房管理服務中心 43181002 保障性住房管理信息員 67 81.88 74.44 2    
8 李思林 18060404107 昆明市盤龍區(qū)保障性住房管理服務中心 43181002 保障性住房管理信息員 68.0 80.34 74.17 3    
9 劉洋 18061217205 昆明市盤龍區(qū)建設工程質量安全監(jiān)督站 43181003 工程質量監(jiān)督員 74.0 81.62 77.81 1  
10 戴從娟 18061215824 昆明市盤龍區(qū)建設工程質量安全監(jiān)督站 43181003 工程質量監(jiān)督員 74.0 80.54 77.27 2    
11 徐明江 18061214318 昆明市盤龍區(qū)建設工程質量安全監(jiān)督站 43181003 工程質量監(jiān)督員 68.5 76.12 72.31 3    
12 王凱歌 18060302619 昆明市盤龍區(qū)建設工程質量安全監(jiān)督站 43181004 建筑安全監(jiān)督員 61.5 81.52 71.51 1  
13 李陽 18060103512 昆明市盤龍區(qū)建設工程質量安全監(jiān)督站 43181004 建筑安全監(jiān)督員 58.5 79.54 69.02 2    
14 李佩瑜 18060511923 昆明市盤龍區(qū)建設工程質量安全監(jiān)督站 43181004 建筑安全監(jiān)督員 56.5 80.88 68.69 3    
15 王旭 18060700420 昆明市盤龍區(qū)建設工程質量安全監(jiān)督站 43181005 城市燃氣信息化監(jiān)督員 67.5 79.78 73.64 1  
16 張鵬 18060508525 昆明市盤龍區(qū)建設工程質量安全監(jiān)督站 43181005 城市燃氣信息化監(jiān)督員 62 80.98 71.49 2    
17 劉軼 18060500326 昆明市盤龍區(qū)建設工程質量安全監(jiān)督站 43181005 城市燃氣信息化監(jiān)督員 62 0.00 31.00 3   缺考
18 朱志華 18060421728 昆明市盤龍區(qū)財政投資評審中心 43181006 建設工程預決算評審 57.5 80.14 68.82 1  
19 徐銳 18060703318 昆明市盤龍區(qū)財政投資評審中心 43181006 建設工程預決算評審 52.5 82.74 67.62 2    
20 楊洋 18060702902 昆明市盤龍區(qū)財政投資評審中心 43181006 建設工程預決算評審 48.5 73.66 61.08 3    
21 柯素 18060907930 昆明市盤龍區(qū)金融服務中心 43181007 金融管理 90 81.60 85.80 1  
22 黎景嫻 18060900809 昆明市盤龍區(qū)金融服務中心 43181007 金融管理 81 83.20 82.10 2    
23 李浩男 18060905406 昆明市盤龍區(qū)金融服務中心 43181007 金融管理 84.5 77.12 80.81 3    
24 林潔 18060701418 昆明市盤龍區(qū)水土保持委員會辦公室 43181008 水保專干 68.5 83.72 76.11 1  
25 王永 18060421413 昆明市盤龍區(qū)水土保持委員會辦公室 43181008 水保專干 66 81.06 73.53 2    
26 王珊珊 18060102305 昆明市盤龍區(qū)水土保持委員會辦公室 43181008 水保專干 55 80.36 67.68 3    
27 和金照 18060610111 昆明市盤龍區(qū)水土保持委員會辦公室 43181009 綜合1 61.5 82.98 72.24 1  
28 袁麗華 18060104518 昆明市盤龍區(qū)水土保持委員會辦公室 43181009 綜合1 62.5 81.54 72.02 2    
29 張麗 18060605603 昆明市盤龍區(qū)水土保持委員會辦公室 43181009 綜合1 61 81.68 71.34 3    
30 余泓瑩 18060210413 昆明市盤龍區(qū)水土保持委員會辦公室 43181010 綜合2 61 82.10 71.55 1  
31 殷俊迪 18060305221 昆明市盤龍區(qū)水土保持委員會辦公室 43181010 綜合2 59.5 79.30 69.40 2    
32 葉榮 18060504122 昆明市盤龍區(qū)水土保持委員會辦公室 43181010 綜合2 58 80.16 69.08 3    
33 李馥江 18060418208 昆明市盤龍區(qū)園林綠化科技站 43181011 園林設計 57 82.98 69.99 1  
34 彭佳俊 18060702827 昆明市盤龍區(qū)園林綠化科技站 43181011 園林設計 53.5 85.24 69.37 2    
35 吳燕 18060609803 昆明市盤龍區(qū)園林綠化科技站 43181011 園林設計 54 80.88 67.44 3    
36 王文倩 18060512807 昆明市盤龍區(qū)勞動人事爭議仲裁院 43181012 仲裁員 67 82.00 74.50 1  
37 翁艷 18060402408 昆明市盤龍區(qū)勞動人事爭議仲裁院 43181012 仲裁員 63.5 79.80 71.65 2  
38 李波 18060415817 昆明市盤龍區(qū)勞動人事爭議仲裁院 43181012 仲裁員 61 80.60 70.80 3    
39 李媛 18060406429 昆明市盤龍區(qū)勞動人事爭議仲裁院 43181012 仲裁員 61 80.30 70.65 4    
40 彭朝蓮 18060310215 昆明市盤龍區(qū)勞動人事爭議仲裁院 43181012 仲裁員 61 80.00 70.50 5    
41 趙春麗 18060420911 昆明市盤龍區(qū)勞動人事爭議仲裁院 43181012 仲裁員 61 79.40 70.20 6    
42 馬小平 18060604626 盤龍區(qū)商務執(zhí)法大隊 43181013 商務執(zhí)法員 67.5 80.84 74.17 1  
43 康棲源 18060100725 盤龍區(qū)商務執(zhí)法大隊 43181013 商務執(zhí)法員 64 83.18 73.59 2    
44 趙飛耀 18060417305 盤龍區(qū)商務執(zhí)法大隊 43181013 商務執(zhí)法員 64 81.90 72.95 3    
45 莫佳浩 18060105214 昆明市盤龍區(qū)維修行業(yè)管理處 43181014 路橋專干 65 82.32 73.66 1  
46 彭乾書 18060418121 昆明市盤龍區(qū)維修行業(yè)管理處 43181014 路橋專干 64 82.30 73.15 2    
47 羅福雄 18060609917 昆明市盤龍區(qū)維修行業(yè)管理處 43181014 路橋專干 62.5 81.60 72.05 3    
48 王志偉 18060411125 昆明市盤龍區(qū)價格認證中心 43181015 綜合 67 82.50 74.75 1  
49 朱怡璇 18060609806 昆明市盤龍區(qū)價格認證中心 43181015 綜合 61.5 83.30 72.40 2    
50 狄慧玲 18060803330 昆明市盤龍區(qū)價格認證中心 43181015 綜合 64.5 79.60 72.05 3    
51 何淇 18060415429 昆明市盤龍區(qū)居民家庭經濟狀況核對中心 43181016 綜合 65 83.00 74.00 1  
52 高云意 18060414416 昆明市盤龍區(qū)居民家庭經濟狀況核對中心 43181016 綜合 64 79.68 71.84 2    
53 陸大鵬 18060701606 昆明市盤龍區(qū)居民家庭經濟狀況核對中心 43181016 綜合 60.5 78.62 69.56 3    
54 羅曉鳳 18060420729 昆明市盤龍區(qū)“四創(chuàng)兩爭”工作總指揮部辦公室 43181017 綜合 70 83.46 76.73 1  
55 王婷君 18060416910 昆明市盤龍區(qū)“四創(chuàng)兩爭”工作總指揮部辦公室 43181017 綜合 62.5 85.10 73.80 2  
56 王鑫月 18060605327 昆明市盤龍區(qū)“四創(chuàng)兩爭”工作總指揮部辦公室 43181017 綜合 59 85.32 72.16 3    
57 洪棟梁 18060107014 昆明市盤龍區(qū)“四創(chuàng)兩爭”工作總指揮部辦公室 43181017 綜合 61 80.74 70.87 4    
58 楊  娜 18060612029 昆明市盤龍區(qū)“四創(chuàng)兩爭”工作總指揮部辦公室 43181017 綜合 61 79.24 70.12 5    
59 楊千儀 18060700723 昆明市盤龍區(qū)“四創(chuàng)兩爭”工作總指揮部辦公室 43181017 綜合 58 80.04 69.02 6    
60 趙順琴 18060601610 昆明市網格化監(jiān)督指揮中心中心盤龍分中心 43181018 綜合 61.5 82.10 71.80 1  
61 夏曉蘭 18060408317 昆明市網格化監(jiān)督指揮中心中心盤龍分中心 43181018 綜合 56.5 84.10 70.30 2    
62 李嫻 18060605722 昆明市網格化監(jiān)督指揮中心中心盤龍分中心 43181018 綜合 59 79.90 69.45 3    
63 鄧逸 18060411224 昆明市網格化監(jiān)督指揮中心中心盤龍分中心 43181019 城市文化建設與管理 61 84.92 72.96 1  
64 趙本營 18060711007 昆明市網格化監(jiān)督指揮中心中心盤龍分中心 43181019 城市文化建設與管理 59 80.62 69.81 2    
65 鄒馥遠 18060505622 昆明市網格化監(jiān)督指揮中心中心盤龍分中心 43181019 城市文化建設與管理 56.5 80.51 68.51 3    
66 胡適 18060606309 昆明市網格化監(jiān)督指揮中心中心盤龍分中心 43181020 城市環(huán)境建設與管理 62.5 84.42 73.46 1  
67 范美珠 18060421113 昆明市網格化監(jiān)督指揮中心中心盤龍分中心 43181020 城市環(huán)境建設與管理 56.5 83.36 69.93 2  
68 李恒 18060301304 昆明市網格化監(jiān)督指揮中心中心盤龍分中心 43181020 城市環(huán)境建設與管理 55.5 83.30 69.40 3    
69 朱小紅 18060208901 昆明市網格化監(jiān)督指揮中心中心盤龍分中心 43181020 城市環(huán)境建設與管理 57 81.20 69.10 4    
70 溫睿 18060210611 昆明市網格化監(jiān)督指揮中心中心盤龍分中心 43181020 城市環(huán)境建設與管理 54 82.24 68.12 5    
71 黃翔 18060709630 昆明市網格化監(jiān)督指揮中心中心盤龍分中心 43181020 城市環(huán)境建設與管理 52 81.48 66.74 6    
72 聞治云 18060412905 昆明市盤龍區(qū)新聞宣傳中心 43181021 記者 69 84.30 76.65 1  
73 安樂 18060101922 昆明市盤龍區(qū)新聞宣傳中心 43181021 記者 66.5 82.52 74.51 2    
74 劉倩倩 18060410120 昆明市盤龍區(qū)新聞宣傳中心 43181021 記者 61 77.38 69.19 3    
75 飛若力 18060106515 昆明市盤龍區(qū)新聞宣傳中心 43181021 記者 61 77.12 69.06 4    
76 趙榮玲 18061101212 昆明市盤龍區(qū)殘疾人康復指導和就業(yè)服務站 43181022 會計 87.5 80.10 83.80 1  
77 蔡發(fā)梅 18061103430 昆明市盤龍區(qū)殘疾人康復指導和就業(yè)服務站 43181022 會計 87.0 80.50 83.75 2    
78 晏  培 18060906903 昆明市盤龍區(qū)殘疾人康復指導和就業(yè)服務站 43181022 會計 82.5 84.80 83.65 3    
79 梁寬 18061101917 昆明市盤龍區(qū)青少年活動中心 43181023 財務會計 85.5 81.42 83.46 1  
80 李曉艷 18060908320 昆明市盤龍區(qū)青少年活動中心 43181023 財務會計 83.5 79.92 81.71 2    
81 李紅娟 18061108903 昆明市盤龍區(qū)青少年活動中心 43181023 財務會計 84 78.26 81.13 3    
82 羅楷 18061106030 昆明市盤龍區(qū)青少年活動中心 43181023 財務會計 83.5 75.88 79.69 4    
83 張錫敏 18080209912 昆明市盤龍區(qū)婦女兒童工作委員會辦公室 43181024 網絡信息管理 71.0 82.30 76.65 1  
84 栗 巍 18080209928 昆明市盤龍區(qū)婦女兒童工作委員會辦公室 43181024 網絡信息管理 70.5 81.46 75.98 2    
85 魯舒媛 18080209820 昆明市盤龍區(qū)婦女兒童工作委員會辦公室 43181024 網絡信息管理 70.5 80.84 75.67 3    
86 鐘朝偉 18060202224 昆明市盤龍區(qū)拓東街道市容服務管理站 43181025 專業(yè)技術綜合崗位 72.5 79.14 75.82 1  
87 周才嬌 18060710601 昆明市盤龍區(qū)拓東街道市容服務管理站 43181025 專業(yè)技術綜合崗位 61 84.78 72.89 2    
88 孫甜雨 18060202928 昆明市盤龍區(qū)拓東街道市容服務管理站 43181025 專業(yè)技術綜合崗位 61 77.94 69.47 3    
89 白航 18060102825 昆明市盤龍區(qū)鼓樓街道辦事處市容服務管理站 43181026 綜合 65 79.26 72.13 1  
90 楊天海 18060405328 昆明市盤龍區(qū)鼓樓街道辦事處市容服務管理站 43181026 綜合 61.5 79.80 70.65 2    
91 李融 18060604017 昆明市盤龍區(qū)鼓樓街道辦事處市容服務管理站 43181026 綜合 59.5 80.98 70.24 3    
92 楊愛 18060420601 昆明市盤龍區(qū)東華街道辦事處市容服務管理站 43181028 綜合 61 82.64 71.82 1  
93 桂玉倩 18060207130 昆明市盤龍區(qū)東華街道辦事處市容服務管理站 43181028 綜合 59 81.32 70.16 2    
94 呂倩 18060102608 昆明市盤龍區(qū)東華街道辦事處市容服務管理站 43181028 綜合 59 81.00 70.00 3    
95 關麗娜 18060710515 昆明市盤龍區(qū)龍泉街道辦事處農業(yè)綜合服務站 43181029 農林綜合管理 59 80.16 69.58 1  
96 蘇永鳳 18060307601 昆明市盤龍區(qū)龍泉街道辦事處農業(yè)綜合服務站 43181029 農林綜合管理 57 81.96 69.48 2    
97 晚貴才 18060410917 昆明市盤龍區(qū)龍泉街道辦事處農業(yè)綜合服務站 43181029 農林綜合管理 58 80.74 69.37 3    
98 羅華 18060707429 昆明市盤龍區(qū)聯(lián)盟街道辦事處市容服務管理站 43181030 綜合 61.5 85.10 73.30 1  
99 徐健 18060502024 昆明市盤龍區(qū)聯(lián)盟街道辦事處市容服務管理站 43181030 綜合 57 86.88 71.94 2    
100 吳燕 18060210119 昆明市盤龍區(qū)聯(lián)盟街道辦事處市容服務管理站 43181030 綜合 57.5 84.06 70.78 3    
101 劉艷芳 18060204005 昆明市盤龍區(qū)聯(lián)盟街道辦事處市容服務管理站 43181030 綜合 57 82.86 69.93 4    
102 宋天英 18060507229 松華街道辦事處 43181031 文化廣播電視服務 67 79.72 73.36 1  
103 蘇越 18060416518 松華街道辦事處 43181031 文化廣播電視服務 61 80.82 70.91 2    
104 蔣樂 18060706713 松華街道辦事處 43181031 文化廣播電視服務 59.5 81.84 70.67 3    
105 馬敏雪 18061200902 昆明市盤龍區(qū)婦幼保健計劃生育服務中心 43181032 財務 89.0 81.70 85.35 1  
106 田芳 18061108726 昆明市盤龍區(qū)婦幼保健計劃生育服務中心 43181032 財務 81.5 83.30 82.40 2    
107 金旭 18061100520 昆明市盤龍區(qū)婦幼保健計劃生育服務中心 43181032 財務 82.0 81.00 81.50 3    
108 聶霏霏 18061210804 昆明市盤龍區(qū)人民醫(yī)院 43181033 信息安全與信息系統(tǒng)管理 75.0 82.46 78.73 1  
109 羅國遠 18061208108 昆明市盤龍區(qū)人民醫(yī)院 43181033 信息安全與信息系統(tǒng)管理 69.5 86.92 78.21 2    
110 馬孟 18061209130 昆明市盤龍區(qū)人民醫(yī)院 43181033 信息安全與信息系統(tǒng)管理 67.5 76.70 72.10 3    

手機端鏈接:https://m.sydw8.com/2018/0829/159695.html

(編輯:姜芃)
圖書推薦
課程推薦

公眾號

QQ客服

關注微博

最新公告
備考資料
報考指導