欧美+香蕉网+久久,男女真人后进式猛烈动态图,男人j桶进女人p无遮挡的图片,欧美xxxxx在线观看,欧美大香蕉一区二区三区

事業(yè)單位全國招考信息
您當(dāng)前位置: > 招考信息 > 面試名單 > 2018蚌埠禹會(huì)區(qū)招聘編外人員筆試成績及擬進(jìn)入面試人

2018蚌埠禹會(huì)區(qū)招聘編外人員筆試成績及擬進(jìn)入面試人員公告

2018-08-21 08:59:30 |文章來源:禹會(huì)區(qū)人民政府|事業(yè)單位考試網(wǎng)

立即領(lǐng)取

【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2018蚌埠禹會(huì)區(qū)招聘編外人員筆試成績及擬進(jìn)入面試人,詳細(xì)信息請閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點(diǎn)擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號,歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:事業(yè)單位招聘考試QQ群,參加刷題、?、領(lǐng)取時(shí)政資料,詳細(xì)信息請閱讀下文!

  安徽事業(yè)單位招聘網(wǎng)同步禹會(huì)區(qū)人民政府發(fā)布:2018蚌埠禹會(huì)區(qū)招聘編外人員筆試成績及擬進(jìn)入面試人員公告,請考生多加關(guān)注。歡迎加入2018安徽事業(yè)單位招聘QQ群:643518784安徽事業(yè)單位招聘考試QQ群,安徽華圖事業(yè)單位官方微信(安徽事業(yè)單位招考:ahsydwzk)。更多安徽事業(yè)單位招聘公告請關(guān)注(安徽事業(yè)單位招聘考試頻道)! 

禹會(huì)區(qū)相關(guān)單位公開招聘編外聘用工作

人員筆試成績及擬進(jìn)入面試人員公告

  按照《禹會(huì)區(qū)交通協(xié)警員、行政執(zhí)法協(xié)管員招聘公告》和《禹會(huì)區(qū)相關(guān)部門公開招聘編外工作人員公告》要求,筆試工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將筆試成績和擬進(jìn)入面試人員名單公告如下(名單附后)。

  請擬進(jìn)入面試考生于2018年8月23日上午8:30—11:30,攜帶本人有效身份證,到報(bào)名地點(diǎn)(蚌埠市人才大市場2樓202室)領(lǐng)取面試通知書。

  禹會(huì)區(qū)人力資源和社會(huì)保障局

  2018年8月20日

禹會(huì)區(qū)相關(guān)單位公開招聘編外聘用人員筆試成績表 (交通協(xié)警員)
序號 姓名 報(bào)考職位 準(zhǔn)考證號碼 筆試分?jǐn)?shù) 加分因素 筆試合成成績 備注
駕照+1 退役士兵+2 優(yōu)秀士兵+1 三等功+2 合計(jì)
1 張銳欣 1 18010107 77         0 77  擬進(jìn)入面試
2 孫閃星 1 18010102 68 1 2 1   4 72  擬進(jìn)入面試
3 劉壘壘 1 18010112 69 1 2     3 72  擬進(jìn)入面試
4 趙達(dá) 1 18010108 68 1       1 69  擬進(jìn)入面試
5 蓋博文 1 18010104 64 1 2 1   4 68  擬進(jìn)入面試
6 趙子劍 1 18010116 67         0 67  擬進(jìn)入面試
7 賈譜 1 18010101 61   2     2 63  擬進(jìn)入面試
8 胡超 1 18010105 62 1       1 63  擬進(jìn)入面試
9 于杰 1 18010110 60 1 2     3 63  擬進(jìn)入面試
10 胡子文 1 18010106 59 1 2     3 62  擬進(jìn)入面試
11 梁大力 1 18010109 60 1       1 61  擬進(jìn)入面試
12 朱旭濤 1 18010113 60 1       1 61  擬進(jìn)入面試
13 吳文韜 1 18010117 60 1       1 61  擬進(jìn)入面試
14 陳貴欣 1 18010115 59         0 59  擬進(jìn)入面試
15 胡巍 1 18010103 53 1       1 54  擬進(jìn)入面試
16 湯坤 1 18010114 53 1       1 54  擬進(jìn)入面試
17 孫大偉 1 18010111 0         0  
禹會(huì)區(qū)相關(guān)單位公開招聘編外聘用人員筆試成績表 (行政執(zhí)法協(xié)管員)
序號 姓名 報(bào)考職位 準(zhǔn)考證號碼 筆試分?jǐn)?shù) 加分因素 筆試合成成績 備注
駕照+1 退役士兵+2 優(yōu)秀士兵+1 三等功+2 合計(jì)
1 李鑫 2 18020203 76 1 2 1   4 80 擬進(jìn)入面試
2 董耀東 2 18020212 75         0 75 擬進(jìn)入面試
3 王松 2 18020224 69 1 2 1 2 5 74 擬進(jìn)入面試
4 李曉東 2 18020316 73 1       1 74 擬進(jìn)入面試
5 錢程 2 18020220 72 1       1 73 擬進(jìn)入面試
6 李慶明 2 18020205 69 1 2     3 72 擬進(jìn)入面試
7 蒲家潤 2 18020210 72         0 72 擬進(jìn)入面試
8 孫詳 2 18020206 70 1       1 71 擬進(jìn)入面試
9 周碧 2 18020309 71         0 71 擬進(jìn)入面試
10 張嘯天 2 18020314 68   2 1   3 71 擬進(jìn)入面試
11 劉海洋 2 18020306 70         0 70 擬進(jìn)入面試
12 方樂 2 18020315 69         0 69 擬進(jìn)入面試
13 方驍 2 18020215 68         0 68 擬進(jìn)入面試
14 魏超 2 18020218 67 1       1 68 擬進(jìn)入面試
15 郭斌 2 18020227 67 1       1 68 擬進(jìn)入面試
16 徐超 2 18020129 64 1 2     3 67 擬進(jìn)入面試
17 蔣博文 2 18020304 65   2     2 67 擬進(jìn)入面試
18 成珂 2 18020307 66 1       1 67 擬進(jìn)入面試
19 沈家劉 2 18020310 67         0 67 擬進(jìn)入面試
20 孫知禮 2 18020211 66         0 66 擬進(jìn)入面試
21 張鑫睿 2 18020217 66         0 66 擬進(jìn)入面試
22 馬鳳虎 2 18020219 62 1 2 1   4 66 擬進(jìn)入面試
23 喻堯 2 18020225 65 1       1 66 擬進(jìn)入面試
24 張陽 2 18020213 62 1 2     3 65 擬進(jìn)入面試
25 茌遠(yuǎn)琛 2 18020214 65         0 65 擬進(jìn)入面試
26 朱松濤 2 18020302 64 1       1 65 擬進(jìn)入面試
27 湯曉宇 2 18020230 64         0 64 擬進(jìn)入面試
28 馬超然 2 18020202 63         0 63 擬進(jìn)入面試
29 馬樂添 2 18020119 61 1       1 62 擬進(jìn)入面試
30 馬春暉 2 18020130 57 1 2 1   4 61 擬進(jìn)入面試
31 李成 2 18020303 61         0 61 擬進(jìn)入面試
32 李一明 2 18020308 60         0 60 擬進(jìn)入面試
33 扈康 2 18020207 58 1       1 59 擬進(jìn)入面試
34 張寬瑞 2 18020311 58 1       1 59 擬進(jìn)入面試
35 陳驚洲 2 18020124 57 1       1 58 擬進(jìn)入面試
36 施廣洋 2 18020131 58         0 58 擬進(jìn)入面試
37 駱成名 2 18020209 56 1       1 57 擬進(jìn)入面試
38 鄭鵬 2 18020126 56         0 56 擬進(jìn)入面試
39 周楊 2 18020120 55         0 55  
40 王秋雨 2 18020223 55         0 55  
41 曹旭 2 18020122 53 1       1 54  
42 楊富齊 2 18020221 52   2     2 54  
43 黃劍文 2 18020228 52 1       1 53  
44 王槐 2 18020201 48 1 2 1   4 52  
45 劉文友 2 18020121 49 1       1 50  
46 宋帥 2 18020127 49 1       1 50  
47 王帥 2 18020128 48 1       1 49  
48 王海路 2 18020123 44 1 2     3 47  
49 阮瑞東 2 18020229 41 1       1 42  
50 馬紅友 2 18020226 34         0 34  
51 唐冬偉 2 18020118 0 1 2 1   4 4  
52 張旭 2 18020208 0   2     2 2  
53 陳強(qiáng) 2 18020301 0         2 2  
54 劉士狀 2 18020216 0 1       1 1  
55 王燦 2 18020312 0 1       1 1  
56 任峰 2 18020313 0 1       1 1  
57 宋澤 2 18020125 0         0 0  
58 胡林西 2 18020204 0         0 0  
59 胡博偉 2 18020222 0         0 0  
60 杜長裕 2 18020231 0         0 0  
61 徐軼文 2 18020305 0         0 0  

禹會(huì)區(qū)相關(guān)單位公開招聘編外聘用人員筆試成績表 (房管員)
序號 姓名 報(bào)考職位 準(zhǔn)考證號碼 筆試分?jǐn)?shù) 加分因素 筆試合成成績 備注
退役士兵+2 優(yōu)秀士兵+1 三等功+2 合計(jì)
1 賈彤 3 18030318 70        70  擬進(jìn)入面試
2 張惠 3 18030321 69        69  擬進(jìn)入面試
3 陳夢如 3 18030317 67        67  擬進(jìn)入面試
4 陳曦 3 18030320 67        67  擬進(jìn)入面試
5 常雪童 3 18030330 67        67  擬進(jìn)入面試
6 王琦 3 18030323 66        66  擬進(jìn)入面試
7 徐其杉 3 18030322 64        64  擬進(jìn)入面試
8 王先奪 3 18030407 63        63  擬進(jìn)入面試
9 陶勁宇 3 18030319 60        60  擬進(jìn)入面試
10 張?jiān)礉?/td> 3 18030325 60        60  擬進(jìn)入面試
11 顧凱 3 18030329 60        60  擬進(jìn)入面試
12 張旋旋 3 18030402 59        59  擬進(jìn)入面試
13 王麗莎 3 18030403 59        59  擬進(jìn)入面試
14 錢美露 3 18030328 58        58   
15 于倩倩 3 18030324 56        56   
16 陳克曄 3 18030405 50        50   
17 苗沛雨 3 18030326        
18 黃克珣 3 18030327        
19 許澤鴻 3 18030331        
20 馬俊 3 18030401        
21 施軍杰 3 18030404        
22 桑曉燕 3 18030406        
禹會(huì)區(qū)相關(guān)單位公開招聘編外聘用人員筆試成績表 (信訪局工作人員)
序號 姓名 報(bào)考職位 準(zhǔn)考證號碼 筆試分?jǐn)?shù) 加分因素 筆試合成成績 備注
退役士兵+2 優(yōu)秀士兵+1 三等功+2 合計(jì)
1 王忍 4 18040515 79        79  擬進(jìn)入面試
2 譚新紅 4 18040408 77        77  擬進(jìn)入面試
3 張毅 4 18040509 76        76  擬進(jìn)入面試
4 卓倩 4 18040414 72        72  擬進(jìn)入面試
5 趙銀鳳 4 18040417 72        72  擬進(jìn)入面試
6 崔東 4 18040510 72        72  擬進(jìn)入面試
7 王浩浩 4 18040518 71        71  擬進(jìn)入面試
8 邱穎 4 18040504 70        70  擬進(jìn)入面試
9 劉虹 4 18040427 69        69  擬進(jìn)入面試
10 劉雅婷 4 18040511 69        69  擬進(jìn)入面試
11 周松 4 18040431 68        68  擬進(jìn)入面試
12 李瓊瓊 4 18040416 66        66  擬進(jìn)入面試
13 胡夢可 4 18040412 66        66  擬進(jìn)入面試
14 梅東保 4 18040421 66        66  擬進(jìn)入面試
15 巫玉芳 4 18040512 66        66  擬進(jìn)入面試
16 丁鈺倩 4 18040424 65        65   
17 張文娟 4 18040507 65        65   
18 武玥 4 18040514 64        64   
19 王瑋 4 18040517 63        63   
20 吳奕文 4 18040519 63        63   
21 吳惠惠 4 18040413 62        62   
22 周莉 4 18040420 62        62   
23 何亞楠 4 18040502 62        62   
24 韓燕潔 4 18040410 61        61   
25 朱夢境 4 18040505 61        61   
26 周夢君 4 18040523 61        61   
27 王亞楠 4 18040422 60        60   
28 余躍先 4 18040501 58        58   
29 宋喆 4 18040415 57        57   
30 柏祖亮 4 18040409 57        57   
31 孫雪潔 4 18040411 57        57   
32 陳根旺 4 18040423 57        57   
33 蔡煥強(qiáng) 4 18040506 57        57   
34 王濤 4 18040521 57        57   
35 趙欠欠 4 18040429 54        54   
36 張瑞 4 18040522 54        54   
37 顧雪婷 4 18040419 53        53   
38 陳曉宇 4 18040428 53        53   
39 夏靜 4 18040520 53        53   
40 汪安寧 4 18040513 52        52   
41 王少楓 4 18040425 51        51   
42 梅海燕 4 18040430 50        50   
43 朱麗文 4 18040418 49        49   
44 吳晨 4 18040426 47        47   
45 崔夢蝶 4 18040503        
46 陳茹夢 4 18040508        
47 單雅茹 4 18040516        
禹會(huì)區(qū)相關(guān)單位公開招聘編外聘用人員筆試成績表  (民政救助協(xié)管員)
序號 姓名 報(bào)考職位 準(zhǔn)考證號碼 筆試分?jǐn)?shù) 加分因素 筆試合成成績 備注
退役士兵+2 優(yōu)秀士兵+1 三等功+2 合計(jì)
1 司雨晴 6 18060604 76       0 76  擬進(jìn)入面試
2 楊雪萍 6 18060526 73       0 73  擬進(jìn)入面試
3 鄭維杰 6 18060612 73       0 73  擬進(jìn)入面試
4 胡雪婷 6 18060605 69       0 69  擬進(jìn)入面試
5 宋楊 6 18060529 67       0 67  擬進(jìn)入面試
6 宋永芹 6 18060530 66       0 66  擬進(jìn)入面試
7 黃巧云 6 18060616 66       0 66  擬進(jìn)入面試
8 許欣 6 18060602 65       0 65  擬進(jìn)入面試
9 徐詩秀 6 18060601 63       0 63  擬進(jìn)入面試
10 汪廣毛 6 18060607 63       0 63  擬進(jìn)入面試
11 陳蕾蕾 6 18060528 62       0 62  擬進(jìn)入面試
12 吳夢 6 18060613 62       0 62  擬進(jìn)入面試
13 韓俊 6 18060609 61       0 61   
14 滕姣姣 6 18060608 60       0 60   
15 喬樹娟 6 18060527 59       0 59   
16 耿橋藝 6 18060524 58       0 58   
17 張景 6 18060615 58       0 58   
18 陳敏慧 6 18060525 55       0 55   
19 張楊 6 18060606 52 2 1   3 55   
20 詹家旺 6 18060610 52 2 1   3 55   
21 張曼 6 18060611 55       0 55   
22 王婉 6 18060617 52       0 52   
23 張萌萌 6 18060618 50       0 50   
24 湛艷艷 6 18060531 0       0  
25 駱家玫 6 18060603 0       0  
26 謝蕓 6 18060614 0       0  
禹會(huì)區(qū)相關(guān)單位公開招聘編外聘用人員筆試成績表 (市場監(jiān)督管理局大廳工作人員)
序號 姓名 報(bào)考職位 準(zhǔn)考證號碼 筆試分?jǐn)?shù) 加分因素 筆試合成成績 備注
退役士兵+2 優(yōu)秀士兵+1 三等功+2 合計(jì)
1 唐小龍 7 18070712 77        77  擬進(jìn)入面試
2 王坤 7 18070622 76        76  擬進(jìn)入面試
3 張璇 7 18070717 76        76  擬進(jìn)入面試
4 劉睿 7 18070623 74        74  擬進(jìn)入面試
5 彭程 7 18070727 73        73  擬進(jìn)入面試
6 劉藤 7 18070723 72        72  擬進(jìn)入面試
7 鄭婷婷 7 18070718 71        71  擬進(jìn)入面試
8 王春雨 7 18070625 69        69  擬進(jìn)入面試
9 李俊 7 18070715 69        69  擬進(jìn)入面試
10 徐博文 7 18070701 68        68   
11 張偉文 7 18070711 68        68   
12 王瑞 7 18070726 68        68   
13 陳旭敏 7 18070705 66        66   
14 趙倩倩 7 18070707 66        66   
15 曹凱 7 18070716 66        66   
16 高輝芳 7 18070624 65        65   
17 聶恒玲 7 18070630 65        65   
18 石雨 7 18070730 65        65   
19 王旭瑤 7 18070626 64        64   
20 周立 7 18070725 64        64   
21 王春 7 18070629 63        63   
22 孫穎 7 18070702 62        62   
23 劉開心 7 18070724 62        62   
24 徐文超 7 18070627 61        61   
25 楊瑩 7 18070714 60        60   
26 王潔 7 18070719 59        59   
27 潘陸 7 18070708 57        57   
28 夏露 7 18070722 57        57   
29 盛培 7 18070631 55        55   
30 徐寧 7 18070703 55        55   
31 易康 7 18070709 55        55   
32 劉爽 7 18070720 54        54   
33 丁燕燕 7 18070621 49        49   
34 王艷飛 7 18070728 43        43   
35 高寒 7 18070619        
36 趙心怡 7 18070620        
37 張琳 7 18070628        
38 秦文文 7 18070704        
39 張榕 7 18070706        
40 高曉倩 7 18070710        
41 徐娜 7 18070713        
42 韓雪 7 18070721        
43 馬源晨 7 18070729        
44 陳李靜 7 18070731        
45 李嬌嬌 7 18070801        
禹會(huì)區(qū)相關(guān)單位公開招聘編外聘用人員筆試成績表 (政務(wù)中心工作人員)
序號 姓名 報(bào)考職位 準(zhǔn)考證號碼 筆試分?jǐn)?shù) 加分因素 筆試合成成績 備注
退役士兵+2 優(yōu)秀士兵+1 三等功+2 合計(jì)
1 劉曉芳 8 18080802 75        75  擬進(jìn)入面試
2 李楊 8 18080803 71        71  擬進(jìn)入面試
3 戴欣宇 8 18080817 70        70  擬進(jìn)入面試
4 喻靜雅 8 18080815 68        68  擬進(jìn)入面試
5 顧佳琦 8 18080818 68        68  擬進(jìn)入面試
6 張開放 8 18080809 66        66  擬進(jìn)入面試
7 裔雪 8 18080813 66        66  擬進(jìn)入面試
8 陶丹 8 18080816 66        66  擬進(jìn)入面試
9 吳倩 8 18080811 64        64   
10 陶夢其 8 18080808 63        63   
11 陳林 8 18080807 62        62   
12 陳茹 8 18080810 62        62   
13 趙穎偉 8 18080805 60        60   
14 胡夢菊 8 18080812 58        58   
15 郭芮 8 18080814 52        52   
16 張婷 8 18080804 50        50   
17 周煥煥 8 18080806        
禹會(huì)區(qū)相關(guān)單位公開招聘編外聘用人員筆試成績表 (檔案館工作人員)
序號 姓名 報(bào)考職位 準(zhǔn)考證號碼 筆試分?jǐn)?shù) 加分因素 筆試合成成績 備注
退役士兵+2 優(yōu)秀士兵+1 三等功+2 合計(jì)
1 張昊 9 18091012 83       0 83  擬進(jìn)入面試
2 李夢 9 18090827 80       0 80  擬進(jìn)入面試
3 王莉 9 18090909 77       0 77  擬進(jìn)入面試
4 張謙 9 18090912 77       0 77  擬進(jìn)入面試
5 楊紅杰 9 18091010 77       0 77  擬進(jìn)入面試
6 楊坤 9 18090919 76       0 76  擬進(jìn)入面試
7 姜薇 9 18090830 75       0 75   
8 李佳薇 9 18090920 75       0 75   
9 胡雪 9 18090902 74       0 74   
10 王楠 9 18090820 73       0 73   
11 時(shí)穎 9 18091023 73       0 73   
12 張?zhí)N麗 9 18091108 73       0 73   
13 肖恬 9 18090926 72       0 72   
14 姚紀(jì)昌 9 18091013 72       0 72   
15 康曉娟 9 18091025 72       0 72   
16 高雪利 9 18091102 71       0 71   
17 董文靜 9 18091105 71       0 71   
18 陳世翔 9 18091008 70       0 70   
19 許金倩 9 18091026 70       0 70   
20 邵新春 9 18091112 70       0 70   
21 張少成 9 18090901 69       0 69   
22 劉晴 9 18090929 69       0 69   
23 秦譽(yù)軒 9 18091006 69       0 69   
24 馮博 9 18091114 69       0 69   
25 朱紅艷 9 18091118 69       0 69   
26 趙永陽 9 18090824 68       0 68   
27 汪麗霞 9 18091028 68       0 68   
28 肖文卿 9 18091109 68       0 68   
29 郝璟璇 9 18091119 68       0 68   
30 孟娜娜 9 18090907 67       0 67   
31 秦之堯 9 18090921 67       0 67   
32 徐丹 9 18091002 67       0 67   
33 楊帆 9 18091003 67       0 67   
34 趙丹丹 9 18091015 67       0 67   
35 王麗 9 18091027 67       0 67   
36 金洋 9 18091104 67       0 67   
37 魏如雪 9 18091011 66       0 66   
38 馮瑞 9 18091107 66       0 66   
39 劉金 9 18090819 65       0 65   
40 王玉 9 18090831 65       0 65   
41 盛萍 9 18090910 65       0 65   
42 紀(jì)圣凱 9 18090930 63 2     2 65   
43 謝澤楠 9 18091009 65       0 65   
44 孫碧倫 9 18091022 65       0 65   
45 王辰驍 9 18091117 65       0 65   
46 葛夢璐 9 18091120 65       0 65   
47 龐帥 9 18090828 64       0 64   
48 宋夢如 9 18090829 64       0 64   
49 劉穎 9 18090925 64       0 64   
50 陳雅茹 9 18091030 64       0 64   
51 宋一帆 9 18090826 63       0 63   
52 趙羽煊 9 18090916 63       0 63   
53 張宏博 9 18091018 63       0 63   
54 張文清 9 18091019 63       0 63   
55 陳紅梅 9 18091116 63       0 63   
56 王雪瞳 9 18091121 63       0 63   
57 張璇 9 18090825 62       0 62   
58 劉夏 9 18090928 62       0 62   
59 李欣欣 9 18091017 62       0 62   
60 武岳 9 18091111 62       0 62   
61 年莉 9 18090821 61       0 61   
62 董夢君 9 18090903 61       0 61   
63 劉璐 9 18090918 61       0 61   
64 陶莉莉 9 18091005 61       0 61   
65 胡鵬 9 18091029 61       0 61   
66 紀(jì)玉潔 9 18090924 60       0 60   
67 樊雯 9 18090927 60       0 60   
68 陳鑫 9 18090923 59       0 59   
69 田瑩 9 18091007 59       0 59   
70 李瑞琪 9 18091020 59       0 59   
71 王峰 9 18090823 58       0 58   
72 馬宇 9 18090913 58       0 58   
73 華夢琪 9 18090931 58       0 58   
74 易立 9 18091001 58       0 58   
75 蒲麗麗 9 18091024 58       0 58   
76 王廣睿 9 18091110 58       0 58   
77 唐婕 9 18091123 58       0 58   
78 董津津 9 18090905 57       0 57   
79 潘曼曼 9 18090915 57       0 57   
80 張靜 9 18090908 56       0 56   
81 孫星桐 9 18091004 53       0 53   
82 陳雅潔 9 18090922 47       0 47   
83 夏夢瑋 9 18090822 0       0  
84 蔡潤卿 9 18090904 0       0  
85 曹巍 9 18090906 0       0  
86 汪娜 9 18090911 0       0  
87 許麗麗 9 18090914 0       0  
88 崔可欣 9 18090917 0       0  
89 劉婧 9 18091014 0       0  
90 沈琳君 9 18091016 0       0  
91 于龍鳳 9 18091021 0       0  
92 張曉雯 9 18091101 0       0  
93 歐蕊鑫 9 18091103 0       0  
94 楊璇 9 18091106 0       0  
95 高慧玲 9 18091113 0       0  
96 李龍 9 18091115 0       0  
97 安玲 9 18091122 0       0  
禹會(huì)區(qū)相關(guān)單位公開招聘編外聘用人員筆試成績表 (農(nóng)林水委工作人員)
序號 姓名 報(bào)考職位 準(zhǔn)考證號碼 筆試分?jǐn)?shù) 加分因素 筆試合成成績 備注
退役士兵+2 優(yōu)秀士兵+1 三等功+2 合計(jì)
1 蘇沖 10 18101126 74        74  擬進(jìn)入面試
2 陸怡萍 10 18101130 73        73  擬進(jìn)入面試
3 楊婷 10 18101226 73        73  擬進(jìn)入面試
4 楊煜 10 18101208 72        72  擬進(jìn)入面試
5 王歡 10 18101230 72        72  擬進(jìn)入面試
6 王大旭 10 18101211 71        71  擬進(jìn)入面試
7 易宇珩 10 18101125 69        69  擬進(jìn)入面試
8 楊宇 10 18101207 69        69  擬進(jìn)入面試
9 劉雯 10 18101217 67        67  擬進(jìn)入面試
10 張曉雪 10 18101301 67        67  擬進(jìn)入面試
11 梅連疊 10 18101212 66        66   
12 張晨晨 10 18101219 66        66   
13 貢健 10 18101221 66        66   
14 吳洋洋 10 18101229 66        66   
15 孔心怡 10 18101201 65        65   
16 陶冉 10 18101205 65        65   
17 黃蓓蓓 10 18101227 64        64   
18 夏丹丹 10 18101228 64        64   
19 范一飛 10 18101210 63        63   
20 王倩 10 18101220 63        63   
21 趙正國 10 18101128 62        62   
22 唐園園 10 18101203 61        61   
23 郭學(xué)兵 10 18101303 59        59   
24 沈朱靈 10 18101304 56        56   
25 鄧艷 10 18101127 55        55   
26 朱飛鵬 10 18101209 55        55   
27 蓋莉 10 18101204 48        48   
28 黃晶晶 10 18101222 46        46   
29 楊君 10 18101124        
30 邱長明 10 18101129        
31 朱麗麗 10 18101202        
32 趙娜 10 18101206        
33 陳遷宇 10 18101213        
34 肖治中 10 18101214        
35 陳晨 10 18101215        
36 楊高雪 10 18101216        
37 何吉紅 10 18101218        
38 譚馨宜 10 18101223        
39 錢熙彤 10 18101224        
40 劉繼祖 10 18101225        
41 李慧 10 18101302        
禹會(huì)區(qū)相關(guān)單位公開招聘編外聘用人員筆試成績表 (殘聯(lián)工作人員)
序號 姓名 報(bào)考職位 準(zhǔn)考證號碼 筆試分?jǐn)?shù) 加分因素 筆試合成成績 備注
退役士兵+2 優(yōu)秀士兵+1 三等功+2 合計(jì)
1 徐小芮 11 18111305 77        77  擬進(jìn)入面試
2 房抒 11 18111316 71        71  擬進(jìn)入面試
3 胡冬珺 11 18111311 68        68  擬進(jìn)入面試
4 李曉悅 11 18111318 68        68  擬進(jìn)入面試
5 董志昊 11 18111327 67        67  擬進(jìn)入面試
6 施銀鳳 11 18111312 65        65  擬進(jìn)入面試
7 楊馭 11 18111307 65        65  擬進(jìn)入面試
8 潘思樂 11 18111313 64        64   
9 崔吉鵬 11 18111324 63        63   
10 李軍旭 11 18111315 62        62   
11 王琴 11 18111317 62        62   
12 張涵 11 18111323 62        62   
13 趙敏 11 18111325 62        62   
14 王夢瑩 11 18111329 62        62   
15 楊思思 11 18111306 60        60   
16 耿磊 11 18111319 59        59   
17 姚運(yùn)盼 11 18111321 59        59   
18 楊帆 11 18111326 59        59   
19 杜傳薇 11 18111328 58        58   
20 邱麗虹 11 18111308 56        56   
21 宋雅菲 11 18111320 56        56   
22 李振生 11 18111314 55        55   
23 洪莉 11 18111330 54        54   
24 楊靜 11 18111322 53        53   
25 黃瑤瑤 11 18111310 51        51   
26 高文靜 11 18111309        
 

  ——推薦閱讀——

  招考信息--2018安徽事業(yè)單位招聘公告|職位表|報(bào)名入口

  圖書教材--2018安徽事業(yè)單位招聘圖書教材|時(shí)政熱點(diǎn)匯總

  在線課程--2018事業(yè)單位招聘網(wǎng)課(線上直播+課后錄播)

  輔導(dǎo)課程--2018安徽事業(yè)單位招聘筆試課程|面試課程

手機(jī)端鏈接:https://m.sydw8.com/2018/0821/9754.html

(編輯:姜芃)
圖書推薦
課程推薦

公眾號

QQ客服

關(guān)注微博

最新公告
備考資料
報(bào)考指導(dǎo)