欧美+香蕉网+久久,男女真人后进式猛烈动态图,男人j桶进女人p无遮挡的图片,欧美xxxxx在线观看,欧美大香蕉一区二区三区

事業(yè)單位全國招考信息
您當(dāng)前位置: > 招考信息 > 成績查詢 > 2018商丘民權(quán)縣招聘派遣制工作人員筆試成績公示

2018商丘民權(quán)縣招聘派遣制工作人員筆試成績公示

2018-08-20 15:42:50 |文章來源:民權(quán)網(wǎng)|事業(yè)單位考試網(wǎng)

立即領(lǐng)取

【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2018商丘民權(quán)縣招聘派遣制工作人員筆試成績公示,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點(diǎn)擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請(qǐng)關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號(hào),歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:事業(yè)單位招聘考試QQ群參加刷題、?肌㈩I(lǐng)取時(shí)政資料,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!

現(xiàn)將2018年民權(quán)縣公開招聘派遣制工作人員筆試成績公示如下,公示期為七天(8月20日—8月26日)。

2018年民權(quán)縣公開招聘派遣制工作人員筆試成績

姓 名 性 別 準(zhǔn)考證號(hào) 筆試成績 名 次

李 琰 女 100107 73.56 1

吳尚錕 男 100106 72.52 2

李本杰 男 100048 71.96 3

朱 豪 男 100058 71.84 4

郭 文 女 100085 71.6 5

袁 帥 男 100038 71.28 6

史宏偉 男 100009 70.8 7

侯哲元 男 100012 70.8 7

尚慶鑫 男 100049 70.68 9

屠文鋒 男 100035 70.68 9

王 琛 男 100056 70.12 11

李秀芳 女 100079 69.88 12

何明濤 男 100046 68.96 13

張 康 男 100034 68.84 14

王立業(yè) 男 100061 68.04 15

高 巖 女 100067 68.04 15

孫理雪 女 100089 67.24 17

王海華 女 100077 67.12 18

于淑香 女 100063 66.32 19

蔣欣悅 女 100015 65.28 20

李夢(mèng)圓 女 100095 65.16 21

黃淑雅 女 100016 64.24 22

唐祿穎 女 100026 64.12 23

李 寅 男 100002 63.68 24

劉冠軍 男 100052 63.32 25

武鵬飛 男 100045 62.88 26

吳 帥 男 100005 62.64 27

姜 銘 女 100094 62.52 28

陳 坤 男 100104 61.84 29

陳 超 男 100027 61.72 30

劉 張 男 100011 61.6 31

張藝瀚 男 100013 61.6 31

程玲玉 女 100019 60.8 33

趙一博 男 100044 60.56 34

楊曙光 男 100037 60 35

徐玲玲 女 100075 59.76 36

王國威 男 100031 59.64 37

王 晨 男 100055 59.08 38

王苛莉 女 100090 58.96 39

陳雨芝 女 100023 58.84 40

王 琳 女 100024 58.84 40

李昕朔 男 100010 58.04 42

夏 雨 男 100059 57.92 43

張亞釗 男 100028 57.24 44

許 彬 男 100040 57.24 44

張 森 男 100043 57.24 44

程莎莎 女 100062 57.12 47

王振雨 女 100102 56.32 48

王倩茹 女 100076 56.2 49

呂 珍 女 100025 56.08 50

鄭會(huì)敏 女 100066 56.08 50

任海威 男 100047 55.28 52

馬曉波 男 100054 55.28 52

何晴晴 女 100080 55.28 52

楊青穎 女 100068 55.16 55

劉 暢 女 100093 54.72 56

史靜雯 女 100097 54.48 57

程雪芳 女 100021 54.36 58

崔文乙 男 100033 54.24 59

代婉彥 女 100078 54.24 59

王雪芳 女 100100 54.12 61

孟 霞 女 100065 53.68 62

劉 峙 男 100006 53.56 63

張嵐清 女 100099 53.56 63

張美華 女 100073 53.44 65

賈文肖 女 100092 53.44 65

軒陽陽 女 100098 53.32 67

馮 博 男 100051 52.88 68

安皓偉 男 100032 52.76 69

陳 宇 女 100082 52.52 70

王 玉 女 100091 51.72 71

趙美琪 女 100101 51.6 72

陳 奇 女 100096 51.36 73

柴意茹 女 100070 49.08 74

李 邦 男 100041 47.8 75

屈 恒 男 100004 47 76

柳 敏 女 100081 47 76

馬趙輝 男 100057 46.08 78

吳亞偉 男 100050 45.52 79

趙文萍 女 100083 45.04 80

韓彥梅 女 100072 44.6 81

謝潔潔 女 100069 44 82

翟從從 男 100042 43.44 83

楊 釗 男 100029 43.32 84

田 瑛 女 100103 41.6 85

王 辭 女 100064 38.96 86

周 敏 女 100105 35.16 87

呂 萌 男 100039 4.8 88

劉 珍 女 100001 缺考 89

朱乾坤 男 100003 缺考 90

孫智祥 男 100007 缺考 91

魏明文 男 100008 缺考 92

康 景 女 100014 缺考 93

黃 慧 女 100017 缺考 94

寧若旭 女 100018 缺考 95

王琪越 女 100020 缺考 96

徐志慧 女 100022 缺考 97

劉春明 男 100030 缺考 98

蔡丙慶 男 100036 缺考 99

唐慧理 男 100053 缺考 100

單紹航 男 100060 缺考 101

張志文 女 100071 缺考 102

王 艷 女 100074 缺考 103

許正潔 女 100084 缺考 104

胡慧萍 女 100086 缺考 105

陳 哲 女 100087 缺考 106

楚夢(mèng)琪 女 100088 缺考 107

陳明珠 女 200010 67.24 1

胡超明 男 200035 66.32 2

張 鵬 男 200017 66.2 3

姜茜茜 女 200006 65.4 4

唐藝珊 女 200012 65.4 4

黃 品 女 200008 62.64 6

劉瑞瑞 女 200044 62.4 7

李 勇 男 200020 61.72 8

黨 旗 女 200036 61.72 8

陳敏翠 女 200048 60.68 10

申盼盼 女 200005 60.44 11

朱倩倩 女 200025 59.64 12

史子健 男 200019 59.08 13

趙雨夢(mèng) 女 200041 58.16 14

陳花參 女 200052 57.12 15

薛博文 男 200021 56.2 16

黃玉香 女 200050 56.08 17

韓 潔 女 200004 55.96 18

張曼曼 女 200038 55.4 19

喬文靜 女 200049 53.56 20

吳艷麗 女 200026 53.32 21

許 欣 女 200028 53.2 22

伏 洋 男 200003 52.88 23

胡若琳 女 200011 51.6 24

何 冰 女 200022 51.6 24

蓋米雪 女 200034 50 26

辛?xí)䴓s 女 200051 49.08 27

朱圣林 男 200015 47 28

申忻冉 女 200037 47 28

李 悅 女 200033 46.88 30

馬 駿 男 200014 46.08 31

王 靜 女 200032 44.48 32

王 美 女 200030 43.56 33

賀俊艷 女 200039 42.64 34

劉 欣 女 200043 40.92 35

劉 晶 女 200045 39.88 36

胡良驥 男 200001 缺考 37

陳力通 男 200002 缺考 38

羅九英 女 200007 缺考 39

潘帝霖 女 200009 缺考 40

劉永雪 女 200013 缺考 41

魏曉東 男 200016 缺考 42

王俊博 男 200018 缺考 43

劉海燕 女 200023 缺考 44

朱利敏 女 200024 缺考 45

鄭琳琳 女 200027 缺考 46

王 潔 女 200029 缺考 47

李遠(yuǎn)欣 女 200031 缺考 48

魏 華 女 200040 缺考 49

周夢(mèng)月 女 200042 缺考 50

王 潔 女 200046 缺考 51

申文莉 女 200047 缺考 52

趙 坤 男 300005 74.72 1

許軒聞 男 300055 73.8 2

王安寧 男 300054 72.64 3

何 振 男 300009 71.84 4

耿 婕 女 300012 68.16 5

李文娟 女 300030 68.04 6

王永勝 男 300021 65.28 7

高海龍 男 300019 64.36 8

金 博 男 300002 63.56 9

田 悅 女 300048 62.4 10

王金波 男 300025 61.72 11

尹琪琪 女 300053 61.72 11

田盼盼 女 300011 61.48 13

申康伯 男 300006 60 14

孫 陽 女 300044 59.88 15

王雪萍 女 300035 58.04 16

賈銳輝 男 300003 57.92 17

申 永 男 300022 57.12 18

崔 鵬 男 300020 57 19

米文盼 女 300031 55.96 20

韓淑雅 女 300029 55.4 21

李玉珍 女 300028 55.28 22

李曉露 女 300034 54.92 23

李彥琛 男 300016 54.24 24

杜 宇 女 300039 53.56 25

郝青霞 女 300008 53.2 26

王子星 女 300033 52.52 27

方 艷 女 300049 51.72 28

張 蒙 女 300046 50.68 29

王 潔 女 300037 48.96 30

俞權(quán)恒 女 300042 48.96 30

周亞寧 女 300045 48.96 30

白麗珍 女 300041 47.92 33

夏消消 女 300032 47.48 34

馮 梅 女 300015 46.08 35

付亞斌 男 300023 45.4 36

王 倩 女 300027 45.28 37

洪甜甜 女 300050 44.36 38

陳 瑞 女 300052 42.76 39

趙 換 女 300010 42.52 40

金文君 女 300051 39.64 41

段 君 女 300036 38.96 42

李營營 女 300038 35.16 43

李 勇 男 300001 缺考 44

司 遠(yuǎn) 男 300004 缺考 45

趙紅濤 男 300007 缺考 46

彭可馨 女 300013 缺考 47

張 穎 女 300014 缺考 48

白任杰 男 300017 缺考 49

楊廣哲 男 300018 缺考 50

張宴豪 男 300024 缺考 51

蔣春曉 女 300026 缺考 52

李媛媛 女 300040 缺考 53

底 靜 女 300043 缺考 54

底艷玲 女 300047 缺考 55

民權(quán)縣招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組

2018年8月20日

手機(jī)端鏈接:https://m.sydw8.com/2018/0820/65208.html

(編輯:姜芃)
圖書推薦
課程推薦

公眾號(hào)

QQ客服

關(guān)注微博

最新公告
備考資料
報(bào)考指導(dǎo)