2018鹽城事業(yè)單位招聘工作人員擬聘用人員名單公示(阜寧)
2018-08-20 16:43:18 |文章來(lái)源:阜寧縣人民政府|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2018鹽城事業(yè)單位招聘工作人員擬聘用人員名單公示(,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點(diǎn)擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請(qǐng)關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號(hào),歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:,參加刷題、模考、領(lǐng)取時(shí)政資料,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!
2018鹽城事業(yè)單位招聘工作人員擬聘用人員名單公示(阜寧)由江蘇華圖同步江蘇事業(yè)單位招聘網(wǎng)整理發(fā)布。歡迎加入2018江蘇事業(yè)單位招聘交流QQ群370156419,關(guān)注官方微信(公眾號(hào):jssydwzpw),微信回復(fù)“資料”免費(fèi)下載江蘇事業(yè)單位考試考前資料。
2018鹽城事業(yè)單位招聘工作人員擬聘用人員名單公示(阜寧)
序號(hào) | 考生姓名 | 部門(mén)名稱(chēng) | 職位代碼 | 職位名稱(chēng) | 招考人數(shù) | 崗位類(lèi)別 | 經(jīng)費(fèi)來(lái)源 | 性別 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總分 | 百分制總成績(jī) | 排名 |
1 | 計(jì)夢(mèng)夢(mèng) | 中共阜寧縣紀(jì)律檢查委員會(huì)-縣黨風(fēng)廉政教育中心 | 099 | 會(huì)計(jì) | 1 | 會(huì)計(jì)類(lèi) | 全額撥款 | 女 | 68.9 | 77 | 145.9 | 72.95 | 1 |
2 | 高凡 | 中共阜寧縣紀(jì)律檢查委員會(huì)-縣黨風(fēng)廉政教育中心 | 100 | 辦事員 | 1 | 管理類(lèi) | 全額撥款 | 女 | 68.8 | 71.7 | 140.5 | 70.25 | 1 |
3 | 惠文軍 | 中共阜寧縣委黨校-中共阜寧縣委黨校 | 102 | 教員 | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)其他類(lèi) | 全額撥款 | 男 | 76.4 | 76 | 152.4 | 76.2 | 1 |
4 | 顧瑤瑤 | 阜寧縣政務(wù)服務(wù)管理辦公室-縣政務(wù)服務(wù)管理辦公室 | 104 | 辦事員 | 1 | 管理類(lèi) | 全額撥款 | 女 | 74.2 | 71.8 | 146 | 73 | 1 |
5 | 田珊 | 阜寧縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局-縣會(huì)計(jì)核算中心 | 105 | 會(huì)計(jì) | 3 | 會(huì)計(jì)類(lèi) | 全額撥款 | 女 | 74.9 | 70.4 | 145.3 | 72.65 | 2 |
6 | 周時(shí) | 阜寧縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局-縣會(huì)計(jì)核算中心 | 105 | 會(huì)計(jì) | 3 | 會(huì)計(jì)類(lèi) | 全額撥款 | 女 | 68.9 | 75 | 143.9 | 71.95 | 3 |
7 | 陳麗 | 阜寧縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局-縣會(huì)計(jì)核算中心 | 105 | 會(huì)計(jì) | 3 | 會(huì)計(jì)類(lèi) | 全額撥款 | 女 | 73.1 | 70.5 | 143.6 | 71.8 | 4 |
8 | 湯寓吉 | 阜寧縣廣播電視臺(tái)-縣廣播電視臺(tái) | 106 | 文字編輯 | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)其他類(lèi) | 全額撥款 | 男 | 68.3 | 70 | 138.3 | 69.15 | 1 |
9 | 許勇 | 阜寧縣廣播電視臺(tái)-縣廣播電視臺(tái) | 107 | 新媒體 編輯 | 1 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 全額撥款 | 男 | 66.8 | 73.4 | 140.2 | 70.1 | 1 |
10 | 鄒敏 | 阜寧縣經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)-縣信息資源監(jiān)管中心 | 108 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 全額撥款 | 女 | 71.3 | 72.4 | 143.7 | 71.85 | 1 |
11 | 高麗娟 | 阜寧縣教育局-縣教育財(cái)務(wù)核算中心 | 109 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 會(huì)計(jì)類(lèi) | 全額撥款 | 女 | 73.9 | 74.2 | 148.1 | 74.05 | 1 |
12 | 胡宏偉 | 阜寧縣民政局-縣社會(huì)托底救助中心 | 110 | 專(zhuān)業(yè)技 術(shù)人員 | 1 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 全額撥款 | 男 | 74.7 | 73.8 | 148.5 | 74.25 | 1 |
13 | 吳瓊 | 阜寧縣司法局-縣醫(yī)患糾紛調(diào)處中心 | 111 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)其他類(lèi) | 全額撥款 | 女 | 70.8 | 75 | 145.8 | 72.9 | 1 |
14 | 張正亞 | 阜寧縣司法局-縣醫(yī)患糾紛調(diào)處中心 | 112 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 法律類(lèi) | 全額撥款 | 男 | 58.7 | 72 | 130.7 | 65.35 | 1 |
15 | 戴琦 | 阜寧縣司法局-縣公證處 | 113 | 公證員 | 2 | 法律類(lèi) | 自收自支 | 女 | 63.9 | 75.8 | 139.7 | 69.85 | 1 |
16 | 徐招娣 | 阜寧縣司法局-縣公證處 | 113 | 公證員 | 2 | 法律類(lèi) | 自收自支 | 女 | 64.5 | 70.4 | 134.9 | 67.45 | 3 |
17 | 陳曉瓊 | 阜寧縣國(guó)土資源局-縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 114 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)其他類(lèi) | 全額撥款 | 女 | 70.5 | 80.6 | 151.1 | 75.55 | 1 |
18 | 滕騰 | 阜寧縣國(guó)土資源局-縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 115 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 法律類(lèi) | 全額撥款 | 男 | 66.9 | 78.6 | 145.5 | 72.75 | 1 |
19 | 梅欣 | 阜寧縣人力資源和社會(huì)保障局-縣職業(yè)技能鑒定中心 | 116 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)其他類(lèi) | 全額撥款 | 男 | 78.1 | 71.2 | 149.3 | 74.65 | 1 |
20 | 張江 | 阜寧縣人力資源和社會(huì)保障局-縣人力資源和社會(huì)保障局信息中心 | 117 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 全額撥款 | 男 | 78.1 | 72.4 | 150.5 | 75.25 | 1 |
21 | 郭明 | 阜寧縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局-縣燃?xì)夤芾磙k公室 | 118 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)其他類(lèi) | 規(guī)費(fèi)征收 | 男 | 74.3 | 78.6 | 152.9 | 76.45 | 1 |
22 | 劉瀟 | 阜寧縣水務(wù)局-三灶水務(wù)站 | 119 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)其他類(lèi) | 全額撥款 | 男 | 63.1 | 74.2 | 137.3 | 68.65 | 1 |
23 | 趙東輝 | 阜寧縣水務(wù)局-蘆蒲水務(wù)站 | 120 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 全額撥款 | 男 | 66.4 | 65.4 | 131.8 | 65.9 | 1 |
24 | 李璐 | 阜寧縣水務(wù)局-古河水務(wù)站 | 121 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)其他類(lèi) | 全額撥款 | 女 | 69.3 | 79 | 148.3 | 74.15 | 1 |
25 | 王新宇 | 阜寧縣水務(wù)局-周門(mén)翻水站 | 122 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)其他類(lèi) | 差額撥款 | 男 | 69.7 | 79.2 | 148.9 | 74.45 | 1 |
26 | 孫小龍 | 阜寧縣水務(wù)局-西南灌區(qū)管理所 | 123 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)其他類(lèi) | 差額撥款 | 男 | 68.2 | 76.2 | 144.4 | 72.2 | 1 |
27 | 孫佳佳 | 阜寧縣水務(wù)局-縣抗旱排澇隊(duì) | 124 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 會(huì)計(jì)類(lèi) | 差額撥款 | 女 | 66.7 | 72.8 | 139.5 | 69.75 | 1 |
28 | 王艷 | 阜寧縣農(nóng)業(yè)委員會(huì)-縣農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所 | 125 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)其他類(lèi) | 差額撥款 | 女 | 66.8 | 74.8 | 141.6 | 70.8 | 2 |
29 | 陳虹豆 | 阜寧縣農(nóng)業(yè)委員會(huì)-縣畜牧獸醫(yī)站 | 126 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)其他類(lèi) | 全額撥款 | 女 | 77.6 | 77 | 154.6 | 77.3 | 1 |
30 | 陳夢(mèng)凡 | 阜寧縣農(nóng)業(yè)委員會(huì)-陳良畜牧獸醫(yī)站 | 127 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)其他類(lèi) | 全額撥款 | 女 | 64.9 | 73 | 137.9 | 68.95 | 1 |
31 | 吳潔 | 阜寧縣農(nóng)業(yè)委員會(huì)-吳灘畜牧獸醫(yī)站 | 128 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)其他類(lèi) | 全額撥款 | 女 | 62.3 | 73.2 | 135.5 | 67.75 | 1 |
32 | 朱亞琳 | 阜寧縣農(nóng)業(yè)委員會(huì)-開(kāi)發(fā)區(qū)畜牧獸醫(yī)站 | 129 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 2 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)其他類(lèi) | 全額撥款 | 女 | 71.1 | 76.8 | 147.9 | 73.95 | 1 |
33 | 陳素陽(yáng) | 阜寧縣農(nóng)業(yè)委員會(huì)-開(kāi)發(fā)區(qū)畜牧獸醫(yī)站 | 129 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 2 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)其他類(lèi) | 全額撥款 | 女 | 61.5 | 76.8 | 138.3 | 69.15 | 3 |
34 | 楊巍偉 | 阜寧縣農(nóng)業(yè)委員會(huì)-金沙湖畜牧獸醫(yī)站 | 130 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)其他類(lèi) | 全額撥款 | 男 | 60.5 | 76 | 136.5 | 68.25 | 1 |
35 | 程文 | 阜寧縣農(nóng)業(yè)委員會(huì)-澳洋畜牧獸醫(yī)站 | 131 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)其他類(lèi) | 全額撥款 | 女 | 68.1 | 77.4 | 145.5 | 72.75 | 1 |
36 | 劉凱瑤 | 阜寧縣農(nóng)業(yè)委員會(huì)-三灶畜牧獸醫(yī)站 | 132 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)其他類(lèi) | 全額撥款 | 女 | 63.8 | 76.4 | 140.2 | 70.1 | 1 |
37 | 許瑞東 | 阜寧縣農(nóng)業(yè)委員會(huì)-羊寨畜牧獸醫(yī)站 | 133 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)其他類(lèi) | 全額撥款 | 男 | 63.9 | 67.4 | 131.3 | 65.65 | 1 |
38 | 姜朋芹 | 阜寧縣農(nóng)業(yè)委員會(huì)-蘆蒲畜牧獸醫(yī)站 | 134 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)其他類(lèi) | 全額撥款 | 女 | 56 | 67.2 | 123.2 | 61.6 | 1 |
39 | 王靜 | 阜寧縣農(nóng)業(yè)委員會(huì)-新溝畜牧獸醫(yī)站 | 135 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)其他類(lèi) | 全額撥款 | 女 | 65.6 | 70.8 | 136.4 | 68.2 | 1 |
40 | 徐敏 | 阜寧縣農(nóng)業(yè)委員會(huì)-陳集畜牧獸醫(yī)站 | 136 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)其他類(lèi) | 全額撥款 | 女 | 68.5 | 75 | 143.5 | 71.75 | 1 |
41 | 申文通 | 阜寧縣農(nóng)業(yè)委員會(huì)-板湖畜牧獸醫(yī)站 | 137 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)其他類(lèi) | 全額撥款 | 男 | 66.7 | 74.4 | 141.1 | 70.55 | 1 |
42 | 李靜 | 阜寧縣農(nóng)業(yè)委員會(huì)-碩集畜牧獸醫(yī)站 | 138 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 2 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)其他類(lèi) | 全額撥款 | 女 | 74.6 | 76.8 | 151.4 | 75.7 | 1 |
43 | 陳春利 | 阜寧縣農(nóng)業(yè)委員會(huì)-碩集畜牧獸醫(yī)站 | 138 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 2 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)其他類(lèi) | 全額撥款 | 女 | 60.7 | 76.4 | 137.1 | 68.55 | 2 |
44 | 周?chē)?guó)偉 | 阜寧縣農(nóng)業(yè)委員會(huì)-東溝畜牧獸醫(yī)站 | 139 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 2 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)其他類(lèi) | 全額撥款 | 男 | 66.4 | 72.6 | 139 | 69.5 | 1 |
45 | 劉凱帝 | 阜寧縣農(nóng)業(yè)委員會(huì)-東溝畜牧獸醫(yī)站 | 139 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 2 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)其他類(lèi) | 全額撥款 | 男 | 56.3 | 63 | 119.3 | 59.65 | 2 |
46 | 司如意 | 阜寧縣農(nóng)業(yè)委員會(huì)-益林畜牧獸醫(yī)站 | 140 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)其他類(lèi) | 全額撥款 | 男 | 63.5 | 68.8 | 132.3 | 66.15 | 1 |
47 | 吳啟月 | 阜寧縣農(nóng)業(yè)委員會(huì)-古河畜牧獸醫(yī)站 | 141 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 2 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)其他類(lèi) | 全額撥款 | 女 | 56.2 | 77.4 | 133.6 | 66.8 | 1 |
48 | 繆曉宇 | 阜寧縣農(nóng)業(yè)委員會(huì)-羅橋畜牧獸醫(yī)站 | 142 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 2 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)其他類(lèi) | 全額撥款 | 男 | 60.3 | 75 | 135.3 | 67.65 | 1 |
49 | 吳昊 | 阜寧縣農(nóng)業(yè)委員會(huì)-羅橋畜牧獸醫(yī)站 | 142 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 2 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)其他類(lèi) | 全額撥款 | 男 | 57 | 68.6 | 125.6 | 62.8 | 2 |
50 | 徐上上 | 阜寧縣農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局-縣農(nóng)機(jī)化技術(shù)推廣服務(wù)站 | 144 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)其他類(lèi) | 全額撥款 | 女 | 80.6 | 81.8 | 162.4 | 81.2 | 1 |
51 | 王建力 | 阜寧縣商務(wù)局-縣商貿(mào)服務(wù)中心 | 146 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 其他經(jīng)濟(jì)類(lèi) | 全額撥款 | 男 | 75 | 76.4 | 151.4 | 75.7 | 1 |
52 | 王茜 | 阜寧縣文化廣電新聞出版局-縣文化館 | 147 | 文藝輔導(dǎo) | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)其他類(lèi) | 全額撥款 | 女 | 70.8 | 77.4 | 148.2 | 74.1 | 1 |
53 | 劉丹 | 阜寧縣文化廣電新聞出版局-縣圖書(shū)館 | 148 | 少兒讀者服務(wù)與閱讀推廣 | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)其他類(lèi) | 全額撥款 | 女 | 72.2 | 78.4 | 150.6 | 75.3 | 1 |
54 | 葉覓 | 阜寧縣文化廣電新聞出版局-縣博物館 | 149 | 古建筑木材鑒定 | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)其他類(lèi) | 全額撥款 | 女 | 72.6 | 79.6 | 152.2 | 76.1 | 1 |
55 | 趙丹 | 阜寧縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)-縣人民醫(yī)院 | 150 | 辦事員 | 1 | 管理類(lèi) | 差額撥款 | 女 | 80.2 | 80.4 | 160.6 | 80.3 | 1 |
56 | 許海斌 | 阜寧縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)-縣人民醫(yī)院 | 151 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 差額撥款 | 男 | 75.4 | 71 | 146.4 | 73.2 | 1 |
57 | 孫偉新 | 阜寧縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)-縣中醫(yī)院 | 152 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 會(huì)計(jì)類(lèi) | 差額撥款 | 女 | 70 | 69.2 | 139.2 | 69.6 | 2 |
58 | 陳雨婷 | 阜寧縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)-縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 153 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 會(huì)計(jì)類(lèi) | 全額撥款 | 女 | 67.5 | 74.2 | 141.7 | 70.85 | 1 |
59 | 吳杰瓊 | 阜寧縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)-蘆蒲鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 154 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 差額撥款 | 女 | 68.8 | 73.6 | 142.4 | 71.2 | 1 |
60 | 王海南 | 阜寧縣城市管理局-縣數(shù)字化城管監(jiān)管指揮中心 | 155 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 全額撥款 | 男 | 77.6 | 69.8 | 147.4 | 73.7 | 2 |
61 | 武中明 | 阜寧縣城市管理局-縣數(shù)字化城管監(jiān)管指揮中心 | 156 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)其他類(lèi) | 全額撥款 | 女 | 71.9 | 78.4 | 150.3 | 75.15 | 1 |
62 | 徐磊 | 阜寧縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局-縣綜合檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 157 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 2 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)其他類(lèi) | 全額撥款 | 男 | 73 | 76.2 | 149.2 | 74.6 | 2 |
63 | 陳雅麗 | 阜寧縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局-縣綜合檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 157 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 2 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)其他類(lèi) | 全額撥款 | 女 | 72.7 | 76.2 | 148.9 | 74.45 | 3 |
64 | 薛勇 | 阜寧縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局-縣綜合檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 158 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 全額撥款 | 男 | 70.4 | 72.4 | 142.8 | 71.4 | 1 |
65 | 汪洋 | 阜寧縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局-縣綜合檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 159 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 會(huì)計(jì)類(lèi) | 全額撥款 | 男 | 67.3 | 71.8 | 139.1 | 69.55 | 1 |
66 | 張翰 | 阜寧縣現(xiàn)代服務(wù)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)-縣現(xiàn)代服務(wù)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì) | 160 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)其他類(lèi) | 全額撥款 | 男 | 67.9 | 73.8 | 141.7 | 70.85 | 1 |
67 | 楊威威 | 阜寧縣現(xiàn)代服務(wù)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)-縣現(xiàn)代服務(wù)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì) | 161 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 會(huì)計(jì)類(lèi) | 全額撥款 | 女 | 73.9 | 74.4 | 148.3 | 74.15 | 1 |
68 | 侯林生 | 阜寧縣黃河故道桃花源生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)管理委員會(huì)-縣黃河故道桃花源生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)管理委員會(huì) | 162 | 綜合協(xié)調(diào)辦公室工作人員 | 1 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 全額撥款 | 男 | 63.1 | 79.6 | 142.7 | 71.35 | 1 |
69 | 李俊 | 阜寧縣黃河故道桃花源生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)管理委員會(huì)-縣黃河故道桃花源生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)管理委員會(huì) | 163 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦公室工作人員 | 1 | 其他經(jīng)濟(jì)類(lèi) | 全額撥款 | 男 | 65.2 | 71 | 136.2 | 68.1 | 1 |
70 | 崔大海 | 阜寧縣溝墩鎮(zhèn)人民政府-鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣綜合服務(wù)中心(農(nóng)推中心) | 164 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)其他類(lèi) | 全額撥款 | 男 | 64.3 | 74 | 138.3 | 69.15 | 1 |
71 | 溫浩清 | 阜寧縣溝墩鎮(zhèn)人民政府-鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易服務(wù)中心 | 165 | 辦事員 | 1 | 管理類(lèi) | 全額撥款 | 女 | 74.8 | 78.8 | 153.6 | 76.8 | 2 |
72 | 須怡紅 | 阜寧縣陳良鎮(zhèn)人民政府-鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣綜合服務(wù)中心(農(nóng)經(jīng)站) | 166 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 會(huì)計(jì)類(lèi) | 全額撥款 | 女 | 65.6 | 80 | 145.6 | 72.8 | 2 |
73 | 李蕾 | 阜寧縣陳良鎮(zhèn)人民政府-鎮(zhèn)文化廣電服務(wù)中心 | 167 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)其他類(lèi) | 全額撥款 | 女 | 75.5 | 79 | 154.5 | 77.25 | 1 |
74 | 毛雪丹 | 阜寧縣郭墅鎮(zhèn)人民政府-鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易服務(wù)中心 | 168 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 會(huì)計(jì)類(lèi) | 全額拔款 | 女 | 62.2 | 82.4 | 144.6 | 72.3 | 1 |
75 | 路凱 | 阜寧縣郭墅鎮(zhèn)人民政府-鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易服務(wù)中心 | 169 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)其他類(lèi) | 全額拔款 | 男 | 71.1 | 73.8 | 144.9 | 72.45 | 1 |
76 | 潘飛 | 阜寧縣郭墅鎮(zhèn)人民政府-鎮(zhèn)敬老院 | 170 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)其他類(lèi) | 全額拔款 | 男 | 68.9 | 74.8 | 143.7 | 71.85 | 1 |
77 | 戴敏敏 | 阜寧縣陳集鎮(zhèn)人民政府-鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣綜合服務(wù)中心(農(nóng)推中心) | 171 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)其他類(lèi) | 全額撥款 | 女 | 72.2 | 74.6 | 146.8 | 73.4 | 1 |
78 | 周瑩 | 阜寧縣陳集鎮(zhèn)人民政府-鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易服務(wù)中心 | 172 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 其他經(jīng)濟(jì)類(lèi) | 全額撥款 | 女 | 68.8 | 75 | 143.8 | 71.9 | 2 |
79 | 王捷 | 阜寧縣羊寨鎮(zhèn)人民政府-鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣綜合服務(wù)中心(農(nóng)經(jīng)站) | 173 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 會(huì)計(jì)類(lèi) | 全額撥款 | 女 | 70.8 | 79.4 | 150.2 | 75.1 | 1 |
80 | 葛萌萌 | 阜寧縣羊寨鎮(zhèn)人民政府-鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣綜合服務(wù)中心(農(nóng)經(jīng)站) | 174 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)其他類(lèi) | 全額撥款 | 女 | 73.1 | 76.8 | 149.9 | 74.95 | 1 |
81 | 陳健 | 阜寧縣羊寨鎮(zhèn)人民政府-鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易服務(wù)中心 | 175 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)其他類(lèi) | 全額撥款 | 男 | 67.9 | 76.6 | 144.5 | 72.25 | 1 |
82 | 裴艷利 | 阜寧縣蘆蒲鎮(zhèn)人民政府-鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣綜合服務(wù)中心(農(nóng)經(jīng)站) | 176 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 會(huì)計(jì)類(lèi) | 全額撥款 | 女 | 58.2 | 65.6 | 123.8 | 61.9 | 1 |
83 | 李偉 | 阜寧縣蘆蒲鎮(zhèn)人民政府-鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 177 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)其他類(lèi) | 全額撥款 | 男 | 72.6 | 74.8 | 147.4 | 73.7 | 1 |
84 | 馮蓮 | 阜寧縣蘆蒲鎮(zhèn)人民政府-鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心 | 178 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 會(huì)計(jì)類(lèi) | 全額撥款 | 女 | 60 | 74.4 | 134.4 | 67.2 | 1 |
85 | 高翠 | 阜寧縣板湖鎮(zhèn)人民政府-鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣綜合服務(wù)中心(農(nóng)推中心) | 179 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)其他類(lèi) | 全額撥款 | 女 | 70.6 | 76.2 | 146.8 | 73.4 | 1 |
86 | 劉君 | 阜寧縣板湖鎮(zhèn)人民政府-鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣綜合服務(wù)中心(農(nóng)經(jīng)站) | 180 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 全額撥款 | 男 | 71.4 | 71.6 | 143 | 71.5 | 1 |
87 | 劉青 | 阜寧縣板湖鎮(zhèn)人民政府-鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易服務(wù)中心 | 181 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 會(huì)計(jì)類(lèi) | 全額撥款 | 女 | 75.8 | 73 | 148.8 | 74.4 | 1 |
