欧美+香蕉网+久久,男女真人后进式猛烈动态图,男人j桶进女人p无遮挡的图片,欧美xxxxx在线观看,欧美大香蕉一区二区三区

事業(yè)單位全國招考信息
您當前位置: > 招考信息 > 體檢名單 > 2018陜西渭南事業(yè)單位招聘總成績及體檢名單(潼關(guān)縣

2018陜西渭南事業(yè)單位招聘總成績及體檢名單(潼關(guān)縣D類)

2018-08-17 15:45:04 |文章來源:潼關(guān)縣人民政府|事業(yè)單位考試網(wǎng)

立即領(lǐng)取

【導讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2018陜西渭南事業(yè)單位招聘總成績及體檢名單(潼關(guān)縣,詳細信息請閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號,歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:事業(yè)單位招聘考試QQ群,參加刷題、?、領(lǐng)取時政資料,詳細信息請閱讀下文!

2018年渭南市事業(yè)單位公開招聘 潼關(guān)縣中小學教師D類崗位總成績公示及進入體檢人員名單
序號 準考證號 姓名 崗位代碼 筆試成績 面試成績 總成績 是否進入體檢
1 416121274716 薛艷娜 1804410404 203.50  86.00  75.09 
2 416121274719 謝慧心 1804410404 192.50  87.84  73.62 
3 416121274720 彭三妮 1804410404 192.00  82.42  71.36   
4 416121274713 任成明 1804410404 187.00  84.12  71.03   
5 416121274712 鄧博亞 1804410404 186.00  86.10  71.64   
6 416121274722 宋婷婷 1804410404 185.00  0.00  36.99   
7 416121274812 吳媛 1804410405 212.00  85.52  76.59 
8 416121274802 薛宇 1804410405 205.50  84.48  74.89   
9 416121274814 陳雯雯 1804410406 197.50  83.62  72.93 
10 416121274817 朱秋雨 1804410406 181.50  84.28  70.01   
11 416121274816 關(guān)玉 1804410406 176.00  85.10  69.23   
12 416121274825 王紅艷 1804410407 197.50  83.42  72.85 
13 416121274830 向珍珍 1804410407 191.00  86.30  72.71   
14 416121274901 呂昭偉 1804410407 186.00  83.76  70.70   
15 416121274904 郭鴻萱 1804410409 208.00  82.04  74.40 
16 416121274905 劉燕妮 1804410409 207.00  82.14  74.25   
17 416121274909 李茸茸 1804410409 193.00  83.04  71.80   
18 416121274914 王茜 1804410410 192.50  84.78  72.40 
19 416121274913 郭蒙蒙 1804410410 179.00  83.14  69.04   
20 416121274915 王晴 1804410411 203.00  86.04  75.00 
21 416121274920 黃豆 1804410411 198.50  85.68  73.96   
22 416121274917 馮琪 1804410411 178.50  82.76  68.80   
23 416121274921 楊哲 1804410412 209.50  84.96  75.87 
24 416121274924 陳有有 1804410412 187.50  0.00  37.50   
25 416121274922 李金 1804410412 174.50  83.28  68.20   
26 416121275005 毛淑芳 1804410413 209.00  87.36  76.73 
27 416121275007 龔德愛 1804410413 206.00  87.14  76.04   
28 416121274927 夏軍 1804410413 199.50  85.46  74.08   
29 416121275018 高嬋嬋 1804410415 201.50  84.66  74.15 
30 416121275011 楊亞萍 1804410415 188.50  87.30  72.61   
31 416121275009 陳儒儒 1804410415 186.50  83.88  70.84   
32 416121275022 魏苗苗 1804410417 204.00  85.44  74.97 
33 416121275024 石晴 1804410417 188.00  86.72  72.27   
34 416121275020 王樂 1804410417 180.50  82.94  69.26   
35 416121275029 張曼 1804410418 177.50  85.02  69.49 
36 416121275030 王庚 1804410418 157.50  81.66  64.16   
37 416121275027 范玉榮 1804410418 140.00  85.68  62.26   
38 416121275101 任斌 1804410419 207.50  87.42  76.45 
39 416121275108 劉萌 1804410419 203.50  86.06  75.11   
40 416121275104 張曄 1804410419 186.00  85.34  71.33   
41 416121275105 馮嬌 1804410419 186.00  87.96  72.38   

手機端鏈接:https://m.sydw8.com/2018/0817/195604.html

(編輯:姜芃)
圖書推薦
課程推薦

公眾號

QQ客服

關(guān)注微博

最新公告
備考資料
報考指導