2018陜西渭南事業(yè)單位招聘總成績、體檢名單(大荔縣AE類)
2018-08-17 15:19:33 |文章來源:大荔縣人民政府|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2018陜西渭南事業(yè)單位招聘總成績、體檢名單(大荔縣,詳細信息請閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號,歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:,參加刷題、?肌㈩I(lǐng)取時政資料,詳細信息請閱讀下文!
綜合管理A類 | |||||||||||
序號 | 姓名 | 筆試 | 面試 | 綜合總分 | 是否進入體檢 | 序號 | 姓名 | 筆試 | 面試 | 綜合總分 | 是否進入體檢 |
1 | 張若慧 | 200.50 | 86.50 | 74.70 | 是 | 23 | 韋宇航 | 205.00 | 83.14 | 74.25 | 是 |
2 | 王超 | 193.50 | 83.54 | 72.11 | 否 | 24 | 田文靜 | 200.50 | 82.38 | 73.05 | 否 |
3 | 安美婭 | 187.00 | 83.08 | 70.63 | 否 | 25 | 王譽博 | 192.50 | 82.56 | 71.52 | 否 |
4 | 馮晨 | 188.50 | 83.04 | 70.91 | 是 | 26 | 張盼 | 186.50 | 83.22 | 70.58 | 是 |
5 | 戴榆楠 | 185.50 | 82.60 | 70.14 | 否 | 27 | 馬麗 | 177.50 | 82.72 | 68.58 | 否 |
6 | 李娜 | 176.50 | 82.22 | 68.18 | 否 | 28 | 張筱秋 | 175.00 | 82.42 | 67.96 | 否 |
7 | 李峰 | 209.50 | 82.80 | 75.02 | 是 | 29 | 程姣姣 | 194.50 | 83.58 | 72.33 | 是 |
8 | 張華 | 202.50 | 82.72 | 73.58 | 否 | 30 | 李媛嬡 | 151.50 | 82.30 | 63.22 | 否 |
9 | 梁露 | 199.50 | 83.96 | 73.48 | 否 | 31 | 雷錦航 | 143.50 | 82.76 | 61.80 | 否 |
10 | 路大千 | 141.00 | 80.96 | 60.58 | 是 | 32 | 郭旭陽 | 171.50 | 82.96 | 67.48 | 是 |
11 | 張夢輝 | 193.00 | 83.12 | 71.84 | 是 | 33 | 郭子睿 | 151.50 | 0.00 | 30.30 | 否 |
12 | 韓艷艷 | 192.00 | 83.12 | 71.64 | 否 | 34 | 關(guān)楊 | 148.00 | 82.38 | 62.55 | 否 |
13 | 馮靜宇 | 184.50 | 83.18 | 70.17 | 否 | 35 | 梁珊 | 195.50 | 87.14 | 73.95 | 是 |
14 | 李晉鵬 | 204.50 | 83.52 | 74.30 | 否 | 36 | 王佳興 | 183.00 | 82.16 | 69.46 | 否 |
15 | 郭彥斌 | 204.00 | 84.58 | 74.63 | 是 | 37 | 楊正雨 | 176.00 | 84.10 | 68.84 | 否 |
16 | 康怡帆 | 203.00 | 80.10 | 72.64 | 否 | 38 | 王梅 | 196.00 | 82.66 | 72.26 | 否 |
17 | 高夢清 | 207.50 | 84.10 | 75.14 | 是 | 39 | 馬心心 | 194.50 | 83.90 | 72.46 | 是 |
18 | 付詩涵 | 199.50 | 85.78 | 74.21 | 否 | 40 | 孫雪 | 210.50 | 82.56 | 75.12 | 否 |
19 | 陳靜 | 186.00 | 83.10 | 70.44 | 否 | 41 | 米敏嘉 | 208.00 | 86.12 | 76.04 | 是 |
20 | 黃怡波 | 210.50 | 85.98 | 76.49 | 是 | 42 | 嚴浩 | 193.00 | 0.00 | 38.60 | 否 |
21 | 黃梓凡 | 206.50 | 82.34 | 74.23 | 否 | 43 | 段佳辰 | 193.00 | 83.40 | 71.96 | 否 |
22 | 張靜 | 202.50 | 0.00 | 40.50 | 否 | ||||||
醫(yī)學(xué)衛(wèi)生E類 | |||||||||||
序號 | 姓名 | 筆試 | 面試 | 綜合總分 | 是否進入體檢 | 序號 | 姓名 | 筆試 | 面試 | 綜合總分 | 是否進入體檢 |
1 | 張忍 | 146.40 | 80.00 | 61.28 | 是 | 23 | 王潔 | 151.70 | 82.48 | 63.33 | 否 |
2 | 劉佳 | 114.80 | 81.46 | 55.54 | 否 | 24 | 馬娜 | 151.00 | 81.60 | 62.84 | 否 |
3 | 黎歌 | 112.00 | 80.24 | 54.49 | 否 | 25 | 張潔 | 147.70 | 84.70 | 63.42 | 是 |
4 | 趙祺梅 | 160.00 | 83.34 | 65.33 | 是 | 26 | 雷緩緩 | 161.90 | 81.20 | 64.86 | 是 |
5 | 王藝斐 | 153.10 | 80.74 | 62.91 | 否 | 27 | 馬小芬 | 153.60 | 82.70 | 63.80 | 否 |
6 | 周佩華 | 125.70 | 83.98 | 58.73 | 是 | 28 | 閆臻 | 145.90 | 83.66 | 62.64 | 否 |
7 | 周通 | 120.30 | 0.00 | 24.06 | 否 | 29 | 井佳媛 | 160.80 | 85.06 | 66.18 | 是 |
8 | 智晶 | 117.70 | 82.68 | 56.61 | 否 | 30 | 胡苗苗 | 157.90 | 85.80 | 65.90 | 否 |
9 | 郭瑞 | 183.60 | 82.58 | 69.75 | 否 | 31 | 李淳 | 149.90 | 82.20 | 62.86 | 否 |
10 | 李大寧 | 182.40 | 85.76 | 70.78 | 是 | 32 | 李君佩 | 160.70 | 86.06 | 66.56 | 是 |
11 | 原映雪 | 148.10 | 72.60 | 58.66 | 否 | 33 | 于楚 | 147.40 | 83.90 | 63.04 | 否 |
12 | 霍杰 | 156.10 | 81.08 | 63.65 | 否 | 34 | 陳莉肖 | 138.10 | 81.88 | 60.37 | 否 |
13 | 王欣 | 148.20 | 85.20 | 63.72 | 是 | 35 | 張欣穎 | 153.70 | 84.90 | 64.70 | 是 |
14 | 賈鵬馳 | 143.80 | 83.80 | 62.28 | 否 | 36 | 段曉晴 | 153.10 | 81.64 | 63.27 | 否 |
15 | 段建英 | 153.90 | 86.52 | 65.38 | 是 | 37 | 李閣 | 145.50 | 84.30 | 62.82 | 否 |
16 | 張娜 | 152.60 | 81.08 | 62.95 | 否 | 38 | 李志強 | 149.80 | 82.36 | 62.90 | 是 |
17 | 屈咪 | 137.50 | 73.40 | 56.86 | 否 | 39 | 李凌志 | 141.70 | 83.20 | 61.62 | 否 |
18 | 張茜 | 148.20 | 83.50 | 63.04 | 是 | 40 | 穆思雨 | 140.50 | 82.30 | 61.02 | 否 |
19 | 趙崇淵 | 120.80 | 83.04 | 57.37 | 否 | 41 | 王熙涵 | 181.50 | 83.84 | 69.83 | 是 |
20 | 岳巧珠 | 170.60 | 84.00 | 67.72 | 是 | 42 | 張?zhí)?/td> | 132.20 | 84.90 | 60.40 | 否 |
21 | 嚴亞寧 | 149.10 | 82.58 | 62.85 | 否 | 43 | 潘璐璐 | 113.30 | 0.00 | 22.66 | 否 |
22 | 王贊 | 145.40 | 80.66 | 61.34 | 否 |
手機端鏈接:https://m.sydw8.com/2018/0817/195602.html