2018年騰沖市事業(yè)單位公開招聘人員綜合成績公示
2018-08-13 10:44:10 |文章來源:騰沖市人民政府|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2018年騰沖市事業(yè)單位公開招聘人員綜合成績公示,詳細信息請閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點擊領取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請關注(htshiyedanwei)公眾號,歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:,參加刷題、?、領取時政資料,詳細信息請閱讀下文!
2018年騰沖市事業(yè)單位公開招聘人員綜合成績公示 | ||||||||
序號 | 姓名 | 招考單位名稱 | 報考職位 | 崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 |
1 | 吳曉丹 | 騰沖市環(huán)保局 | 環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法大隊甲崗 | 15399004019001001 | 1 | 181.5 | 83.88 | 72.19 |
2 | 張麗華 | 騰沖市環(huán)保局 | 環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法大隊甲崗 | 15399004019001001 | 1 | 186 | 81.16 | 71.58 |
3 | 朱自銘 | 騰沖市民政局 | 兒童福利院甲崗 | 15399004019002001 | 1 | 191.7 | 81.10 | 72.50 |
4 | 李鈺 | 騰沖市民政局 | 兒童福利院甲崗 | 15399004019002001 | 1 | 184.7 | 82.16 | 71.86 |
5 | 洪興超 | 騰沖市民政局 | 兒童福利院乙崗 | 15399004019002002 | 1 | 196.8 | 81.66 | 73.63 |
6 | 戴應磊 | 騰沖市民政局 | 兒童福利院乙崗 | 15399004019002002 | 1 | 187 | 79.78 | 71.06 |
7 | 黃銳波 | 騰沖市民政局 | 安定醫(yī)院會計崗 | 15399004019002003 | 1 | 202 | 81.58 | 74.46 |
8 | 尹黎霞 | 騰沖市民政局 | 安定醫(yī)院會計崗 | 15399004019002003 | 1 | 191 | 82.30 | 72.98 |
9 | 馬新生 | 騰沖市人社局 | 機關事業(yè)養(yǎng)老保險中心計算機技術(shù)崗 | 15399004019003001 | 1 | 184.8 | 81.08 | 71.34 |
10 | 孫興堅 | 騰沖市人社局 | 機關事業(yè)養(yǎng)老保險中心計算機技術(shù)崗 | 15399004019003001 | 1 | 182.9 | 78.98 | 69.97 |
11 | 張碗東 | 騰沖市水務局 | 水資源管理中心河長辦水資源管理崗 | 15399004019004001 | 1 | 189.6 | 80.40 | 71.80 |
12 | 符瑞濤 | 騰沖市水務局 | 水資源管理中心河長辦水資源管理崗 | 15399004019004001 | 1 | 189.3 | 79.76 | 71.43 |
13 | 劉建欣 | 騰沖市住建局 | 規(guī)劃管理信息中心城市規(guī)劃信息技術(shù)崗 | 15399004019007001 | 2 | 214.8 | 82.46 | 77.03 |
14 | 尹其曉 | 騰沖市住建局 | 規(guī)劃管理信息中心城市規(guī)劃信息技術(shù)崗 | 15399004019007001 | 2 | 206.4 | 81.96 | 75.38 |
15 | 楊帆 | 騰沖市住建局 | 規(guī)劃管理信息中心城市規(guī)劃信息技術(shù)崗 | 15399004019007001 | 2 | 201.1 | 81.14 | 74.09 |
16 | 王德斌 | 騰沖市住建局 | 規(guī)劃管理信息中心城市規(guī)劃信息技術(shù)崗 | 15399004019007001 | 2 | 194.5 | 80.06 | 72.45 |
17 | 尹興考 | 騰沖市住建局 | 市政設施管理站甲崗 | 15399004019007002 | 1 | 186.6 | 83.20 | 72.70 |
18 | 楊學聰 | 騰沖市住建局 | 市政設施管理站甲崗 | 15399004019007002 | 1 | 181.4 | 82.56 | 71.51 |
19 | 尹曉雪 | 騰沖市住建局 | 市政設施管理站乙崗 | 15399004019007003 | 1 | 217.5 | 82.16 | 77.33 |
20 | 明立侯 | 騰沖市住建局 | 市政設施管理站乙崗 | 15399004019007003 | 1 | 199.5 | 82.28 | 74.39 |
21 | 李朝貴 | 騰沖市市監(jiān)局 | 市場監(jiān)督管理舉報投訴中心舉報投訴技術(shù)崗 | 15399004019008001 | 1 | 204.8 | 80.42 | 74.34 |
22 | 段嘉炘 | 騰沖市市監(jiān)局 | 市場監(jiān)督管理舉報投訴中心舉報投訴技術(shù)崗 | 15399004019008001 | 1 | 192.8 | 81.12 | 72.69 |
23 | 趙文秀 | 騰沖市文產(chǎn)辦 | 琥珀研究中心產(chǎn)業(yè)研究管理崗 | 15399004019009001 | 1 | 213 | 80.22 | 75.61 |
24 | 聞巧雪 | 騰沖市文產(chǎn)辦 | 琥珀研究中心產(chǎn)業(yè)研究管理崗 | 15399004019009001 | 1 | 196 | 82.40 | 73.87 |
25 | 李映竹 | 騰沖市文聯(lián) | 《騰沖文化》編輯部會計崗 | 15399004019010001 | 1 | 214.5 | 80.54 | 76.02 |
26 | 楊雪梅 | 騰沖市文聯(lián) | 《騰沖文化》編輯部會計崗 | 15399004019010001 | 1 | 203 | 83.50 | 75.58 |
27 | 李明菊 | 騰沖市政府辦 | 機關托兒所教師 | 15399004019005001 | 1 | 220.5 | 73.42 | 73.46 |
28 | 趙春梅 | 騰沖市政府辦 | 機關托兒所教師 | 15399004019005001 | 1 | 209.5 | 72.68 | 71.26 |
29 | 鄒潔 | 騰沖市教育局 | 猴橋鎮(zhèn)猴橋民族小學、猴橋鎮(zhèn)輪馬完小、滇灘鎮(zhèn)后甸完小、明光鎮(zhèn)地鼓塘完小、明光鎮(zhèn)麻栗完小語文教師 | 15399004019006001 | 5 | 205 | 78.64 | 73.49 |
30 | 董芝 | 騰沖市教育局 | 猴橋鎮(zhèn)猴橋民族小學、猴橋鎮(zhèn)輪馬完小、滇灘鎮(zhèn)后甸完小、明光鎮(zhèn)地鼓塘完小、明光鎮(zhèn)麻栗完小語文教師 | 15399004019006001 | 5 | 203.5 | 75.78 | 71.81 |
31 | 楊新奇 | 騰沖市教育局 | 猴橋鎮(zhèn)猴橋民族小學、猴橋鎮(zhèn)輪馬完小、滇灘鎮(zhèn)后甸完小、明光鎮(zhèn)地鼓塘完小、明光鎮(zhèn)麻栗完小語文教師 | 15399004019006001 | 5 | 195.5 | 77.70 | 71.43 |
32 | 盛玉香 | 騰沖市教育局 | 猴橋鎮(zhèn)猴橋民族小學、猴橋鎮(zhèn)輪馬完小、滇灘鎮(zhèn)后甸完小、明光鎮(zhèn)地鼓塘完小、明光鎮(zhèn)麻栗完小語文教師 | 15399004019006001 | 5 | 199 | 76.12 | 71.23 |
33 | 段曉芳 | 騰沖市教育局 | 猴橋鎮(zhèn)猴橋民族小學、猴橋鎮(zhèn)輪馬完小、滇灘鎮(zhèn)后甸完小、明光鎮(zhèn)地鼓塘完小、明光鎮(zhèn)麻栗完小語文教師 | 15399004019006001 | 5 | 194 | 76.76 | 70.71 |
34 | 楊楊 | 騰沖市教育局 | 猴橋鎮(zhèn)猴橋民族小學、猴橋鎮(zhèn)輪馬完小、滇灘鎮(zhèn)后甸完小、明光鎮(zhèn)地鼓塘完小、明光鎮(zhèn)麻栗完小語文教師 | 15399004019006001 | 5 | 193 | 76.14 | 70.24 |
35 | 李云 | 騰沖市教育局 | 猴橋鎮(zhèn)猴橋民族小學、猴橋鎮(zhèn)輪馬完小、滇灘鎮(zhèn)后甸完小、明光鎮(zhèn)地鼓塘完小、明光鎮(zhèn)麻栗完小語文教師 | 15399004019006001 | 5 | 196.5 | 74.44 | 69.97 |
36 | 吳桂芹 | 騰沖市教育局 | 猴橋鎮(zhèn)猴橋民族小學、猴橋鎮(zhèn)輪馬完小、滇灘鎮(zhèn)后甸完小、明光鎮(zhèn)地鼓塘完小、明光鎮(zhèn)麻栗完小語文教師 | 15399004019006001 | 5 | 196.5 | 74.38 | 69.94 |
37 | 刀柔水 | 騰沖市教育局 | 猴橋鎮(zhèn)猴橋民族小學、猴橋鎮(zhèn)輪馬完小、滇灘鎮(zhèn)后甸完小、明光鎮(zhèn)地鼓塘完小、明光鎮(zhèn)麻栗完小語文教師 | 15399004019006001 | 5 | 191.5 | 73.96 | 68.90 |
38 | 楊曉明 | 騰沖市教育局 | 猴橋鎮(zhèn)猴橋民族小學、猴橋鎮(zhèn)輪馬完小、滇灘鎮(zhèn)后甸完小、明光鎮(zhèn)地鼓塘完小、明光鎮(zhèn)麻栗完小語文教師 | 15399004019006001 | 5 | 192 | 71.98 | 67.99 |
39 | 楊彩蓉 | 騰沖市教育局 | 猴橋鎮(zhèn)猴橋民族小學、滇灘鎮(zhèn)云峰完小、滇灘鎮(zhèn)山寨完小、明光鎮(zhèn)自治完小、明光鎮(zhèn)東營完小數(shù)學教師 | 15399004019006002 | 5 | 204.5 | 77.74 | 72.95 |
40 | 楊東飛 | 騰沖市教育局 | 猴橋鎮(zhèn)猴橋民族小學、滇灘鎮(zhèn)云峰完小、滇灘鎮(zhèn)山寨完小、明光鎮(zhèn)自治完小、明光鎮(zhèn)東營完小數(shù)學教師 | 15399004019006002 | 5 | 209.5 | 74.96 | 72.40 |
41 | 王相萍 | 騰沖市教育局 | 猴橋鎮(zhèn)猴橋民族小學、滇灘鎮(zhèn)云峰完小、滇灘鎮(zhèn)山寨完小、明光鎮(zhèn)自治完小、明光鎮(zhèn)東營完小數(shù)學教師 | 15399004019006002 | 5 | 206.5 | 75.56 | 72.20 |
42 | 田福芬 | 騰沖市教育局 | 猴橋鎮(zhèn)猴橋民族小學、滇灘鎮(zhèn)云峰完小、滇灘鎮(zhèn)山寨完小、明光鎮(zhèn)自治完小、明光鎮(zhèn)東營完小數(shù)學教師 | 15399004019006002 | 5 | 195.5 | 76.92 | 71.04 |
43 | 盧正林 | 騰沖市教育局 | 猴橋鎮(zhèn)猴橋民族小學、滇灘鎮(zhèn)云峰完小、滇灘鎮(zhèn)山寨完小、明光鎮(zhèn)自治完小、明光鎮(zhèn)東營完小數(shù)學教師 | 15399004019006002 | 5 | 197 | 74.34 | 70.00 |
44 | 李娟艷 | 騰沖市教育局 | 猴橋鎮(zhèn)猴橋民族小學、滇灘鎮(zhèn)云峰完小、滇灘鎮(zhèn)山寨完小、明光鎮(zhèn)自治完小、明光鎮(zhèn)東營完小數(shù)學教師 | 15399004019006002 | 5 | 192.5 | 75.30 | 69.73 |
45 | 何光翠 | 騰沖市教育局 | 猴橋鎮(zhèn)猴橋民族小學、滇灘鎮(zhèn)云峰完小、滇灘鎮(zhèn)山寨完小、明光鎮(zhèn)自治完小、明光鎮(zhèn)東營完小數(shù)學教師 | 15399004019006002 | 5 | 193.5 | 74.58 | 69.54 |
46 | 張艷 | 騰沖市教育局 | 猴橋鎮(zhèn)猴橋民族小學、滇灘鎮(zhèn)云峰完小、滇灘鎮(zhèn)山寨完小、明光鎮(zhèn)自治完小、明光鎮(zhèn)東營完小數(shù)學教師 | 15399004019006002 | 5 | 189 | 72.98 | 67.99 |
47 | 蔣位蓉 | 騰沖市教育局 | 猴橋鎮(zhèn)猴橋民族小學、滇灘鎮(zhèn)云峰完小、滇灘鎮(zhèn)山寨完小、明光鎮(zhèn)自治完小、明光鎮(zhèn)東營完小數(shù)學教師 | 15399004019006002 | 5 | 187 | 71.94 | 67.14 |
48 | 李曉娟 | 騰沖市教育局 | 騰沖市第一職業(yè)高級中學旅游專業(yè)教師 | 15399004019006003 | 1 | 214.5 | 76.44 | 73.97 |
49 | 韓曉 | 騰沖市教育局 | 騰沖市第一職業(yè)高級中學旅游專業(yè)教師 | 15399004019006003 | 1 | 206 | 78.92 | 73.79 |
50 | 楊曉 | 騰沖市教育局 | 騰沖市第一職業(yè)高級中學珠寶專業(yè)教師 | 15399004019006004 | 1 | 204.5 | 76.92 | 72.54 |
51 | 尚中誼 | 騰沖市教育局 | 騰沖市第一職業(yè)高級中學珠寶專業(yè)教師 | 15399004019006004 | 1 | 186.5 | 76.86 | 69.51 |
52 | 鄭波 | 騰沖市環(huán)保局 | 環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法大隊乙崗 | 15399004019001002 | 1 | 232.5 | 85.06 | 81.28 |
53 | 寸洪 | 騰沖市環(huán)保局 | 環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法大隊乙崗 | 15399004019001002 | 1 | 216 | 83.60 | 77.80 |
54 | 劉怡婷 | 騰沖市環(huán)保局 | 環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法大隊乙崗 | 15399004019001002 | 1 | 216 | 81.68 | 76.84 |
55 | 常家通 | 騰沖市衛(wèi)計局 | 曲石鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、滇灘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院臨床甲崗 | 15399004019011001 | 3 | 168 | 83.00 | 69.50 |
56 | 楊國泰 | 騰沖市衛(wèi)計局 | 曲石鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、滇灘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院臨床甲崗 | 15399004019011001 | 3 | 163.8 | 82.38 | 68.49 |
57 | 畢子朝 | 騰沖市衛(wèi)計局 | 曲石鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、滇灘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院臨床甲崗 | 15399004019011001 | 3 | 158.1 | 79.18 | 65.94 |
58 | 孫正鐸 | 騰沖市衛(wèi)計局 | 曲石鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、滇灘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院臨床甲崗 | 15399004019011001 | 3 | 139.5 | 80.66 | 63.58 |
59 | 吳朝文 | 騰沖市衛(wèi)計局 | 曲石鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、滇灘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院臨床甲崗 | 15399004019011001 | 3 | 146.3 | 77.74 | 63.25 |
60 | 張迪 | 騰沖市衛(wèi)計局 | 曲石鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、滇灘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院臨床甲崗 | 15399004019011001 | 3 | 132.2 | 79.10 | 61.58 |
61 | 釧文君 | 騰沖市衛(wèi)計局 | 明光鎮(zhèn)衛(wèi)生院、固東鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、五合鄉(xiāng)衛(wèi)生院臨床乙崗 | 15399004019011002 | 3 | 176.7 | 80.92 | 69.91 |
62 | 羅開麗 | 騰沖市衛(wèi)計局 | 明光鎮(zhèn)衛(wèi)生院、固東鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、五合鄉(xiāng)衛(wèi)生院臨床乙崗 | 15399004019011002 | 3 | 170.6 | 82.02 | 69.44 |
63 | 王貴平 | 騰沖市衛(wèi)計局 | 明光鎮(zhèn)衛(wèi)生院、固東鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、五合鄉(xiāng)衛(wèi)生院臨床乙崗 | 15399004019011002 | 3 | 168.3 | 81.50 | 68.80 |
64 | 于亞蕊 | 騰沖市衛(wèi)計局 | 明光鎮(zhèn)衛(wèi)生院、固東鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、五合鄉(xiāng)衛(wèi)生院臨床乙崗 | 15399004019011002 | 3 | 166.1 | 81.52 | 68.44 |
65 | 陳素梅 | 騰沖市衛(wèi)計局 | 明光鎮(zhèn)衛(wèi)生院、固東鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、五合鄉(xiāng)衛(wèi)生院臨床乙崗 | 15399004019011002 | 3 | 162 | 80.82 | 67.41 |
66 | 楊春梅 | 騰沖市衛(wèi)計局 | 明光鎮(zhèn)衛(wèi)生院、固東鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、五合鄉(xiāng)衛(wèi)生院臨床乙崗 | 15399004019011002 | 3 | 169.1 | 76.56 | 66.46 |
67 | 李娟 | 騰沖市衛(wèi)計局 | 馬站鄉(xiāng)衛(wèi)生院、猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院、芒棒鎮(zhèn)上營衛(wèi)生院中醫(yī)醫(yī)療崗 | 15399004019011003 | 3 | 201.3 | 82.30 | 74.70 |
68 | 謝金蘇 | 騰沖市衛(wèi)計局 | 馬站鄉(xiāng)衛(wèi)生院、猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院、芒棒鎮(zhèn)上營衛(wèi)生院中醫(yī)醫(yī)療崗 | 15399004019011003 | 3 | 198.1 | 82.32 | 74.18 |
69 | 寸明婭 | 騰沖市衛(wèi)計局 | 馬站鄉(xiāng)衛(wèi)生院、猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院、芒棒鎮(zhèn)上營衛(wèi)生院中醫(yī)醫(yī)療崗 | 15399004019011003 | 3 | 174.8 | 83.04 | 70.65 |
70 | 趙興權(quán) | 騰沖市衛(wèi)計局 | 馬站鄉(xiāng)衛(wèi)生院、猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院、芒棒鎮(zhèn)上營衛(wèi)生院中醫(yī)醫(yī)療崗 | 15399004019011003 | 3 | 167.1 | 81.50 | 68.60 |
71 | 杜曉 | 騰沖市衛(wèi)計局 | 馬站鄉(xiāng)衛(wèi)生院、猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院、芒棒鎮(zhèn)上營衛(wèi)生院中醫(yī)醫(yī)療崗 | 15399004019011003 | 3 | 162 | 81.20 | 67.60 |
72 | 艾俊華 | 騰沖市衛(wèi)計局 | 馬站鄉(xiāng)衛(wèi)生院、猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院、芒棒鎮(zhèn)上營衛(wèi)生院中醫(yī)醫(yī)療崗 | 15399004019011003 | 3 | 159.5 | 78.08 | 65.62 |
73 | 郭麗葉 | 騰沖市衛(wèi)計局 | 團田鄉(xiāng)衛(wèi)生院會計崗 | 15399004019011004 | 1 | 185 | 81.94 | 71.80 |
74 | 汪武明 | 騰沖市衛(wèi)計局 | 團田鄉(xiāng)衛(wèi)生院會計崗 | 15399004019011004 | 1 | 183 | 81.58 | 71.29 |
75 | 羅敏 | 騰沖市廣播電視臺 | 廣播電視臺記者 | 15399004019027001 | 1 | 205.5 | 82.26 | 75.38 |
76 | 葉向丹 | 騰沖市廣播電視臺 | 廣播電視臺記者 | 15399004019027001 | 1 | 188.5 | 82.10 | 72.47 |
77 | 姚盛雪 | 騰沖市固東鎮(zhèn)人民政府 | 村鎮(zhèn)規(guī)劃建設保護服務中心村鎮(zhèn)規(guī)劃崗 | 15399004019014001 | 1 | 210.5 | 84.42 | 77.29 |
78 | 張國蓉 | 騰沖市北海鄉(xiāng)人民政府 | 農(nóng)業(yè)綜合服務中心農(nóng)經(jīng)崗 | 15399004019012001 | 1 | 202.5 | 81.42 | 74.46 |
79 | 楊春明 | 騰沖市北海鄉(xiāng)人民政府 | 農(nóng)業(yè)綜合服務中心農(nóng)經(jīng)崗 | 15399004019012001 | 1 | 202 | 75.56 | 71.45 |
80 | 許正麗 | 騰沖市北海鄉(xiāng)人民政府 | 林業(yè)服務中心林業(yè)崗 | 15399004019012002 | 1 | 200.5 | 82.98 | 74.91 |
81 | 石明詩 | 騰沖市北海鄉(xiāng)人民政府 | 林業(yè)服務中心林業(yè)崗 | 15399004019012002 | 1 | 193 | 80.06 | 72.20 |
82 | 郭兆愛 | 騰沖市北海鄉(xiāng)人民政府 | 林業(yè)服務中心林業(yè)崗 | 15399004019012002 | 1 | 193 | 78.40 | 71.37 |
83 | 蔣建磊 | 騰沖市滇灘鎮(zhèn)人民政府 | 農(nóng)業(yè)綜合服務中心農(nóng)經(jīng)崗 | 15399004019013001 | 1 | 212 | 84.20 | 77.43 |
84 | 郭燦 | 騰沖市滇灘鎮(zhèn)人民政府 | 農(nóng)業(yè)綜合服務中心農(nóng)經(jīng)崗 | 15399004019013001 | 1 | 211 | 82.42 | 76.38 |
85 | 謝君航 | 騰沖市固東鎮(zhèn)人民政府 | 社會保障服務中心社保崗 | 15399004019014002 | 1 | 219 | 82.16 | 77.58 |
86 | 孫云娣 | 騰沖市固東鎮(zhèn)人民政府 | 社會保障服務中心社保崗 | 15399004019014002 | 1 | 203 | 82.42 | 75.04 |
87 | 徐鳳昌 | 騰沖市和順鎮(zhèn)人民政府 | 村鎮(zhèn)規(guī)劃建設保護服務中心村鎮(zhèn)規(guī)劃崗 | 15399004019015001 | 1 | 202.4 | 82.16 | 74.81 |
88 | 楊崇磊 | 騰沖市和順鎮(zhèn)人民政府 | 村鎮(zhèn)規(guī)劃建設保護服務中心村鎮(zhèn)規(guī)劃崗 | 15399004019015001 | 1 | 200.2 | 81.44 | 74.09 |
89 | 張夢男 | 騰沖市荷花鎮(zhèn)人民政府 | 農(nóng)業(yè)綜合服務中心農(nóng)業(yè)技術(shù)崗 | 15399004019016001 | 1 | 194.2 | 82.64 | 73.69 |
90 | 楊雪蕊 | 騰沖市荷花鎮(zhèn)人民政府 | 農(nóng)業(yè)綜合服務中心農(nóng)業(yè)技術(shù)崗 | 15399004019016001 | 1 | 197.6 | 81.46 | 73.66 |
91 | 李瑩 | 騰沖市荷花鎮(zhèn)人民政府 | 社會保障服務中心社保崗 | 15399004019016002 | 1 | 224 | 82.54 | 78.60 |
92 | 唐念邦 | 騰沖市荷花鎮(zhèn)人民政府 | 社會保障服務中心社保崗 | 15399004019016002 | 1 | 205.5 | 79.70 | 74.10 |
93 | 李玉爽 | 騰沖市界頭鎮(zhèn)人民政府 | 農(nóng)業(yè)綜合服務中心農(nóng)技推廣崗 | 15399004019017001 | 1 | 227 | 79.90 | 77.78 |
94 | 李位鵬 | 騰沖市界頭鎮(zhèn)人民政府 | 農(nóng)業(yè)綜合服務中心農(nóng)技推廣崗 | 15399004019017001 | 1 | 218.5 | 79.36 | 76.10 |
95 | 早靈芳 | 騰沖市界頭鎮(zhèn)人民政府 | 林業(yè)服務中心林業(yè)技術(shù)崗 | 15399004019017002 | 1 | 203.1 | 82.20 | 74.95 |
96 | 陸海龍 | 騰沖市界頭鎮(zhèn)人民政府 | 林業(yè)服務中心林業(yè)技術(shù)崗 | 15399004019017002 | 1 | 197.4 | 81.80 | 73.80 |
97 | 王朝元 | 騰沖市界頭鎮(zhèn)人民政府 | 村鎮(zhèn)規(guī)劃建設保護服務中心規(guī)劃崗 | 15399004019017003 | 1 | 205.3 | 82.52 | 75.48 |
98 | 楊磊 | 騰沖市界頭鎮(zhèn)人民政府 | 村鎮(zhèn)規(guī)劃建設保護服務中心規(guī)劃崗 | 15399004019017003 | 1 | 191.3 | 79.58 | 71.67 |
99 | 李本棟 | 騰沖市馬站鄉(xiāng)人民政府 | 農(nóng)業(yè)綜合服務中心農(nóng)經(jīng)崗 | 15399004019018001 | 1 | 185.5 | 81.54 | 71.69 |
100 | 段慶忠 | 騰沖市馬站鄉(xiāng)人民政府 | 農(nóng)業(yè)綜合服務中心農(nóng)經(jīng)崗 | 15399004019018001 | 1 | 189.5 | 80.14 | 71.65 |
101 | 楊晨曦 | 騰沖市馬站鄉(xiāng)人民政府 | 村鎮(zhèn)規(guī)劃建設保護服務中心規(guī)劃崗 | 15399004019018002 | 1 | 212.5 | 83.74 | 77.29 |
102 | 沈菊仙 | 騰沖市馬站鄉(xiāng)人民政府 | 村鎮(zhèn)規(guī)劃建設保護服務中心規(guī)劃崗 | 15399004019018002 | 1 | 215.3 | 81.92 | 76.84 |
103 | 張自錦 | 騰沖市新華鄉(xiāng)人民政府 | 村鎮(zhèn)規(guī)劃建設保護服務中心規(guī)劃崗 | 15399004019026002 | 1 | 175.6 | 79.70 | 69.12 |
104 | 李德文 | 騰沖市新華鄉(xiāng)人民政府 | 村鎮(zhèn)規(guī)劃建設保護服務中心規(guī)劃崗 | 15399004019026002 | 1 | 165.8 | 77.48 | 66.37 |
105 | 孫加迪 | 騰沖市芒棒鎮(zhèn)人民政府 | 農(nóng)業(yè)綜合服務中心農(nóng)業(yè)技術(shù)崗 | 15399004019019001 | 1 | 204 | 84.56 | 76.28 |
106 | 趙瑞冬 | 騰沖市芒棒鎮(zhèn)人民政府 | 農(nóng)業(yè)綜合服務中心農(nóng)業(yè)技術(shù)崗 | 15399004019019001 | 1 | 204.7 | 82.38 | 75.31 |
107 | 楊啟肖 | 騰沖市芒棒鎮(zhèn)人民政府 | 村鎮(zhèn)規(guī)劃建設保護服務中心規(guī)劃崗 | 15399004019019002 | 1 | 201 | 82.04 | 74.52 |
108 | 韓冰 | 騰沖市芒棒鎮(zhèn)人民政府 | 村鎮(zhèn)規(guī)劃建設保護服務中心規(guī)劃崗 | 15399004019019002 | 1 | 189.3 | 83.78 | 73.44 |
109 | 楊永澤 | 騰沖市芒棒鎮(zhèn)人民政府 | 林業(yè)服務中心林業(yè)崗 | 15399004019019003 | 1 | 191.5 | 83.68 | 73.76 |
110 | 李文 | 騰沖市芒棒鎮(zhèn)人民政府 | 林業(yè)服務中心林業(yè)崗 | 15399004019019003 | 1 | 192.5 | 83.10 | 73.63 |
111 | 李雯青 | 騰沖市明光鎮(zhèn)人民政府 | 農(nóng)業(yè)綜合服務中心農(nóng)技推廣崗 | 15399004019020001 | 1 | 221.3 | 83.38 | 78.57 |
112 | 陳芬建 | 騰沖市明光鎮(zhèn)人民政府 | 農(nóng)業(yè)綜合服務中心農(nóng)技推廣崗 | 15399004019020001 | 1 | 209.6 | 81.16 | 75.51 |
113 | 段兆林 | 騰沖市明光鎮(zhèn)人民政府 | 村鎮(zhèn)規(guī)劃建設保護服務中心規(guī)劃崗 | 15399004019020002 | 1 | 197.9 | 83.08 | 74.52 |
114 | 寸杰 | 騰沖市明光鎮(zhèn)人民政府 | 村鎮(zhèn)規(guī)劃建設保護服務中心規(guī)劃崗 | 15399004019020002 | 1 | 183 | 82.80 | 71.90 |
115 | 石朝國 | 騰沖市蒲川鄉(xiāng)人民政府 | 農(nóng)業(yè)綜合服務中心水利工程管理崗 | 15399004019021001 | 1 | 192.3 | 83.28 | 73.69 |
116 | 陳朝杰 | 騰沖市蒲川鄉(xiāng)人民政府 | 農(nóng)業(yè)綜合服務中心水利工程管理崗 | 15399004019021001 | 1 | 192 | 82.58 | 73.29 |
117 | 趙家濤 | 騰沖市蒲川鄉(xiāng)人民政府 | 村鎮(zhèn)規(guī)劃建設保護服務中心規(guī)劃崗 | 15399004019021002 | 1 | 206.5 | 84.04 | 76.44 |
118 | 楊新紅 | 騰沖市蒲川鄉(xiāng)人民政府 | 村鎮(zhèn)規(guī)劃建設保護服務中心規(guī)劃崗 | 15399004019021002 | 1 | 194.7 | 84.90 | 74.90 |
119 | 王曉雪 | 騰沖市曲石鎮(zhèn)人民政府 | 農(nóng)業(yè)綜合服務中心農(nóng)技崗 | 15399004019023001 | 1 | 204.4 | 80.48 | 74.31 |
120 | 陳熙 | 騰沖市曲石鎮(zhèn)人民政府 | 農(nóng)業(yè)綜合服務中心農(nóng)技崗 | 15399004019023001 | 1 | 184.8 | 83.46 | 72.53 |
121 | 饒元斌 | 騰沖市團田鄉(xiāng)人民政府 | 農(nóng)業(yè)綜合服務中心農(nóng)技崗 | 15399004019024001 | 1 | 188.5 | 82.67 | 72.75 |
122 | 劉媛媛 | 騰沖市團田鄉(xiāng)人民政府 | 農(nóng)業(yè)綜合服務中心農(nóng)技崗 | 15399004019024001 | 1 | 179 | 81.02 | 70.34 |
123 | 王芳 | 騰沖市團田鄉(xiāng)人民政府 | 村鎮(zhèn)規(guī)劃建設保護服務中心規(guī)劃崗 | 15399004019024002 | 1 | 198.4 | 77.16 | 71.65 |
124 | 段其助 | 騰沖市團田鄉(xiāng)人民政府 | 村鎮(zhèn)規(guī)劃建設保護服務中心規(guī)劃崗 | 15399004019024002 | 1 | 188.2 | 77.26 | 70.00 |
125 | 楊構(gòu)芬 | 騰沖市五合鄉(xiāng)人民政府 | 農(nóng)業(yè)綜合服務中心水利工程管理崗 | 15399004019025001 | 1 | 196 | 84.98 | 75.16 |
126 | 陳增雄 | 騰沖市五合鄉(xiāng)人民政府 | 農(nóng)業(yè)綜合服務中心水利工程管理崗 | 15399004019025001 | 1 | 188.9 | 83.76 | 73.36 |
127 | 黃春俊 | 騰沖市五合鄉(xiāng)人民政府 | 村鎮(zhèn)規(guī)劃建設保護服務中心工程管理崗 | 15399004019025002 | 1 | 198.7 | 85.18 | 75.71 |
