武昌區(qū)2018年公開招聘社區(qū)公共服務(wù)干事筆試成績
2018-08-10 17:58:14 |文章來源:湖北華圖|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:武昌區(qū)2018年公開招聘社區(qū)公共服務(wù)干事筆試成績,詳細(xì)信息請閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號,歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:參加刷題、模考、領(lǐng)取時政資料,詳細(xì)信息請閱讀下文!
武昌區(qū)2018年公開招聘社區(qū)公共服務(wù)干事筆試成績已發(fā)布。湖北華圖將及時更新國家公務(wù)員考試、湖北公務(wù)員、湖北事業(yè)單位等招考資訊?忌凑堦P(guān)注【2018湖北事業(yè)單位招聘:473657069】,咨詢電話:027-87870401
1、本成績?yōu)槲洳齾^(qū)2018年招聘社區(qū)公共服務(wù)干事考試筆試成績;
2、名次按照由高分至低分順序排列;
3、前156名進(jìn)入面試;
4、取得面試資格的考生于2018年8月16日(8:30-12:00,14:30-17:00)到報名所在街道行政事務(wù)服務(wù)中心領(lǐng)取面試通知單(憑本人身份證或筆試準(zhǔn)考證領(lǐng)取)
名次 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 報名街道 |
1 | 唐鵬 | 18010010227 | 80.3 | 徐家棚 |
2 | 胡勝強 | 18010010212 | 79.6 | 徐家棚 |
3 | 陳凱 | 18010010213 | 78.7 | 徐家棚 |
3 | 馮敏 | 18010010620 | 78.7 | 水果湖 |
5 | 熊嵐 | 18010010911 | 76 | 白沙洲街 |
6 | 譚博文 | 18010010417 | 75.9 | 中南路街 |
7 | 萬志勝 | 18010010910 | 75.8 | 白沙洲街 |
8 | 劉前英 | 18010010730 | 75.1 | 南湖街 |
9 | 楊雪 | 18010010526 | 74.1 | 紫陽街 |
10 | 陳理 | 18010010811 | 73.8 | 南湖街 |
11 | 李守萍 | 18010010402 | 73.5 | 中南路街 |
12 | 周嫚 | 18010010924 | 73.4 | 積玉橋街 |
13 | 張喻 | 18010011007 | 73.2 | 中華路 |
14 | 董靜 | 18010010505 | 73.1 | 楊園街 |
15 | 周圍 | 18010010818 | 73 | 糧道街 |
16 | 肖建斌 | 18010010507 | 72.8 | 楊園街 |
17 | 莫維 | 18010010808 | 71.8 | 南湖街 |
18 | 楊幸 | 18010010827 | 71.7 | 糧道街 |
19 | 李麗 | 18010010517 | 71.6 | 楊園街 |
20 | 吳姣 | 18010010927 | 71 | 積玉橋街 |
21 | 李誠 | 18010010619 | 70.6 | 水果湖 |
22 | 賀夢 | 18010010312 | 70.3 | 黃鶴樓街 |
23 | 王翠紅 | 18010010503 | 70.1 | 楊園街 |
23 | 黃克超 | 18010010909 | 70.1 | 白沙洲街 |
25 | 劉艷芬 | 18010010820 | 70 | 糧道街 |
25 | 華均榮 | 18010011006 | 70 | 中華路 |
27 | 李燕霞 | 18010010712 | 69.9 | 水果湖 |
28 | 程天翔 | 18010010628 | 69.8 | 水果湖 |
28 | 肖圓圓 | 18010010908 | 69.8 | 白沙洲街 |
30 | 魯領(lǐng) | 18010010510 | 69.6 | 楊園街 |
31 | 朱靜 | 18010010718 | 69.5 | 南湖街 |
32 | 鐘萱 | 18010010123 | 69.4 | 首義路 |
32 | 付潔 | 18010010525 | 69.4 | 楊園街 |
34 | 黃玨 | 18010010201 | 69.3 | 徐家棚 |
35 | 桂莎莎 | 18010010206 | 69.1 | 徐家棚 |
36 | 王輝 | 18010010308 | 68.5 | 黃鶴樓街 |
37 | 游薇 | 18010010430 | 68.4 | 楊園街 |
38 | 張麗紅 | 18010010905 | 68.1 | 白沙洲街 |
38 | 陳晶 | 18010010923 | 68.1 | 積玉橋街 |
38 | 鄭鈺 | 18010011010 | 68.1 | 中華路 |
41 | 秦琴 | 18010010501 | 67.9 | 楊園街 |
42 | 陳洪鷦 | 18010010821 | 67.7 | 糧道街 |
42 | 熊超 | 18010011001 | 67.7 | 積玉橋街 |
44 | 徐暢 | 18010010723 | 67.5 | 南湖街 |
45 | 戴圓圓 | 18010010521 | 67.4 | 楊園街 |
46 | 朱筱玥 | 18010010823 | 67.3 | 糧道街 |
47 | 彭瑞芳 | 18010010421 | 67.1 | 中南路街 |
47 | 劉敏 | 18010010615 | 67.1 | 水果湖 |
49 | 黃玲 | 18010010809 | 66.8 | 南湖街 |
50 | 吳軼萱 | 18010010519 | 66.7 | 楊園街 |
50 | 姜娜 | 18010010904 | 66.7 | 白沙洲街 |
52 | 陳珊珊 | 18010010226 | 66.2 | 徐家棚 |
53 | 丁敏偉 | 18010010812 | 66.1 | 南湖街 |
53 | 張曉莉 | 18010011014 | 66.1 | 中華路 |
55 | 劉美娜 | 18010010302 | 66 | 黃鶴樓街 |
55 | 甘灰林 | 18010010702 | 66 | 水果湖 |
55 | 蔡淵詣 | 18010010720 | 66 | 南湖街 |
58 | 盧敏 | 18010010210 | 65.9 | 徐家棚 |
58 | 李艷芬 | 18010010428 | 65.9 | 中南路街 |
58 | 劉香君 | 18010010721 | 65.9 | 南湖街 |
61 | 田源 | 18010010330 | 65.7 | 中南路街 |
61 | 羅慧軍 | 18010010621 | 65.7 | 水果湖 |
63 | 趙志國 | 18010010310 | 65.6 | 黃鶴樓街 |
64 | 胡瑩 | 18010010825 | 65.4 | 糧道街 |
65 | 姚嘉怡 | 18010010605 | 65.3 | 紫陽街 |
66 | 熊燕萍 | 18010010225 | 65 | 徐家棚 |
67 | 蘆艷玲 | 18010010125 | 64.9 | 首義路 |
67 | 李琪 | 18010010219 | 64.9 | 徐家棚 |
67 | 潘艷紅 | 18010010929 | 64.9 | 積玉橋街 |
70 | 高芝義 | 18010010229 | 64.7 | 徐家棚 |
70 | 李華 | 18010010726 | 64.7 | 南湖街 |
70 | 段雅芳 | 18010010912 | 64.7 | 白沙洲街 |
73 | 余雯 | 18010010408 | 64.6 | 中南路街 |
73 | 陳宗 | 18010011013 | 64.6 | 中華路 |
75 | 李元鳳 | 18010010317 | 64.5 | 中南路街 |
75 | 李陳 | 18010010810 | 64.5 | 南湖街 |
77 | 尹利紅 | 18010010124 | 64.4 | 首義路 |
77 | 傅琳 | 18010010701 | 64.4 | 水果湖 |
77 | 周勇 | 18010010921 | 64.4 | 積玉橋街 |
80 | 李妍蕾 | 18010010617 | 64.2 | 水果湖 |
80 | 付成 | 18010010707 | 64.2 | 水果湖 |
82 | 王佩 | 18010010413 | 64.1 | 中南路街 |
83 | 肖凡 | 18010010919 | 64 | 積玉橋街 |
84 | 馬世俊 | 18010010118 | 63.9 | 首義路 |
84 | 柳曉萌 | 18010010325 | 63.9 | 中南路街 |
86 | 劉文靜 | 18010010111 | 63.8 | 首義路 |
86 | 陰文雅 | 18010010305 | 63.8 | 黃鶴樓街 |
88 | 江喜娥 | 18010010523 | 63.7 | 楊園街 |
88 | 李丹 | 18010010714 | 63.7 | 水果湖 |
90 | 李文君 | 18010010616 | 63.5 | 水果湖 |
90 | 徐文瑜 | 18010010727 | 63.5 | 南湖街 |
92 | 熊峰云 | 18010010313 | 63.4 | 黃鶴樓街 |
92 | 張亮 | 18010010314 | 63.4 | 黃鶴樓街 |
92 | 湯婧昱 | 18010010627 | 63.4 | 水果湖 |
95 | 江加富 | 18010010618 | 63.1 | 水果湖 |
96 | 解勇 | 18010010806 | 62.9 | 南湖街 |
97 | 李翀 | 18010010416 | 62.6 | 中南路街 |
97 | 喬瑩 | 18010010622 | 62.6 | 水果湖 |
97 | 陳世鳳 | 18010010804 | 62.6 | 南湖街 |
100 | 張琳 | 18010010113 | 62.4 | 首義路 |
101 | 向剛 | 18010010920 | 62.3 | 積玉橋街 |
102 | 鄭明 | 18010010215 | 62.2 | 徐家棚 |
103 | 葉慧玲 | 18010010217 | 62 | 徐家棚 |
103 | 劉秀芳 | 18010010717 | 62 | 南湖街 |
105 | 盧婷婷 | 18010010112 | 61.9 | 首義路 |
106 | 陳麗娜 | 18010010509 | 61.8 | 楊園街 |
106 | 張捷 | 18010010710 | 61.8 | 水果湖 |
108 | 劉豫 | 18010010815 | 61.6 | 糧道街 |
108 | 曾夢妮 | 18010010926 | 61.6 | 積玉橋街 |
110 | 胡清 | 18010010204 | 61.5 | 徐家棚 |
110 | 嚴(yán)婷 | 18010010504 | 61.5 | 楊園街 |
110 | 魏煒 | 18010010527 | 61.5 | 紫陽街 |
113 | 程治慧 | 18010010403 | 61.4 | 中南路街 |
114 | 彭娟 | 18010010108 | 61.3 | 首義路 |
115 | 李旭東 | 18010010401 | 61.2 | 中南路街 |
116 | 趙瑜 | 18010011003 | 61.1 | 積玉橋街 |
117 | 劉寧婧 | 18010010708 | 61 | 水果湖 |
118 | 雷鳴 | 18010010114 | 60.8 | 首義路 |
118 | 嚴(yán)靜 | 18010010703 | 60.8 | 水果湖 |
118 | 沈丹 | 18010010713 | 60.8 | 水果湖 |
121 | 陳曦 | 18010010311 | 60.7 | 黃鶴樓街 |
121 | 蔡思苗 | 18010010511 | 60.7 | 楊園街 |
121 | 向宇 | 18010010705 | 60.7 | 水果湖 |
124 | 朱容梅 | 18010010322 | 60.6 | 中南路街 |
124 | 夏滿 | 18010010520 | 60.6 | 楊園街 |
126 | 王詩蓓 | 18010010228 | 60.4 | 徐家棚 |
127 | 黃蓓 | 18010010122 | 60.3 | 首義路 |
127 | 王湘云 | 18010010826 | 60.3 | 糧道街 |
129 | 李麗 | 18010010706 | 60.2 | 水果湖 |
130 | 羅華坤 | 18010010722 | 59.9 | 南湖街 |
131 | 杜安坤 | 18010010115 | 59.8 | 首義路 |
131 | 馮薇薇 | 18010010610 | 59.8 | 紫陽街 |
133 | 葉磊 | 18010010608 | 59.7 | 紫陽街 |
134 | 王娜 | 18010010117 | 59.6 | 首義路 |
134 | 劉思展 | 18010010128 | 59.6 | 徐家棚 |
134 | 蔣雨昕 | 18010010221 | 59.6 | 徐家棚 |
134 | 黃秀麗 | 18010010406 | 59.6 | 中南路街 |
138 | 王艷姝 | 18010010110 | 59.5 | 首義路 |
138 | 張紅光 | 18010010423 | 59.5 | 中南路街 |
140 | 徐丹 | 18010010102 | 59.4 | 珞珈山街 |
141 | 錢晶 | 18010010218 | 59.3 | 徐家棚 |
141 | 程亞麗 | 18010010602 | 59.3 | 紫陽街 |
141 | 李霞 | 18010010916 | 59.3 | 積玉橋街 |
144 | 姚瑩 | 18010010709 | 59.1 | 水果湖 |
144 | 李俊 | 18010010907 | 59.1 | 白沙洲街 |
144 | 孟漢應(yīng) | 18010011008 | 59.1 | 中華路 |
147 | 馮麗娟 | 18010010303 | 59 | 黃鶴樓街 |
147 | 安妮 | 18010010930 | 59 | 積玉橋街 |
149 | 呂文麗 | 18010010623 | 58.9 | 水果湖 |
150 | 熊毓飛 | 18010010129 | 58.8 | 徐家棚 |
150 | 朱冬芳 | 18010010301 | 58.8 | 徐家棚 |
152 | 李艷萍 | 18010010211 | 58.3 | 徐家棚 |
152 | 姚萬亮 | 18010010319 | 58.3 | 中南路街 |
152 | 李慧 | 18010010925 | 58.3 | 積玉橋街 |
155 | 袁丹 | 18010010321 | 58.2 | 中南路街 |
155 | 吳芬 | 18010010607 | 58.2 | 紫陽街 |
157 | 全荃 | 18010010316 | 58.1 | 石洞街 |
157 | 陳敏慧 | 18010010512 | 58.1 | 楊園街 |
157 | 彭曉駿 | 18010010829 | 58.1 | 糧道街 |
160 | 李艷紅 | 18010010223 | 57.9 | 徐家棚 |
160 | 張春玲 | 18010010711 | 57.9 | 水果湖 |
160 | 方萍 | 18010010817 | 57.9 | 糧道街 |
163 | 楊巍 | 18010010224 | 57.8 | 徐家棚 |
163 | 廖宜艷 | 18010010514 | 57.8 | 楊園街 |
163 | 顧潔瓊 | 18010010802 | 57.8 | 南湖街 |
163 | 蘇麗華 | 18010010803 | 57.8 | 南湖街 |
167 | 齊翔 | 18010010101 | 57.7 | 珞珈山街 |
167 | 周敏 | 18010010205 | 57.7 | 徐家棚 |
167 | 胡碧露 | 18010010315 | 57.7 | 石洞街 |
167 | 郭振彬 | 18010010409 | 57.7 | 中南路街 |
167 | 彭穎 | 18010010611 | 57.7 | 紫陽街 |
167 | 劉佳 | 18010010906 | 57.7 | 白沙洲街 |
173 | 林紅 | 18010010328 | 57.6 | 中南路街 |
173 | 潘圣敏 | 18010010719 | 57.6 | 南湖街 |
173 | 付唯莎 | 18010010913 | 57.6 | 白沙洲街 |
176 | 王菁 | 18010011017 | 57.3 | 紫陽街 |
177 | 向慧 | 18010010513 | 57.1 | 楊園街 |
178 | 胡靜 | 18010010104 | 57 | 珞珈山街 |
178 | 鄧冰潔 | 18010010626 | 57 | 水果湖 |
180 | 張洋 | 18010010529 | 56.9 | 紫陽街 |
181 | 陳婷婷 | 18010010109 | 56.8 | 首義路 |
181 | 胡文芳 | 18010010914 | 56.8 | 積玉橋街 |
183 | 熊陳思 | 18010010209 | 56.6 | 徐家棚 |
183 | 皮思卉 | 18010010903 | 56.6 | 白沙洲街 |
185 | 孫志紅 | 18010010307 | 56.5 | 黃鶴樓街 |
185 | 肖瑤雪 | 18010010318 | 56.5 | 中南路街 |
187 | 熊佳麗 | 18010010126 | 56.3 | 首義路 |
187 | 蔡文娟 | 18010010214 | 56.3 | 徐家棚 |
187 | 龐曉迪 | 18010010624 | 56.3 | 水果湖 |
190 | 李璐 | 18010010309 | 56.2 | 黃鶴樓街 |
190 | 盧夏 | 18010010405 | 56.2 | 中南路街 |
190 | 劉美伶 | 18010010508 | 56.2 | 楊園街 |
193 | 沈琳 | 18010010329 | 56.1 | 中南路街 |
193 | 洪藝 | 18010010601 | 56.1 | 紫陽街 |
195 | 曾澤林 | 18010010426 | 56 | 中南路街 |
195 | 曹翠華 | 18010010728 | 56 | 南湖街 |
197 | 嚴(yán)柳 | 18010010915 | 55.8 | 積玉橋街 |
198 | 李慧春 | 18010010103 | 55.6 | 珞珈山街 |
199 | 陳雁 | 18010010412 | 55.4 | 中南路街 |
200 | 王紅霞 | 18010010320 | 55.2 | 中南路街 |
200 | 朱智軍 | 18010010819 | 55.2 | 糧道街 |
202 | 呂卉 | 18010010404 | 55.1 | 中南路街 |
202 | 梁婭 | 18010010729 | 55.1 | 南湖街 |
204 | 向盟津 | 18010010427 | 55 | 中南路街 |
205 | 何晶晶 | 18010010814 | 54.8 | 糧道街 |
206 | 俞麗君 | 18010010216 | 54.5 | 徐家棚 |
207 | 張威 | 18010010222 | 54.3 | 徐家棚 |
208 | 吳丹 | 18010010604 | 54.2 | 紫陽街 |
209 | 喻鵬羅飛 | 18010010203 | 54.1 | 徐家棚 |
209 | 劉燕 | 18010010208 | 54.1 | 徐家棚 |
209 | 宋亞萍 | 18010010306 | 54.1 | 黃鶴樓街 |
209 | 朱慧玲 | 18010010418 | 54.1 | 中南路街 |
213 | 楊定澤 | 18010010419 | 54 | 中南路街 |
214 | 肖偉 | 18010010813 | 53.9 | 糧道街 |
214 | 賀小倩 | 18010010828 | 53.9 | 糧道街 |
216 | 王彥斌 | 18010010230 | 53.8 | 徐家棚 |
216 | 劉海斌 | 18010010606 | 53.8 | 紫陽街 |
218 | 徐麗 | 18010010220 | 53.6 | 徐家棚 |
218 | 胡俊 | 18010010516 | 53.6 | 楊園街 |
220 | 袁漢菊 | 18010010805 | 53.5 | 南湖街 |
221 | 黃志勤 | 18010010822 | 52.9 | 糧道街 |
222 | 金莎莉 | 18010010410 | 52.8 | 中南路街 |
223 | 葉孜 | 18010010105 | 52.5 | 珞珈山街 |
223 | 王小明 | 18010010424 | 52.5 | 中南路街 |
225 | 何敏 | 18010010625 | 52.3 | 水果湖 |
226 | 付林 | 18010010420 | 52.2 | 中南路街 |
227 | 郭婷 | 18010010612 | 52.1 | 紫陽街 |
228 | 謝玲玲 | 18010010407 | 52 | 中南路街 |
228 | 殷茵 | 18010011009 | 52 | 中華路 |
230 | 石姍 | 18010010918 | 51.8 | 積玉橋街 |
231 | 杜娟 | 18010010922 | 51.6 | 積玉橋街 |
232 | 孫文娟 | 18010011012 | 51.5 | 中華路 |
233 | 王沛羽 | 18010010324 | 51.3 | 中南路街 |
233 | 王欣 | 18010010530 | 51.3 | 紫陽街 |
233 | 吉曼瑋 | 18010010614 | 51.3 | 水果湖 |
236 | 趙靚 | 18010010119 | 51.2 | 首義路 |
237 | 凃麗娜 | 18010010422 | 51.1 | 中南路街 |
237 | 賀聿莉 | 18010010816 | 51.1 | 糧道街 |
239 | 徐媛 | 18010010415 | 51 | 中南路街 |
239 | 舒暢 | 18010010515 | 51 | 楊園街 |
241 | 黃永君 | 18010010326 | 50.9 | 中南路街 |
242 | 張潔 | 18010010107 | 50.4 | 首義路 |
242 | 高珩 | 18010010613 | 50.4 | 紫陽街 |
244 | 李琴 | 18010011002 | 50.3 | 積玉橋街 |
245 | 蔣文 | 18010010429 | 50.2 | 楊園街 |
246 | 葛琳 | 18010011011 | 50.1 | 中華路 |
247 | 楊思 | 18010010116 | 49.9 | 首義路 |
247 | 徐海薺 | 18010010202 | 49.9 | 徐家棚 |
247 | 袁娜 | 18010011004 | 49.9 | 積玉橋街 |
250 | 王晶 | 18010010120 | 49.7 | 首義路 |
251 | 盧衛(wèi)軍 | 18010010603 | 49.5 | 紫陽街 |
252 | 陶歡 | 18010010518 | 49.4 | 楊園街 |
253 | 陳紅 | 18010010807 | 49.3 | 南湖街 |
254 | 王雅斯 | 18010011005 | 49.2 | 積玉橋街 |
255 | 李慧群 | 18010010528 | 49 | 紫陽街 |
256 | 余玲 | 18010010502 | 48.7 | 楊園街 |
257 | 田雪煜子 | 18010010106 | 48.5 | 珞珈山街 |
258 | 余艷 | 18010010524 | 48.3 | 楊園街 |
259 | 謝靜 | 18010010327 | 48.1 | 中南路街 |
259 | 王娟 | 18010010506 | 48.1 | 楊園街 |
261 | 劉靚 | 18010010629 | 47.6 | 水果湖 |
262 | 劉敏 | 18010010824 | 47.3 | 糧道街 |
263 | 龔孟瑩 | 18010010609 | 47.2 | 紫陽街 |
264 | 張艷 | 18010010304 | 46.3 | 黃鶴樓街 |
265 | 滕飛 | 18010010425 | 45.5 | 中南路街 |
266 | 黃飛 | 18010010630 | 42.6 | 水果湖 |
267 | 那晗 | 18010010716 | 42.5 | 水果湖 |
268 | 劉敏霖 | 18010010411 | 41.4 | 中南路街 |
269 | 喻小瑛 | 18010011015 | 40.5 | 中華路 |
270 | 聶冉 | 18010010323 | 40.2 | 中南路街 |
嚴(yán)麗 | 18010010121 | 缺考 | 首義路 | |
呂紅娟 | 18010010127 | 缺考 | 徐家棚 | |
周珊珊 | 18010010130 | 缺考 | 徐家棚 | |
羅煦 | 18010010207 | 缺考 | 徐家棚 | |
王丹 | 18010010414 | 缺考 | 中南路街 | |
周虹 | 18010010522 | 缺考 | 楊園街 | |
朱云霞 | 18010010704 | 缺考 | 水果湖 | |
宇青 | 18010010715 | 缺考 | 水果湖 | |
魏蕾 | 18010010724 | 缺考 | 南湖街 | |
盧雯 | 18010010725 | 缺考 | 南湖街 | |
答焰 | 18010010801 | 缺考 | 南湖街 | |
廖穎 | 18010010830 | 缺考 | 糧道街 | |
許戀 | 18010010901 | 缺考 | 糧道街 | |
王雅斯 | 18010010902 | 缺考 | 糧道街 | |
嚴(yán)思藝 | 18010010917 | 缺考 | 積玉橋街 | |
金璇 | 18010010928 | 缺考 | 積玉橋街 | |
歐陽燕妮 | 18010011016 | 缺考 | 中華路 |
手機端鏈接:https://m.sydw8.com/2018/0810/81597.html