2018駐馬店新蔡縣監(jiān)察委招聘筆試成績及面試公告
2018-08-10 13:39:13 |文章來源:新蔡人社局|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2018駐馬店新蔡縣監(jiān)察委招聘筆試成績及面試公告,詳細(xì)信息請閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號,歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:,參加刷題、?、領(lǐng)取時政資料,詳細(xì)信息請閱讀下文!
新蔡縣監(jiān)察委招聘“執(zhí)紀(jì)審查調(diào)查看護(hù)員”筆試成績及進(jìn)入面試人員名單現(xiàn)于2018年8月10日公布,請進(jìn)入面試人員于2018年8月11日需持筆試準(zhǔn)考證領(lǐng)取面試通知單(領(lǐng)取面試通知單地址:人社局一樓大廳37號窗口上午8:00至12:00、下午15:00至18:00),8月12日面試(面試地點見面試通知單)。
注:進(jìn)入面試人員比例為1:3。
特此通知
附件:新蔡縣紀(jì)委監(jiān)察委招聘執(zhí)紀(jì)審查調(diào)查看護(hù)員筆試成績冊
新蔡縣紀(jì)委監(jiān)察委招聘執(zhí)紀(jì)審查調(diào)查看護(hù)員筆試成績冊 | ||||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 考場號 | 座號 | 準(zhǔn)考證號 | 備注 | 筆試成績 | 排名 | 缺考備注 | 進(jìn)入面試人員 |
111 | 謝軍強 | 男 | 02 | 12 | 20180870212 | 退伍兵 | 66.90 | 1 | 面試 | |
75 | 屠豪豪 | 男 | 04 | 14 | 20180870414 | 退伍兵 | 66.70 | 2 | 面試 | |
38 | 楊哲 | 男 | 05 | 27 | 20180870527 | 退伍兵 | 59.80 | 3 | 面試 | |
108 | 韓曉 | 男 | 07 | 26 | 20180870726 | 退伍兵 | 59.80 | 3 | 面試 | |
211 | 葉文斌 | 男 | 06 | 10 | 20180870610 | 退伍兵 | 59.70 | 5 | 面試 | |
184 | 耿晨光 | 男 | 02 | 26 | 20180870226 | 退伍兵 | 58.00 | 6 | 面試 | |
131 | 張明陽 | 男 | 03 | 07 | 20180870307 | 退伍兵 | 55.30 | 7 | 面試 | |
99 | 梅濤 | 男 | 06 | 18 | 20180870618 | 退伍兵 | 55.30 | 7 | 面試 | |
48 | 馬帥 | 男 | 03 | 02 | 20180870302 | 退伍兵 | 55.10 | 9 | 面試 | |
39 | 謝少甫 | 男 | 06 | 13 | 20180870613 | 退伍兵 | 54.90 | 10 | 面試 | |
21 | 張永模 | 男 | 05 | 10 | 20180870510 | 退伍兵 | 54.80 | 11 | 面試 | |
25 | 李睛露 | 男 | 02 | 04 | 20180870204 | 退伍兵 | 54.70 | 12 | 面試 | |
95 | 程方方 | 男 | 02 | 17 | 20180870217 | 退伍兵 | 54.50 | 13 | 面試 | |
155 | 李佳瓊 | 女 | 02 | 22 | 20180870222 | 退伍兵 | 54.50 | 13 | 面試 | |
164 | 李曉 | 男 | 08 | 03 | 20180870803 | 退伍兵 | 54.40 | 15 | 面試 | |
7 | 王子瑜 | 男 | 05 | 11 | 20180870511 | 退伍兵 | 54.10 | 16 | 面試 | |
144 | 高子祥 | 男 | 03 | 16 | 20180870316 | 退伍兵 | 54.00 | 17 | 面試 | |
153 | 管曉 | 男 | 01 | 10 | 20180870110 | 退伍兵 | 53.40 | 18 | 面試 | |
130 | 張彥平 | 男 | 04 | 13 | 20180870413 | 退伍兵 | 52.90 | 19 | 面試 | |
160 | 王震 | 男 | 01 | 14 | 20180870114 | 退伍兵 | 52.50 | 20 | 面試 | |
172 | 馬永豪 | 男 | 06 | 09 | 20180870609 | 退伍兵 | 51.00 | 21 | 面試 | |
141 | 劉俊峰 | 男 | 03 | 09 | 20180870309 | 退伍兵 | 50.90 | 22 | 面試 | |
66 | 劉雪楓 | 男 | 02 | 24 | 20180870224 | 退伍兵 | 49.80 | 23 | 面試 | |
71 | 李榮幸 | 男 | 01 | 09 | 20180870109 | 退伍兵 | 47.00 | 24 | 面試 | |
135 | 武振華 | 男 | 05 | 16 | 20180870516 | 退伍兵 | 47.00 | 24 | 面試 | |
156 | 王成林 | 男 | 02 | 25 | 20180870225 | 退伍兵 | 46.00 | 26 | 面試 | |
169 | 鄒楠楠 | 男 | 06 | 21 | 20180870621 | 退伍兵 | 45.50 | 27 | 面試 | |
220 | 趙穎飛 | 男 | 01 | 20 | 20180870120 | 退伍兵 | 44.10 | 28 | 面試 | |
24 | 田雨 | 男 | 05 | 17 | 20180870517 | 退伍兵 | 41.50 | 29 | 面試 | |
92 | 王昊 | 男 | 03 | 20 | 20180870320 | 退伍兵 | 35.90 | 30 | 面試 | |
91 | 侯文強 | 男 | 01 | 18 | 20180870118 | 退伍兵 | 33.30 | 31 | ||
110 | 楊森 | 男 | 05 | 21 | 20180870521 | 退伍兵 | 32.00 | 32 | ||
213 | 郭庚銀 | 男 | 05 | 06 | 20180870506 | 退伍兵 | 31.30 | 33 | ||
4 | 代亞磊 | 男 | 06 | 17 | 20180870617 | 退伍兵 | 29.10 | 34 | ||
58 | 程牧 | 男 | 06 | 12 | 20180870612 | 退伍兵 | 0.00 | 35 | 缺考 |
新蔡縣人才交流服務(wù)中心
2018年8月10日
手機端鏈接:https://m.sydw8.com/2018/0810/67815.html