欧美+香蕉网+久久,男女真人后进式猛烈动态图,男人j桶进女人p无遮挡的图片,欧美xxxxx在线观看,欧美大香蕉一区二区三区

事業(yè)單位全國(guó)招考信息
您當(dāng)前位置: > 招考信息 > 體檢名單 > 2018無(wú)錫宜興事業(yè)單位招聘體檢名單

2018無(wú)錫宜興事業(yè)單位招聘體檢名單

2018-08-06 11:34:48 |文章來(lái)源:宜興人力|事業(yè)單位考試網(wǎng)

立即領(lǐng)取

【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2018無(wú)錫宜興事業(yè)單位招聘體檢名單,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點(diǎn)擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請(qǐng)關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號(hào),歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:事業(yè)單位招聘考試QQ群,參加刷題、模考、領(lǐng)取時(shí)政資料,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!

  2018無(wú)錫宜興事業(yè)單位體檢名單江蘇華圖同步江蘇事業(yè)單位招聘網(wǎng)整理發(fā)布,歡迎關(guān)注江蘇華圖官方微信(公眾號(hào):jiangsuht),微信回復(fù)“資料”免費(fèi)下載江蘇事業(yè)單位考試考前資料。

  2018無(wú)錫宜興事業(yè)單位體檢名單

  宜興市2018年事業(yè)單位公開(kāi)招聘面試工作已經(jīng)結(jié)束,F(xiàn)將各招聘崗位擬進(jìn)入體檢程序考生的成績(jī)進(jìn)行公布,同時(shí)請(qǐng)有工作單位的在職人員考生于8月6日-8日(8:30-11:00;14:00-16:00)持《單位同意報(bào)考證明》到市人力資源和社會(huì)保障局5號(hào)樓210室(宜城街道教育西路1號(hào))進(jìn)行審核。無(wú)特殊情況逾期未遞交證明材料的,按自動(dòng)放棄處理。

  《單位同意報(bào)考證明》審核結(jié)束后,我們將組織考生進(jìn)行體檢,具體體檢通知會(huì)在網(wǎng)上及時(shí)公布,請(qǐng)考生不要外出并及時(shí)關(guān)注、做好準(zhǔn)備。

  附:1、擬進(jìn)入體檢程序考生的成績(jī)

  2、需遞交《單位同意報(bào)考證明》考生的準(zhǔn)考證號(hào)

  宜興市人力資源和社會(huì)保障局

  2018年8月6日

  1、擬進(jìn)入體檢程序考生的成績(jī)

崗位代碼 準(zhǔn)考證號(hào) 筆試成績(jī) (綜合成績(jī)) 面試成績(jī) 總成績(jī)
9001 201872106609 72.8 74.2 73.5
9002 201872109230 67.4 76.6 72
9003 201872110218 66 73 69.5
9004 201872105237 69 75.8 72.4
9005 201872104225 69.2 77.4 73.3
9006 201872100737 67.4 81.4 74.4
9007 201872106834 65.2 79.4 72.3
9008 201872103439 73.6 71.4 72.5
9009 201872100410 70 76.8 73.4
9010 201872103812 71 72.4 71.7
9011 201872103007 74.4 69 71.7
9012 201872105820 73.8 78.6 76.2
9013 201872109938 74.6 73.2 73.9
9014 201872102728 67.8 77.4 72.6
9015 201872101017 72.2 79.3 75.75
9015 201872100430 71.4 81.6 76.5
9015 201872110211 72 80.8 76.4
9016 201872107432 71 83.1 77.05
9016 201872111532 71 82.46 76.73
9017 201872106303 73.8 79.8 76.8
9018 201872106538 71.6 76.5 74.05
9019 201872110023 70.2 80.6 75.4
9020 201872108919 67.2 76.4 71.8
9021 201872108821 65.6 78.2 71.9
9022 201872100318 62 73.8 67.9
9023 201872101739 68.6 73.4 71
9024 201872103438 66 73.4 69.7
9025 201872108707 70.6 70.8 70.7
9026 201872107908 78.2 77 77.6
9027 201872101020 75 73.8 74.4
9028 201872103009 69.6 70.8 70.2
9029 201872105724 72.8 74.8 73.8
9030 201872110630 67.6 76.2 71.9
9031 201872107319 71 77.2 74.1
9032 201872106310 69.4 76.4 72.9
9033 201872109307 66.6 76.8 71.7
9034 201872105540 65.8 78.2 72
9035 201872103614 66.2 79.4 72.8
9036 201872105909 65.2 77.8 71.5
9037 201872111127 73.2 77.4 75.3
9038 201872105516 68.6 75.8 72.2
9039 201872112629 71 76.4 73.7
9040 201872101712 72.2 72.8 72.5
9040 201872108513 78.2 69 73.6
9041 201872112826 69.4 75.6 72.5
9042 201872110928 69.6 74.8 72.2
9043 201872106104 72.2 77.6 74.9
9044 201872103529 73.4 81.8 77.6
9045 201872106337 70.4 73.6 72
9046 201872105215 68 77 72.5
9047 201872111221 72.6 72.8 72.7
9048 201872113104 75.8 78.6 77.2
9049 201872102302 71 78.6 74.8
9050 201872101604 72.6 75.6 74.1
9051 201872101138 71.8 76.2 74
9052 201872108219 66.6 82.4 74.5
9053 201872111824 63.8 79.4 71.6
9054 201872111124 68.6 78.2 73.4
9055 201872113329 69 77.8 73.4
9055 201872103423 76.6 74.6 75.6
9056 201872103831 69.6 76 72.8
9057 201872113319 79.2 76.8 78
9058 201872110733 76.2 76 76.1
9059 201872106841 72.6 82.2 77.4
9060 201872106119 68.2 74.6 71.4
9061 201872106734 67.8 78.6 73.2
9061 201872107527 69.6 77 73.3
9062 201872104707 72.6 75.2 73.9
9063 201872105116 69.8 77.2 73.5
9064 201872111104 69.68 72.4 71.04
9064 201872105139 75.88 77.6 76.74
9065 201872108118 75.8 75.6 75.7
9066 201872106911 71.4 78.6 75
9067 201872105022 72.4 74.8 73.6
9068 201872102107 73.2 70.2 71.7
9069 201872103903 69.4 75.6 72.5
9070 201872100802 63.8 70.8 67.3
9071 201872108720 74.6 73 73.8
9072 201872111416 68.6 80 74.3
9074 201872111721 57.2 79.8 68.5
9075 201872106725 70.4 77.6 74
9076 201872108636 67.2 79 73.1
9077 201872100729 72.2 77.56 74.88
9078 201872106732 64.8 65 64.9
9079 201872106526 70.8 79.2 75
9080 201872102938 70.2 77.8 74
9081 201872101907 72.4 75 73.7
9082 201872111528 70.8 81 75.9
9083 201872102931 69 75 72
9084 201872108738 73 79 76
9085 201872104516 69.8 74.8 72.3
9086 201872105321 72 77.8 74.9
9087 201872113117 70.2 76.4 73.3
9088 201872110437 72.2 72.6 72.4
9089 201872113223 70.4 71.8 71.1
9090 201872103341 69.4 70.6 70
9091 201872109418 69.2 72.96 71.08
9092 201872105441 66.2 77.4 71.8
9093 201872102807 69 76 72.5
9094 201872106636 69 65 67
9095 201872107019 65.8 76.2 71
9096 201872107237 67.2 76 71.6
9097 201872103915 75.4 75.82 75.61
9098 201872103337 69.4 73.2 71.3
9099 201872105513 69.8 77.4 73.6
9100 201872113136 75.4 76 75.7
9101 201872112339 75.4 73.92 74.66
9102 201872101011 75.8 77.4 76.6
9103 201872111712 69.4 76.26 72.83
9104 201872112908 72 72.4 72.2
9105 201872107829 72.6 75 73.8
9106 201872104603 73.4 78 75.7
9107 201872105806 69.2 76.8 73
9108 201872111032 69.6 75.4 72.5
9109 201872107222 72.6 78.2 75.4
9110 201872105720 76.6 74.8 75.7
9111 201872112001 68.8 75.8 72.3
9112 201872106842 68.8 76.8 72.8
9113 201872101533 68.2 79 73.6
9114 201872103702 70 80 75
9115 201872103220 68.2 76.6 72.4
9116 201872106124 69.4 78.2 73.8
9117 201872102027 77.8 76.6 77.2
9118 201872108705 66 76.6 71.3
9119 201872109211 66.2 77.6 71.9
9120 201872104524 68.4 77.8 73.1
9121 201872100634 51.2 71.2 61.2
9122 201872107838 71.4 74.4 72.9
9123 201872109310 67 81.4 74.2
9124 201872105214 70 77 73.5
9125 201872100141 66.8 78.4 72.6
9126 201872106913 67.2 78.2 72.7
9127 201872106830 68.4 74.2 71.3
9128 201872104220 70.8 72.6 71.7
9129 201872104836 70 79 74.5
9130 201872103603 69.6 78.8 74.2
9131 201872109118 71.4 76.4 73.9
9132 201872109717 71.6 75 73.3
9133 201872106604 70.4 79 74.7
9134 201872102839 68.4 79.4 73.9

  2、需遞交《單位同意報(bào)考證明》考生的準(zhǔn)考證號(hào)。

崗位代碼 準(zhǔn)考證號(hào)
9001 201872106609
9003 201872110218
9004 201872105237
9005 201872104225
9006 201872100737
9007 201872106834
9008 201872103439
9010 201872103812
9012 201872105820
9013 201872109938
9014 201872102728
9015 201872110211
9016 201872107432
9017 201872106303
9020 201872108919
9021 201872108821
9022 201872100318
9023 201872101739
9024 201872103438
9025 201872108707
9026 201872107908
9030 201872110630
9031 201872107319
9035 201872103614
9040 201872101712
9040 201872108513
9042 201872110928
9043 201872106104
9044 201872103529
9045 201872106337
9048 201872113104
9049 201872102302
9052 201872108219
9053 201872111824
9054 201872111124
9055 201872113329
9055 201872103423
9057 201872113319
9058 201872110733
9059 201872106841
9061 201872106734
9061 201872107527
9062 201872104707
9065 201872108118
9067 201872105022
9071 201872108720
9072 201872111416
9076 201872108636
9077 201872100729
9078 201872106732
9079 201872106526
9081 201872101907
9082 201872111528
9083 201872102931
9085 201872104516
9086 201872105321
9087 201872113117
9088 201872110437
9089 201872113223
9090 201872103341
9091 201872109418
9092 201872105441
9093 201872102807
9094 201872106636
9096 201872107237
9097 201872103915
9099 201872105513
9104 201872112908
9105 201872107829
9106 201872104603
9107 201872105806
9108 201872111032
9109 201872107222
9110 201872105720
9112 201872106842
9113 201872101533
9114 201872103702
9115 201872103220
9117 201872102027
9119 201872109211
9120 201872104524
9121 201872100634
9122 201872107838
9125 201872100141
9126 201872106913
9127 201872106830
9128 201872104220
9129 201872104836
9132 201872109717
9133 201872106604

  以上即為《2018無(wú)錫宜興事業(yè)單位體檢名單》全文,更多考試資訊關(guān)注江蘇事業(yè)單位招聘網(wǎng)。

手機(jī)端鏈接:https://m.sydw8.com/2018/0806/131065.html

(編輯:姜芃)
圖書(shū)推薦
課程推薦

公眾號(hào)

QQ客服

關(guān)注微博

最新公告
備考資料
報(bào)考指導(dǎo)