欧美+香蕉网+久久,男女真人后进式猛烈动态图,男人j桶进女人p无遮挡的图片,欧美xxxxx在线观看,欧美大香蕉一区二区三区

事業(yè)單位全國招考信息
您當(dāng)前位置: > 招考信息 > 體檢名單 > 2018陜西渭南事業(yè)單位招聘總成績及體檢人名單(華州

2018陜西渭南事業(yè)單位招聘總成績及體檢人名單(華州區(qū)AE類)

2018-07-30 16:39:25 |文章來源:華州區(qū)人民政府|事業(yè)單位考試網(wǎng)

立即領(lǐng)取

【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2018陜西渭南事業(yè)單位招聘總成績及體檢人名單(華州,詳細(xì)信息請閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點(diǎn)擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號,歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:事業(yè)單位招聘考試QQ群,參加刷題、?肌㈩I(lǐng)取時政資料,詳細(xì)信息請閱讀下文!

  2018年渭南市事業(yè)單位公開招聘華州區(qū)綜合(A類)和醫(yī)療衛(wèi)生(E類)崗位總成績和進(jìn)入體檢人員名單

序號 準(zhǔn)考證號 姓 名 崗位代碼 筆 試 面 試 總成績=筆試成績÷3×60%+面試成績×40% 是否進(jìn)入體檢 備注
成 績 成 績
1 116121314917 徐沖 1804110062 199.5 83.46 73.28    
2 116121315001 宋迪 1804110062 199.5 86.34 74.43  
3 116121315003 梁鵬飛 1804110062 195 缺考 39    
4 116121315016 劉韜 1804110063 197 81.86 72.13  
5 116121315020 李俊 1804110063 180 缺考 36    
6 116121315015 劉強(qiáng) 1804110063 176.5 83.64 68.74  
7 116121315013 雷千里 1804110063 169.5 83.4 67.26    
8 116121315011 李源 1804110063 155 缺考 30.99    
9 116121315018 任祥 1804110063 150 缺考 30    
10 116121315027 姚藝萍 1804110064 178 82.64 68.64    
11 116121315025 郭騰飛 1804110064 176 83.66 68.65  
12 116121315114 喬珊 1804110066 223 83.6 78.03  
13 116121315109 王雪巖 1804110066 210 缺考 42    
14 116121315110 劉娜 1804110066 206.5 缺考 41.29    
15 116121315309 王亞奇 1804110067 211.5 85.3 76.42  
16 116121315313 武明同 1804110067 211.5 83.94 75.87    
17 116121315330 郝毛毛 1804110067 204.5 84.7 74.77    
18 116121315425 雷琪 1804110068 208 82.94 74.76  
19 116121315507 楊靜茹 1804110068 205.5 84.76 75  
20 116121315411 馬鮮 1804110068 196 83.28 72.5    
21 116121315508 劉帥 1804110068 195.5 83.78 72.6    
22 116121315604 王楠 1804110068 195.5 82 71.89    
23 116121315606 馬國偉 1804110069 209 84.58 75.62  
24 116121315619 張超洋 1804110069 199.5 84.66 73.76    
25 116121315628 王祎東 1804110069 194.5 缺考 38.89    
26 116121315723 高倩 1804110070 219 82.96 76.98  
27 116121315721 張景菲 1804110070 205.5 82.44 74.07    
28 116121315826 李瑩瑩 1804110070 204.5 缺考 40.89    
29 116121315705 趙科翔 1804110070 201 85.02 74.2  
30 116121315824 扁李悅 1804110070 197.5 83.24 72.78    
31 116121315820 田鵬 1804110070 197 81.98 72.18    
32 116121316009 杜貞貞 1804110071 210 82.5 75    
33 116121315925 任菁 1804110071 209.5 83.22 75.17  
34 116121315916 龍寧軍 1804110071 208.5 83.64 75.15  
35 116121316002 李亦婧 1804110071 207 缺考 41.4    
36 116121316005 左建龍 1804110071 207 缺考 41.4    
37 116121320121 班林娜 1804110072 207 82.66 74.46  
38 116121320127 王志楠 1804110072 206 81.36 73.73    
39 116121320123 王國慶 1804110072 203 缺考 40.59    
40 116121320303 翟棟玥 1804110073 213 84.52 76.4  
41 116121320309 張碩 1804110073 213 83.64 76.05    
42 116121320321 李青 1804110074 205 83.48 74.38  
43 116121320402 張林海 1804110074 202.5 缺考 40.5    
44 116121320409 張勝 1804110074 201 82.66 73.26    
45 116121320606 翟婷 1804110075 209.5 缺考 41.89    
46 116121320528 儲歡歡 1804110075 192.5 81.28 71  
47 116121320527 劉姣姣 1804110075 190.5 84.82 72.02  
48 116121320507 陳琪 1804110075 189 81.96 70.58    
49 116121320505 韓嘉輝 1804110075 185 缺考 36.99    
50 116121320511 高啟蒙 1804110075 181 81.18 68.66    
51 116121320610 王欣 1804110076 220 85.38 78.14  
52 116121320713 姜蕊 1804110076 220 缺考 43.99    
53 116121320615 盧鵬 1804110076 210.5 缺考 42.09    
54 116121320727 曾潤 1804110077 211.5 缺考 42.3    
55 116121320805 閆瓊陽 1804110077 206.5 81.46 73.87  
56 116121320811 屈雙雙 1804110077 197 83.72 72.87    
57 116121320917 王璐 1804110078 209.5 85.32 76.01  
58 116121320902 劉格格 1804110078 205 83.78 74.5  
59 116121320922 張玉磊 1804110078 202 缺考 40.39    
60 116121320906 白玥 1804110078 194 85.9 73.15    
61 116121320819 竇笑男 1804110078 192 84.6 72.24    
62 116121321005 龔澤 1804110079 192.5 缺考 38.49    
63 116121321002 鄧琦 1804110079 130 84.06 59.61  
64 116121321016 王是叢 1804110080 200.5 83.84 73.62  
65 116121321021 楊海萌 1804110080 190 85.08 72.02  
66 116121321019 王晉 1804110080 188.5 缺考 37.69    
67 116121321018 曹琛 1804110080 187.5 82.92 70.66    
68 116121321009 呂剛 1804110080 167 缺考 33.39    
69 116121321020 李子奇 1804110080 160 83.66 65.45    
70 116121321104 王靜 1804110081 223.5 缺考 44.7    
71 116121321028 王夢沁 1804110081 213.5 83.1 75.93  
72 116121321118 郭思嘉 1804110081 210 84.22 75.68  
73 116121321210 李美燕 1804110081 204.5 83.48 74.28    
74 116121321115 張晨希 1804110081 197 缺考 39.39    
75 116121321109 張錚 1804110081 192.5 83.74 71.98    
76 116121321319 閆旭 1804110082 178 84.26 69.29  
77 116121321301 黃楨 1804110082 177 82.4 68.36  
78 116121321323 劉力鳴 1804110082 173.5 81.9 67.45    
79 116121321318 裴鳴婭 1804110082 172 83.22 67.67    
80 116121321302 王銳 1804110082 169.5 84.7 67.78    
81 116121321412 蘇玉龍 1804110082 164 77.4 63.75    
82 116121321420 岳倩 1804110083 193.5 83.58 72.13  
83 116121321616 秦層 1804110083 177 84.4 69.16  
84 116121321618 黨婉茹 1804110083 176 83.3 68.51    
85 116121321530 張倩 1804110083 173.5 82.68 67.76    
86 116121321620 王琳靚 1804110083 170.5 82.98 67.28    
87 116121321504 許晨 1804110083 166 81 65.59    
88 116121321629 蘇鑫 1804110084 206.5 82.78 74.4  
89 116121321702 王治雷 1804110084 194.5 82.9 72.05  
90 116121321708 牛佳 1804110084 191 缺考 38.19    
91 116121321627 馮盼 1804110084 187 82.72 70.47    
92 116121321630 王智星 1804110084 186 86.2 71.68    
93 116121321721 蔣渭民 1804110085 183 82.94 69.77  
94 116121321714 王媛媛 1804110085 177.5 81.88 68.24  
95 116121321718 惠琿 1804110085 153 83.5 64    
96 116121321716 劉鑫 1804110085 152.5 81.96 63.27    
97 116121321713 陳琛 1804110085 149.5 82.3 62.81    
98 116121321715 范嬌婷 1804110085 149.5 缺考 29.89    
99 116121321804 馬驍 1804110086 197.5 83.72 72.97  
100 116121321805 張珺 1804110086 184.5 83.32 70.22  
101 116121321729 竇妍 1804110086 180.5 85.1 70.13    
102 116121321725 馬松 1804110086 177.5 83.46 68.87    
103 116121321807 高改娟 1804110086 173 82.86 67.73    
104 116121321816 雷若澤 1804110087 170.5 83.1 67.33  
105 116121321814 何孟姣 1804110087 158.5 83.02 64.89  
106 116121321820 謝春虹 1804110087 139.5 83.22 61.18    
107 116121321818 田照 1804110087 138.5 81.82 60.41    
108 116121321819 張方 1804110087 138 82.42 60.56    
109 116121321817 孫洋 1804110087 130 82.46 58.97    
110 116121321911 旦鵬飛 1804110088 197 83.3 72.71  
111 116121321907 劉璐 1804110088 190.5 83.44 71.47  
112 116121321902 李晨 1804110088 181.5 83.82 69.82    
113 116121321825 史穎娟 1804110088 171.5 83.66 67.75    
114 116121321826 程潤杰 1804110088 169 84.36 67.53    
115 116121321901 宋倩 1804110088 164 81.8 65.51    
116 526121280508 趙晨帆 1804520832 183.6 83.3 70.04  
117 526121280510 楊萍 1804520832 154.7 83.52 64.33  
118 526121280430 李姣 1804520832 151.9 缺考 30.37    
119 526121280505 徐紅欣 1804520832 145.5 85.2 63.18  
120 526121280507 鄭秀 1804520832 143.6 80.96 61.09    
121 526121280509 蘭康妮 1804520832 134.7 83.44 60.31    
122 526121280501 葉振林 1804520832 132.6 81.56 59.14    
123 526121280504 種金靜 1804520832 115.8 82.16 56.02    
124 526121280503 李小婕 1804520832 109.8 81.28 54.47    
125 526121280513 王立宇 1804520833 157.4 83.3 64.79  
126 526121280512 孫倩倩 1804520833 125 82.18 57.86    
127 536121281029 谷荷英 1804530834 155.2 82.96 64.21  
128 536121281028 王曉旭 1804530834 153.2 83.06 63.85    
129 536121281026 姜蔓 1804530834 113.2 81.74 55.32    
130 546121281519 王盼 1804540831 194.9 82.4 71.93  
131 546121281510 李丹 1804540831 182.3 84.2 70.13  
132 546121281427 張瑞林 1804540831 168.7 83.44 67.1    
133 546121281501 劉豆 1804540831 165.2 83.12 66.27    
134 546121281425 李遼 1804540831 165.1 81 65.41    
135 546121281428 姚茹鈺 1804540831 162.9 81.06 65    
136 556121283621 李卓然 1804550830 148.5 83.38 63.05  
137 556121283610 章卓 1804550830 138.6 81.82 60.44  
138 556121283612 劉棟婕妤 1804550830 134.4 81.76 59.58    
139 556121283613 顏逗 1804550830 133.6 81.42 59.27    
140 556121283622 王鼎銘 1804550830 124.8 82.6 58    
141 556121283609 衛(wèi)盈 1804550830 122.1 81.92 57.18    
 

手機(jī)端鏈接:https://m.sydw8.com/2018/0730/195585.html

(編輯:姜芃)
圖書推薦
課程推薦

公眾號

QQ客服

關(guān)注微博

最新公告
備考資料
報考指導(dǎo)