欧美+香蕉网+久久,男女真人后进式猛烈动态图,男人j桶进女人p无遮挡的图片,欧美xxxxx在线观看,欧美大香蕉一区二区三区

事業(yè)單位全國招考信息
您當(dāng)前位置: > 招考信息 > 面試名單 > 昆明市財(cái)政局金融合作中心公開招聘筆試成績及擬進(jìn)入

昆明市財(cái)政局金融合作中心公開招聘筆試成績及擬進(jìn)入資格復(fù)審公示

2018-07-30 15:06:29 |文章來源:昆明人社局|事業(yè)單位考試網(wǎng)

立即領(lǐng)取

【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:昆明市財(cái)政局金融合作中心公開招聘筆試成績及擬進(jìn)入,詳細(xì)信息請閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點(diǎn)擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號,歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:事業(yè)單位招聘考試QQ群,參加刷題、模考、領(lǐng)取時(shí)政資料,詳細(xì)信息請閱讀下文!

昆明市財(cái)政局金融合作中心公開招聘筆試成績及擬進(jìn)入資格復(fù)審公示
昆明市財(cái)政局金融合作中心公開招聘工作人員筆試成績及擬進(jìn)入資格復(fù)審人選公示
序號 姓名 崗位或崗位代碼 準(zhǔn)考證號碼 筆試成績 崗位排名 是否擬進(jìn)入資格復(fù)審 備注
1 曾潔靜 310001 18061218217 82.0 1  
2 施鋟 310001 18061220105 80.5 2  
3 周典典 310001 18061309823 79.5 3  
4 何詩奕 310001 18061220508 79.5 3  
5 羅賢 310001 18061310020 79.0 5    
6 呂憲 310001 18061307515 79.0 5    
7 秦韻 310001 18061218224 78.5 7    
8 賈謹(jǐn)榕 310001 18061307204 78.0 8    
9 劉芮希 310001 18061221027 78.0 8    
10 徐艷瓊 310001 18061220426 77.0 10    
11 何錚 310001 18061221801 76.5 11    
12 楊希譽(yù) 310001 18061220603 76.5 11    
13 環(huán)婷蓉 310001 18061307222 75.5 13    
14 楊在云 310001 18061306308 75.5 13    
15 余大杰 310001 18061306103 75.5 13    
16 王惠嫻 310001 18061307316 74.5 16    
17 劉嫡琬 310001 18061306523 74.5 16    
18 張海娟 310001 18061309407 73.5 18    
19 邱賢珍 310001 18061308617 73.5 18    
20 寧顯禾 310001 18061220130 73.5 18    
21 黃祺 310001 18061306211 73.0 21    
22 金學(xué)艷 310001 18061306008 73.0 21    
23 文霞 310001 18061310915 72.5 23    
24 鄧劍林 310001 18061308810 72.5 23    
25 楊秋艷 310001 18061308407 72.5 23    
26 梁櫟燕 310001 18061308308 72.5 23    
27 陳潔 310001 18061309112 72.0 27    
28 溥金芝 310001 18061308224 72.0 27    
29 沙盈梵 310001 18061311905 70.0 29    
30 王琦 310001 18061307625 69.5 30    
31 張皓月 310001 18061219629 69.5 30    
32 陶余倩 310001 18061218330 69.5 30    
33 代名宇 310001 18061308116 68.5 33    
34 張啟興 310001 18061221310 68.5 33    
35 王碩 310001 18061220920 68.0 35    
36 郭正偉 310001 18061309516 67.5 36    
37 方碧苑 310001 18061311720 67.0 37    
38 王昌 310001 18061310807 67.0 37    
39 趙紅丹 310001 18061310203 67.0 37    
40 楊舒迤 310001 18061309907 67.0 37    
41 陶艾文 310001 18061307801 67.0 37    
42 王若帆 310001 18061306605 67.0 37    
43 畢繪琴 310001 18061311814 66.0 43    
44 陳玥竹 310001 18061311807 66.0 43    
45 張希達(dá) 310001 18061307220 66.0 43    
46 胡錦秋 310001 18061218313 66.0 43    
47 黃玉梅 310001 18061309120 65.5 47    
48 汪金銀 310001 18061220915 65.5 47    
49 呂曉露 310001 18061310806 65.0 49    
50 李興琦 310001 18061309324 65.0 49    
51 王寧昊煜 310001 18061219801 65.0 49    
52 李晶晶 310001 18061309930 64.5 52    
53 趙焰琴 310001 18061306614 64.5 52    
54 余芳 310001 18061220618 64.5 52    
55 吳婭倩 310001 18061310107 64.0 55    
56 嚴(yán)麗梅 310001 18061220216 63.0 56    
57 唐祥 310001 18061311910 62.5 57    
58 魯奕麟 310001 18061306817 62.5 57    
59 張麗勤 310001 18061309009 62.0 59    
60 肖伊 310001 18061308608 61.5 60    
61 周澤怡 310001 18061219726 61.0 61    
62 鄭成 310001 18061221009 60.5 62    
63 鄧龍棟 310001 18061220704 59.5 63    
64 張江麗 310001 18061308416 55.5 64    
65 成云龍 310001 18061219316 55.0 65    
66 王榮 310001 18061310906 -1 66   缺考
67 羅曦 310001 18061310822 -1 66   缺考
68 段佳利 310001 18061310610 -1 66   缺考
69 張曦月 310001 18061310526 -1 66   缺考
70 程夢欣 310001 18061310129 -1 66   缺考
71 何曉穎 310001 18061310022 -1 66   缺考
72 楊霞 310001 18061309915 -1 66   缺考
73 何春花 310001 18061309906 -1 66   缺考
74 朱素娟 310001 18061309526 -1 66   缺考
75 肖瑞瑞 310001 18061309319 -1 66   缺考
76 黃瑩 310001 18061308829 -1 66   缺考
77 蘇興勇 310001 18061308518 -1 66   缺考
78 蔡煥煥 310001 18061308103 -1 66   缺考
79 呂林睿 310001 18061307307 -1 66   缺考
80 陳容容 310001 18061307209 -1 66   缺考
81 王玨 310001 18061307119 -1 66   缺考
82 吳倩 310001 18061306502 -1 66   缺考
83 李良華 310001 18061306016 -1 66   缺考
84 姚文婭莉 310001 18061305904 -1 66   缺考
85 李姝 310001 18061305810 -1 66   缺考
86 陳怡靜 310001 18061221601 -1 66   缺考
87 和文麗 310001 18061221507 -1 66   缺考
88 李佳麗 310001 18061221012 -1 66   缺考
89 李施奇 310001 18061220910 -1 66   缺考
90 陳媛媛 310001 18061220824 -1 66   缺考
91 包瑞 310001 18061220119 -1 66   缺考
92 蔣蕊羽 310001 18061220008 -1 66   缺考
93 王麗瑩 310001 18061219905 -1 66   缺考
94 唐巍 310001 18061219428 -1 66   缺考
95 寧雯 310001 18061219108 -1 66   缺考
96 李倩 310001 18061219103 -1 66   缺考
97 劉思思 310001 18061219101 -1 66   缺考
98 朱韞 310001 18061218609 -1 66   缺考
99 朱敘 310001 18061218315 -1 66   缺考
100 代悅棋 310002 18061310412 82.5 1  
101 李想 310002 18061311702 80.5 2  
102 張娜娜 310002 18061310207 80.5 2  
103 宋素華 310002 18061309822 80.5 2  
104 楊智超 310002 18061218701 80.5 2  
105 李鑫雨 310002 18061218807 80.0 6    
106 付鈺雯 310002 18061219813 79.0 7    
107 廖伊凡 310002 18061307927 78.5 8    
108 陳思秀 310002 18061307702 78.5 8    
109 王春麗 310002 18061220518 78.5 8    
110 陳宏乾 310002 18061219924 78.5 8    
111 袁趙豪 310002 18061218801 78.5 8    
112 王曼玲 310002 18061308715 78.0 13    
113 周曉萍 310002 18061218216 78.0 13    
114 甘迎鳳 310002 18061308321 77.5 15    
115 趙朝輝 310002 18061308212 77.5 15    
116 孫哲 310002 18061219921 77.5 15    
117 楊晶涵 310002 18061308826 77.0 18    
118 徐蕾 310002 18061306426 76.5 19    
119 張靈犀 310002 18061219027 76.5 19    
120 于新瑤 310002 18061218819 76.5 19    
121 胡靜秋 310002 18061218710 76.5 19    
122 龔田濤 310002 18061311107 76.0 23    
123 李忻蔚 310002 18061310229 76.0 23    
124 段正南 310002 18061307522 75.5 25    
125 高彬勝 310002 18061219722 75.5 25    
126 孫琳 310002 18061220410 75.0 27    
127 李敏 310002 18061308006 74.5 28    
128 劉杰泓 310002 18061220710 74.5 28    
129 丁晨 310002 18061220002 74.5 28    
130 王梓君 310002 18061309912 74.0 31    
131 馬琴芬 310002 18061307223 74.0 31    
132 張晶晶 310002 18061309421 73.5 33    
133 王毓萌 310002 18061221126 73.5 33    
134 湯瑩瑩 310002 18061219227 73.5 33    
135 吳莎莎 310002 18061311630 73.0 36    
136 林小茜 310002 18061310103 73.0 36    
137 甘甜 310002 18061308104 73.0 36    
138 羅馬小潔 310002 18061221028 73.0 36    
139 詹水琴 310002 18061309711 72.5 40    
140 黎敏 310002 18061309704 72.5 40    
141 王宇 310002 18061308714 72.5 40    
142 伯曉陽 310002 18061305812 72.0 43    
143 陳波 310002 18061219218 72.0 43    
144 王煥詩 310002 18061306206 71.5 45    
145 張旭峰 310002 18061220419 71.5 45    
146 李浩瑋 310002 18061218530 71.5 45    
147 林源 310002 18061310728 71.0 48    
148 張丹丹 310002 18061310123 71.0 48    
149 胡瑾 310002 18061309116 71.0 48    
150 駱欣楠 310002 18061308701 71.0 48    
151 滕麗娜 310002 18061219520 71.0 48    
152 陳思霖 310002 18061310715 70.5 53    
153 王彤 310002 18061309001 70.5 53    
154 馬明 310002 18061307524 70.5 53    
155 何麗花 310002 18061221129 70.5 53    
156 李燕 310002 18061218810 70.5 53    
157 李玉 310002 18061311604 70.0 58    
158 譚銳 310002 18061310219 70.0 58    
159 李.琳 310002 18061308330 70.0 58    
160 趙波 310002 18061307411 70.0 58    
161 魯瑜 310002 18061311909 69.5 62    
162 李建中 310002 18061311320 69.5 62    
163 董志鵬 310002 18061310313 69.5 62    
164 李妤珺 310002 18061309401 69.5 62    
165 李嬿 310002 18061308929 69.5 62    
166 韓佳邑 310002 18061308817 69.5 62    
167 張興寬 310002 18061308601 69.5 62    
168 馬迪 310002 18061308424 69.5 62    
169 蔣渝謹(jǐn) 310002 18061306804 69.5 62    
170 胡瑞雪 310002 18061306707 69.5 62    
171 楊斯珺 310002 18061220402 69.5 62    
172 陳瑞婷 310002 18061308509 69.0 73    
173 李璐蕓 310002 18061308227 69.0 73    
174 汪倩 310002 18061306608 69.0 73    
175 張志成 310002 18061218328 69.0 73    
176 楊婭丁 310002 18061309709 68.5 77    
177 浦文華 310002 18061306023 68.5 77    
178 劉思妍 310002 18061220516 68.5 77    
179 白雪 310002 18061219522 68.5 77    
180 張能紅 310002 18061309425 68.0 81    
181 楊柳菲 310002 18061308403 68.0 81    
182 馬麗梅 310002 18061308312 68.0 81    
183 劉怡 310002 18061307722 68.0 81    
184 王永蘋 310002 18061219901 68.0 81    
185 劉凱 310002 18061219408 68.0 81    
186 丁楚懿 310002 18061311707 67.5 87    
187 王超 310002 18061308206 67.5 87    
188 徐章海 310002 18061307605 67.5 87    
189 肖梅 310002 18061310803 67.0 90    
190 汪立濤 310002 18061307709 67.0 90    
191 張向舉 310002 18061306926 67.0 90    
192 彭棋惠 310002 18061220505 67.0 90    
193 夏傳青 310002 18061219017 67.0 90    
194 郭雨 310002 18061310029 66.5 95    
195 王奕心 310002 18061309825 66.5 95    
196 李志民 310002 18061307826 66.5 95    
197 楊夢姣 310002 18061307715 66.5 95    
198 方源 310002 18061305829 66.5 95    
199 姚文江 310002 18061220012 66.5 95    
200 耿彬 310002 18061311601 66.0 101    
201 楊孟雨 310002 18061310522 66.0 101    
202 劉富饒 310002 18061220703 66.0 101    
203 馬迪 310002 18061308018 65.5 104    
204 劉建芳 310002 18061307920 65.5 104    
205 張飛 310002 18061218901 65.5 104    
206 孔銳林 310002 18061311914 65.0 107    
207 高歡 310002 18061308721 65.0 107    
208 周莉敏 310002 18061221510 65.0 107    
209 劉新新 310002 18061218205 65.0 107    
210 楊紫瑞 310002 18061306613 64.5 111    
211 李曉文 310002 18061220411 64.5 111    
212 崔晶昱 310002 18061220113 64.5 111    
213 楊黠 310002 18061308210 64.0 114    
214 龍永艷 310002 18061307401 64.0 114    
215 張婧 310002 18061220221 64.0 114    
216 寸銘 310002 18061220013 64.0 114    
217 蘇葉 310002 18061308409 63.5 118    
218 張雪嬌 310002 18061306520 63.5 118    
219 陳娟 310002 18061309411 63.0 120    
220 馬晗 310002 18061308422 63.0 120    
221 母銀燕 310002 18061221506 62.5 122    
222 楊和 310002 18061308005 62.0 123    
223 孔鈞瑤 310002 18061219105 61.5 124    
224 李宗航 310002 18061218711 61.0 125    
225 許家鳳 310002 18061310309 60.5 126    
226 王劍秋 310002 18061219325 60.5 126    
227 何趙蕾 310002 18061218921 60.5 126    
228 馬燦武 310002 18061220022 60.0 129    
229 吳玨 310002 18061306317 59.5 130    
230 袁啟麗 310002 18061306530 59.0 131    
231 余常清 310002 18061220311 59.0 131    
232 李觀濤 310002 18061311718 58.0 133    
233 王少娟 310002 18061306203 58.0 133    
234 林秘 310002 18061309117 57.5 135    
235 田耀尹 310002 18061307321 57.5 135    
236 曹鑫 310002 18061220214 57.5 135    
237 肖文君 310002 18061218815 57.5 135    
238 張珺 310002 18061310306 55.5 139    
239 張曉麗 310002 18061309803 55.0 140    
240 余仕成 310002 18061308213 53.0 141    
241 張浩廷 310002 18061310009 52.5 142    
242 黃鈺喻 310002 18061311423 50.0 143    
243 段芊語 310002 18061309525 50.0 143    
244 趙慧娟 310002 18061311920 -1 145   缺考
245 汪春花 310002 18061311614 -1 145   缺考
246 王麗剛 310002 18061311513 -1 145   缺考
247 高欣 310002 18061311302 -1 145   缺考
248 馮繼花 310002 18061311230 -1 145   缺考
249 王濛 310002 18061311121 -1 145   缺考
250 朱廣成 310002 18061310904 -1 145   缺考
251 索暢 310002 18061310620 -1 145   缺考
252 和玉婷 310002 18061310605 -1 145   缺考
253 郁小涵 310002 18061310226 -1 145   缺考
254 周浩 310002 18061310220 -1 145   缺考
255 習(xí)凱旋 310002 18061309502 -1 145   缺考
256 汪已荷 310002 18061309402 -1 145   缺考
257 李向磊 310002 18061309327 -1 145   缺考
258 張藝博 310002 18061309308 -1 145   缺考
259 楊枝彬 310002 18061309228 -1 145   缺考
260 邵琬秋 310002 18061309026 -1 145   缺考
261 向姝 310002 18061308911 -1 145   缺考
262 李云婕 310002 18061308910 -1 145   缺考
263 郎微 310002 18061308909 -1 145   缺考
264 李雙雙 310002 18061308818 -1 145   缺考
265 張曉彤 310002 18061308815 -1 145   缺考
266 謝珊 310002 18061308123 -1 145   缺考
267 王晶晶 310002 18061308113 -1 145   缺考
268 王壽聰 310002 18061307907 -1 145   缺考
269 劉希聚 310002 18061307901 -1 145   缺考
270 楊璦卿 310002 18061307601 -1 145   缺考
271 范郊嬌 310002 18061307428 -1 145   缺考
272 王靜 310002 18061307116 -1 145   缺考
273 王曉迪 310002 18061307005 -1 145   缺考
274 劉文冬 310002 18061306903 -1 145   缺考
275 邵紅磊 310002 18061306509 -1 145   缺考
276 陳瑾瑜 310002 18061306021 -1 145   缺考
277 趙金 310002 18061305925 -1 145   缺考
278 李思雨 310002 18061305919 -1 145   缺考
279 馮小寒 310002 18061222006 -1 145   缺考
280 張蕾 310002 18061221727 -1 145   缺考
281 楊春寧 310002 18061221723 -1 145   缺考
282 周琴 310002 18061221706 -1 145   缺考
283 王丹娜 310002 18061221419 -1 145   缺考
284 周慧敏 310002 18061221115 -1 145   缺考
285 伏隆琦 310002 18061221007 -1 145   缺考
286 高琴菲 310002 18061220817 -1 145   缺考
287 楊江琴 310002 18061220804 -1 145   缺考
288 侯胤帆 310002 18061220720 -1 145   缺考
289 李夢玉 310002 18061220230 -1 145   缺考
290 王映鈺 310002 18061220125 -1 145   缺考
291 陳宏 310002 18061220107 -1 145   缺考
292 何偉娟 310002 18061220027 -1 145   缺考
293 魏鵬 310002 18061219918 -1 145   缺考
294 羅萍 310002 18061219917 -1 145   缺考
295 陳燕 310002 18061219116 -1 145   缺考
296 付賢讓 310002 18061218828 -1 145   缺考
297 司空冰敬 310002 18061218825 -1 145   缺考
298 萬雪琴 310002 18061218610 -1 145   缺考
299 張芹 310002 18061218607 -1 145   缺考
公示期自2018年7月30日至2018年8月3日。公示期間如有異議,請與劉老師聯(lián)系,電話:0871—63967681。資格復(fù)審事宜另行通知。

手機(jī)端鏈接:https://m.sydw8.com/2018/0730/159467.html

(編輯:姜芃)
圖書推薦
課程推薦

公眾號

QQ客服

關(guān)注微博

最新公告
備考資料
報(bào)考指導(dǎo)