2018陜西渭南事業(yè)單位招聘面試成績及體檢名單(華州區(qū)D類)
2018-07-29 10:46:25 |文章來源:華州區(qū)人民政府|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2018陜西渭南事業(yè)單位招聘面試成績及體檢名單(華州,詳細(xì)信息請閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點(diǎn)擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號,歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:,參加刷題、模考、領(lǐng)取時(shí)政資料,詳細(xì)信息請閱讀下文!
渭南市2018年事業(yè)單位公開招聘華州區(qū)中小學(xué)教師面試人員總成績及進(jìn)入體檢人員名單 | ||||||
序號 | 姓名 | 崗位代碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績=筆試成績 (職業(yè)能力傾向測驗(yàn)成績+綜合應(yīng)用能力成績)÷3]x60%+面試成績x40% | 是否進(jìn)入體檢 |
1 | 成慧 | 1804410369 | 196.5 | 84.9 | 73.26 | 是 |
2 | 高文娜 | 1804410369 | 188 | 87.38 | 72.55 | |
3 | 陳靜 | 1804410369 | 192.5 | 82.9 | 71.66 | |
4 | 何潔 | 1804410370 | 201.5 | 87 | 75.1 | 是 |
5 | 國立靜 | 1804410370 | 185 | 84.2 | 70.68 | |
6 | 同宇 | 1804410370 | 174.5 | 86.2 | 69.38 | |
7 | 楊丹 | 1804410371 | 218.5 | 87.2 | 78.58 | 是 |
8 | 關(guān)雯 | 1804410371 | 215 | 85.38 | 77.15 | |
9 | 田秋月 | 1804410371 | 212.5 | 0 | 42.5 | |
10 | 楊潔 | 1804410372 | 202 | 86.26 | 74.9 | 是 |
11 | 馮欣 | 1804410372 | 198 | 86.54 | 74.21 | |
12 | 弋珍珍 | 1804410372 | 198.5 | 84.2 | 73.38 | |
13 | 郝琳 | 1804410373 | 167.5 | 84.6 | 67.34 | 是 |
14 | 楊力 | 1804410373 | 163.5 | 82.4 | 65.66 | |
15 | 冀林琳 | 1804410373 | 149.5 | 0 | 29.9 | |
16 | 呂寶寶 | 1804410374 | 165 | 84 | 66.6 | 是 |
17 | 姜蓓蓓 | 1804410374 | 152.5 | 83.6 | 63.94 | |
18 | 張蕾 | 1804410374 | 154 | 81 | 63.2 | |
19 | 唐靜 | 1804410375 | 181 | 81.6 | 68.84 | 是 |
20 | 李博文 | 1804410375 | 161.5 | 80.4 | 64.46 | |
21 | 程旭升 | 1804410375 | 159.5 | 0 | 31.9 | |
22 | 李丹 | 1804410376 | 198.5 | 84.4 | 73.46 | 是 |
23 | 王方園 | 1804410376 | 182 | 85.6 | 70.64 | |
24 | 朱佶琳 | 1804410376 | 196 | 0 | 39.2 | |
25 | 武照 | 1804410377 | 214.5 | 84.8 | 76.82 | 是 |
26 | 雷萌 | 1804410377 | 204 | 85.4 | 74.96 | 是 |
27 | 喬怡卓 | 1804410377 | 193 | 86 | 73 | |
28 | 張小婷 | 1804410377 | 191.5 | 82.1 | 71.14 | |
29 | 李曉茹 | 1804410377 | 184.5 | 83.8 | 70.42 | |
30 | 申冬麗 | 1804410377 | 199.5 | 0 | 39.9 | |
31 | 董佳敏 | 1804410378 | 170 | 84.2 | 67.68 | 是 |
32 | 劉靚 | 1804410378 | 155.5 | 84.82 | 65.02 | |
33 | 張春春 | 1804410378 | 143 | 0 | 28.6 | |
34 | 東玉沛 | 1804410379 | 199.5 | 87.4 | 74.86 | 是 |
35 | 劉靜 | 1804410379 | 200 | 86.1 | 74.44 | |
36 | 王妮 | 1804410379 | 193.5 | 88.1 | 73.94 | |
37 | 喬飛 | 1804410380 | 190.5 | 82.4 | 71.06 | 是 |
38 | 王妍 | 1804410380 | 183.5 | 85 | 70.7 | 是 |
39 | 肖亞妮 | 1804410380 | 187 | 82.4 | 70.36 | |
40 | 孫苗苗 | 1804410380 | 184 | 81.2 | 69.28 | |
41 | 安娟 | 1804410380 | 177 | 83 | 68.6 | |
42 | 高守元 | 1804410380 | 175 | 83.6 | 68.44 | |
43 | 孫爽 | 1804410381 | 185.5 | 84.2 | 70.78 | 是 |
44 | 高倩 | 1804410381 | 188.5 | 82.4 | 70.66 | 是 |
45 | 姜麗娜 | 1804410381 | 175 | 83 | 68.2 | |
46 | 黃沛茹 | 1804410381 | 169.5 | 83.8 | 67.42 | |
47 | 曹妮妮 | 1804410381 | 168 | 81 | 66 | |
48 | 任引芝 | 1804410381 | 167 | 0 | 33.4 | |
49 | 張寧 | 1804410382 | 185.5 | 88.4 | 72.46 | 是 |
50 | 魏芙蓉 | 1804410382 | 196 | 82.4 | 72.16 | 是 |
51 | 邢園園 | 1804410382 | 192 | 82.6 | 71.44 | |
52 | 史雪瑩 | 1804410382 | 185.5 | 85 | 71.1 | |
53 | 亢苗 | 1804410382 | 193 | 81 | 71 | |
54 | 張彤 | 1804410382 | 184 | 83.8 | 70.32 | |
55 | 周婉君 | 1804410383 | 194 | 87 | 73.6 | 是 |
56 | 楊雙艷 | 1804410383 | 187 | 85.6 | 71.64 | 是 |
57 | 郝夢涵 | 1804410383 | 188 | 85 | 71.6 | |
58 | 賈千金 | 1804410383 | 190 | 82.14 | 70.85 | |
59 | 趙琛 | 1804410383 | 186.5 | 82.9 | 70.46 | |
60 | 龔雪 | 1804410383 | 184.5 | 82.5 | 69.9 | |
61 | 郭樂 | 1804410384 | 182 | 81.6 | 69.04 | 是 |
62 | 白楊 | 1804410384 | 173 | 84.6 | 68.44 | 是 |
63 | 王怡 | 1804410384 | 168.5 | 84 | 67.3 | |
64 | 王夢倩 | 1804410384 | 143 | 80.6 | 60.84 | |
65 | 武富南 | 1804410384 | 137.5 | 81.2 | 59.98 | |
66 | 黃月君 | 1804410385 | 199.5 | 85.5 | 74.1 | 是 |
67 | 駱霄 | 1804410385 | 196 | 84.9 | 73.16 | 是 |
68 | 張欣 | 1804410385 | 163 | 81.8 | 65.32 | |
69 | 王艷 | 1804410385 | 163 | 81.6 | 65.24 | |
70 | 陳亞琴 | 1804410385 | 193 | 0 | 38.6 | |
71 | 張翼 | 1804410385 | 184 | 0 | 36.8 | |
72 | 趙嬋怡 | 1804410386 | 193.5 | 84.76 | 72.6 | 是 |
73 | 劉宛茹 | 1804410386 | 170.5 | 85.74 | 68.39 | 是 |
74 | 東苑 | 1804410386 | 170 | 85.2 | 68.08 | |
75 | 安亞男 | 1804410386 | 158.5 | 84.04 | 65.31 | |
76 | 楊婷 | 1804410386 | 153 | 81.26 | 63.1 | |
77 | 劉小雷 | 1804410386 | 147 | 83.3 | 62.72 | |
78 | 田欣苗 | 1804410387 | 189.5 | 82.46 | 70.88 | 是 |
79 | 劉慶榮 | 1804410387 | 183.5 | 82.82 | 69.82 | 是 |
80 | 吝曉會(huì) | 1804410387 | 147.5 | 83.56 | 62.92 | |
81 | 李妮 | 1804410387 | 125 | 83.28 | 58.31 | |
82 | 劉茹 | 1804410387 | 125.5 | 82.68 | 58.17 | |
83 | 安曉芳 | 1804410388 | 168 | 85.4 | 67.76 | 是 |
84 | 楊玉 | 1804410388 | 169 | 82.28 | 66.71 | 是 |
85 | 畢蕊紅 | 1804410388 | 163 | 81.82 | 65.32 | |
86 | 趙燕妮 | 1804410388 | 160 | 83.26 | 65.3 | |
87 | 李珍 | 1804410388 | 147.5 | 83.46 | 62.88 | |
88 | 郭娟 | 1804410388 | 139.5 | 82.78 | 61.01 |
手機(jī)端鏈接:https://m.sydw8.com/2018/0729/195577.html