欧美+香蕉网+久久,男女真人后进式猛烈动态图,男人j桶进女人p无遮挡的图片,欧美xxxxx在线观看,欧美大香蕉一区二区三区

事業(yè)單位全國招考信息
您當(dāng)前位置: > 招考信息 > 面試名單 > 2018普定縣上半年部分直屬及鄉(xiāng)(鎮(zhèn))事業(yè)單位招聘面

2018普定縣上半年部分直屬及鄉(xiāng)(鎮(zhèn))事業(yè)單位招聘面試人員名單

2018-07-28 11:55:55 |文章來源:普定縣人民政府|事業(yè)單位考試網(wǎng)

立即領(lǐng)取

【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2018普定縣上半年部分直屬及鄉(xiāng)(鎮(zhèn))事業(yè)單位招聘面,詳細(xì)信息請閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號,歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:事業(yè)單位招聘考試QQ群,參加刷題、?肌㈩I(lǐng)取時政資料,詳細(xì)信息請閱讀下文!

  根據(jù)《普定縣2018年上半年部分直屬及鄉(xiāng)(鎮(zhèn))事業(yè)單位面向社會公開招聘工作人員簡章》的規(guī)定,為做好我縣部分直屬及鄉(xiāng)(鎮(zhèn))事業(yè)單位面向社會公開招聘工作人員面試工作,現(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下:

  一、面試時間和地點

  面試時間:2018年8月4日(星期六)

  面試地點:普定縣二中新校區(qū)

  二、面試對象

  面試人員名單詳見附件。

  三、面試準(zhǔn)考證領(lǐng)取時間及地點

  領(lǐng)取時間:2018年8月3日(上午:8:30-12:00 下午:14:30-18:00)

  領(lǐng)取地點:普定縣人力資源和社會保障局二樓

  考生憑二代有效《居民身份證》(含有效《臨時居民身份證》)原件領(lǐng)取面試準(zhǔn)考證。

  考生領(lǐng)取面試準(zhǔn)考證后務(wù)必仔細(xì)核對準(zhǔn)考證上的信息并認(rèn)真閱讀注意事項,按提示要求做好面試準(zhǔn)備工作,如信息有誤請及時與縣招聘辦聯(lián)系。

  面試考生要保持通訊暢通,聯(lián)系方式發(fā)生變化的請及時告知縣招聘辦。

  四、有關(guān)事宜

  (一)根據(jù)《招聘簡章》的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)資格復(fù)審合格人員進(jìn)入面試。招聘計劃數(shù)與進(jìn)入面試的考生人數(shù)達(dá)不到1:3比例的崗位,考生面試成績須達(dá)到本考場當(dāng)日面試實考考生平均分及以上,方能進(jìn)入下一環(huán)節(jié)。未參加面試的考生取消進(jìn)入下一環(huán)節(jié)資格。

  (二)面試人員于面試當(dāng)日上午8:00前到達(dá)面試考點。憑《面試準(zhǔn)考證》、有效《居民身份證》(含有效《臨時居民身份證》)原件進(jìn)入候考室,8:30仍未進(jìn)入指定候考室的面試人員視為自動棄權(quán),責(zé)任自負(fù)。

  參加面試考生請務(wù)必在面試前注意查看參加面試時間、地點,安排好食宿,提前做好參加面試的相關(guān)準(zhǔn)備工作并請自帶飲用水。

  (三)面試成績所占比例、折算辦法按本次《招聘簡章》規(guī)定執(zhí)行。

  五、普定縣招聘辦在招聘各環(huán)節(jié)發(fā)布的各項招聘信息將在普定縣人民政府網(wǎng)上進(jìn)行公布,請考生密切注意,如因考生未閱而引起的后果由考生本人承擔(dān)。

  咨詢電話:0851-38222770

  附件:普定縣2018年上半年部分直屬及鄉(xiāng)(鎮(zhèn))事業(yè)單位面向社會公開招聘工作人員進(jìn)入面試人員名單.xls

普定縣2018年上半年部分直屬及鄉(xiāng)(鎮(zhèn))事業(yè)單位面向社會 公開招聘工作人員進(jìn)入面試人員名單
序號 準(zhǔn)考證號 姓名 報名序號 單位代碼及名稱 職位代碼及名稱 招聘計劃數(shù) 資格復(fù)審情況
1 520125245819 龍勝 10834 301普定縣定南街道辦事處人力資源和社會保障服務(wù)中心 01專業(yè)技術(shù)崗位 1 合格
2 520125242209 王玉鵬 20764 301普定縣定南街道辦事處人力資源和社會保障服務(wù)中心 01專業(yè)技術(shù)崗位 1 合格
3 520125223920 蘭娟 21187 301普定縣定南街道辦事處人力資源和社會保障服務(wù)中心 01專業(yè)技術(shù)崗位 1 合格
4 520125222325 李佳霖 15539 302普定縣定南街道辦事處農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 01專業(yè)技術(shù)崗位 1 合格
5 520125222830 張小 27119 302普定縣定南街道辦事處農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 01專業(yè)技術(shù)崗位 1 合格
6 520125220228 黃會靈 01795 302普定縣定南街道辦事處農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 01專業(yè)技術(shù)崗位 1 合格
7 520125223802 申俊 03455 303普定縣黃桶街道辦事處水利和移民工作站 01專業(yè)技術(shù)崗位 1 合格
8 520125222401 王凱 00012 303普定縣黃桶街道辦事處水利和移民工作站 01專業(yè)技術(shù)崗位 1 合格
9 520125245820 王景東 10885 303普定縣黃桶街道辦事處水利和移民工作站 01專業(yè)技術(shù)崗位 1 合格
10 520125243015 金沙 03431 304普定縣黃桶街道辦事處人力資源和社會保障服務(wù)中心 01專業(yè)技術(shù)崗位 1 合格
11 520125244628 羅云利 17925 304普定縣黃桶街道辦事處人力資源和社會保障服務(wù)中心 01專業(yè)技術(shù)崗位 1 合格
12 520125223316 王慶鵬 21810 304普定縣黃桶街道辦事處人力資源和社會保障服務(wù)中心 01專業(yè)技術(shù)崗位 1 合格
13 520125242522 艾燕清 29415 305普定縣黃桶街道辦事處農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 01專業(yè)技術(shù)崗位 2 合格
14 520125223628 黃猛 02357 305普定縣黃桶街道辦事處農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 01專業(yè)技術(shù)崗位 2 合格
15 520125246014 齊維毅 06687 305普定縣黃桶街道辦事處農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 01專業(yè)技術(shù)崗位 2 合格
16 520125221124 趙群梅 22643 305普定縣黃桶街道辦事處農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 01專業(yè)技術(shù)崗位 2 合格
17 520125232913 王宇 24369 305普定縣黃桶街道辦事處農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 01專業(yè)技術(shù)崗位 2 合格
18 520125242622 陳韋韋 05150 306普定縣穿洞街道辦事處農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 01專業(yè)技術(shù)崗位 1 合格
19 520125241408 韋進(jìn)美 06697 306普定縣穿洞街道辦事處農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 01專業(yè)技術(shù)崗位 1 合格
20 520125244508 趙高輝 21126 306普定縣穿洞街道辦事處農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 01專業(yè)技術(shù)崗位 1 合格
21 520125230912 葉文峰 17063 307普定縣穿洞街道辦事處扶貧工作站 01專業(yè)技術(shù)崗位 1 合格
22 520125221801 陶昌國 14757 307普定縣穿洞街道辦事處扶貧工作站 01專業(yè)技術(shù)崗位 1 合格
23 520125232719 李洪祥 17806 307普定縣穿洞街道辦事處扶貧工作站 01專業(yè)技術(shù)崗位 1 合格
24 520125223307 諶嫻 03468 308普定縣穿洞街道辦事處人力資源和社會保障服務(wù)中心 01專業(yè)技術(shù)崗位 1 合格
25 520125233301 吳莉 10953 308普定縣穿洞街道辦事處人力資源和社會保障服務(wù)中心 01專業(yè)技術(shù)崗位 1 合格
26 520125223415 王娟 12626 308普定縣穿洞街道辦事處人力資源和社會保障服務(wù)中心 01專業(yè)技術(shù)崗位 1 合格
27 520125232008 趙艷 17996 308普定縣穿洞街道辦事處人力資源和社會保障服務(wù)中心 02管理崗位 1 合格
28 520125234420 張雯雯 00111 308普定縣穿洞街道辦事處人力資源和社會保障服務(wù)中心 02管理崗位 1 合格
29 520125221609 張國蘭 23201 308普定縣穿洞街道辦事處人力資源和社會保障服務(wù)中心 02管理崗位 1 合格
30 520125233808 張麗玲 02468 309普定縣穿洞街道辦事處科技宣教文化信息服務(wù)中心 01管理崗位 1 合格
31 520125240917 胡潮 14755 309普定縣穿洞街道辦事處科技宣教文化信息服務(wù)中心 01管理崗位 1 合格
32 520125241710 王科霞 17789 309普定縣穿洞街道辦事處科技宣教文化信息服務(wù)中心 01管理崗位 1 合格
33 520125243608 蔡小慧 16930 309普定縣穿洞街道辦事處科技宣教文化信息服務(wù)中心 02管理崗位 1 合格
34 520125220428 李勇 15752 309普定縣穿洞街道辦事處科技宣教文化信息服務(wù)中心 02管理崗位 1 合格
35 520125223719 郭鑫 04385 309普定縣穿洞街道辦事處科技宣教文化信息服務(wù)中心 02管理崗位 1 合格
36 520125243320 陳果 27732 310普定縣穿洞街道水利和移民工作站 01專業(yè)技術(shù)崗位 2 合格
37 520125222402 幸興洪 00071 310普定縣穿洞街道水利和移民工作站 01專業(yè)技術(shù)崗位 2 合格
38 520125245027 黃大金 08242 312普定縣馬官鎮(zhèn)林業(yè)和環(huán)境保護(hù)工作站 01專業(yè)技術(shù)崗位 1 合格
39 520125233930 黎姿 02943 313普定縣財政局馬官鎮(zhèn)分局 01管理崗位 1 合格
40 520125246530 趙艷 12185 313普定縣財政局馬官鎮(zhèn)分局 01管理崗位 1 合格
41 520125220205 陸亞蘭 07225 313普定縣財政局馬官鎮(zhèn)分局 01管理崗位 1 合格
42 520125240520 胡文翠 22451 313普定縣財政局馬官鎮(zhèn)分局 01管理崗位 1 合格
43 520125230621 帥艷 11628 314普定縣化處鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 01專業(yè)技術(shù)崗位 1 合格
44 520125240217 肖濤 26116 314普定縣化處鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 01專業(yè)技術(shù)崗位 1 合格
45 520125234611 吳明興 27105 314普定縣化處鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 01專業(yè)技術(shù)崗位 1 合格
46 520125223305 張健 21441 315普定縣化處鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)管理站 01管理崗位 1 合格
47 520125240913 李劍 08102 315普定縣化處鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)管理站 01管理崗位 1 合格
48 520125234626 高端良 06362 315普定縣化處鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)管理站 01管理崗位 1 合格
49 520125240714 張春燕 16835 316普定縣財政局化處鎮(zhèn)分局 01管理崗位 1 合格
50 520125223716 唐安莉 19124 316普定縣財政局化處鎮(zhèn)分局 01管理崗位 1 合格
51 520125241804 劉莎 16402 316普定縣財政局化處鎮(zhèn)分局 01管理崗位 1 合格
52 520125230922 李江 18652 317普定縣馬場鎮(zhèn)扶貧工作站 01專業(yè)技術(shù)崗位 1 合格
53 520125223124 張婷 20697 317普定縣馬場鎮(zhèn)扶貧工作站 01專業(yè)技術(shù)崗位 1 合格
54 520125245503 彭雄超 00730 317普定縣馬場鎮(zhèn)扶貧工作站 01專業(yè)技術(shù)崗位 1 合格
55 520125222015 李坤錦 22611 318普定縣馬場鎮(zhèn)人力資源和社會保障中心 01管理崗位 1 合格
56 520125241827 徐超 02518 318普定縣馬場鎮(zhèn)人力資源和社會保障中心 01管理崗位 1 合格
57 520125230721 伍雕 19723 318普定縣馬場鎮(zhèn)人力資源和社會保障中心 01管理崗位 1 合格
58 520125224710 林丹 15206 318普定縣馬場鎮(zhèn)人力資源和社會保障中心 02專業(yè)技術(shù)崗位 1 合格
59 520125242923 譚支悅 17112 318普定縣馬場鎮(zhèn)人力資源和社會保障中心 02專業(yè)技術(shù)崗位 1 合格
60 520125233027 庹玉鵬 21307 318普定縣馬場鎮(zhèn)人力資源和社會保障中心 02專業(yè)技術(shù)崗位 1 合格
61 520125221412 顧?quán)l(xiāng) 19923 319普定縣馬場鎮(zhèn)科技宣教文化服務(wù)中心 01管理崗位 1 合格
62 520125230411 徐向陽 27028 319普定縣馬場鎮(zhèn)科技宣教文化服務(wù)中心 01管理崗位 1 合格
63 520125221901 鄭潔 17445 319普定縣馬場鎮(zhèn)科技宣教文化服務(wù)中心 01管理崗位 1 合格
64 520125246022 蔣爽 12813 319普定縣馬場鎮(zhèn)科技宣教文化服務(wù)中心 01管理崗位 1 合格
65 520125242202 鄭發(fā)芳 11493 320普定縣馬場鎮(zhèn)水利和移民工作站 01專業(yè)技術(shù)崗位 1 合格
66 520125222806 任娟 30777 320普定縣馬場鎮(zhèn)水利和移民工作站 01專業(yè)技術(shù)崗位 1 合格
67 520125224224 吳發(fā)萬 18711 320普定縣馬場鎮(zhèn)水利和移民工作站 01專業(yè)技術(shù)崗位 1 合格
68 520125233723 夏梓添 18160 321普定縣馬場鎮(zhèn)林業(yè)和環(huán)境保護(hù)工作站 01專業(yè)技術(shù)崗位 3 合格
69 520125243923 杜云晉 13165 321普定縣馬場鎮(zhèn)林業(yè)和環(huán)境保護(hù)工作站 01專業(yè)技術(shù)崗位 3 合格
70 520125231307 文凱旋 30080 321普定縣馬場鎮(zhèn)林業(yè)和環(huán)境保護(hù)工作站 01專業(yè)技術(shù)崗位 3 合格
71 520125245914 陳麗梨 30796 321普定縣馬場鎮(zhèn)林業(yè)和環(huán)境保護(hù)工作站 01專業(yè)技術(shù)崗位 3 合格
72 520125243716 齊志霞 09382 322普定縣財政局馬場鎮(zhèn)分局 01管理崗位 1 合格
73 520125222320 張才相 06167 323普定縣馬場鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 01管理崗位 2 合格
74 520125233426 劉江 05570 323普定縣馬場鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 01管理崗位 2 合格
75 520125242029 余啟松 06357 323普定縣馬場鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 01管理崗位 2 合格
76 520125246808 吳鈺 11671 325普定縣白巖鎮(zhèn)林業(yè)和環(huán)境保護(hù)工作站 01專業(yè)技術(shù)崗位 2 合格
77 520125243024 張?zhí)?/td> 27548 325普定縣白巖鎮(zhèn)林業(yè)和環(huán)境保護(hù)工作站 01專業(yè)技術(shù)崗位 2 合格
78 520125220801 高雪 10367 326普定縣白巖鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 01管理崗位 1 合格
79 520125223320 石學(xué)慧 13788 326普定縣白巖鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 01管理崗位 1 合格
80 520125246428 楊婷婷 13603 326普定縣白巖鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 01管理崗位 1 合格
81 520125246703 范易鑫 01146 327普定縣白巖鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 01管理崗位 1 合格
82 520125246708 蔣國定 19233 327普定縣白巖鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 01管理崗位 1 合格
83 520125220319 胡才波 14693 327普定縣白巖鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 01管理崗位 1 合格
84 520125241413 歐陽明男 14960 329普定縣坪上鎮(zhèn)水利和移民工作站 01管理崗位 1 合格
85 520125240902 萬東 29345 329普定縣坪上鎮(zhèn)水利和移民工作站 01管理崗位 1 合格
86 520125221606 蔣文丹 31429 329普定縣坪上鎮(zhèn)水利和移民工作站 01管理崗位 1 合格
87 520125246012 楊佳霖 08297 330普定縣坪上鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 01專業(yè)技術(shù)崗位 1 合格
88 520125235013 李正學(xué) 12999 330普定縣坪上鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 01專業(yè)技術(shù)崗位 1 合格
89 520125234627 李登 30371 331普定縣坪上鎮(zhèn)扶貧工作站 01專業(yè)技術(shù)崗位 2 合格
90 520125246920 甘濤 01918 331普定縣坪上鎮(zhèn)扶貧工作站 01專業(yè)技術(shù)崗位 2 合格
91 520125232119 謝盛星 27906 331普定縣坪上鎮(zhèn)扶貧工作站 01專業(yè)技術(shù)崗位 2 合格
92 520125246829 馬敏俊 13108 331普定縣坪上鎮(zhèn)扶貧工作站 01專業(yè)技術(shù)崗位 2 合格
93 520125232429 龔旭 17178 331普定縣坪上鎮(zhèn)扶貧工作站 01專業(yè)技術(shù)崗位 2 合格
94 520125220311 楊佼 01234 331普定縣坪上鎮(zhèn)扶貧工作站 01專業(yè)技術(shù)崗位 2 合格
95 520125223529 李平 19554 331普定縣坪上鎮(zhèn)扶貧工作站 02專業(yè)技術(shù)崗位 2 合格
96 520125232814 耿小珍 06629 331普定縣坪上鎮(zhèn)扶貧工作站 02專業(yè)技術(shù)崗位 2 合格
97 520125233309 常悅 08444 331普定縣坪上鎮(zhèn)扶貧工作站 02專業(yè)技術(shù)崗位 2 合格
98 520125240211 張麗 10238 331普定縣坪上鎮(zhèn)扶貧工作站 02專業(yè)技術(shù)崗位 2 合格
99 520125234116 王定宏 14924 331普定縣坪上鎮(zhèn)扶貧工作站 02專業(yè)技術(shù)崗位 2 合格
100 520125245926 王娟娟 12698 331普定縣坪上鎮(zhèn)扶貧工作站 02專業(yè)技術(shù)崗位 2 合格
101 520125243602 郎旭 13946 332普定縣坪上鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 01管理崗位 2 合格
102 520125220903 蔣軍 16170 332普定縣坪上鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 01管理崗位 2 合格
103 520125240807 曹林林 07101 332普定縣坪上鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 01管理崗位 2 合格
104 520125234527 唐濱云 01936 332普定縣坪上鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 01管理崗位 2 合格
105 520125234628 譚憲龍 20167 332普定縣坪上鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 01管理崗位 2 合格
106 520125246118 王進(jìn) 30810 332普定縣坪上鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 01管理崗位 2 合格
107 520125234323 鄒偉 03110 333普定縣財政局坪上鎮(zhèn)分局 01管理崗位 1 合格
108 520125233403 王顯昌 11965 333普定縣財政局坪上鎮(zhèn)分局 01管理崗位 1 合格
109 520125223905 張林珍 06915 333普定縣財政局坪上鎮(zhèn)分局 01管理崗位 1 合格
110 520125246002 盧啟金 13994 334普定縣坪上鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 01管理崗位 1 合格
111 520125245804 何妍 23212 334普定縣坪上鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 01管理崗位 1 合格
112 520125234226 陳蘭 29410 334普定縣坪上鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 01管理崗位 1 合格
113 520125240704 蒙瓊 24656 335普定縣雞場坡鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 01專業(yè)技術(shù)崗位 1 合格
114 520125246922 肖安學(xué) 19235 335普定縣雞場坡鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 01專業(yè)技術(shù)崗位 1 合格
115 520125221528 黃恒廣 01542 335普定縣雞場坡鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 01專業(yè)技術(shù)崗位 1 合格
116 520125246620 李倩 17430 336普定縣雞場坡鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 01管理崗位 2 合格
117 520125234819 文楊 29413 336普定縣雞場坡鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 01管理崗位 2 合格
118 520125243905 鄢凱 05915 336普定縣雞場坡鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 01管理崗位 2 合格
119 520125242205 田露 12949 336普定縣雞場坡鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 01管理崗位 2 合格
120 520125233325 徐榮富 00675 336普定縣雞場坡鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 01管理崗位 2 合格
121 520125231422 付勇韋 25460 337普定縣雞場坡鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)管理站 01管理崗位 2 合格
122 520125230830 鄧勇 25798 337普定縣雞場坡鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)管理站 01管理崗位 2 合格
123 520125222705 彭浪濤 07680 337普定縣雞場坡鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)管理站 01管理崗位 2 合格
124 520125221222 黃海 27693 337普定縣雞場坡鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)管理站 01管理崗位 2 合格
125 520125244519 陳興舟 27314 337普定縣雞場坡鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)管理站 01管理崗位 2 合格
126 520125246213 汪洋 00559 338普定縣雞場坡鎮(zhèn)財政分局 01管理崗位 1 合格
127 520125244910 顏瓊 10967 338普定縣雞場坡鎮(zhèn)財政分局 01管理崗位 1 合格
128 520125224702 黃偉盛 20809 338普定縣雞場坡鎮(zhèn)財政分局 01管理崗位 1 合格
129 520125244527 雷倩 17559 339普定縣雞場坡鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 01管理崗位 1 合格
130 520125244305 陶柏杏 04171 339普定縣雞場坡鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 01管理崗位 1 合格
131 520125245212 文吉濤 14678 339普定縣雞場坡鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 01管理崗位 1 合格
132 520125243621 黃金龍 05864 340普定縣補(bǔ)郎苗族鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務(wù)中心 01專業(yè)技術(shù)崗位 1 合格
133 520125233019 田景霖 02592 340普定縣補(bǔ)郎苗族鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務(wù)中心 01專業(yè)技術(shù)崗位 1 合格
134 520125230824 袁飛 19570 340普定縣補(bǔ)郎苗族鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務(wù)中心 01專業(yè)技術(shù)崗位 1 合格
135 520125234314 龍禮福 18845 341普定縣補(bǔ)郎苗族鄉(xiāng)科技宣教文化信息服務(wù)中心 01管理崗位 2 合格
136 520125246228 楊歡 16083 341普定縣補(bǔ)郎苗族鄉(xiāng)科技宣教文化信息服務(wù)中心 01管理崗位 2 合格
137 520125222116 甘文艷 18098 341普定縣補(bǔ)郎苗族鄉(xiāng)科技宣教文化信息服務(wù)中心 01管理崗位 2 合格
138 520125244717 李乾勝 19265 341普定縣補(bǔ)郎苗族鄉(xiāng)科技宣教文化信息服務(wù)中心 01管理崗位 2 合格
139 520125233322 胡松 29766 341普定縣補(bǔ)郎苗族鄉(xiāng)科技宣教文化信息服務(wù)中心 01管理崗位 2 合格
140 520125243508 李超 18397 341普定縣補(bǔ)郎苗族鄉(xiāng)科技宣教文化信息服務(wù)中心 01管理崗位 2 合格
141 520125220603 李婷婷 08221 342普定縣補(bǔ)郎苗族鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設(shè)管理站 01管理崗位 1 合格
142 520125244714 黃靈韻 15269 342普定縣補(bǔ)郎苗族鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設(shè)管理站 01管理崗位 1 合格
143 520125244303 熊成成 12180 342普定縣補(bǔ)郎苗族鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設(shè)管理站 01管理崗位 1 合格
144 520125231001 魯孟友 03993 343普定縣補(bǔ)郎苗族鄉(xiāng)水利和移民工作站 01專業(yè)技術(shù)崗位 1 合格
145 520125230310 韓發(fā)龍 12219 343普定縣補(bǔ)郎苗族鄉(xiāng)水利和移民工作站 01專業(yè)技術(shù)崗位 1 合格
146 520125240829 王丹 16246 343普定縣補(bǔ)郎苗族鄉(xiāng)水利和移民工作站 01專業(yè)技術(shù)崗位 1 合格
147 520125224307 劉光奎 26190 343普定縣補(bǔ)郎苗族鄉(xiāng)水利和移民工作站 01專業(yè)技術(shù)崗位 1 合格
148 520125243308 譚元躍 20165 345普定縣補(bǔ)郎苗族鄉(xiāng)林業(yè)和環(huán)境保護(hù)工作站 01專業(yè)技術(shù)崗位 1 合格
149 520125246628 龔丞 13226 345普定縣補(bǔ)郎苗族鄉(xiāng)林業(yè)和環(huán)境保護(hù)工作站 01專業(yè)技術(shù)崗位 1 合格
150 520125223626 何曼 12606 345普定縣補(bǔ)郎苗族鄉(xiāng)林業(yè)和環(huán)境保護(hù)工作站 01專業(yè)技術(shù)崗位 1 合格
151 520125246626 高源 28935 346普定縣財政局補(bǔ)郎苗族鄉(xiāng)財政分局 01管理崗位 1 合格
152 520125232901 黃虎 12747 346普定縣財政局補(bǔ)郎苗族鄉(xiāng)財政分局 01管理崗位 1 合格
153 520125222204 胡騫昱 15190 346普定縣財政局補(bǔ)郎苗族鄉(xiāng)財政分局 01管理崗位 1 合格
154 520125220619 陳樹 10809 347普定縣補(bǔ)郎苗族鄉(xiāng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 01管理崗位 1 合格
155 520125240703 張濤 17085 347普定縣補(bǔ)郎苗族鄉(xiāng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 01管理崗位 1 合格
156 520125246622 邵先龍 23224 347普定縣補(bǔ)郎苗族鄉(xiāng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 01管理崗位 1 合格
157 520125220426 趙凱 08336 349普定縣猴場苗族仡佬族鄉(xiāng)人力資源和社會保障中心 01管理崗位 1 合格
158 520125220230 李艷 19315 349普定縣猴場苗族仡佬族鄉(xiāng)人力資源和社會保障中心 01管理崗位 1 合格
159 520125223703 李小芳 23397 350普定縣財政局猴場苗族仡佬族鄉(xiāng)分局 01管理崗位 1 合格
160 520125234722 熊倩倩 17980 350普定縣財政局猴場苗族仡佬族鄉(xiāng)分局 01管理崗位 1 合格
161 520125240610 高蓉 14564 350普定縣財政局猴場苗族仡佬族鄉(xiāng)分局 01管理崗位 1 合格
162 520125222418 任禹 30647 351普定縣貓洞鄉(xiāng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 01管理崗位 1 合格
163 520125222503 湯禮 31815 351普定縣貓洞鄉(xiāng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 01管理崗位 1 合格
164 520125224417 黃純明 10250 351普定縣貓洞鄉(xiāng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 01管理崗位 1 合格
165 520125224429 孔玲 14244 352普定縣貓洞鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設(shè)管理站 01管理崗位 1 合格
166 520125221112 鄭家良 27982 352普定縣貓洞鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設(shè)管理站 01管理崗位 1 合格
167 520125233012 呂向洋 09717 352普定縣貓洞鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設(shè)管理站 01管理崗位 1 合格
168 520125220411 盧敏 07028 353普定縣貓洞鄉(xiāng)財政分局 01管理崗位 1 合格
169 520125244107 杜培煒 12831 353普定縣貓洞鄉(xiāng)財政分局 01管理崗位 1 合格
170 520125242927 周登訪 12997 353普定縣貓洞鄉(xiāng)財政分局 01管理崗位 1 合格
171 520125244319 馬仙娥 19740 355普定縣馬場鎮(zhèn)國土資源管理所 01管理崗位 1 合格
172 520125234522 陳奔友 30106 355普定縣馬場鎮(zhèn)國土資源管理所 01管理崗位 1 合格
173 520125240224 熊丹 04052 355普定縣馬場鎮(zhèn)國土資源管理所 01管理崗位 1 合格
174 520125222702 黃鴻浩 03494 356普定縣猴場鄉(xiāng)國土資源管理所 01管理崗位 1 合格
175 520125230117 甘云理 24438 356普定縣猴場鄉(xiāng)國土資源管理所 01管理崗位 1 合格
176 520125222808 孫宇貴 03183 356普定縣猴場鄉(xiāng)國土資源管理所 01管理崗位 1 合格
177 520125221018 張瀑 15572 357普定縣水庫和生態(tài)移民局 01管理崗位 1 合格
178 520125234513 陳偉 07134 357普定縣水庫和生態(tài)移民局 01管理崗位 1 合格
179 520125234123 王凱 19560 357普定縣水庫和生態(tài)移民局 01管理崗位 1 合格
180 520125231215 辛磊 13999 358普定縣水利建設(shè)管理站 01管理崗位 1 合格
181 520125232919 周嫻 17843 358普定縣水利建設(shè)管理站 01管理崗位 1 合格
182 520125243025 王莎莎 05774 358普定縣水利建設(shè)管理站 01管理崗位 1 合格
183 520125224120 張豈 01079 359普定縣青山水庫管理所 01管理崗位 1 合格
184 520125245116 劉康 17544 359普定縣青山水庫管理所 01管理崗位 1 合格
185 520125243108 楊昌國 11064 359普定縣青山水庫管理所 01管理崗位 1 合格
186 520125223111 李晟 24310 359普定縣青山水庫管理所 03專業(yè)技術(shù)崗位 1 合格
