欧美+香蕉网+久久,男女真人后进式猛烈动态图,男人j桶进女人p无遮挡的图片,欧美xxxxx在线观看,欧美大香蕉一区二区三区

事業(yè)單位全國招考信息
您當(dāng)前位置: > 招考信息 > 體檢名單 > 2018陜西渭南事業(yè)單位招聘成績(jī)及體檢人名單(蒲城縣

2018陜西渭南事業(yè)單位招聘成績(jī)及體檢人名單(蒲城縣A類)

2018-07-27 12:25:40 |文章來源:蒲城縣人民政府|事業(yè)單位考試網(wǎng)

立即領(lǐng)取

【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2018陜西渭南事業(yè)單位招聘成績(jī)及體檢人名單(蒲城縣,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點(diǎn)擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請(qǐng)關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號(hào),歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:事業(yè)單位招聘考試QQ群,參加刷題、?、領(lǐng)取時(shí)政資料,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!

2018年渭南市公開招聘蒲城綜合崗位(A類)總成績(jī)冊(cè)和進(jìn)入體檢人員名單
序號(hào) 崗位代碼 準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 筆試 成績(jī) 面試 成績(jī) 總成績(jī) 是否進(jìn)入體檢 排名
1 1804110167 116121325610 薛永增 189.00 84.64 71.65 1
2 1804110167 116121325607 張小毛 149.00 83.74 63.29   2
3 1804110168 116121325612 王聰 112.50 80.76 54.8 1
4 1804110169 116121325810 東惠琦 211.50 86.6 76.94 1
5 1804110169 116121325720 劉錦 214.00 85.04 76.81 2
6 1804110169 116121325708 黃娜娜 209.00 83.76 75.3   3
7 1804110169 116121325707 楊珂珂 209.00 83.16 75.06   4
8 1804110169 116121325703 李娜 204.00 84.02 74.4   5
9 1804110169 116121325726 霍歡歡 197.00 84.88 73.35   6
10 1804110170 116121325904 周鑫 189.00 86 72.2 1
11 1804110170 116121325829 劉佳 186.00 83.2 70.48   2
12 1804110170 116121325828 樊曉倩 180.00 84.1 69.64   3
13 1804110171 116121300105 程姣嬌 196.50 86.94 74.07 1
14 1804110171 116121300108 楊娟 197.00 84.5 73.2   2
15 1804110171 116121325928 李聰 196.00 84.22 72.88   3
16 1804110172 116121300203 楊慧 200.00 84.04 73.61 1
17 1804110172 116121300207 劉穎 191.50 85.02 72.3   2
18 1804110172 116121300130 劉珊 186.00 0 37.2   3
19 1804110173 116121300217 趙苗 186.50 81.94 70.07 1
20 1804110173 116121300215 田金 163.50 81.18 65.17   2
21 1804110173 116121300211 高艷龍 145.50 84.06 62.72   3
22 1804110174 116121300218 李糖麗 166.00 82.46 66.18 1
23 1804110175 116121300224 李鑫 163.50 81.4 65.26 1
24 1804110175 116121300223 王奇 148.50 82.98 62.89   2
25 1804110175 116121300222 郭雅茹 166.00 0 33.2   3
26 1804110176 116121300301 李華銳 162.50 85.6 66.74 1
27 1804110176 116121300303 許帥 158.50 82.2 64.58   2
28 1804110176 116121300302 張偉鑫 158.00 81.28 64.11   3
29 1804110177 116121300310 白杰 195.50 82.84 72.23 1
30 1804110177 116121300321 張桐 229.00 0 45.8   2
31 1804110177 116121300308 周樂 203.50 0 40.7   3
32 1804110178 116121300404 亢佳 198.00 85.12 73.64 1
33 1804110178 116121300401 周凡 189.50 81 70.3   2
34 1804110179 116121300408 張?chǎng)?/td> 149.00 81.74 62.49 1
35 1804110179 116121300406 王林靜 133.00 82.98 59.79   2
36 1804110180 116121300415 臧珂 198.00 83.84 73.13 1
37 1804110180 116121300413 張悅 199.00 83.3 73.12   2
38 1804110180 116121300410 陳天陽 168.00 83.34 66.93   3
39 1804110181 116121300421 賀丹丹 158.50 82.38 64.65 1
40 1804110182 116121300427 李婉 187.00 84.32 71.12 1
41 1804110182 116121300425 尹曼 182.00 84.68 70.27   2
42 1804110182 116121300424 李娜 200.50 0 40.1   3
43 1804110184 116121300506 拓婉瑩 211.50 86.64 76.95 1
44 1804110184 116121300509 楊梅 199.00 83.7 73.28   2
45 1804110184 116121300508 梁超 188.50 83.98 71.29   3
46 1804110185 116121300522 房夢(mèng)瑤 185.50 84.44 70.87 1
47 1804110185 116121300515 周晨 182.00 84.88 70.35   2
48 1804110185 116121300518 張旭鵬 169.50 81.5 66.5   3
49 1804110186 116121300524 唐雪艷 189.00 84.22 71.48 1
50 1804110186 116121300523 高錦娜 180.00 84.68 69.87   2
51 1804110186 116121300526 黨彭霞 179.50 79.32 67.62   3
52 1804110187 116121300529 黃哲 196.50 84.32 73.02 1
53 1804110187 116121300607 畢紓雯 180.50 82.7 69.18   2
54 1804110187 116121300604 陳宸 179.50 0 35.9   3
55 1804110189 116121300609 張校瑞 126.50 82.96 58.48 1
56 1804110190 116121300610 李琦 200.00 83.8 73.52 1
57 1804110191 116121300612 毛寶霞 169.50 83.92 67.46 1
58 1804110191 116121300611 楊路 171.00 83.04 67.41   2
59 1804110192 116121300701 韓園園 223.00 85.46 78.78 1
60 1804110192 116121300630 李亞楠 219.50 84.86 77.84   2
61 1804110192 116121300810 徐一倫 209.50 84.88 75.85   3
62 1804110193 116121301008 李歡 200.50 85.4 74.26 1
63 1804110193 116121301106 王智 199.50 84.56 73.72   2
64 1804110193 116121300828 余志偉 198.00 85.14 73.65   3
65 1804110195 116121301110 張欣悅 161.50 84.78 66.21 1
66 1804110195 116121301113 慕江飛 154.50 84.54 64.71   2
67 1804110195 116121301111 劉琪 147.50 75.6 59.74   3
68 1804110196 116121301116 譚蕾清 190.50 82.62 71.14 1
69 1804110196 116121301119 鄭妍 172.50 84.2 68.18   2
70 1804110196 116121301115 薛寧寧 158.00 83.54 65.01   3
71 1804110197 116121301124 魏筱雪 161.00 86.44 66.77 1
72 1804110197 116121301121 李永鵬 162.00 85.4 66.56   2
73 1804110197 116121301122 李佳 153.00 83.12 63.84   3

手機(jī)端鏈接:https://m.sydw8.com/2018/0727/195570.html

(編輯:姜芃)
圖書推薦
課程推薦

公眾號(hào)

QQ客服

關(guān)注微博

最新公告
備考資料
報(bào)考指導(dǎo)