欧美+香蕉网+久久,男女真人后进式猛烈动态图,男人j桶进女人p无遮挡的图片,欧美xxxxx在线观看,欧美大香蕉一区二区三区

事業(yè)單位全國招考信息
您當前位置: > 招考信息 > 體檢名單 > 2018陜西渭南事業(yè)單位招聘面試成績及體檢名單 (富

2018陜西渭南事業(yè)單位招聘面試成績及體檢名單 (富平縣D類)

2018-07-27 10:28:39 |文章來源:富平縣人民政府|事業(yè)單位考試網

立即領取

【導讀】華圖事業(yè)單位考試網同步華圖教育發(fā)布:2018陜西渭南事業(yè)單位招聘面試成績及體檢名單 (富,詳細信息請閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點擊領取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請關注(htshiyedanwei)公眾號,歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:事業(yè)單位招聘考試QQ群,參加刷題、?、領取時政資料,詳細信息請閱讀下文!

2018年渭南市事業(yè)單位公開招聘富平縣中小學教師D類崗位面試成績及進入體檢人員名單  
序號 準考證號 姓名 崗位代碼 招聘單位 招聘崗位 職測成績 綜合成績 士兵加分 筆試成績 面試成績 考試總成績=[筆試成績(職業(yè)能力傾向測驗成績+綜合應用能力成績+自主就業(yè)退役士兵加分)÷3]×60%+面試成績×40% 是否進入體檢
1 416121260929 魚召俊 1804410701 富平縣蓮湖初級中學 初中語文 91 96   187.00 88.10 72.64
2 416121260930 高博 1804410701 富平縣蓮湖初級中學 初中語文 95 79.5   174.50 86.84 69.63  
3 416121261004 楊鈺瑩 1804410702 富平縣蓮湖初級中學 初中語文 96.5 118   214.50 85.60 77.14
4 416121261011 荊坤 1804410702 富平縣蓮湖初級中學 初中語文 105 96.5   201.50 89.02 75.90
5 416121261013 陳盼 1804410702 富平縣蓮湖初級中學 初中語文 94.5 102.5   197.00 86.36 73.94  
6 416121261010 張轍 1804410702 富平縣蓮湖初級中學 初中語文 102 96.5   198.50 85.02 73.70  
7 416121261007 王曉歡 1804410702 富平縣蓮湖初級中學 初中語文 116 106.5   222.50 缺考 44.50  
8 416121261002 蘇妮娜 1804410702 富平縣蓮湖初級中學 初中語文 92 109   201.00 缺考 40.20  
9 416121261021 胡月 1804410703 富平縣立誠中學(初中部) 初中語文 97.5 95.5   193.00 83.00 71.80
10 416121261020 張鈺 1804410703 富平縣立誠中學(初中部) 初中語文 85 94.5   179.50 84.08 69.53  
11 416121261019 王雅 1804410703 富平縣立誠中學(初中部) 初中語文 97 79   176.00 85.00 69.20  
12 416121261023 宋圓 1804410707 富平縣蓮湖初級中學 初中數學 113 76.5   189.50 83.22 71.18
13 416121261022 余偉健 1804410707 富平縣蓮湖初級中學 初中數學 92.5 81   173.50 80.62 66.94  
14 416121261030 劉蔓 1804410708 富平縣蓮湖初級中學 初中數學 101 97   198.00 84.60 73.44
15 416121261101 周婷 1804410708 富平縣蓮湖初級中學 初中數學 89 98   187.00 86.76 72.10
16 416121261104 周靜 1804410708 富平縣蓮湖初級中學 初中數學 92 99.5   191.50 83.92 71.86  
17 416121261108 馮朵朵 1804410708 富平縣蓮湖初級中學 初中數學 90 89.5   179.50 80.74 68.19  
18 416121261029 趙妍 1804410708 富平縣蓮湖初級中學 初中數學 101 68   169.00 83.74 67.29  
19 416121261105 陳彩花 1804410708 富平縣蓮湖初級中學 初中數學 77 92.5   169.50 83.08 67.13  
20 416121261114 黨晨文 1804410710 富平縣南社初級中學 初中數學 90 104   194.00 82.06 71.62
21 416121261115 高潔 1804410710 富平縣南社初級中學 初中數學 102.5 82   184.50 81.94 69.67  
22 416121261111 程珍珍 1804410710 富平縣南社初級中學 初中數學 72 103   175.00 82.96 68.18  
23 416121261215 張怡凡 1804410711 富平縣蓮湖初級中學 初中英語 109 97.5   206.50 85.98 75.69
24 416121261125 張萌 1804410711 富平縣蓮湖初級中學 初中英語 86.5 105.5   192.00 88.34 73.73
25 416121261201 盧鑫禧 1804410711 富平縣蓮湖初級中學 初中英語 85 103.5   188.50 89.40 73.46
26 416121261210 張巧飛 1804410711 富平縣蓮湖初級中學 初中英語 93.5 99.5   193.00 86.26 73.10  
27 416121261127 劉倩 1804410711 富平縣蓮湖初級中學 初中英語 101.5 89   190.50 84.58 71.93  
28 416121261228 王鑫楠 1804410711 富平縣蓮湖初級中學 初中英語 91 100   191.00 82.10 71.04  
29 416121261205 王冰冰 1804410711 富平縣蓮湖初級中學 初中英語 96 89   185.00 83.50 70.40  
30 416121261122 閆瑾 1804410711 富平縣蓮湖初級中學 初中英語 82 98.5   180.50 85.26 70.20  
31 416121261225 曹瑩 1804410711 富平縣蓮湖初級中學 初中英語 94.5 88   182.50 80.56 68.72  
32 416121261302 王靜力 1804410712 富平縣薛鎮(zhèn)初級中學 初中英語 87.5 104   191.50 84.82 72.22
33 416121261230 劉瑜 1804410712 富平縣薛鎮(zhèn)初級中學 初中英語 92 90.5   182.50 84.44 70.27  
34 416121261305 王樂 1804410712 富平縣薛鎮(zhèn)初級中學 初中英語 95 84   179.00 83.10 69.04  
35 416121261405 吳歡 1804410713 富平縣蓮湖初級中學 初中道德與法治 105.5 104   209.50 85.22 75.98
36 416121261307 王夢瑤 1804410713 富平縣蓮湖初級中學 初中道德與法治 114 92   206.00 85.42 75.36
37 416121261323 穆雯 1804410713 富平縣蓮湖初級中學 初中道德與法治 98 106.5   204.50 86.14 75.35
38 416121261403 王丹 1804410713 富平縣蓮湖初級中學 初中道德與法治 106 97   203.00 86.64 75.25  
39 416121261318 朱蓉濤 1804410713 富平縣蓮湖初級中學 初中道德與法治 99.5 106   205.50 83.02 74.30  
40 416121261413 張會珍 1804410713 富平縣蓮湖初級中學 初中道德與法治 88.5 107   195.50 84.66 72.96  
41 416121261402 白萍 1804410713 富平縣蓮湖初級中學 初中道德與法治 101.5 90.5   192.00 84.36 72.14  
42 416121261322 李陽陽 1804410713 富平縣蓮湖初級中學 初中道德與法治 99.5 97   196.50 放棄 39.30  
43 416121261420 孫苗苗 1804410713 富平縣蓮湖初級中學 初中道德與法治 98 96   194.00 缺考 38.80  
44 416121261506 程冰 1804410714 富平縣蓮湖初級中學 初中物理 107 103   210.00 86.60 76.64
45 416121261425 高倩 1804410714 富平縣蓮湖初級中學 初中物理 101.5 110   211.50 84.20 75.98
46 416121261501 徐澤群 1804410714 富平縣蓮湖初級中學 初中物理 100 88   188.00 86.20 72.08  
47 416121261427 李夢蝶 1804410714 富平縣蓮湖初級中學 初中物理 99.5 87.5   187.00 83.40 70.76  
48 416121261421 馬艷艷 1804410714 富平縣蓮湖初級中學 初中物理 100 84   184.00 82.40 69.76  
49 416121261504 王延 1804410714 富平縣蓮湖初級中學 初中物理 94.5 92.5   187.00 缺考 37.40  
50 416121261516 馬婉潔 1804410715 富平縣實驗中學 初中物理 117.5 95.5   213.00 85.80 76.92
51 416121261512 楊新維 1804410715 富平縣實驗中學 初中物理 103.5 101.5   205.00 85.80 75.32
52 416121261524 劉亞男 1804410715 富平縣實驗中學 初中物理 103.5 90   193.50 84.40 72.46  
53 416121261522 左文婧 1804410715 富平縣實驗中學 初中物理 97 95.5   192.50 82.80 71.62  
54 416121261529 王甜 1804410715 富平縣實驗中學 初中物理 95.5 86.5   182.00 85.00 70.40  
55 416121261520 李榮 1804410715 富平縣實驗中學 初中物理 85.5 95.5   181.00 84.40 69.96  
56 416121261608 楊鵬濤 1804410716 富平縣蓮湖初級中學 初中物理 98.5 93   191.50 81.80 71.02
57 416121261605 徐鴻飛 1804410716 富平縣蓮湖初級中學 初中物理 96 89   185.00 82.40 69.96  
58 416121261606 劉強 1804410716 富平縣蓮湖初級中學 初中物理 104 75   179.00 缺考 35.80  
59 416121261619 申洋 1804410717 富平縣蓮湖初級中學 初中化學 105 87   192.00 82.96 71.58
60 416121261617 左坤坤 1804410717 富平縣蓮湖初級中學 初中化學 89 102   191.00 81.96 70.98  
61 416121261621 樊飛飛 1804410717 富平縣蓮湖初級中學 初中化學 98 95   193.00 缺考 38.60  
62 416121261701 寧敏敏 1804410718 富平縣蓮湖初級中學 初中化學 101.5 109.5   211.00 84.82 76.12
63 416121261710 武建慧 1804410718 富平縣蓮湖初級中學 初中化學 97.5 99   196.50 87.42 74.26
64 416121261719 楊甜甜 1804410718 富平縣蓮湖初級中學 初中化學 105.5 90.5   196.00 86.66 73.86  
65 416121261810 許婷 1804410718 富平縣蓮湖初級中學 初中化學 97 99.5   196.50 83.52 72.70  
66 416121261729 高麗 1804410718 富平縣蓮湖初級中學 初中化學 103 98   201.00 80.94 72.57  
67 416121261622 郝慧霞 1804410718 富平縣蓮湖初級中學 初中化學 100 96   196.00 82.60 72.24  
68 416121261821 張薇 1804410719 富平縣蓮湖初級中學 初中信息技術 116.5 112.5   229.00 85.80 80.12
69 416121261902 張軍 1804410719 富平縣蓮湖初級中學 初中信息技術 101 112   213.00 84.40 76.36
70 416121261906 張韓州 1804410719 富平縣蓮湖初級中學 初中信息技術 101.5 110   211.50 84.40 76.06  
71 416121261828 張琳 1804410719 富平縣蓮湖初級中學 初中信息技術 90.5 107   197.50 85.60 73.74  
72 416121261822 楊聰穎 1804410719 富平縣蓮湖初級中學 初中信息技術 96.5 96   192.50 85.20 72.58  
73 416121261829 王雪 1804410719 富平縣蓮湖初級中學 初中信息技術 89 103   192.00 82.80 71.52  
74 416121261916 賀強強 1804410720 富平縣蓮湖初級中學 初中體育 89 80   169.00 83.74 67.29
75 416121261913 趙丹 1804410720 富平縣蓮湖初級中學 初中體育 84.5 71   155.50 86.50 65.70  
76 416121261911 劉蕊 1804410720 富平縣蓮湖初級中學 初中體育 66.5 89.5   156.00 85.50 65.40  
77 416121261924 湯長霞 1804410721 富平縣薛鎮(zhèn)初級中學 初中體育 76.5 99.5   176.00 82.60 68.24
78 416121261928 呂治平 1804410722 富平縣齊村鎮(zhèn)初級中學 初中體育 78 62   140.00 82.90 61.16
79 416121261925 曹英豪 1804410722 富平縣齊村鎮(zhèn)初級中學 初中體育 75 70   145.00 缺考 29.00  
80 416121262004 石燕鋒 1804410723 富平縣蓮湖初級中學 初中體育 82.5 104.5   187.00 83.90 70.96
81 416121261929 彭勃 1804410723 富平縣蓮湖初級中學 初中體育 83.5 77.5   161.00 84.96 66.18  
82 416121262015 張子瑩 1804410725 富平縣蓮湖初級中學 初中音樂 92.5 94   186.50 85.58 71.53
83 416121262016 張夢鴿 1804410725 富平縣蓮湖初級中學 初中音樂 82 92.5   174.50 87.06 69.72
84 416121262009 董強 1804410725 富平縣蓮湖初級中學 初中音樂 77 89   166.00 86.28 67.71  
85 416121262010 楊凌馨 1804410725 富平縣蓮湖初級中學 初中音樂 60.5 77.5   138.00 82.98 60.79  
86 416121262013 王慧 1804410725 富平縣蓮湖初級中學 初中音樂 75 67   142.00 80.82 60.72  
87 416121262011 尚宏勃 1804410725 富平縣蓮湖初級中學 初中音樂 50.5 55.5   106.00 84.12 54.84  
88 416121262102 李慧 1804410726 富平縣蓮湖初級中學 初中美術 86 109   195.00 85.74 73.29
89 416121262029 祝楊子 1804410726 富平縣蓮湖初級中學 初中美術 94.5 88   182.50 85.64 70.75
90 416121262104 張瀠帆 1804410726 富平縣蓮湖初級中學 初中美術 89.5 83   172.50 87.30 69.42  
91 416121262026 劉月園 1804410726 富平縣蓮湖初級中學 初中美術 77 95.5   172.50 86.40 69.06  
92 416121262028 慕洋 1804410726 富平縣蓮湖初級中學 初中美術 82.5 86.5   169.00 86.36 68.34  
93 416121262030 余祥 1804410726 富平縣蓮湖初級中學 初中美術 77.5 87.5   165.00 84.72 66.88  
94 416121262111 劉思媛 1804410728 富平縣宮里鎮(zhèn)初級中學 初中美術 100.5 76   176.50 87.46 70.28
95 416121262109 嚴瑞 1804410728 富平縣宮里鎮(zhèn)初級中學 初中美術 46.5 54   100.50 84.20 53.78  
96 416121262110 薛彪 1804410728 富平縣宮里鎮(zhèn)初級中學 初中美術 70.5 64   134.50 缺考 26.90  
97 416121262123 田河 1804410729 富平縣實驗小學 小學語文 106 102   208.00 84.02 75.20
98 416121262115 張煥 1804410729 富平縣實驗小學 小學語文 96 109.5   205.50 83.62 74.54
99 416121262119 紀杰杰 1804410729 富平縣實驗小學 小學語文 98.5 105.5   204.00 83.84 74.33
100 416121262114 盧美娜 1804410729 富平縣實驗小學 小學語文 96 102.5   198.50 85.58 73.93  
101 416121262130 姚穎倩 1804410729 富平縣實驗小學 小學語文 105.5 95   200.50 83.96 73.68  
102 416121262118 侯曉紅 1804410729 富平縣實驗小學 小學語文 102 94.5   196.50 84.70 73.18  
103 416121262221 王楠妮 1804410729 富平縣實驗小學 小學語文 97 97   194.00 85.76 73.10  
104 416121262208 孟曉曉 1804410729 富平縣實驗小學 小學語文 97.5 97.5   195.00 84.22 72.68  
105 416121262121 趙楠 1804410729 富平縣實驗小學 小學語文 97 93.5   190.50 84.02 71.70  
106 416121262227 彭丹 1804410730 富平縣富閩友誼小學 小學語文 82 87.5   169.50 87.70 68.98
107 416121262225 楊軻 1804410730 富平縣富閩友誼小學 小學語文 93.5 80   173.50 79.28 66.41  
108 416121262226 慕斯佳 1804410730 富平縣富閩友誼小學 小學語文 84 78.5   162.50 82.36 65.44  
109 416121262301 王晶晶 1804410731 富平縣陜壓小學 小學語文 94.5 91.5   186.00 88.10 72.44
110 416121262229 楊敏 1804410731 富平縣陜壓小學 小學語文 91 75   166.00 84.62 67.04  
111 416121262230 許夢瑤 1804410731 富平縣陜壓小學 小學語文 89.5 109.5   199.00 缺考 39.80  
112 416121262303 高潔 1804410733 富平縣杜村小學 小學語文 112.5 94   206.50 81.24 73.79
113 416121262304 田瑩 1804410733 富平縣杜村小學 小學語文 88.5 85.5   174.00 84.10 68.44  
114 416121262308 王煥煥 1804410735 富平縣淡村鎮(zhèn)明德小學 小學語文 93 102.5   195.50 82.96 72.28
115 416121262305 李慧 1804410735 富平縣淡村鎮(zhèn)明德小學 小學語文 72 100   172.00 81.72 67.08  
116 416121262307 閆萌 1804410735 富平縣淡村鎮(zhèn)明德小學 小學語文 85 86   171.00 82.06 67.02  
117 416121262315 崔帆 1804410737 富平縣南社中心小學 小學語文 103 90   193.00 83.78 72.11
118 416121262309 李嬌 1804410737 富平縣南社中心小學 小學語文 92 98.5   190.50 83.20 71.38  
119 416121262316 趙怡 1804410737 富平縣南社中心小學 小學語文 84 93   177.00 86.62 70.04  
120 416121262319 安冬 1804410739 富平縣劉集鎮(zhèn)街南中心小學 小學語文 92.5 94.5   187.00 86.92 72.16
121 416121262317 惠安琪 1804410739 富平縣劉集鎮(zhèn)街南中心小學 小學語文 96.5 79.5   176.00 83.28 68.51  
122 416121262321 韓維維 1804410745 富平縣梅家坪鎮(zhèn)新安小學 小學語文 93 81   174.00 84.54 68.61
123 416121262322 田歡 1804410745 富平縣梅家坪鎮(zhèn)新安小學 小學語文 77.5 87   164.50 83.34 66.23  
124 416121262320 楊姣 1804410745 富平縣梅家坪鎮(zhèn)新安小學 小學語文 84.5 67.5   152.00 79.36 62.14  
125 416121262330 郭迪 1804410746 富平縣實驗小學 小學數學 102.5 88.5   191.00 87.56 73.22
126 416121262325 劉夢娣 1804410746 富平縣實驗小學 小學數學 92.5 98   190.50 85.30 72.22
127 416121262327 李青青 1804410746 富平縣實驗小學 小學數學 93.5 97   190.50 84.02 71.70  
128 416121262404 潘雪蕾 1804410746 富平縣實驗小學 小學數學 91 100   191.00 81.90 70.96  
129 416121262403 宋筱祎 1804410746 富平縣實驗小學 小學數學 100.5 100   200.50 缺考 40.10  
130 416121262408 李圣潔 1804410746 富平縣實驗小學 小學數學 88 103.5   191.50 缺考 38.30  
131 416121262412 仇姣 1804410747 富平縣底店中心小學 小學數學 101 93.5   194.50 83.46 72.28
132 416121262413 蔣龑 1804410747 富平縣底店中心小學 小學數學 79.5 86.5   166.00 83.46 66.58  
133 416121262417 常鈺航 1804410748 富平縣富閩友誼小學 小學數學 93 95.5   188.50 84.22 71.38
134 416121262415 惠丹鳳 1804410748 富平縣富閩友誼小學 小學數學 57.5 78   135.50 缺考 27.10  
135 416121262420 黨衛(wèi)娟 1804410749 富平縣杜村小學 小學數學 106 93.5   199.50 82.92 73.06
136 416121262509 甄紫貽 1804410754 富平縣實驗小學 小學英語 96.5 110   206.50 87.92 76.46
137 416121262422 宜雨佳 1804410754 富平縣實驗小學 小學英語 96 106.5   202.50 83.75 74.00
138 416121262424 黎一平 1804410754 富平縣實驗小學 小學英語 105 93   198.00 85.55 73.82  
139 416121262426 張倩 1804410754 富平縣實驗小學 小學英語 96.5 96.5   193.00 85.94 72.97  
140 416121262502 高雅 1804410754 富平縣實驗小學 小學英語 90.5 104.5   195.00 83.10 72.24  
141 416121262508 石肖肖 1804410754 富平縣實驗小學 小學英語 94 102   196.00 放棄 39.20  
142 416121262520 劉萌 1804410755 富平縣底店康莊小學 小學英語 109.5 93.5   203.00 85.91 74.96
143 416121262518 張美妮 1804410755 富平縣底店康莊小學 小學英語 87 91   178.00 85.71 69.88  
144 416121262517 何豆豆 1804410755 富平縣底店康莊小學 小學英語 81.5 80   161.50 86.27 66.80  
145 416121262521 陳靜晨 1804410756 富平縣劉集鎮(zhèn)安平小學 小學英語 99 111   210.00 88.30 77.32
146 416121262523 郭云佳 1804410756 富平縣劉集鎮(zhèn)安平小學 小學英語 90.5 94   184.50 87.82 72.02  
147 416121262524 梁姣姣 1804410756 富平縣劉集鎮(zhèn)安平小學 小學英語 88 82   170.00 缺考 34.00  
148 416121262527 畢文倩 1804410757 富平縣富閩友誼小學 小學英語 108.5 100.5   209.00 87.29 76.71
149 416121262601 萬麗 1804410757 富平縣富閩友誼小學 小學英語 109.5 95.5   205.00 84.36 74.74  
150 416121262610 張靜 1804410757 富平縣富閩友誼小學 小學英語 101.5 99.5   201.00 86.24 74.69  
151 416121262618 趙曉慶 1804410758 富平縣杜村小學 小學英語 96.5 97.5   194.00 86.67 73.46
152 416121262616 蘇歡 1804410758 富平縣杜村小學 小學英語 88 90   178.00 82.86 68.74  
153 416121262615 鄭宇婷 1804410758 富平縣杜村小學 小學英語 99 99.5   198.50 缺考 39.70  
154 416121262630 李娜 1804410759 富平縣莊里鎮(zhèn)長春觀小學 小學英語 90.5 107   197.50 87.36 74.44
155 416121262701 唐敏佳 1804410759 富平縣莊里鎮(zhèn)長春觀小學 小學英語 94.5 97   191.50 86.82 73.02  
156 416121262628 陳潤 1804410759 富平縣莊里鎮(zhèn)長春觀小學 小學英語 59 82   141.00 缺考 28.20  
157 416121262704 任菲 1804410760 富平縣薛鎮(zhèn)兩門小學 小學英語 95 100.5   195.50 85.20 73.18
158 416121262706 王妍 1804410760 富平縣薛鎮(zhèn)兩門小學 小學英語 89 103   192.00 85.64 72.65  
159 416121262703 朱琳 1804410760 富平縣薛鎮(zhèn)兩門小學 小學英語 101 96.5   197.50 缺考 39.50  
160 416121262720 杜哲 1804410762 富平縣劉集鎮(zhèn)街南中心小學 小學英語 96.5 108   204.50 83.49 74.29
161 416121262716 邢驪星 1804410762 富平縣劉集鎮(zhèn)街南中心小學 小學英語 101.5 95   196.50 86.58 73.93  
162 416121262721 王婧 1804410762 富平縣劉集鎮(zhèn)街南中心小學 小學英語 101.5 86.5   188.00 85.27 71.70  
163 416121262729 李夢奇 1804410763 富平縣實驗小學 小學信息技術 94 100   194.00 86.60 73.44
164 416121262824 藺春曉 1804410763 富平縣實驗小學 小學信息技術 105 83   188.00 85.00 71.60
165 416121262724 華東升 1804410763 富平縣實驗小學 小學信息技術 104 87   191.00 82.00 71.00  
166 416121262801 張慧寧 1804410763 富平縣實驗小學 小學信息技術 100.5 88   188.50 82.80 70.82  
167 416121262804 張冰 1804410763 富平縣實驗小學 小學信息技術 88 97   185.00 84.40 70.76  
168 416121262805 姜丹 1804410763 富平縣實驗小學 小學信息技術 100 91   191.00 80.60 70.44  
169 416121262903 李博寧 1804410764 富平縣富閩友誼小學 小學信息技術 89.5 103   192.50 86.00 72.90
170 416121262828 高媛媛 1804410764 富平縣富閩友誼小學 小學信息技術 94 90   184.00 86.20 71.28  
171 416121262829 楊珂珂 1804410764 富平縣富閩友誼小學 小學信息技術 90 83.5   173.50 83.40 68.06  
172 416121262907 黨凱麗 1804410765 富平縣車站小學 小學信息技術 104.5 98.5   203.00 84.00 74.20
173 416121262905 楊花衛(wèi) 1804410765 富平縣車站小學 小學信息技術 93 86.5   179.50 84.80 69.82  
174 416121262909 鄭妮 1804410765 富平縣車站小學 小學信息技術 96 87.5   183.50 缺考 36.70  
175 416121262913 田昭 1804410771 富平縣實驗小學 小學科學 103 82   185.00 88.76 72.50
176 416121262922 李倩 1804410771 富平縣實驗小學 小學科學 95 94.5   189.50 85.60 72.14  
177 416121262923 吳曦 1804410771 富平縣實驗小學 小學科學 90.5 93   183.50 83.84 70.23  
178 416121263001 王歡 1804410773 富平縣實驗小學 小學體育 82 84   166.00 86.40 67.76
179 416121263002 彭婷 1804410773 富平縣實驗小學 小學體育 70.5 89   159.50 83.42 65.26  
180 416121262930 胡娜 1804410773 富平縣實驗小學 小學體育 84 74   158.00 缺考 31.60  
181 416121263007 鄧穎 1804410777 富平縣車站小學 小學體育 71.5 89   160.50 85.20 66.18
182 416121263008 石寶明 1804410778 富平縣杜村小學 小學體育 76.5 71.5   148.00 84.36 63.34
183 416121263009 汪義民 1804410778 富平縣杜村小學 小學體育 85 92   177.00 缺考 35.40  
184 416121263013 張喆 1804410778 富平縣杜村小學 小學體育 90 77   167.00 缺考 33.40  
185 416121263018 張鳳 1804410779 富平縣富閩友誼小學 小學體育 88.5 90.5   179.00 85.66 70.06
186 416121263017 丁晶晶 1804410779 富平縣富閩友誼小學 小學體育 79.5 71   150.50 84.80 64.02  
187 416121263027 王一樸 1804410782 富平縣實驗小學 小學體育 95.5 66.5   162.00 84.90 66.36
188 416121263025 胡長源 1804410782 富平縣實驗小學 小學體育 79 83   162.00 83.90 65.96  
189 416121263026 任觀云 1804410782 富平縣實驗小學 小學體育 86.5 72.5   159.00 缺考 31.80  
190 416121263104 鄧倩 1804410783 富平縣實驗小學 小學音樂 90.5 95.5   186.00 86.80 71.92
191 416121263105 顏瑤 1804410783 富平縣實驗小學 小學音樂 83.5 100.5   184.00 87.30 71.72
192 416121263109 惠安怡 1804410783 富平縣實驗小學 小學音樂 84 86   170.00 88.58 69.43  
193 416121263107 王芬芬 1804410783 富平縣實驗小學 小學音樂 91 79   170.00 缺考 34.00  
194 416121263102 李臻 1804410783 富平縣實驗小學 小學音樂 73 94.5   167.50 缺考 33.50  
195 416121263103 李榮丹 1804410783 富平縣實驗小學 小學音樂 86 76   162.00 缺考 32.40  
196 416121263113 趙世玉 1804410785 富平縣富閩友誼小學 小學音樂 86 86   172.00 87.88 69.55
197 416121263114 裴熠斐 1804410785 富平縣富閩友誼小學 小學音樂 80.5 88.5   169.00 86.64 68.45  
198 416121263112 張金紅 1804410785 富平縣富閩友誼小學 小學音樂 77.5 53   130.50 84.98 60.09  
199 416121263115 雷姣姣 1804410787 富平縣杜村小學 小學音樂 72 70.5   142.50 86.16 62.96
200 416121263117 劉揚鋒 1804410787 富平縣杜村小學 小學音樂 41.5 51.5   93.00 84.90 52.56  
201 416121263119 王澤建 1804410788 富平縣蓮湖學校 小學音樂 82 72   154.00 84.68 64.67
202 416121263123 張玉容 1804410788 富平縣蓮湖學校 小學音樂 58 90.5   148.50 85.96 64.08  
203 416121263121 宗世云 1804410788 富平縣蓮湖學校 小學音樂 69 63.5   132.50 82.42 59.46  
204 416121263129 張璐 1804410790 富平縣實驗小學 小學美術 103 104.5   207.50 86.73 76.19
205 416121263126 姚寧杰 1804410790 富平縣實驗小學 小學美術 96.5 102.5   199.00 87.51 74.80
206 416121263212 趙陽 1804410790 富平縣實驗小學 小學美術 77.5 101.5   179.00 86.58 70.43  
207 416121263130 王穎 1804410790 富平縣實驗小學 小學美術 78.5 99   177.50 86.19 69.97  
208 416121263201 孫雪芳 1804410790 富平縣實驗小學 小學美術 92.5 88.5   181.00 83.66 69.66  
209 416121263211 于盼盼 1804410790 富平縣實驗小學 小學美術 92.5 83   175.50 84.76 69.00  
210 416121263223 張翔雨 1804410791 富平縣富閩友誼小學 小學美術 88 103.5   191.50 85.44 72.47
211 416121263224 葉雨璐 1804410791 富平縣富閩友誼小學 小學美術 83.5 87.5   171.00 84.24 67.89  
212 416121263322 孫琛瑤 1804410792 富平縣車站小學 小學美術 80.5 94   174.50 86.60 69.54
213 416121263329 陳曉瑜 1804410792 富平縣車站小學 小學美術 84.5 83.5   168.00 85.22 67.68  
214 416121263315 張秋艷 1804410792 富平縣車站小學 小學美術 92.5 77.5   170.00 83.89 67.55  
215 416121263402 孫鑫 1804410793 富平縣齊村鎮(zhèn)和平中心小學 小學美術 85 82.5   167.50 87.09 68.33
216 416121263404 陳陽 1804410793 富平縣齊村鎮(zhèn)和平中心小學 小學美術 73 79.5   152.50 83.99 64.09  
217 416121263405 魏裉貴 1804410793 富平縣齊村鎮(zhèn)和平中心小學 小學美術 81.5 72.5   154.00 82.88 63.95  
218 416121263407 馬靜 1804410794 富平縣杜村小學 小學美術 92.5 83   175.50 86.56 69.72
219 416121263413 王至卉 1804410794 富平縣杜村小學 小學美術 98 94   192.00 缺考 38.40  
220 416121263410 李雅靜 1804410794 富平縣杜村小學 小學美術 75 80   155.00 缺考 31.00  
221 416121263415 杜睿 1804410795 富平縣齊村鎮(zhèn)橫坡小學 小學美術 84 67.5   151.50 84.68 64.17
222 416121263417 胡麗娜 1804410796 富平縣陜壓小學 小學美術 84 93.5   177.50 86.34 70.03
223 416121263418 柯西寧 1804410796 富平縣陜壓小學 小學美術 88.5 75   163.50 83.08 65.93  
224 416121263420 齊旭芝 1804410796 富平縣陜壓小學 小學美術 80 82.5   162.50 82.94 65.67  
225 416121263425 袁鑫 1804410797 富平縣到賢鎮(zhèn)中心小學 小學美術 95.5 85.5   181.00 86.33 70.73
226 416121263421 劉蕊博 1804410797 富平縣到賢鎮(zhèn)中心小學 小學美術 80 85.5   165.50 85.45 67.28  
227 416121263423 安夢瑩 1804410797 富平縣到賢鎮(zhèn)中心小學 小學美術 69 92.5   161.50 84.90 66.26  
228 416121263422 董廷碩 1804410797 富平縣到賢鎮(zhèn)中心小學 小學美術 68.5 93   161.50 缺考 32.30  
229 416121263427 趙娜 1804410798 富平縣老廟鎮(zhèn)中心小學 小學美術 71.5 98   169.50 84.80 67.82
230 416121263426 吳陽 1804410798 富平縣老廟鎮(zhèn)中心小學 小學美術 60 78.5   138.50 84.04 61.31  
231 416121263502 陳陽 1804410799 富平縣特殊教育學校 特殊教育 75.5 114   189.50 86.30 72.42
232 416121263507 周佳 1804410799 富平縣特殊教育學校 特殊教育 97 92   189.00 85.64 72.05
233 416121263505 李雄 1804410799 富平縣特殊教育學校 特殊教育 84.5 90   174.50 83.90 68.46  
234 416121263501 鐘文劍 1804410799 富平縣特殊教育學校 特殊教育 69 85   154.00 85.74 65.09  
235 416121263706 王君宇 1804410800 富平縣富丹友誼幼兒園 學前教育 91.5 115   206.50 86.24 75.79
236 416121263519 荊敏娜 1804410800 富平縣富丹友誼幼兒園 學前教育 98.5 106   204.50 84.73 74.79
237 416121263710 韓婷婷 1804410800 富平縣富丹友誼幼兒園 學前教育 98.5 102   200.50 85.52 74.30
238 416121263711 陸琛 1804410800 富平縣富丹友誼幼兒園 學前教育 94.5 98.5   193.00 86.36 73.14
239 416121263624 張月月 1804410800 富平縣富丹友誼幼兒園 學前教育 106.5 88.5   195.00 85.20 73.08
240 416121263616 姚亞宜 1804410800 富平縣富丹友誼幼兒園 學前教育 86.5 99.5   186.00 88.12 72.44
241 416121263703 周艷瑩 1804410800 富平縣富丹友誼幼兒園 學前教育 85.5 103   188.50 86.66 72.36
