2018濟(jì)寧嘉祥縣事業(yè)單位公開招聘2018年7月23日面試成績(jī)
2018-07-24 11:30:21 |文章來源:未知|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2018濟(jì)寧嘉祥縣事業(yè)單位公開招聘2018年7月23日面試,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點(diǎn)擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請(qǐng)關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號(hào),歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:參加刷題、模考、領(lǐng)取時(shí)政資料,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!
最新教師招考信息及公考資訊請(qǐng)關(guān)注山東教師招聘微信公眾號(hào)(sdjszkw), 招考答疑請(qǐng)點(diǎn)擊加入 2018教師備考交流群: 797457446
2018濟(jì)寧嘉祥縣事業(yè)單位公開招聘2018年7月23日面試成績(jī)
準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 面試成績(jī) | 報(bào)考類別 |
1808450706 | 嘉祥縣第一中學(xué) | 031-高中語文教師 | 91.14 | 教育類 |
1808451714 | 嘉祥縣第一中學(xué) | 031-高中語文教師 | 87.26 | 教育類 |
1808453815 | 嘉祥縣第一中學(xué) | 031-高中語文教師 | 87.46 | 教育類 |
1808454402 | 嘉祥縣第一中學(xué) | 031-高中語文教師 | 90.89 | 教育類 |
1808454708 | 嘉祥縣第一中學(xué) | 031-高中語文教師 | 91.81 | 教育類 |
1808457623 | 嘉祥縣第一中學(xué) | 031-高中語文教師 | 93.31 | 教育類 |
1808460421 | 嘉祥縣第一中學(xué) | 031-高中語文教師 | 91.82 | 教育類 |
1808461919 | 嘉祥縣第一中學(xué) | 031-高中語文教師 | 92.91 | 教育類 |
1808466404 | 嘉祥縣第一中學(xué) | 031-高中語文教師 | 92.63 | 教育類 |
1808450825 | 嘉祥縣第一中學(xué) | 032-高中數(shù)學(xué)教師1 | 86.27 | 教育類 |
1808454503 | 嘉祥縣第一中學(xué) | 032-高中數(shù)學(xué)教師1 | 86.77 | 教育類 |
1808458311 | 嘉祥縣第一中學(xué) | 032-高中數(shù)學(xué)教師1 | 81.86 | 教育類 |
1808465517 | 嘉祥縣第一中學(xué) | 032-高中數(shù)學(xué)教師1 | 85.31 | 教育類 |
1808465721 | 嘉祥縣第一中學(xué) | 032-高中數(shù)學(xué)教師1 | 83.42 | 教育類 |
1808466302 | 嘉祥縣第一中學(xué) | 032-高中數(shù)學(xué)教師1 | 84.41 | 教育類 |
1808450724 | 嘉祥縣第一中學(xué) | 035-高中化學(xué)教師1 | 82.88 | 教育類 |
1808452009 | 嘉祥縣第一中學(xué) | 035-高中化學(xué)教師1 | 89.82 | 教育類 |
1808452624 | 嘉祥縣第一中學(xué) | 035-高中化學(xué)教師1 | 86.94 | 教育類 |
1808461714 | 嘉祥縣第一中學(xué) | 035-高中化學(xué)教師1 | 86.96 | 教育類 |
1808462117 | 嘉祥縣第一中學(xué) | 035-高中化學(xué)教師1 | 88.83 | 教育類 |
1808462604 | 嘉祥縣第一中學(xué) | 035-高中化學(xué)教師1 | 86.19 | 教育類 |
1808452002 | 嘉祥縣第一中學(xué) | 036-高中生物教師1 | 85.00 | 教育類 |
1808456511 | 嘉祥縣第一中學(xué) | 036-高中生物教師1 | 86.58 | 教育類 |
1808466530 | 嘉祥縣第一中學(xué) | 036-高中生物教師1 | 89.53 | 教育類 |
1808453412 | 嘉祥縣第一中學(xué) | 041-高中體育教師 | 85.72 | 教育類 |
1808455002 | 嘉祥縣第一中學(xué) | 041-高中體育教師 | 86.58 | 教育類 |
1808455320 | 嘉祥縣第一中學(xué) | 041-高中體育教師 | 84.02 | 教育類 |
1808456129 | 嘉祥縣第一中學(xué) | 041-高中體育教師 | 90.71 | 教育類 |
1808461212 | 嘉祥縣第一中學(xué) | 041-高中體育教師 | 83.44 | 教育類 |
1808461701 | 嘉祥縣第一中學(xué) | 041-高中體育教師 | 82.58 | 教育類 |
1808463803 | 嘉祥縣第一中學(xué) | 041-高中體育教師 | 89.75 | 教育類 |
1808464013 | 嘉祥縣第一中學(xué) | 041-高中體育教師 | 87.96 | 教育類 |
1808467007 | 嘉祥縣第一中學(xué) | 041-高中體育教師 | 84.88 | 教育類 |
1808454317 | 嘉祥縣第一中學(xué) | 042-高中數(shù)學(xué)教師2 | 88.76 | 教育類 |
1808455502 | 嘉祥縣第一中學(xué) | 042-高中數(shù)學(xué)教師2 | 88.18 | 教育類 |
1808456519 | 嘉祥縣第一中學(xué) | 042-高中數(shù)學(xué)教師2 | 89.03 | 教育類 |
1808456805 | 嘉祥縣第一中學(xué) | 042-高中數(shù)學(xué)教師2 | 90.01 | 教育類 |
1808460429 | 嘉祥縣第一中學(xué) | 042-高中數(shù)學(xué)教師2 | 88.02 | 教育類 |
1808462021 | 嘉祥縣第一中學(xué) | 042-高中數(shù)學(xué)教師2 | 85.96 | 教育類 |
1808467524 | 嘉祥縣第一中學(xué) | 042-高中數(shù)學(xué)教師2 | 89.97 | 教育類 |
1808458306 | 嘉祥縣第一中學(xué) | 045-高中化學(xué)教師2 | 85.09 | 教育類 |
1808463413 | 嘉祥縣第一中學(xué) | 045-高中化學(xué)教師2 | 87.15 | 教育類 |
1808465227 | 嘉祥縣第一中學(xué) | 045-高中化學(xué)教師2 | 85.99 | 教育類 |
1808456721 | 嘉祥縣第一中學(xué) | 046-高中生物教師2 | 89.99 | 教育類 |
1808457415 | 嘉祥縣第一中學(xué) | 046-高中生物教師2 | 86.64 | 教育類 |
1808457622 | 嘉祥縣第一中學(xué) | 046-高中生物教師2 | 89.63 | 教育類 |
1808467327 | 嘉祥縣第一中學(xué) | 046-高中生物教師2 | 86.06 | 教育類 |
1808453225 | 嘉祥縣第一中學(xué) | 049-高中地理教師2 | 89.24 | 教育類 |
1808456910 | 嘉祥縣第一中學(xué) | 049-高中地理教師2 | 88.22 | 教育類 |
1808461530 | 嘉祥縣第一中學(xué) | 049-高中地理教師2 | 84.76 | 教育類 |
1808465617 | 嘉祥縣第一中學(xué) | 049-高中地理教師2 | 89.42 | 教育類 |
1808451711 | 嘉祥縣第四中學(xué) | 055-初中化學(xué)教師1 | 80.72 | 教育類 |
1808455312 | 嘉祥縣第四中學(xué) | 055-初中化學(xué)教師1 | 83.95 | 教育類 |
1808456620 | 嘉祥縣第四中學(xué) | 055-初中化學(xué)教師1 | 79.83 | 教育類 |
1808458510 | 嘉祥縣第四中學(xué) | 055-初中化學(xué)教師1 | 88.91 | 教育類 |
1808460309 | 嘉祥縣第四中學(xué) | 055-初中化學(xué)教師1 | 87.01 | 教育類 |
1808461420 | 嘉祥縣第四中學(xué) | 055-初中化學(xué)教師1 | 86.36 | 教育類 |
1808463113 | 嘉祥縣第四中學(xué) | 055-初中化學(xué)教師1 | 0.00 | 教育類 |
1808464210 | 嘉祥縣第四中學(xué) | 055-初中化學(xué)教師1 | 88.35 | 教育類 |
1808465418 | 嘉祥縣第四中學(xué) | 055-初中化學(xué)教師1 | 81.95 | 教育類 |
1808451005 | 嘉祥縣第四中學(xué) | 057-初中語文教師2 | 88.98 | 教育類 |
1808451429 | 嘉祥縣第四中學(xué) | 057-初中語文教師2 | 92.62 | 教育類 |
1808451805 | 嘉祥縣第四中學(xué) | 057-初中語文教師2 | 91.70 | 教育類 |
1808452104 | 嘉祥縣第四中學(xué) | 057-初中語文教師2 | 91.03 | 教育類 |
1808454315 | 嘉祥縣第四中學(xué) | 057-初中語文教師2 | 92.52 | 教育類 |
1808454903 | 嘉祥縣第四中學(xué) | 057-初中語文教師2 | 89.18 | 教育類 |
1808456311 | 嘉祥縣第四中學(xué) | 057-初中語文教師2 | 93.45 | 教育類 |
1808456922 | 嘉祥縣第四中學(xué) | 057-初中語文教師2 | 93.16 | 教育類 |
1808457121 | 嘉祥縣第四中學(xué) | 057-初中語文教師2 | 94.42 | 教育類 |
1808457225 | 嘉祥縣第四中學(xué) | 057-初中語文教師2 | 0.00 | 教育類 |
1808458016 | 嘉祥縣第四中學(xué) | 057-初中語文教師2 | 85.94 | 教育類 |
1808460708 | 嘉祥縣第四中學(xué) | 057-初中語文教師2 | 0.00 | 教育類 |
1808461020 | 嘉祥縣第四中學(xué) | 057-初中語文教師2 | 0.00 | 教育類 |
1808463922 | 嘉祥縣第四中學(xué) | 057-初中語文教師2 | 86.88 | 教育類 |
1808464519 | 嘉祥縣第四中學(xué) | 057-初中語文教師2 | 87.43 | 教育類 |
1808466627 | 嘉祥縣第四中學(xué) | 057-初中語文教師2 | 90.28 | 教育類 |
1808467216 | 嘉祥縣第四中學(xué) | 057-初中語文教師2 | 88.78 | 教育類 |
1808467508 | 嘉祥縣第四中學(xué) | 057-初中語文教師2 | 90.27 | 教育類 |
1808456408 | 嘉祥縣第四中學(xué) | 061-初中化學(xué)教師2 | 87.44 | 教育類 |
1808461930 | 嘉祥縣第四中學(xué) | 061-初中化學(xué)教師2 | 84.14 | 教育類 |
1808466127 | 嘉祥縣第四中學(xué) | 061-初中化學(xué)教師2 | 87.92 | 教育類 |
1808454228 | 嘉祥縣第四中學(xué) | 063-初中生物教師 | 88.35 | 教育類 |
1808461215 | 嘉祥縣第四中學(xué) | 063-初中生物教師 | 87.81 | 教育類 |
1808461517 | 嘉祥縣第四中學(xué) | 063-初中生物教師 | 88.86 | 教育類 |
1808465209 | 嘉祥縣第四中學(xué) | 063-初中生物教師 | 87.25 | 教育類 |
1808465324 | 嘉祥縣第四中學(xué) | 063-初中生物教師 | 89.70 | 教育類 |
1808466815 | 嘉祥縣第四中學(xué) | 063-初中生物教師 | 90.69 | 教育類 |
1808450116 | 嘉祥縣第四中學(xué) | 065-初中地理教師 | 89.33 | 教育類 |
1808452427 | 嘉祥縣第四中學(xué) | 065-初中地理教師 | 89.26 | 教育類 |
1808460723 | 嘉祥縣第四中學(xué) | 065-初中地理教師 | 85.35 | 教育類 |
1808461021 | 嘉祥縣第四中學(xué) | 065-初中地理教師 | 83.85 | 教育類 |
1808463913 | 嘉祥縣第四中學(xué) | 065-初中地理教師 | 86.96 | 教育類 |
1808464621 | 嘉祥縣第四中學(xué) | 065-初中地理教師 | 89.03 | 教育類 |
1808458410 | 嘉祥縣第四中學(xué) | 066-初中美術(shù)教師 | 88.37 | 教育類 |
1808460923 | 嘉祥縣第四中學(xué) | 066-初中美術(shù)教師 | 89.56 | 教育類 |
1808463323 | 嘉祥縣第四中學(xué) | 066-初中美術(shù)教師 | 91.60 | 教育類 |
1808464117 | 嘉祥縣第四中學(xué) | 066-初中美術(shù)教師 | 89.94 | 教育類 |
1808465310 | 嘉祥縣第四中學(xué) | 066-初中美術(shù)教師 | 89.81 | 教育類 |
1808465317 | 嘉祥縣第四中學(xué) | 066-初中美術(shù)教師 | 90.62 | 教育類 |
1808450223 | 嘉祥縣第四中學(xué) | 067-初中音樂教師 | 0.00 | 教育類 |
1808451324 | 嘉祥縣第四中學(xué) | 067-初中音樂教師 | 88.03 | 教育類 |
1808461711 | 嘉祥縣第四中學(xué) | 067-初中音樂教師 | 93.23 | 教育類 |
1808462009 | 嘉祥縣第四中學(xué) | 067-初中音樂教師 | 90.09 | 教育類 |
1808464219 | 嘉祥縣第四中學(xué) | 067-初中音樂教師 | 86.96 | 教育類 |
1808465722 | 嘉祥縣第四中學(xué) | 067-初中音樂教師 | 92.34 | 教育類 |
1808451219 | 嘉祥縣實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 070-小學(xué)數(shù)學(xué)教師1 | 91.32 | 教育類 |
1808453003 | 嘉祥縣實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 070-小學(xué)數(shù)學(xué)教師1 | 92.78 | 教育類 |
1808450518 | 嘉祥縣實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 075-小學(xué)數(shù)學(xué)教師2 | 84.77 | 教育類 |
1808450923 | 嘉祥縣實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 075-小學(xué)數(shù)學(xué)教師2 | 88.78 | 教育類 |
1808451117 | 嘉祥縣實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 075-小學(xué)數(shù)學(xué)教師2 | 90.72 | 教育類 |
1808453107 | 嘉祥縣實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 075-小學(xué)數(shù)學(xué)教師2 | 87.51 | 教育類 |
1808454024 | 嘉祥縣實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 075-小學(xué)數(shù)學(xué)教師2 | 86.98 | 教育類 |
1808454323 | 嘉祥縣實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 075-小學(xué)數(shù)學(xué)教師2 | 90.67 | 教育類 |
1808455222 | 嘉祥縣實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 075-小學(xué)數(shù)學(xué)教師2 | 84.74 | 教育類 |
1808455318 | 嘉祥縣實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 075-小學(xué)數(shù)學(xué)教師2 | 87.36 | 教育類 |
1808455524 | 嘉祥縣實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 075-小學(xué)數(shù)學(xué)教師2 | 89.26 | 教育類 |
1808455915 | 嘉祥縣實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 075-小學(xué)數(shù)學(xué)教師2 | 86.07 | 教育類 |
1808456429 | 嘉祥縣實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 075-小學(xué)數(shù)學(xué)教師2 | 83.92 | 教育類 |
1808457330 | 嘉祥縣實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 075-小學(xué)數(shù)學(xué)教師2 | 89.70 | 教育類 |
1808457412 | 嘉祥縣實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 075-小學(xué)數(shù)學(xué)教師2 | 87.31 | 教育類 |
1808457527 | 嘉祥縣實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 075-小學(xué)數(shù)學(xué)教師2 | 91.41 | 教育類 |
1808457627 | 嘉祥縣實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 075-小學(xué)數(shù)學(xué)教師2 | 89.20 | 教育類 |
1808458101 | 嘉祥縣實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 075-小學(xué)數(shù)學(xué)教師2 | 91.17 | 教育類 |
1808458115 | 嘉祥縣實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 075-小學(xué)數(shù)學(xué)教師2 | 89.94 | 教育類 |
1808460402 | 嘉祥縣實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 075-小學(xué)數(shù)學(xué)教師2 | 90.74 | 教育類 |
1808460509 | 嘉祥縣實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 075-小學(xué)數(shù)學(xué)教師2 | 90.56 | 教育類 |
1808460517 | 嘉祥縣實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 075-小學(xué)數(shù)學(xué)教師2 | 88.32 | 教育類 |
1808461026 | 嘉祥縣實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 075-小學(xué)數(shù)學(xué)教師2 | 84.39 | 教育類 |
1808461126 | 嘉祥縣實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 075-小學(xué)數(shù)學(xué)教師2 | 89.69 | 教育類 |
1808461227 | 嘉祥縣實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 075-小學(xué)數(shù)學(xué)教師2 | 91.40 | 教育類 |
1808461417 | 嘉祥縣實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 075-小學(xué)數(shù)學(xué)教師2 | 85.58 | 教育類 |
1808462214 | 嘉祥縣實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 075-小學(xué)數(shù)學(xué)教師2 | 89.51 | 教育類 |
1808462307 | 嘉祥縣實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 075-小學(xué)數(shù)學(xué)教師2 | 85.34 | 教育類 |
1808463213 | 嘉祥縣實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 075-小學(xué)數(shù)學(xué)教師2 | 89.14 | 教育類 |
1808464204 | 嘉祥縣實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 075-小學(xué)數(shù)學(xué)教師2 | 89.08 | 教育類 |
1808464427 | 嘉祥縣實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 075-小學(xué)數(shù)學(xué)教師2 | 91.09 | 教育類 |
1808464706 | 嘉祥縣實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 075-小學(xué)數(shù)學(xué)教師2 | 91.01 | 教育類 |
1808465021 | 嘉祥縣實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 075-小學(xué)數(shù)學(xué)教師2 | 90.73 | 教育類 |
1808465705 | 嘉祥縣實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 075-小學(xué)數(shù)學(xué)教師2 | 90.13 | 教育類 |
1808465813 | 嘉祥縣實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 075-小學(xué)數(shù)學(xué)教師2 | 88.37 | 教育類 |
1808466615 | 嘉祥縣實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 075-小學(xué)數(shù)學(xué)教師2 | 88.15 | 教育類 |
1808466729 | 嘉祥縣實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 075-小學(xué)數(shù)學(xué)教師2 | 0.00 | 教育類 |
1808467408 | 嘉祥縣實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 075-小學(xué)數(shù)學(xué)教師2 | 89.36 | 教育類 |
1808451415 | 農(nóng)村初中(含嘉祥縣第二中學(xué)) | 079-初中語文教師 | 0.00 | 教育類 |
1808451709 | 農(nóng)村初中(含嘉祥縣第二中學(xué)) | 079-初中語文教師 | 89.86 | 教育類 |
1808451918 | 農(nóng)村初中(含嘉祥縣第二中學(xué)) | 079-初中語文教師 | 87.23 | 教育類 |
1808452402 | 農(nóng)村初中(含嘉祥縣第二中學(xué)) | 079-初中語文教師 | 93.53 | 教育類 |
1808452530 | 農(nóng)村初中(含嘉祥縣第二中學(xué)) | 079-初中語文教師 | 92.02 | 教育類 |
1808452807 | 農(nóng)村初中(含嘉祥縣第二中學(xué)) | 079-初中語文教師 | 86.75 | 教育類 |
1808455212 | 農(nóng)村初中(含嘉祥縣第二中學(xué)) | 079-初中語文教師 | 82.71 | 教育類 |
1808455512 | 農(nóng)村初中(含嘉祥縣第二中學(xué)) | 079-初中語文教師 | 86.03 | 教育類 |
1808456809 | 農(nóng)村初中(含嘉祥縣第二中學(xué)) | 079-初中語文教師 | 89.61 | 教育類 |
1808456913 | 農(nóng)村初中(含嘉祥縣第二中學(xué)) | 079-初中語文教師 | 0.00 | 教育類 |
1808457306 | 農(nóng)村初中(含嘉祥縣第二中學(xué)) | 079-初中語文教師 | 90.88 | 教育類 |
1808457514 | 農(nóng)村初中(含嘉祥縣第二中學(xué)) | 079-初中語文教師 | 85.74 | 教育類 |
1808458002 | 農(nóng)村初中(含嘉祥縣第二中學(xué)) | 079-初中語文教師 | 82.38 | 教育類 |
1808460920 | 農(nóng)村初中(含嘉祥縣第二中學(xué)) | 079-初中語文教師 | 81.10 | 教育類 |
1808461019 | 農(nóng)村初中(含嘉祥縣第二中學(xué)) | 079-初中語文教師 | 0.00 | 教育類 |
1808461027 | 農(nóng)村初中(含嘉祥縣第二中學(xué)) | 079-初中語文教師 | 92.11 | 教育類 |
1808462223 | 農(nóng)村初中(含嘉祥縣第二中學(xué)) | 079-初中語文教師 | 91.17 | 教育類 |
1808462709 | 農(nóng)村初中(含嘉祥縣第二中學(xué)) | 079-初中語文教師 | 84.43 | 教育類 |
1808463925 | 農(nóng)村初中(含嘉祥縣第二中學(xué)) | 079-初中語文教師 | 0.00 | 教育類 |
1808464308 | 農(nóng)村初中(含嘉祥縣第二中學(xué)) | 079-初中語文教師 | 91.71 | 教育類 |
1808464318 | 農(nóng)村初中(含嘉祥縣第二中學(xué)) | 079-初中語文教師 | 0.00 | 教育類 |
1808465726 | 農(nóng)村初中(含嘉祥縣第二中學(xué)) | 079-初中語文教師 | 0.00 | 教育類 |
1808451304 | 農(nóng)村初中(含嘉祥縣第二中學(xué)) | 083-初中化學(xué)教師 | 85.41 | 教育類 |
1808451319 | 農(nóng)村初中(含嘉祥縣第二中學(xué)) | 083-初中化學(xué)教師 | 85.81 | 教育類 |
1808451430 | 農(nóng)村初中(含嘉祥縣第二中學(xué)) | 083-初中化學(xué)教師 | 87.93 | 教育類 |
1808451702 | 農(nóng)村初中(含嘉祥縣第二中學(xué)) | 083-初中化學(xué)教師 | 81.68 | 教育類 |
1808452417 | 農(nóng)村初中(含嘉祥縣第二中學(xué)) | 083-初中化學(xué)教師 | 81.16 | 教育類 |
1808453012 | 農(nóng)村初中(含嘉祥縣第二中學(xué)) | 083-初中化學(xué)教師 | 88.53 | 教育類 |
1808454227 | 農(nóng)村初中(含嘉祥縣第二中學(xué)) | 083-初中化學(xué)教師 | 86.73 | 教育類 |
1808454704 | 農(nóng)村初中(含嘉祥縣第二中學(xué)) | 083-初中化學(xué)教師 | 82.45 | 教育類 |
1808456109 | 農(nóng)村初中(含嘉祥縣第二中學(xué)) | 083-初中化學(xué)教師 | 87.26 | 教育類 |
1808456605 | 農(nóng)村初中(含嘉祥縣第二中學(xué)) | 083-初中化學(xué)教師 | 88.24 | 教育類 |
1808457002 | 農(nóng)村初中(含嘉祥縣第二中學(xué)) | 083-初中化學(xué)教師 | 80.01 | 教育類 |
1808461328 | 農(nóng)村初中(含嘉祥縣第二中學(xué)) | 083-初中化學(xué)教師 | 0.00 | 教育類 |
1808461914 | 農(nóng)村初中(含嘉祥縣第二中學(xué)) | 083-初中化學(xué)教師 | 88.82 | 教育類 |
1808462115 | 農(nóng)村初中(含嘉祥縣第二中學(xué)) | 083-初中化學(xué)教師 | 86.01 | 教育類 |
1808463419 | 農(nóng)村初中(含嘉祥縣第二中學(xué)) | 083-初中化學(xué)教師 | 86.29 | 教育類 |
1808465106 | 農(nóng)村初中(含嘉祥縣第二中學(xué)) | 083-初中化學(xué)教師 | 89.96 | 教育類 |
1808465207 | 農(nóng)村初中(含嘉祥縣第二中學(xué)) | 083-初中化學(xué)教師 | 80.42 | 教育類 |
1808465522 | 農(nóng)村初中(含嘉祥縣第二中學(xué)) | 083-初中化學(xué)教師 | 87.66 | 教育類 |
1808450409 | 農(nóng)村初中(含嘉祥縣第二中學(xué)) | 084-初中生物教師 | 90.99 | 教育類 |
1808451305 | 農(nóng)村初中(含嘉祥縣第二中學(xué)) | 084-初中生物教師 | 88.50 | 教育類 |
1808451913 | 農(nóng)村初中(含嘉祥縣第二中學(xué)) | 084-初中生物教師 | 90.89 | 教育類 |
1808455308 | 農(nóng)村初中(含嘉祥縣第二中學(xué)) | 084-初中生物教師 | 87.13 | 教育類 |
1808457017 | 農(nóng)村初中(含嘉祥縣第二中學(xué)) | 084-初中生物教師 | 87.49 | 教育類 |
1808458412 | 農(nóng)村初中(含嘉祥縣第二中學(xué)) | 084-初中生物教師 | 0.00 | 教育類 |
1808463514 | 農(nóng)村初中(含嘉祥縣第二中學(xué)) | 084-初中生物教師 | 90.77 | 教育類 |
1808465219 | 農(nóng)村初中(含嘉祥縣第二中學(xué)) | 084-初中生物教師 | 88.04 | 教育類 |
1808465711 | 農(nóng)村初中(含嘉祥縣第二中學(xué)) | 084-初中生物教師 | 91.32 | 教育類 |
1808450206 | 農(nóng)村初中(含嘉祥縣第二中學(xué)) | 087-初中地理教師 | 90.64 | 教育類 |
1808450812 | 農(nóng)村初中(含嘉祥縣第二中學(xué)) | 087-初中地理教師 | 90.35 | 教育類 |
1808453324 | 農(nóng)村初中(含嘉祥縣第二中學(xué)) | 087-初中地理教師 | 86.70 | 教育類 |
1808455723 | 農(nóng)村初中(含嘉祥縣第二中學(xué)) | 087-初中地理教師 | 0.00 | 教育類 |
1808456409 | 農(nóng)村初中(含嘉祥縣第二中學(xué)) | 087-初中地理教師 | 89.59 | 教育類 |
1808460406 | 農(nóng)村初中(含嘉祥縣第二中學(xué)) | 087-初中地理教師 | 0.00 | 教育類 |
1808460726 | 農(nóng)村初中(含嘉祥縣第二中學(xué)) | 087-初中地理教師 | 88.33 | 教育類 |
1808461120 | 農(nóng)村初中(含嘉祥縣第二中學(xué)) | 087-初中地理教師 | 88.95 | 教育類 |
1808464422 | 農(nóng)村初中(含嘉祥縣第二中學(xué)) | 087-初中地理教師 | 86.07 | 教育類 |
1808465422 | 農(nóng)村初中(含嘉祥縣第二中學(xué)) | 087-初中地理教師 | 85.75 | 教育類 |
1808466406 | 農(nóng)村初中(含嘉祥縣第二中學(xué)) | 087-初中地理教師 | 85.21 | 教育類 |
1808450620 | 農(nóng)村初中(含嘉祥縣第二中學(xué)) | 088-初中體育教師 | 88.37 | 教育類 |
1808450914 | 農(nóng)村初中(含嘉祥縣第二中學(xué)) | 088-初中體育教師 | 77.59 | 教育類 |
1808453904 | 農(nóng)村初中(含嘉祥縣第二中學(xué)) | 088-初中體育教師 | 89.24 | 教育類 |
1808455807 | 農(nóng)村初中(含嘉祥縣第二中學(xué)) | 088-初中體育教師 | 72.74 | 教育類 |
1808455908 | 農(nóng)村初中(含嘉祥縣第二中學(xué)) | 088-初中體育教師 | 81.95 | 教育類 |
1808456529 | 農(nóng)村初中(含嘉祥縣第二中學(xué)) | 088-初中體育教師 | 92.73 | 教育類 |
1808457029 | 農(nóng)村初中(含嘉祥縣第二中學(xué)) | 088-初中體育教師 | 80.80 | 教育類 |
1808458021 | 農(nóng)村初中(含嘉祥縣第二中學(xué)) | 088-初中體育教師 | 86.82 | 教育類 |
1808458206 | 農(nóng)村初中(含嘉祥縣第二中學(xué)) | 088-初中體育教師 | 85.56 | 教育類 |
1808458313 | 農(nóng)村初中(含嘉祥縣第二中學(xué)) | 088-初中體育教師 | 86.26 | 教育類 |
1808458508 | 農(nóng)村初中(含嘉祥縣第二中學(xué)) | 088-初中體育教師 | 91.57 | 教育類 |
1808460230 | 農(nóng)村初中(含嘉祥縣第二中學(xué)) | 088-初中體育教師 | 73.66 | 教育類 |
1808460412 | 農(nóng)村初中(含嘉祥縣第二中學(xué)) | 088-初中體育教師 | 88.02 | 教育類 |
1808460727 | 農(nóng)村初中(含嘉祥縣第二中學(xué)) | 088-初中體育教師 | 94.03 | 教育類 |
1808461902 | 農(nóng)村初中(含嘉祥縣第二中學(xué)) | 088-初中體育教師 | 93.33 | 教育類 |
1808462101 | 農(nóng)村初中(含嘉祥縣第二中學(xué)) | 088-初中體育教師 | 91.49 | 教育類 |
1808463223 | 農(nóng)村初中(含嘉祥縣第二中學(xué)) | 088-初中體育教師 | 76.53 | 教育類 |
1808465920 | 農(nóng)村初中(含嘉祥縣第二中學(xué)) | 088-初中體育教師 | 0.00 | 教育類 |
1808466219 | 農(nóng)村初中(含嘉祥縣第二中學(xué)) | 088-初中體育教師 | 78.22 | 教育類 |
1808466804 | 農(nóng)村初中(含嘉祥縣第二中學(xué)) | 088-初中體育教師 | 88.91 | 教育類 |
1808466929 | 農(nóng)村初中(含嘉祥縣第二中學(xué)) | 088-初中體育教師 | 80.09 | 教育類 |
1808455525 | 農(nóng)村初中(含嘉祥縣第二中學(xué)) | 089-初中美術(shù)教師 | 88.86 | 教育類 |
1808461409 | 農(nóng)村初中(含嘉祥縣第二中學(xué)) | 089-初中美術(shù)教師 | 87.26 | 教育類 |
1808462206 | 農(nóng)村初中(含嘉祥縣第二中學(xué)) | 089-初中美術(shù)教師 | 0.00 | 教育類 |
1808463326 | 農(nóng)村初中(含嘉祥縣第二中學(xué)) | 089-初中美術(shù)教師 | 91.67 | 教育類 |
1808463421 | 農(nóng)村初中(含嘉祥縣第二中學(xué)) | 089-初中美術(shù)教師 | 90.94 | 教育類 |
1808463614 | 農(nóng)村初中(含嘉祥縣第二中學(xué)) | 089-初中美術(shù)教師 | 91.93 | 教育類 |
手機(jī)端鏈接:https://m.sydw8.com/2018/0724/115396.html