2018黃山黟縣事業(yè)單位招聘結(jié)構(gòu)化面試及合成成績(jī)公告
2018-07-23 15:27:18 |文章來(lái)源:黟縣人民政府|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2018黃山黟縣事業(yè)單位招聘結(jié)構(gòu)化面試及合成成績(jī)公告,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點(diǎn)擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請(qǐng)關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號(hào),歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:參加刷題、?肌㈩I(lǐng)取時(shí)政資料,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!
安徽事業(yè)單位招聘網(wǎng)同步黟縣人民政府提供:2018黃山黟縣事業(yè)單位招聘結(jié)構(gòu)化面試及合成成績(jī)公告,請(qǐng)考生多加關(guān)注。歡迎加入2018安徽事業(yè)單位招聘QQ群:643518784,安徽華圖官方微信(安徽華圖教育:anhuihuatu)。更多安徽事業(yè)單位招聘公告請(qǐng)關(guān)注(安徽事業(yè)單位招聘考試頻道)!
2018年度黟縣部分事業(yè)單位公開(kāi)招聘結(jié)構(gòu)化面試及合成成績(jī)公告
根據(jù)《2018年度黟縣部分事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員公告》規(guī)定,現(xiàn)將2018年7月21日結(jié)構(gòu)化面試及合成成績(jī)予以公示。
黟縣公開(kāi)招聘工作領(lǐng)導(dǎo)組辦公室
2018年7月23日
附件:2018年度黟縣部分事業(yè)單位公開(kāi)招聘結(jié)構(gòu)化面試及合成成績(jī)
2018年度黟縣部分事業(yè)單位公開(kāi)招聘結(jié)構(gòu)化面試及合成成績(jī) | |||||
序號(hào) | 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試合成成績(jī) | 面試成績(jī) | 最終成績(jī) |
1 | 40001-信息中心 | 670420010420 | 72.30 | 79.90 | 75.72 |
2 | 40001-信息中心 | 670412010412 | 68.40 | 75.80 | 71.73 |
3 | 40001-信息中心 | 670408010408 | 64.55 | 73.30 | 68.4875 |
4 | 40002-新安江流域生態(tài)建設(shè)保護(hù)局 | 670424010424 | 70.70 | 81.00 | 75.335 |
6 | 40002-新安江流域生態(tài)建設(shè)保護(hù)局 | 670505010505 | 67.95 | 79.40 | 73.1025 |
5 | 40002-新安江流域生態(tài)建設(shè)保護(hù)局 | 670508010508 | 68.80 | 75.20 | 71.68 |
7 | 40003-公共就業(yè)和人才服務(wù)中心 | 670518010518 | 64.45 | 84.80 | 73.6075 |
8 | 40003-公共就業(yè)和人才服務(wù)中心 | 670519010519 | 63.55 | 76.90 | 69.5575 |
9 | 40003-公共就業(yè)和人才服務(wù)中心 | 670510010510 | 61.65 | 76.20 | 68.1975 |
10 | 40004-社會(huì)保險(xiǎn)征繳管理中心 | 670602010602 | 71.80 | 82.60 | 76.66 |
12 | 40004-社會(huì)保險(xiǎn)征繳管理中心 | 670523010523 | 67.90 | 79.20 | 72.985 |
11 | 40004-社會(huì)保險(xiǎn)征繳管理中心 | 670619010619 | 69.90 | 71.60 | 70.665 |
13 | 40005-黃山市公共資源交易中心黟縣分中心 | 670726010726 | 70.85 | 79.90 | 74.9225 |
15 | 40005-黃山市公共資源交易中心黟縣分中心 | 670626010626 | 68.90 | 79.20 | 73.535 |
14 | 40005-黃山市公共資源交易中心黟縣分中心 | 670709010709 | 69.85 | 76.60 | 72.8875 |
16 | 40006-圖書(shū)館 | 670808010808 | 70.05 | 83.40 | 76.0575 |
17 | 40006-圖書(shū)館 | 670809010809 | 65.40 | 76.30 | 70.305 |
18 | 40006-圖書(shū)館 | 670810010810 | 61.20 | 59.20 | 60.3 |
19 | 40007-職業(yè)衛(wèi)生安全監(jiān)管站 | 670813010813 | 69.00 | 80.30 | 74.085 |
20 | 40007-職業(yè)衛(wèi)生安全監(jiān)管站 | 670819010819 | 67.70 | 80.00 | 73.235 |
21 | 40008-種子管理站 | 670824010824 | 58.70 | 78.00 | 67.385 |
22 | 40009-農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理總站 | 670827010827 | 71.10 | 80.00 | 75.105 |
23 | 40009-農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理總站 | 670903010903 | 67.50 | 78.00 | 72.225 |
24 | 40009-農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理總站 | 670902010902 | 66.10 | 76.90 | 70.96 |
25 | 40010-黟縣房管局 | 670909010909 | 59.35 | 79.40 | 68.3725 |
27 | 40011-黟縣房管局 | 670915010915 | 67.65 | 82.80 | 74.4675 |
26 | 40011-黟縣房管局 | 670919010919 | 69.30 | 75.80 | 72.225 |
28 | 40011-黟縣房管局 | 670921010921 | 67.25 | 70.60 | 68.7575 |
29 | 40012-博物館 | 671007011007 | 69.00 | 75.60 | 71.97 |
30 | 40012-博物館 | 671003011003 | 65.45 | 74.00 | 69.2975 |
31 | 40013-縣國(guó)土局下屬事業(yè)單位 | 671011011011 | 72.05 | 79.50 | 75.4025 |
32 | 40013-縣國(guó)土局下屬事業(yè)單位 | 671016011016 | 69.50 | 74.20 | 71.615 |
33 | 40013-縣國(guó)土局下屬事業(yè)單位 | 671024011024 | 68.10 | 74.40 | 70.935 |
34 | 40013-縣國(guó)土局下屬事業(yè)單位 | 671012011012 | 65.95 | 76.80 | 70.8325 |
35 | 40013-縣國(guó)土局下屬事業(yè)單位 | 671013011013 | 64.75 | 73.00 | 68.4625 |
37 | 40013-縣國(guó)土局下屬事業(yè)單位 | 671020011020 | 54.70 | 81.00 | 66.535 |
38 | 40013-縣國(guó)土局下屬事業(yè)單位 | 671017011017 | 50.00 | 74.40 | 60.98 |
36 | 40013-縣國(guó)土局下屬事業(yè)單位 | 671018011018 | 61.00 | 缺考 | 33.55 |
43 | 40014-城管執(zhí)法大隊(duì) | 671113011113 | 70.55 | 81.00 | 75.2525 |
41 | 40014-城管執(zhí)法大隊(duì) | 671114011114 | 72.85 | 76.80 | 74.6275 |
39 | 40014-城管執(zhí)法大隊(duì) | 671110011110 | 73.50 | 74.60 | 73.995 |
40 | 40014-城管執(zhí)法大隊(duì) | 671120011120 | 73.50 | 73.80 | 73.635 |
44 | 40014-城管執(zhí)法大隊(duì) | 671117011117 | 70.10 | 75.40 | 72.485 |
42 | 40014-城管執(zhí)法大隊(duì) | 671125011125 | 72.30 | 缺考 | 39.765 |
45 | 40016-公路運(yùn)輸管理所 | 671216011216 | 69.25 | 78.10 | 73.2325 |
46 | 40016-公路運(yùn)輸管理所 | 671220011220 | 68.50 | 77.00 | 72.325 |
47 | 40016-公路運(yùn)輸管理所 | 671218011218 | 65.55 | 76.60 | 70.5225 |
48 | 40017-公路運(yùn)輸管理所 | 671303011303 | 65.15 | 80.40 | 72.0125 |
50 | 40017-公路運(yùn)輸管理所 | 671306011306 | 60.80 | 80.00 | 69.44 |
49 | 40017-公路運(yùn)輸管理所 | 671308011308 | 63.95 | 74.20 | 68.5625 |
52 | 40018-縣鄉(xiāng)公路養(yǎng)護(hù)管理所 | 671314011314 | 64.05 | 78.80 | 70.6875 |
51 | 40018-縣鄉(xiāng)公路養(yǎng)護(hù)管理所 | 671311011311 | 66.10 | 76.00 | 70.555 |
53 | 40018-縣鄉(xiāng)公路養(yǎng)護(hù)管理所 | 671316011316 | 55.05 | 75.80 | 64.3875 |
55 | 40019-服務(wù)業(yè)發(fā)展局 | 671410011410 | 66.25 | 74.20 | 69.8275 |
54 | 40019-服務(wù)業(yè)發(fā)展局 | 671325011325 | 66.45 | 33.40 | 51.5775 |
56 | 40020-中小企業(yè)服務(wù)中心 | 671502011502 | 64.10 | 76.20 | 69.545 |
58 | 40020-中小企業(yè)服務(wù)中心 | 671427011427 | 62.85 | 77.00 | 69.2175 |
57 | 40020-中小企業(yè)服務(wù)中心 | 671426011426 | 63.00 | 75.60 | 68.67 |
59 | 40021-困難職工幫扶中心 | 671508011508 | 70.25 | 77.60 | 73.5575 |
60 | 40021-困難職工幫扶中心 | 671519011519 | 67.30 | 75.60 | 71.035 |
61 | 40021-困難職工幫扶中心 | 671521011521 | 66.40 | 73.60 | 69.64 |
62 | 40022-水利水電建設(shè)管理所 | 671529011529 | 62.50 | 75.00 | 68.125 |
63 | 40022-水利水電建設(shè)管理所 | 671525011525 | 61.55 | 74.20 | 67.2425 |
64 | 40022-水利水電建設(shè)管理所 | 671527011527 | 54.90 | 71.00 | 62.145 |
65 | 40023-防汛抗旱指揮部辦公室 | 671614011614 | 66.60 | 81.40 | 73.26 |
66 | 40023-防汛抗旱指揮部辦公室 | 671611011611 | 63.70 | 71.60 | 67.255 |
67 | 40023-防汛抗旱指揮部辦公室 | 671615011615 | 62.95 | 70.60 | 66.3925 |
68 | 40024-鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 671618011618 | 51.10 | 67.60 | 58.525 |
69 | 40025-鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 671621011621 | 53.65 | 68.60 | 60.3775 |
71 | 40026-鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 670113010113 | 64.80 | 74.80 | 69.3 |
74 | 40026-鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 670119010119 | 58.45 | 71.00 | 64.0975 |
73 | 40026-鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 670102010102 | 62.00 | 66.20 | 63.89 |
72 | 40026-鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 670107010107 | 62.50 | 64.00 | 63.175 |
75 | 40026-鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 670118010118 | 58.15 | 66.00 | 61.6825 |
76 | 40026-鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 670106010106 | 55.40 | 68.40 | 61.25 |
77 | 40026-鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 670115010115 | 55.20 | 68.20 | 61.05 |
78 | 40026-鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 670101010101 | 54.25 | 63.40 | 58.3675 |
70 | 40026-鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 670122010122 | 65.35 | 缺考 | 35.9425 |
79 | 40027-疾病預(yù)防控制中心 | 671624011624 | 72.05 | 75.20 | 73.4675 |
80 | 40030-縣人民醫(yī)院 | 670228010228 | 54.60 | 72.40 | 62.61 |
83 | 40031-縣人民醫(yī)院 | 670209010209 | 57.30 | 77.40 | 66.345 |
81 | 40031-縣人民醫(yī)院 | 670212010212 | 60.85 | 66.00 | 63.1675 |
82 | 40031-縣人民醫(yī)院 | 670129010129 | 60.45 | 64.00 | 62.0475 |
85 | 40031-縣人民醫(yī)院 | 670214010214 | 54.30 | 67.20 | 60.105 |
84 | 40031-縣人民醫(yī)院 | 670222010222 | 54.75 | 0.00 | 30.1125 |
87 | 40032-縣人民醫(yī)院 | 671711011711 | 64.80 | 81.60 | 72.36 |
86 | 40032-縣人民醫(yī)院 | 671715011715 | 67.80 | 72.60 | 69.96 |
88 | 40032-縣人民醫(yī)院 | 671714011714 | 57.95 | 66.00 | 61.5725 |
90 | 40034-西遞鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理分局 | 671717011717 | 67.40 | 80.40 | 73.25 |
89 | 40034-西遞鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理分局 | 671801011801 | 69.00 | 69.80 | 69.36 |
91 | 40034-西遞鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理分局 | 671726011726 | 64.75 | 69.60 | 66.9325 |
93 | 40035-鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政管理綜合執(zhí)法分局 | 671901011901 | 68.60 | 81.20 | 74.27 |
92 | 40035-鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政管理綜合執(zhí)法分局 | 671809011809 | 69.00 | 80.60 | 74.22 |
94 | 40035-鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政管理綜合執(zhí)法分局 | 671902011902 | 65.80 | 81.70 | 72.955 |
97 | 40035-鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政管理綜合執(zhí)法分局 | 671818011818 | 63.65 | 83.80 | 72.7175 |
96 | 40035-鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政管理綜合執(zhí)法分局 | 671805011805 | 64.80 | 77.80 | 70.65 |
95 | 40035-鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政管理綜合執(zhí)法分局 | 671828011828 | 64.90 | 28.00 | 48.295 |
98 | 40036-宏村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理分局 | 671919011919 | 58.85 | 78.20 | 67.5575 |
99 | 40036-宏村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理分局 | 671918011918 | 52.70 | 65.20 | 58.325 |
100 | 40037-漁亭鎮(zhèn)為民服務(wù)中心 | 671921011921 | 57.70 | 72.80 | 64.495 |
101 | 40037-漁亭鎮(zhèn)為民服務(wù)中心 | 671920011920 | 54.25 | 67.20 | 60.0775 |
103 | 40038-鄉(xiāng)鎮(zhèn)為民服務(wù)中心 | 672011012011 | 71.60 | 82.60 | 76.55 |
102 | 40038-鄉(xiāng)鎮(zhèn)為民服務(wù)中心 | 672117012117 | 71.85 | 75.80 | 73.6275 |
106 | 40038-鄉(xiāng)鎮(zhèn)為民服務(wù)中心 | 672017012017 | 67.50 | 81.00 | 73.575 |
105 | 40038-鄉(xiāng)鎮(zhèn)為民服務(wù)中心 | 672107012107 | 69.75 | 78.10 | 73.5075 |
109 | 40038-鄉(xiāng)鎮(zhèn)為民服務(wù)中心 | 672026012026 | 66.45 | 81.20 | 73.0875 |
108 | 40038-鄉(xiāng)鎮(zhèn)為民服務(wù)中心 | 671928011928 | 66.55 | 80.20 | 72.6925 |
104 | 40038-鄉(xiāng)鎮(zhèn)為民服務(wù)中心 | 671929011929 | 70.95 | 74.60 | 72.5925 |
107 | 40038-鄉(xiāng)鎮(zhèn)為民服務(wù)中心 | 672103012103 | 67.40 | 78.40 | 72.35 |
112 | 40038-鄉(xiāng)鎮(zhèn)為民服務(wù)中心 | 672105012105 | 64.75 | 75.80 | 69.7225 |
110 | 40038-鄉(xiāng)鎮(zhèn)為民服務(wù)中心 | 672014012014 | 65.80 | 74.20 | 69.58 |
113 | 40038-鄉(xiāng)鎮(zhèn)為民服務(wù)中心 | 672106012106 | 64.20 | 74.80 | 68.97 |
111 | 40038-鄉(xiāng)鎮(zhèn)為民服務(wù)中心 | 672124012124 | 65.50 | 71.60 | 68.245 |
114 | 40038-鄉(xiāng)鎮(zhèn)為民服務(wù)中心 | 672025012025 | 62.80 | 74.20 | 67.93 |
115 | 40039-柯村鎮(zhèn)為民服務(wù)中心 | 672218012218 | 66.35 | 71.80 | 68.8025 |
117 | 40039-柯村鎮(zhèn)為民服務(wù)中心 | 672204012204 | 62.75 | 73.80 | 67.7225 |
116 | 40039-柯村鎮(zhèn)為民服務(wù)中心 | 672211012211 | 63.35 | 71.60 | 67.0625 |
118 | 40040-美溪鄉(xiāng)為民服務(wù)中心 | 672220012220 | 58.95 | 76.20 | 66.7125 |
招考信息--2018安徽事業(yè)單位招聘公告|職位表|報(bào)名入口
圖書(shū)教材--2018安徽事業(yè)單位招聘圖書(shū)教材|時(shí)政熱點(diǎn)匯總
輔導(dǎo)課程--2018事業(yè)單位招聘筆試課程|面試課程|網(wǎng)校課程
手機(jī)端鏈接:https://m.sydw8.com/2018/0723/7492.html