欧美+香蕉网+久久,男女真人后进式猛烈动态图,男人j桶进女人p无遮挡的图片,欧美xxxxx在线观看,欧美大香蕉一区二区三区

事業(yè)單位全國招考信息
您當前位置: > 招考信息 > 體檢名單 > 2018渭南臨渭區(qū)事業(yè)單位招聘體檢人員名單(綜合和醫(yī)

2018渭南臨渭區(qū)事業(yè)單位招聘體檢人員名單(綜合和醫(yī)療崗位)

2018-07-23 13:51:55 |文章來源:臨渭區(qū)人民政府|事業(yè)單位考試網(wǎng)

立即領(lǐng)取

【導讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2018渭南臨渭區(qū)事業(yè)單位招聘體檢人員名單(綜合和醫(yī),詳細信息請閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號,歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:事業(yè)單位招聘考試QQ群,參加刷題、模考、領(lǐng)取時政資料,詳細信息請閱讀下文!

渭南市2018年事業(yè)單位公開招聘臨渭區(qū)綜合管理A類和醫(yī)療衛(wèi)生E類崗位進入面試人員筆試成績、面試成績、考試總成績及進入體檢人員名單
崗位代碼 準考證號 姓名 筆試成績 面試成績 總成績 是否進入體檢  
1804110041 116121312002 吳明新 196.50  0.00  39.30     
1804110041 116121312006 趙麗華 195.00  84.40  72.76   
1804110041 116121312011 張堯 194.50  0.00  38.90     
1804110042 116121312020 白露 212.50  84.36  76.24   
1804110042 116121312029 張夢舟 198.50  85.70  73.98     
1804110042 116121312028 王蕾 197.00  84.90  73.36     
1804110043 116121312210 鄧渭川 208.00  83.40  74.96   
1804110043 116121312211 熊樂樂 202.00  84.06  74.02     
1804110043 116121312112 余燕飛 201.50  0.00  40.30     
1804110043 116121312130 郭琛 200.00  87.46  74.98   
1804110043 116121312218 陳興 196.50  81.12  71.74     
1804110043 116121312217 雷婷婷 195.50  84.80  73.02     
1804110044 116121312326 吳文娜 199.00  0.00  39.80     
1804110044 116121312304 黃有巡 196.00  85.14  73.25   
1804110044 116121312405 張旭 194.00  82.76  71.90   
1804110044 116121312227 李星晨 192.50  83.40  71.86     
1804110044 116121312410 王洛洛 188.00  0.00  37.60     
1804110044 116121312301 熊紫 187.50  85.40  71.66     
1804110045 116121312418 姚青 209.50  81.40  74.46     
1804110045 116121312516 李燕 208.00  85.54  75.81   
1804110045 116121312425 徐康 204.50  82.98  74.09     
1804110046 116121312518 呂雨昕 215.00  0.00  43.00     
1804110046 116121312615 支心薇 208.50  83.50  75.10   
1804110046 116121312520 朱莎莎 203.50  0.00  40.70     
1804110047 116121312710 徐雪 207.50  82.66  74.56   
1804110047 116121312713 閔潔 205.50  81.04  73.51     
1804110047 116121312702 梁家輝 195.50  80.00  71.10     
1804110048 116121312811 王茜瑋 197.00  83.50  72.80   
1804110048 116121312830 葉曉雯 194.50  83.64  72.35     
1804110048 116121312828 姬鐸鐸 186.00  82.04  70.01     
1804110049 116121312921 郝睿 216.00  82.32  76.12   
1804110049 116121313108 張鈺 208.50  83.32  75.02     
1804110049 116121313010 張柳 204.00  82.54  73.81     
1804110049 116121312918 李晨光 203.50  87.08  75.53   
1804110049 116121313124 范晨 197.50  85.22  73.58     
1804110049 116121313120 王媛媛 196.00  83.64  72.65     
1804110050 116121313214 張孟 231.00  83.40  79.56   
1804110050 116121313218 王媛 216.00  83.98  76.79     
1804110050 116121313209 東方言 196.00  82.98  72.39     
1804110051 116121313313 張警文 210.50  0.00  42.10     
1804110051 116121313226 高青 197.50  82.44  72.47     
1804110051 116121313324 楊曉寧 196.50  85.62  73.54   
1804110052 116121313412 張帆 192.50  81.72  71.18     
1804110052 116121313417 牛英英 185.00  82.44  69.97     
1804110052 116121313418 穆思言 182.50  87.96  71.68   
1804110053 116121313624 黃嘉瑩 227.50  82.30  78.42   
1804110053 116121313630 馬瑞 215.00  85.58  77.23   
1804110053 116121313527 任荻 214.00  83.06  76.02     
1804110053 116121313523 郭穎 200.50  82.12  72.94     
1804110053 116121313625 權(quán)文 192.00  83.28  71.71     
1804110053 116121313622 王高峰 191.50  0.00  38.30     
1804110054 116121313712 馬曉娟 203.00  0.00  40.60     
1804110054 116121313703 劉珍 196.50  83.42  72.66     
1804110054 116121313711 劉若琳 195.50  84.18  72.77   
1804110055 116121313811 趙新星 212.00  87.38  77.35   
1804110055 116121313720 毛江朋 208.50  84.70  75.58     
1804110055 116121313724 劉萌萌 193.00  83.10  71.84     
1804110056 116121313913 周曉雙 218.50  83.94  77.27   
1804110056 116121313907 黃芹芹 206.50  82.22  74.18     
1804110056 116121313905 王浩 189.00  88.16  73.06     
1804110056 116121313906 王榮 189.00  0.00  37.80     
1804110057 116121314101 程瑞庚 218.50  83.34  77.03   
1804110057 116121313917 田園 213.00  84.72  76.48     
1804110057 116121314022 陳藝 210.50  0.00  42.10     
1804110058 116121314115 黃雨鑫 196.00  86.90  73.96   
1804110058 116121314112 楊陽 189.00  82.58  70.83     
1804110059 116121314228 李宏煒 215.00  83.00  76.20   
1804110059 116121314123 張超 202.00  84.24  74.09     
1804110059 116121314317 高澤濤 198.50  82.60  72.74     
1804110060 116121314515 孫祺雨 193.00  83.98  72.19     
1804110060 116121314501 裴南 191.50  83.64  71.75     
1804110060 116121314504 馬蓉 191.50  85.74  72.59   
1804110061 116121314614 李曉丹 216.00  85.90  77.56   
1804110061 116121314820 石力 193.50  0.00  38.70     
1804110061 116121314703 曹姍 192.00  84.98  72.39   
1804110061 116121314715 史萌 191.50  82.60  71.34     
1804110061 116121314823 張歡鑫 190.00  85.94  72.37     
1804110061 116121314724 陶林娜 187.50  84.24  71.19     
1804510823 516121280108 楊麗偉 158.90  0.00  31.78     
1804510823 516121280105 劉國 151.30  84.20  63.94   
1804520828 526121280417 高嵩 172.60  86.08  68.95   
1804520828 526121280418 史丹丹 153.50  83.98  64.29     
1804520828 526121280425 王昭琪 152.10  87.36  65.36   
1804520828 526121280428 郭鵬遠 139.10  0.00  27.82     
1804520828 526121280423 吳林蔚 138.40  83.40  61.04     
1804520828 526121280420 田路 137.80  83.38  60.91     
1804530827 536121281021 劉晴 177.00  83.92  68.96   
1804530827 536121281016 薛茜 141.50  82.90  61.46     
1804530827 536121281020 程馳 132.00  85.16  60.46     
1804540829 546121281420 高雪銀 171.20  84.64  68.09   
1804540829 546121281404 張影 166.30  84.76  67.16     
1804540829 546121281408 袁茜 165.30  87.46  68.04   
1804540829 546121281202 閔蕊 163.10  87.58  67.65   
1804540829 546121281216 閔育丹 158.70  86.18  66.21     
1804540829 546121281226 曹雪茹 158.30  83.88  65.21     
1804540829 546121281313 喬慶悅 158.20  85.10  65.68     
1804540829 546121281409 銀星 158.20  84.66  65.50     
1804540829 546121281209 張錦 156.50  0.00  31.30     
1804550824 556121283527 李江珊 171.20  83.76  67.74   
1804550824 556121283528 楊重天 159.70  83.16  65.20     
1804550825 556121283601 田哲 162.50  85.14  66.55   
1804550825 556121283603 田藝天 161.00  85.12  66.24     
1804550825 556121283529 田創(chuàng) 155.00  84.94  64.97     

手機端鏈接:https://m.sydw8.com/2018/0723/195540.html

(編輯:姜芃)
圖書推薦
課程推薦

公眾號

QQ客服

關(guān)注微博

最新公告
備考資料
報考指導