2018渭南富平縣事業(yè)單位醫(yī)療崗(E類)面試成績及體檢名單
2018-07-23 10:00:25 |文章來源:富平縣人民政府|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2018渭南富平縣事業(yè)單位醫(yī)療崗(E類)面試成績及體檢,詳細(xì)信息請閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點(diǎn)擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號,歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:,參加刷題、?、領(lǐng)取時政資料,詳細(xì)信息請閱讀下文!
附件2 | |||||||||||
2018年渭南市事業(yè)單位公開招聘富平縣醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)崗位 考生成績及進(jìn)入體檢人員名單 | |||||||||||
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 崗位代碼 | 姓名 | 職測成績 | 綜合成績 | 士兵加分 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 是否進(jìn)入體檢 | 備注 |
1 | 526121280609 | 1804520853 | 張朝暉 | 105.5 | 65.7 | 171.20 | 84.4 | 67.99 | 是 | ||
2 | 526121280607 | 1804520853 | 楊一晨 | 97.5 | 62.7 | 160.20 | 82 | 64.84 | |||
3 | 526121280608 | 1804520853 | 同博 | 76 | 84.3 | 160.30 | 80.5 | 64.25 | |||
4 | 526121280612 | 1804520859 | 趙婧雯 | 93.5 | 67.3 | 160.80 | 83.9 | 65.72 | 是 | ||
5 | 526121280610 | 1804520859 | 張佳輝 | 93.5 | 58.1 | 151.60 | 83.16 | 63.57 | |||
6 | 526121280615 | 1804520862 | 楊晨光 | 98.5 | 71.3 | 169.80 | 84.02 | 67.56 | 是 | ||
7 | 556121283730 | 1804550864 | 王澤琛 | 95 | 54.3 | 149.30 | 86.3 | 64.37 | 是 | ||
8 | 556121283801 | 1804550864 | 樊佳 | 85.5 | 63.7 | 149.20 | 84.86 | 63.77 | |||
9 | 556121283727 | 1804550864 | 魏苗 | 89.5 | 62.2 | 151.70 | 83.2 | 63.61 | |||
10 | 556121283807 | 1804550871 | 王參 | 88.5 | 69.5 | 158.00 | 83.7 | 65.07 | 是 | ||
11 | 556121283809 | 1804550871 | 劉瑞茜 | 78 | 64.3 | 142.30 | 81.6 | 61.09 | |||
12 | 556121283811 | 1804550871 | 田創(chuàng) | 83.5 | 48 | 131.50 | 83.2 | 59.57 | |||
13 | 556121283812 | 1804550872 | 屈凈 | 95.5 | 75 | 170.50 | 82.46 | 67.07 | 是 | ||
14 | 556121283814 | 1804550872 | 王一帆 | 76.5 | 72.6 | 149.10 | 82.8 | 62.94 | |||
15 | 556121283817 | 1804550872 | 王玉玉 | 79.5 | 59.5 | 139.00 | 83.8 | 61.31 | |||
16 | 556121283822 | 1804550876 | 任佳寧 | 97.5 | 58.9 | 156.40 | 85.4 | 65.43 | 是 | ||
17 | 556121283820 | 1804550876 | 宋捷 | 92 | 57.6 | 149.60 | 82 | 62.71 | |||
18 | 556121283821 | 1804550876 | 郭思玉 | 75 | 73.3 | 148.30 | 81.86 | 62.39 | |||
19 | 556121283829 | 1804550878 | 岳靜怡 | 81.5 | 61 | 142.50 | 84.4 | 62.26 | 是 | ||
20 | 556121283901 | 1804550878 | 張若柔 | 72 | 63.4 | 135.40 | 82.8 | 60.19 | |||
21 | 556121283830 | 1804550878 | 張丹 | 77 | 41.8 | 118.80 | 82.6 | 56.80 | |||
22 | 566121284605 | 1804560860 | 牛潔瓊 | 98 | 55.5 | 153.50 | 82.5 | 63.69 | 是 |
手機(jī)端鏈接:https://m.sydw8.com/2018/0723/195533.html