2018陜西安康嵐皋縣事業(yè)單位招聘體檢人名單
2018-07-19 10:37:25 |文章來(lái)源:嵐皋縣人民政府|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2018陜西安康嵐皋縣事業(yè)單位招聘體檢人名單,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點(diǎn)擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請(qǐng)關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號(hào),歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:,參加刷題、模考、領(lǐng)取時(shí)政資料,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!
嵐皋縣2018年事業(yè)單位公開招聘進(jìn)入體檢人員名單 | |||
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 崗位代碼 |
1 | 116124490707 | 毛秦南 | 1807110184 |
2 | 116124490709 | 周戈 | 1807110185 |
3 | 116124490822 | 范靜茹 | 1807110186 |
4 | 116124490915 | 繆孝茹 | 1807110187 |
5 | 116124490929 | 紀(jì)昌林 | 1807110188 |
6 | 116124491003 | 龐贊勇 | 1807110188 |
7 | 116124491023 | 汪蘇亮 | 1807110189 |
8 | 116124491111 | 王文勇 | 1807110190 |
9 | 116124491118 | 欒國(guó)招 | 1807110191 |
10 | 116124491127 | 劉姣 | 1807110192 |
11 | 116124491204 | 李永坤 | 1807110193 |
12 | 116124491215 | 嚴(yán)杏棋 | 1807110194 |
13 | 116124491216 | 張青 | 1807110194 |
14 | 116124491302 | 蔣霖 | 1807110195 |
15 | 116124491305 | 洪堃靈 | 1807110196 |
16 | 116124491317 | 古超卓 | 1807110197 |
17 | 116124491407 | 周佳 | 1807110198 |
18 | 116124491425 | 凌濤 | 1807110199 |
19 | 116124491505 | 汪莉 | 1807110200 |
20 | 116124491507 | 賴榮平 | 1807110201 |
21 | 116124491522 | 馬慧 | 1807110202 |
22 | 116124491525 | 吳柏均 | 1807110203 |
23 | 116124491530 | 吳婉婷 | 1807110204 |
24 | 116124491604 | 曾瑜璽 | 1807110205 |
25 | 116124491628 | 趙靜靜 | 1807110206 |
26 | 116124491716 | 聞忠靜 | 1807110207 |
27 | 116124491804 | 張功剛 | 1807110208 |
28 | 116124491824 | 趙歡 | 1807110209 |
29 | 116124491917 | 杜鵬 | 1807110210 |
30 | 116124491928 | 郭峰奇 | 1807110211 |
31 | 116124492009 | 李非 | 1807110212 |
32 | 116124492022 | 祝志偉 | 1807110212 |
33 | 116124492006 | 任文濤 | 1807110212 |
34 | 116124492115 | 楊厚琴 | 1807110213 |
35 | 116124492111 | 王洪偉 | 1807110213 |
36 | 116124492106 | 段武龍 | 1807110213 |
37 | 116124492202 | 徐磊 | 1807110214 |
38 | 116124492223 | 胡波 | 1807110214 |
39 | 116124492207 | 程杜 | 1807110214 |
40 | 116124492308 | 盧巖海 | 1807110215 |
41 | 116124492312 | 喻溶 | 1807110215 |
42 | 116124492313 | 陳瑞 | 1807110215 |
43 | 116124492429 | 唐恒 | 1807110216 |
44 | 116124492510 | 盧升坤 | 1807110216 |
45 | 116124492419 | 鄒潤(rùn) | 1807110216 |
46 | 116124492609 | 周淼 | 1807110217 |
47 | 116124492619 | 婁良梅 | 1807110217 |
48 | 116124492530 | 劉芳 | 1807110217 |
49 | 116124492723 | 馬藩 | 1807110218 |
50 | 116124492629 | 鄒超 | 1807110218 |
51 | 116124492702 | 舒少鵬 | 1807110218 |
52 | 116124492822 | 劉琪祺 | 1807110219 |
53 | 116124492821 | 紀(jì)娟 | 1807110219 |
54 | 116124492909 | 楊莎 | 1807110219 |
55 | 116124492921 | 龐西皓 | 1807110220 |
56 | 116124492923 | 張帥 | 1807110220 |
57 | 116124492930 | 劉學(xué)政 | 1807110220 |
58 | 116124493212 | 陳語(yǔ)馨 | 1807110221 |
59 | 116124493205 | 易姣 | 1807110221 |
60 | 116124493204 | 夏成春 | 1807110221 |
61 | 116124493215 | 許鵬 | 1807110222 |
62 | 116124493216 | 杜勝東 | 1807110223 |
63 | 116124493218 | 黃義 | 1807110224 |
64 | 116124493220 | 程代鈺 | 1807110225 |
65 | 116124493224 | 馬群 | 1807110226 |
66 | 116124493308 | 劉雪玲 | 1807110227 |
67 | 116124493313 | 王從波 | 1807110228 |
68 | 116124493317 | 黃欣 | 1807110229 |
69 | 116124493321 | 汪豪 | 1807110230 |
70 | 116124493401 | 吳茜茜 | 1807110231 |
71 | 116124493420 | 羅榮靜 | 1807110232 |
72 | 116124493427 | 陳厚紅 | 1807110234 |
73 | 116124493430 | 祝龍輝 | 1807110235 |
74 | 116124493507 | 魯遙 | 1807110236 |
75 | 116124493510 | 楊柯 | 1807110237 |
76 | 116124493517 | 魏志勛 | 1807110238 |
77 | 116124493526 | 郭永紅 | 1807110239 |
78 | 416124485002 | 陳興鈴 | 1807410097 |
79 | 416124484930 | 王有姣 | 1807410097 |
80 | 416124485010 | 張雅倩 | 1807410098 |
81 | 416124485006 | 陳世麗 | 1807410098 |
82 | 416124485005 | 王端春 | 1807410098 |
83 | 416124485015 | 詹小敏 | 1807410099 |
84 | 416124485025 | 朱昌友 | 1807410099 |
85 | 416124485103 | 耿歡歡 | 1807410099 |
86 | 416124485113 | 王華 | 1807410100 |
87 | 416124485116 | 陳近鴻 | 1807410101 |
88 | 416124485123 | 劉迷 | 1807410102 |
89 | 416124485126 | 方思媛 | 1807410102 |
90 | 416124510104 | 戴曉麗 | 1807410103 |
91 | 416124510101 | 唐儷 | 1807410103 |
92 | 416124510114 | 李茜 | 1807410104 |
93 | 416124510113 | 江才梅 | 1807410104 |
94 | 416124510125 | 舒永歡 | 1807410105 |
95 | 416124510127 | 胡紀(jì)梅 | 1807410106 |
96 | 416124510201 | 徐陽(yáng) | 1807410107 |
97 | 416124510205 | 馬麗娜 | 1807410108 |
98 | 516124514702 | 趙宗柳 | 1807510004 |
99 | 516124514710 | 朱林 | 1807510005 |
100 | 516124514711 | 張仕艷 | 1807510007 |
101 | 516124514713 | 劉思佳 | 1807510007 |
手機(jī)端鏈接:https://m.sydw8.com/2018/0719/195519.html