2018辛集事業(yè)單位招聘報(bào)名統(tǒng)計(jì)(終版)
2018-07-18 16:42      文章來(lái)源:河北華圖
2018辛集事業(yè)單位報(bào)名統(tǒng)計(jì)(終版)
2018辛集市事業(yè)單位招聘210人 截止到7月18日下午,辛集教師崗報(bào)名3445人,交費(fèi)2593人。辛集醫(yī)療崗報(bào)名468人,交費(fèi)429人。
報(bào)名時(shí)間:7月10日9∶00至7月17日17∶00
交費(fèi)時(shí)間:7月10日9∶00至7月18日17∶00
準(zhǔn)考證打。7月25日9∶00至7月27日17∶00
筆試時(shí)間及地點(diǎn):7月28日(周六)上午,具體安排為:
8∶00—9∶30《教育專業(yè)能力測(cè)驗(yàn)》
或《醫(yī)學(xué)專業(yè)能力測(cè)驗(yàn)》
10∶00—12∶00《公共基礎(chǔ)知識(shí)》
序號(hào) | 代碼 | 是否崗位 | 是否 | 計(jì)劃數(shù) | 審核通過(guò) | 交費(fèi)人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001 | 教育局 | 否 | 126 | 3445 | 2593 |
2 | 002 | 衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 否 | 84 | 468 | 429 |
教師崗
序號(hào) | 代碼 | 是否崗位 | 是否 | 計(jì)劃數(shù) | 審核通過(guò) | 交費(fèi) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001001001 | 職教中心-汽車運(yùn)用與維修 | 是 | 1 | 35 | 30 |
序號(hào) | 代碼 | 是否崗位 | 是否 | 計(jì)劃數(shù) | 審核通過(guò) | 交費(fèi) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001002001 | 中學(xué)語(yǔ)文 | 是 | 6 | 120 | 80 |
2 | 001002002 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 是 | 5 | 130 | 91 |
3 | 001002003 | 中學(xué)英語(yǔ) | 是 | 5 | 108 | 75 |
4 | 001002004 | 中學(xué)物理 | 是 | 1 | 30 | 23 |
5 | 001002005 | 中學(xué)化學(xué) | 是 | 1 | 49 | 33 |
6 | 001002006 | 中學(xué)生物 | 是 | 1 | 45 | 30 |
7 | 001002007 | 中學(xué)歷史 | 是 | 1 | 26 | 20 |
8 | 001002008 | 中學(xué)地理 | 是 | 1 | 22 | 15 |
9 | 001002009 | 中學(xué)政治 | 是 | 1 | 29 | 16 |
10 | 001002010 | 中學(xué)音樂 | 是 | 1 | 21 | 17 |
11 | 001002011 | 中學(xué)美術(shù) | 是 | 1 | 72 | 50 |
12 | 001002012 | 中學(xué)體育 | 是 | 1 | 23 | 15 |
序號(hào) | 代碼 | 是否崗位 | 是否 | 計(jì)劃數(shù) | 審核通過(guò) | 交費(fèi) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001003001 | 小學(xué)語(yǔ)文A | 是 | 4 | 87 | 58 |
2 | 001003002 | 小學(xué)數(shù)學(xué)A | 是 | 4 | 129 | 88 |
3 | 001003003 | 小學(xué)英語(yǔ)A | 是 | 3 | 63 | 44 |
4 | 001003004 | 小學(xué)科學(xué)A | 是 | 3 | 118 | 90 |
5 | 001003005 | 小學(xué)思想品德A | 是 | 2 | 72 | 97 |
6 | 001003006 | 小學(xué)計(jì)算機(jī)A | 是 | 2 | 78 | 58 |
7 | 001003007 | 小學(xué)音樂A | 是 | 1 | 15 | 13 |
8 | 001003008 | 小學(xué)體育A | 是 | 1 | 21 | 16 |
9 | 001003009 | 小學(xué)美術(shù)A | 是 | 1 | 67 | 52 |
10 | 001003010 | 小學(xué)語(yǔ)文B | 是 | 10 | 549 | 412 |
11 | 001003011 | 小學(xué)數(shù)學(xué)B | 是 | 10 | 493 | 391 |
12 | 001003012 | 小學(xué)英語(yǔ)B | 是 | 10 | 251 | 200 |
13 | 001003013 | 小學(xué)科學(xué)B | 是 | 4 | 84 | 64 |
14 | 001003014 | 小學(xué)思想品德B | 是 | 4 | 88 | 66 |
15 | 001003015 | 小學(xué)計(jì)算機(jī)B | 是 | 5 | 99 | 64 |
16 | 001003016 | 小學(xué)音樂B | 是 | 2 | 33 | 28 |
17 | 001003017 | 小學(xué)體育B | 是 | 2 | 47 | 35 |
18 | 001003018 | 小學(xué)美術(shù)B | 是 | 2 | 93 | 67 |
序號(hào) | 代碼 | 是否崗位 | 是否 | 計(jì)劃數(shù) | 審核通過(guò) | 交費(fèi) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001004001 | 幼兒教師 | 是 | 30 | 348 | 289 |
第一醫(yī)院
序號(hào) | 代碼 | 是否崗位 | 是否 | 計(jì)劃數(shù) | 審核通過(guò) | 交費(fèi) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002001001 | 臨床醫(yī)生 | 是 | 5 | 40 | 38 |
2 | 002001002 | 護(hù)士 | 是 | 14 | 145 | 134 |
3 | 002001003 | 檢驗(yàn)醫(yī)生 | 是 | 1 | 39 | 35 |
第二醫(yī)院
序號(hào) | 代碼 | 是否崗位 | 是否 | 計(jì)劃數(shù) | 審核通過(guò) | 交費(fèi) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002002001 | 臨床醫(yī)生 | 是 | 16 | 22 | 15 |
2 | 002002002 | 影像醫(yī)生 | 是 | 1 | 5 | 5 |
3 | 002002003 | 護(hù)士 | 是 | 15 | 82 | 78 |
中醫(yī)院
序號(hào) | 代碼 | 是否崗位 | 是否 | 計(jì)劃數(shù) | 審核通過(guò) | 交費(fèi) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002003001 | 臨床醫(yī)生 | 是 | 4 | 29 | 26 |
2 | 002003002 | 影像醫(yī)生 | 是 | 2 | 2 | 2 |
3 | 002003003 | 護(hù)士 | 是 | 3 | 21 | 20 |
婦幼保健院
序號(hào) | 代碼 | 是否崗位 | 是否 | 計(jì)劃數(shù) | 審核通過(guò) | 交費(fèi) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002004001 | 臨床醫(yī)生 | 是 | 8 | 6 | 4 |
2 | 002004002 | 影像醫(yī)生 | 是 | 5 | 9 | 7 |
3 | 002004003 | 護(hù)士 | 是 | 10 | 68 | 65 |
(編輯:姜芃)
相關(guān)推薦
- 2020年全國(guó)事業(yè)單位招考信息匯總(4月27日)04-27
- 2020年四川省宜賓學(xué)院招聘高層次人才267人公告04-27
- 2020年江蘇省蘇州張家港市衛(wèi)生健康系統(tǒng)事業(yè)單位招聘292人簡(jiǎn)章04-27
- 2020年浙江省紹興上虞區(qū)衛(wèi)健系統(tǒng)招聘高層次及緊缺專業(yè)畢業(yè)生91人公告04-27
- 2020年浙江省溫州平陽(yáng)縣事業(yè)單位引進(jìn)人才109人公告04-27
- 2020年廣東省韶關(guān)仁化縣第二批丹霞英才暨急需緊缺人才網(wǎng)絡(luò)視頻招聘117人公告04-27
熱門招聘