2018張家口經(jīng)開區(qū)事業(yè)單位報(bào)名統(tǒng)計(jì)(終版)
2018-07-18 13:43      文章來源:河北華圖
張家口經(jīng)開區(qū)事業(yè)單位招聘248人,點(diǎn)擊查看公告。報(bào)名時(shí)間:7月9日-7月13日,筆試時(shí)間:詳見準(zhǔn)考證,截止到7月18日9點(diǎn),報(bào)名人數(shù)共計(jì)2543人。
全部很新統(tǒng)計(jì)時(shí)間:2018/7/13 9:03:11 統(tǒng)計(jì)時(shí)間間隔:12小時(shí)0分鐘
序號(hào) | 代碼 | 是否崗位 | 是否 | 計(jì)劃數(shù) | 審核通過人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001 | 編內(nèi)衛(wèi)生類崗位 | 否 | 63 | 704 | 515 |
2 | 002 | 編外綜合類崗位 | 否 | 95 | 701 | 392 |
3 | 003 | 編外教育類崗位 | 否 | 90 | 1138 |
697 |
編內(nèi)衛(wèi)生類崗位
很新統(tǒng)計(jì)時(shí)間:2018/7/13 9:03:11 統(tǒng)計(jì)時(shí)間間隔:12小時(shí)0分鐘
序號(hào) | 代碼 | 是否崗位 | 是否 | 計(jì)劃數(shù) | 審核通過人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001001 | 基層鎮(zhèn)衛(wèi)生院1001 | 是 | 5 | 70 | 52 |
2 | 001002 | 基層鎮(zhèn)衛(wèi)生院1002 | 是 | 1 | 4 | 4 |
3 | 001003 | 基層鎮(zhèn)衛(wèi)生院1003 | 是 | 1 | 33 | 22 |
4 | 001004 | 基層鎮(zhèn)衛(wèi)生院1004 | 是 | 1 | 26 | 19 |
5 | 001005 | 基層鎮(zhèn)衛(wèi)生院1005 | 是 | 3 | 30 | 19 |
6 | 001006 | 基層鎮(zhèn)衛(wèi)生院1006 | 是 | 2 | 17 | 13 |
7 | 001007 | 基層鎮(zhèn)衛(wèi)生院1007 | 是 | 1 | 4 | 3 |
8 | 001008 | 基層鎮(zhèn)衛(wèi)生院1008 | 是 | 7 | 251 | 195 |
9 | 001009 | 基層鎮(zhèn)衛(wèi)生院1009 | 是 | 3 | 160 | 103 |
10 | 001010 | 村衛(wèi)生室1010 | 是 | 26 | 41 | 31 |
11 | 001011 | 村衛(wèi)生室1011 | 是 | 11 | 32 | 24 |
12 | 001012 | 村衛(wèi)生室1012 | 是 | 2 | 36 | 30 |
編外綜合類崗位
很新統(tǒng)計(jì)時(shí)間:2018/7/13 9:03:11 統(tǒng)計(jì)時(shí)間間隔:12小時(shí)0分鐘
序號(hào) | 代碼 | 是否崗位 | 是否 | 計(jì)劃數(shù) | 審核通過人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002001 | 退役軍人管理服務(wù)中心2001 | 是 | 1 | 2 | 2 |
2 | 002002 | 退役軍人管理服務(wù)中心2002 | 是 | 1 | 2 | 0 |
3 | 002003 | 退役軍人管理服務(wù)中心2003 | 是 | 1 | 11 | 3 |
4 | 002004 | 科技和統(tǒng)計(jì)局2004 | 是 | 3 | 48 | 31 |
5 | 002005 | 宣傳部2005 | 是 | 1 | 8 | 7 |
6 | 002006 | 行政審批局2006 | 是 | 1 | 17 | 11 |
7 | 002007 | 行政審批局2007 | 是 | 1 | 3 | 3 |
8 | 002008 | 行政審批局2008 | 是 | 1 | 7 | 4 |
9 | 002009 | 行政審批局2009 | 是 | 1 | 12 | 6 |
10 | 002010 | 行政審批局2010 | 是 | 1 | 2 | 0 |
11 | 002011 | 行政審批局2011 | 是 | 2 | 5 | 2 |
12 | 002012 | 行政審批局2012 | 是 | 1 | 5 | 3 |
13 | 002013 | 行政審批局2013 | 是 | 1 | 17 | 10 |
14 | 002014 | 行政審批局2014 | 是 | 1 | 11 | 9 |
15 | 002015 | 國土資源局2015 | 是 | 1 | 5 | 4 |
16 | 002016 | 國土資源局2016 | 是 | 1 | 2 | 1 |
17 | 002017 | 食品和市場(chǎng)監(jiān)督管理局2017 | 是 | 1 | 24 | 19 |
18 | 002018 | 食品和市場(chǎng)監(jiān)督管理局2018 | 是 | 1 | 2 | 2 |
19 | 002019 | 建設(shè)發(fā)展有限公司2019 | 是 | 1 | 13 | 9 |
20 | 002020 | 建設(shè)發(fā)展有限公司2020 | 是 | 1 | 1 | 0 |
21 | 002021 | 新區(qū)辦2021 | 是 | 1 | 23 | 6 |
22 | 002022 | 新區(qū)辦2022 | 是 | 2 | 5 | 3 |
23 | 002023 | 新區(qū)辦2023 | 是 | 1 | 7 | 3 |
24 | 002024 | 新區(qū)辦2024 | 是 | 1 | 2 | 1 |
25 | 002025 | 新區(qū)辦2025 | 是 | 1 | 4 | 3 |
26 | 002026 | 新區(qū)辦2026 | 是 | 1 | 0 | 0 |
27 | 002027 | 新區(qū)辦2027 | 是 | 1 | 2 | 2 |
28 | 002028 | 新區(qū)辦2028 | 是 | 2 | 37 | 16 |
29 | 002029 | 興垣公司2029 | 是 | 1 | 9 | 4 |
30 | 002030 | 興垣公司2030 | 是 | 1 | 14 | 0 |
31 | 002031 | 興垣公司2031 | 是 | 2 | 0 | 0 |
32 | 002032 | 興垣公司2032 | 是 | 1 | 11 | 7 |
33 | 002033 | 興垣公司2033 | 是 | 1 | 1 | 1 |
34 | 002034 | 興垣公司2034 | 是 | 1 | 7 | 3 |
35 | 002035 | 土地流轉(zhuǎn)和收儲(chǔ)中心2035 | 是 | 1 | 2 | 1 |
36 | 002036 | 土地流轉(zhuǎn)和收儲(chǔ)中心2036 | 是 | 1 | 2 | 2 |
37 | 002037 | 土地流轉(zhuǎn)和收儲(chǔ)中心2037 | 是 | 2 | 3 | 2 |
38 | 002038 | 土地流轉(zhuǎn)和收儲(chǔ)中心2038 | 是 | 2 | 20 | 9 |
39 | 002039 | 土地流轉(zhuǎn)和收儲(chǔ)中心2039 | 是 | 1 | 1 | 1 |
40 | 002040 | 編辦2040 | 是 | 2 | 25 | 12 |
41 | 002041 | 扶貧開發(fā)和脫貧工作領(lǐng)導(dǎo)小組2041 | 是 | 2 | 1 | 1 |
42 | 002042 | 扶貧開發(fā)和脫貧工作領(lǐng)導(dǎo)小組2042 | 是 | 1 | 14 | 10 |
43 | 002043 | 市政建設(shè)有限責(zé)任公司2043 | 是 | 1 | 6 | 4 |
44 | 002044 | 市政建設(shè)有限責(zé)任公司2044 | 是 | 1 | ||
45 | 002045 | 市政建設(shè)有限責(zé)任公司2045 | 是 | 1 | ||
46 | 002046 | 市政建設(shè)有限責(zé)任公司2046 | 是 | 1 | ||
47 | 002047 | 衛(wèi)計(jì)局2047 | 是 | 7 | 2 | 2 |
48 | 002048 | 衛(wèi)計(jì)局2048 | 是 | 2 | 7 | 4 |
49 | 002049 | 衛(wèi)計(jì)局2049 | 是 | 2 | 8 | 5 |
50 | 002050 | 衛(wèi)計(jì)局2050 | 是 | 1 | ||
51 | 002051 | 衛(wèi)計(jì)局2051 | 是 | 1 | 5 | 4 |
52 | 002052 | 衛(wèi)計(jì)局2052 | 是 | 1 | 2 | 2 |
53 | 002053 | 衛(wèi)計(jì)局2053 | 是 | 4 | 54 | 33 |
54 | 002054 | 衛(wèi)計(jì)局2054 | 是 | 1 | 2 | 0 |
55 | 002055 | 衛(wèi)計(jì)局2055 | 是 | 1 | 19 | 13 |
56 | 002056 | 民政局2056 | 是 | 1 | 7 | 4 |
57 | 002057 | 民政局各便民服務(wù)站(老鴉莊鎮(zhèn))2057 | 是 | 1 | 8 | 4 |
58 | 002058 | 民政局各便民服務(wù)站(老鴉莊鎮(zhèn))2058 | 是 | 1 | 56 | 31 |
59 | 002059 | 民政局各便民服務(wù)站(姚家房鎮(zhèn))2059 | 是 | 2 | 21 | 10 |
60 | 002060 | 民政局各便民服務(wù)站(沈家屯鎮(zhèn))2060 | 是 | 1 | 7 | 3 |
61 | 002061 | 民政局各便民服務(wù)站(沈家屯鎮(zhèn))2061 | 是 | 1 | 42 | 22 |
62 | 002062 | 民政局各便民服務(wù)站(沙嶺子鎮(zhèn))2062 | 是 | 1 | 6 | 3 |
63 | 002063 | 民政局各便民服務(wù)站(沙嶺子鎮(zhèn))2063 | 是 | 1 | 42 | 20 |
64 | 002064 | “互聯(lián)網(wǎng)+扶貧”信息服務(wù)管理中心2064 | 是 | 2 | 3 | 1 |
65 | 002065 | “互聯(lián)網(wǎng)+扶貧”信息服務(wù)管理中心2065 | 是 | 2 | 5 | 4 |
66 | 002066 | “互聯(lián)網(wǎng)+扶貧”信息服務(wù)管理中心2066 | 是 | 2 | 4 | 4 |
67 | 002067 | “互聯(lián)網(wǎng)+扶貧”信息服務(wù)管理中心2067 | 是 | 2 | 0 | 0 |
68 | 002068 | “互聯(lián)網(wǎng)+扶貧”信息服務(wù)管理中心2068 | 是 | 2 | 8 | 6 |
編外教育類崗位
很新統(tǒng)計(jì)時(shí)間:2018/7/13 9:03:11 統(tǒng)計(jì)時(shí)間間隔:12小時(shí)0分鐘
序號(hào) | 代碼 | 是否崗位 | 是否 | 計(jì)劃數(shù) | 審核通過人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 003001 | 小學(xué)語文3001 | 是 | 21 | 40 | 24 |
2 | 003002 | 小學(xué)語文3002 | 是 | 4 | 270 | 156 |
3 | 003003 | 小學(xué)數(shù)學(xué)3003 | 是 | 15 | 46 | 30 |
4 | 003004 | 小學(xué)數(shù)學(xué)3004 | 是 | 5 | 265 | 158 |
5 | 003005 | 小學(xué)英語3005 | 是 | 2 | 2 | 2 |
6 | 003006 | 小學(xué)英語3006 | 是 | 11 | 164 | 107 |
7 | 003007 | 小學(xué)音樂3007 | 是 | 2 | 9 | 7 |
8 | 003008 | 小學(xué)音樂3008 | 是 | 3 | 63 | 50 |
9 | 003009 | 小學(xué)體育3009 | 是 | 2 | 27 | 16 |
10 | 003010 | 小學(xué)體育3010 | 是 | 2 | 7 | 7 |
11 | 003011 | 小學(xué)體育3011 | 是 | 2 | 25 | 14 |
12 | 003012 | 小學(xué)美術(shù)3012 | 是 | 1 | 3 | 3 |
13 | 003013 | 小學(xué)美術(shù)3013 | 是 | 1 | 45 | 26 |
14 | 003014 | 小學(xué)計(jì)算機(jī)3014 | 是 | 3 | 29 | 17 |
15 | 003015 | 中學(xué)語文3015 | 是 | 1 | 24 | 16 |
16 | 003016 | 中學(xué)數(shù)學(xué)3016 | 是 | 5 | 26 | 15 |
17 | 003017 | 中學(xué)英語3017 | 是 | 2 | 34 | 16 |
18 | 003018 | 中學(xué)歷史3018 | 是 | 3 | 25 | 14 |
19 | 003019 | 中學(xué)物理3019 | 是 | 4 | 4 | 3 |
20 | 003020 | 中學(xué)化學(xué)3020 | 是 | 1 | 30 | 16 |
(編輯:姜芃)
相關(guān)推薦
- 2020年全國事業(yè)單位招考信息匯總(4月27日)04-27
- 2020年四川省宜賓學(xué)院招聘高層次人才267人公告04-27
- 2020年江蘇省蘇州張家港市衛(wèi)生健康系統(tǒng)事業(yè)單位招聘292人簡章04-27
- 2020年浙江省紹興上虞區(qū)衛(wèi)健系統(tǒng)招聘高層次及緊缺專業(yè)畢業(yè)生91人公告04-27
- 2020年浙江省溫州平陽縣事業(yè)單位引進(jìn)人才109人公告04-27
- 2020年廣東省韶關(guān)仁化縣第二批丹霞英才暨急需緊缺人才網(wǎng)絡(luò)視頻招聘117人公告04-27
熱門招聘