2018陜西安康紫陽縣事業(yè)單位招聘體檢名單(紫陽縣)
2018-07-18 17:47:37 |文章來源:紫陽縣人民政府|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2018陜西安康紫陽縣事業(yè)單位招聘體檢名單(紫陽縣),詳細信息請閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點擊領取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請關注(htshiyedanwei)公眾號,歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:,參加刷題、模考、領取時政資料,詳細信息請閱讀下文!
安康市2018年事業(yè)單位公開招聘 進入體檢人員名單 | ||||
(綜合類) | ||||
序號 | 準考證號 | 姓名 | 崗位代碼 | 備注 |
1 | 116124543101 | 王雅珊 | 1807110147 | |
2 | 116124543118 | 張蕭 | 1807110147 | |
3 | 116124543111 | 袁立怡 | 1807110147 | |
4 | 116124543126 | 馬思維 | 1807110148 | |
5 | 116124543201 | 黃紛 | 1807110149 | |
6 | 116124543213 | 趙玲丹 | 1807110150 | |
7 | 116124543212 | 劉較丹 | 1807110150 | |
8 | 116124543303 | 諶典 | 1807110151 | |
9 | 116124543405 | 楊雨婷 | 1807110152 | |
10 | 116124543429 | 晏勛 | 1807110153 | |
11 | 116124543525 | 黃芙蓉 | 1807110154 | |
12 | 116124543602 | 李恒 | 1807110155 | |
13 | 116124543603 | 尹明照 | 1807110155 | |
14 | 116124543613 | 朱曉妮 | 1807110156 | |
15 | 116124543611 | 胡莎莎 | 1807110156 | |
16 | 116124543616 | 薛昌坤 | 1807110157 | |
17 | 116124543618 | 劉園園 | 1807110158 | |
18 | 116124543629 | 周夢雨 | 1807110159 | |
19 | 116124543725 | 周維 | 1807110160 | |
20 | 116124543826 | 胡月 | 1807110161 | |
21 | 116124543906 | 景星星 | 1807110162 | |
22 | 116124543916 | 張馨文 | 1807110163 | |
23 | 116124544025 | 郭雨晗 | 1807110164 | |
24 | 116124544205 | 賴蒙 | 1807110165 | |
25 | 116124544210 | 李金哲 | 1807110166 | |
26 | 116124544218 | 彭力 | 1807110166 | |
27 | 116124544230 | 張樂 | 1807110167 | |
28 | 116124544416 | 李國遠 | 1807110168 | |
29 | 116124544429 | 羅永玲 | 1807110169 | |
30 | 116124490104 | 覃明 | 1807110169 | |
31 | 116124490115 | 吳忠威 | 1807110170 | |
32 | 116124490123 | 陳菓 | 1807110170 | |
33 | 116124490203 | 琚禹姬 | 1807110171 | |
34 | 116124490211 | 曹霆霆 | 1807110172 | |
35 | 116124490219 | 吳成璞 | 1807110173 | |
36 | 116124490226 | 熊怡璇 | 1807110175 | |
37 | 116124490321 | 陳景旭 | 1807110176 | |
38 | 116124490410 | 李世英 | 1807110177 | |
39 | 116124490607 | 劉鵬 | 1807110178 | |
40 | 116124490611 | 程安迪 | 1807110179 | |
41 | 116124490618 | 李原 | 1807110180 | |
42 | 116124490629 | 溫小虎 | 1807110181 | |
43 | 116124490704 | 胡夢 | 1807110182 | |
(教育類) | ||||
序號 | 準考證號 | 姓名 | 崗位代碼 | 備注 |
1 | 416124511429 | 朱孝麗 | 1807410157 | |
2 | 416124511501 | 譚光猛 | 1807410157 | |
3 | 416124511505 | 吳鵬 | 1807410158 | |
4 | 416124511510 | 肖蕓 | 1807410159 | |
5 | 416124511603 | 詹妮娜 | 1807410160 | |
6 | 416124511622 | 盧雨平 | 1807410160 | |
7 | 416124511705 | 唐園園 | 1807410161 | |
8 | 416124511708 | 范凌凌 | 1807410161 | |
9 | 416124511710 | 李鈺 | 1807410161 | |
10 | 416124511729 | 焦子玄 | 1807410162 | |
11 | 416124511807 | 江濤 | 1807410163 | |
12 | 416124511813 | 劉晶 | 1807410164 | |
13 | 416124511815 | 鄭義 | 1807410165 | |
14 | 416124511816 | 何榮文 | 1807410166 | |
15 | 416124511817 | 周吉珊 | 1807410167 | |
16 | 416124511823 | 鐘典麗 | 1807410168 | |
17 | 416124511908 | 曾陽紅 | 1807410169 | |
18 | 416124511914 | 陳雪花 | 1807410170 | |
19 | 416124511920 | 何忠翠 | 1807410171 | |
20 | 416124512003 | 楊娜 | 1807410172 | |
21 | 416124512013 | 張琰 | 1807410173 | |
22 | 416124512024 | 唐勇 | 1807410174 | |
23 | 416124512027 | 武光濤 | 1807410175 | |
24 | 416124512105 | 韓遠貴 | 1807410176 | |
25 | 416124512120 | 唐友旭 | 1807410177 | |
26 | 416124512129 | 胡希子 | 1807410178 | |
27 | 416124512301 | 路守瑾 | 1807410179 | |
28 | 416124512322 | 周曉莉 | 1807410180 | |
29 | 416124512315 | 曹桂花 | 1807410180 | |
30 | 416124512409 | 段敬豆 | 1807410181 | |
31 | 416124512509 | 廖新月 | 1807410182 | |
32 | 416124512521 | 申云霞 | 1807410183 | |
33 | 416124512522 | 余恒 | 1807410184 | |
34 | 416124512601 | 徐丹丹 | 1807410185 | |
35 | 416124512604 | 鄭紫喬 | 1807410186 | |
36 | 416124512607 | 余澤林 | 1807410187 | |
37 | 416124512614 | 唐顯福 | 1807410188 | |
38 | 416124512620 | 吳芳娜 | 1807410189 | |
39 | 416124512708 | 焦玉蘭 | 1807410190 |
手機端鏈接:https://m.sydw8.com/2018/0718/195514.html