2018陜西咸陽(yáng)涇陽(yáng)縣事業(yè)單位招聘面試名單
2018-07-17 10:02:41 |文章來(lái)源:涇陽(yáng)縣人民政府|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2018陜西咸陽(yáng)涇陽(yáng)縣事業(yè)單位招聘面試名單,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點(diǎn)擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請(qǐng)關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號(hào),歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:,參加刷題、?、領(lǐng)取時(shí)政資料,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!
2018年涇陽(yáng)縣事業(yè)單位公開(kāi)招聘進(jìn)入資格復(fù)審人員名單 | ||||
序號(hào) | 姓名 | 招聘崗位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 備注 |
綜合管理類 | ||||
1 | 呂旭東 | 1802110078涇陽(yáng)縣電視臺(tái)文字編輯 | 116103123103 | |
2 | 郭靜麗 | 1802110078涇陽(yáng)縣電視臺(tái)文字編輯 | 116103123115 | |
3 | 陳則禧 | 1802110078涇陽(yáng)縣電視臺(tái)文字編輯 | 116103123120 | |
4 | 郝婉君 | 1802110079涇陽(yáng)縣電視臺(tái)播音員 | 116103123127 | |
5 | 李楊 | 1802110079涇陽(yáng)縣電視臺(tái)播音員 | 116103123125 | |
6 | 張瑜 | 1802110079涇陽(yáng)縣電視臺(tái)播音員 | 116103123124 | |
7 | 趙翊璠 | 1802110080涇陽(yáng)唐貞陵文管所設(shè)計(jì)布展 | 116103123221 | |
8 | 蘭倩 | 1802110080涇陽(yáng)唐貞陵文管所設(shè)計(jì)布展 | 116103123313 | |
9 | 高帥 | 1802110080涇陽(yáng)唐貞陵文管所設(shè)計(jì)布展 | 116103123201 | 遞補(bǔ) |
10 | 徐倩青 | 1802110080涇陽(yáng)唐貞陵文管所設(shè)計(jì)布展 | 116103123228 | 遞補(bǔ) |
11 | 岳垚毓 | 1802110081涇陽(yáng)唐崇陵文管所宣教員 | 116103123414 | |
12 | 張宇 | 1802110081涇陽(yáng)唐崇陵文管所宣教員 | 116103123420 | |
13 | 柴華 | 1802110081涇陽(yáng)唐崇陵文管所宣教員 | 116103123402 | |
14 | 宋梓申 | 1802110082涇陽(yáng)縣保障性住房中心規(guī)劃員 | 116103123513 | |
15 | 胡晨方 | 1802110082涇陽(yáng)縣保障性住房中心規(guī)劃員 | 116103123511 | |
16 | 竇晨 | 1802110082涇陽(yáng)縣保障性住房中心規(guī)劃員 | 116103123514 | |
17 | 李英哲 | 1802110083涇陽(yáng)縣交通工程質(zhì)量監(jiān)督站質(zhì)監(jiān)員 | 116103123519 | |
18 | 楊琳惠 | 1802110083涇陽(yáng)縣交通工程質(zhì)量監(jiān)督站質(zhì)監(jiān)員 | 116103123522 | |
19 | 羅騰秦 | 1802110083涇陽(yáng)縣交通工程質(zhì)量監(jiān)督站質(zhì)監(jiān)員 | 116103123518 | 遞補(bǔ) |
20 | 郝煜宇 | 1802110084涇陽(yáng)縣安全生產(chǎn)執(zhí)法隊(duì)監(jiān)督員 | 116103123623 | |
21 | 馬睿婕 | 1802110084涇陽(yáng)縣安全生產(chǎn)執(zhí)法隊(duì)監(jiān)督員 | 116103123525 | |
22 | 李筱笛 | 1802110084涇陽(yáng)縣安全生產(chǎn)執(zhí)法隊(duì)監(jiān)督員 | 116103123528 | |
23 | 寧宇宇 | 1802110085云陽(yáng)經(jīng)發(fā)辦電商信息員 | 116103123708 | |
24 | 連樂(lè)樂(lè) | 1802110085云陽(yáng)經(jīng)發(fā)辦電商信息員 | 116103123706 | |
25 | 魏晨旭 | 1802110085云陽(yáng)經(jīng)發(fā)辦電商信息員 | 116103123626 | |
26 | 高翔 | 1802110086橋底農(nóng)綜站農(nóng)發(fā)干事 | 116103123724 | |
27 | 強(qiáng)子帥 | 1802110086橋底農(nóng)綜站農(nóng)發(fā)干事 | 116103123718 | |
28 | 黃萌 | 1802110087橋底市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督站食品監(jiān)管 | 116103123726 | |
29 | 宋陽(yáng) | 1802110087橋底市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督站食品監(jiān)管 | 116103123725 | |
30 | 張爽 | 1802110088橋底環(huán)保和村鎮(zhèn)建設(shè)站自然環(huán)保 | 116103123812 | |
31 | 延川 | 1802110088橋底環(huán)保和村鎮(zhèn)建設(shè)站自然環(huán)保 | 116103123810 | |
32 | 李艷 | 1802110089安吳農(nóng)綜站農(nóng)業(yè)干事 | 116103123813 | |
33 | 季林博 | 1802110089安吳農(nóng)綜站農(nóng)業(yè)干事 | 116103123816 | |
34 | 毛丹丹 | 1802110089安吳農(nóng)綜站農(nóng)業(yè)干事 | 116103123815 | 遞補(bǔ) |
35 | 崔敏 | 1802110090安吳社會(huì)事務(wù)辦統(tǒng)計(jì)員 | 116103123828 | |
36 | 白璟 | 1802110090安吳社會(huì)事務(wù)辦統(tǒng)計(jì)員 | 116103123820 | |
37 | 姚歡 | 1802110090安吳社會(huì)事務(wù)辦統(tǒng)計(jì)員 | 116103123824 | |
38 | 董騫 | 1802110093三渠環(huán)保和村鎮(zhèn)建設(shè)站鎮(zhèn)村建設(shè)員 | 116103123914 | |
39 | 段然 | 1802110093三渠環(huán)保和村鎮(zhèn)建設(shè)站鎮(zhèn)村建設(shè)員 | 116103123915 | |
40 | 楊潔 | 1802110093三渠環(huán)保和村鎮(zhèn)建設(shè)站鎮(zhèn)村建設(shè)員 | 116103123910 | |
41 | 王美嬌 | 1802110094口鎮(zhèn)農(nóng)綜站農(nóng)業(yè)干事 | 116103123919 | |
42 | 朱英堂 | 1802110094口鎮(zhèn)農(nóng)綜站農(nóng)業(yè)干事 | 116103123926 | |
43 | 張曉紅 | 1802110094口鎮(zhèn)農(nóng)綜站農(nóng)業(yè)干事 | 116103123924 | 遞補(bǔ) |
44 | 雷浩 | 1802110095口鎮(zhèn)市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督站電子產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督 | 116103124003 | |
45 | 吳濤 | 1802110095口鎮(zhèn)市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督站電子產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督 | 116103124018 | |
46 | 程鑫 | 1802110095口鎮(zhèn)市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督站電子產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督 | 116103124006 | |
47 | 陳虹敏 | 1802110097興隆市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督站食品監(jiān)管 | 116103124101 | |
48 | 王雨桐 | 1802110097興隆市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督站食品監(jiān)管 | 116103124024 | |
49 | 萬(wàn)嘉馨 | 1802110097興隆市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督站食品監(jiān)管 | 116103124102 | 遞補(bǔ) |
50 | 路云峰 | 1802110098興隆農(nóng)綜站農(nóng)業(yè)干事 | 116103124112 | |
51 | 張健 | 1802110098興隆農(nóng)綜站農(nóng)業(yè)干事 | 116103124118 | 遞補(bǔ) |
52 | 何晨 | 1802110098興隆農(nóng)綜站農(nóng)業(yè)干事 | 116103124126 | 遞補(bǔ) |
53 | 張璐源 | 1802110099興隆環(huán)保和村鎮(zhèn)建設(shè)站自然環(huán)保員 | 116103124130 | |
54 | 蔡碧紅 | 1802110099興隆環(huán)保和村鎮(zhèn)建設(shè)站自然環(huán)保員 | 116103124203 | |
55 | 李瑩 | 1802110099興隆環(huán)保和村鎮(zhèn)建設(shè)站自然環(huán)保員 | 116103124201 | |
56 | 盧博 | 1802110100中張環(huán)保和村鎮(zhèn)建設(shè)站鎮(zhèn)村建設(shè)員 | 116103124207 | |
57 | 王峰 | 1802110100中張環(huán)保和村鎮(zhèn)建設(shè)站鎮(zhèn)村建設(shè)員 | 116103124204 | |
58 | 雷杰 | 1802110100中張環(huán)保和村鎮(zhèn)建設(shè)站鎮(zhèn)村建設(shè)員 | 116103124205 | |
59 | 韋詩(shī)涵 | 1802110102中張經(jīng)發(fā)辦經(jīng)發(fā)干事 | 116103124219 | |
60 | 劉 彥每 | 1802110102中張經(jīng)發(fā)辦經(jīng)發(fā)干事 | 116103124223 | |
61 | 師瑞 | 1802110102中張經(jīng)發(fā)辦經(jīng)發(fā)干事 | 116103124312 | 遞補(bǔ) |
62 | 張飛 | 1802110103王橋環(huán)保和村鎮(zhèn)建設(shè)站鎮(zhèn)村建設(shè)員 | 116103124316 | |
63 | 李亮 | 1802110103王橋環(huán)保和村鎮(zhèn)建設(shè)站鎮(zhèn)村建設(shè)員 | 116103124328 | |
64 | 賀永飛 | 1802110103王橋環(huán)保和村鎮(zhèn)建設(shè)站鎮(zhèn)村建設(shè)員 | 116103124323 | |
65 | 高英 | 1802110104王橋環(huán)保和村鎮(zhèn)建設(shè)站自然環(huán)保員 | 116103124406 | |
66 | 段宗佑 | 1802110104王橋環(huán)保和村鎮(zhèn)建設(shè)站自然環(huán)保員 | 116103124408 | |
67 | 王登宇 | 1802110105王橋社會(huì)事務(wù)辦統(tǒng)計(jì)員 | 116103124410 | |
68 | 成思雨 | 1802110105王橋社會(huì)事務(wù)辦統(tǒng)計(jì)員 | 116103124415 | |
69 | 張婉婉 | 1802110105王橋社會(huì)事務(wù)辦統(tǒng)計(jì)員 | 116103124413 | |
中小學(xué)教師類 | ||||
1 | 藺媛 | 1802410204涇干中學(xué)高中英語(yǔ)教師 | 416103095123 | |
2 | 袁瑩娜 | 1802410204涇干中學(xué)高中英語(yǔ)教師 | 416103095120 | |
3 | 牛荔 | 1802410204涇干中學(xué)高中英語(yǔ)教師 | 416103095124 | |
4 | 臧雪瑩 | 1802410204涇干中學(xué)高中英語(yǔ)教師 | 416103095121 | |
5 | 張晨 | 1802410204涇干中學(xué)高中英語(yǔ)教師 | 416103095125 | |
6 | 田婷 | 1802410204涇干中學(xué)高中英語(yǔ)教師 | 416103095122 | 遞補(bǔ) |
7 | 夏玉梅 | 1802410205涇干中學(xué)高中生物教師 | 416103095127 | |
8 | 費(fèi)瑤 | 1802410205涇干中學(xué)高中生物教師 | 416103095203 | |
9 | 張丹丹 | 1802410205涇干中學(xué)高中生物教師 | 416103095129 | |
10 | 夏茜 | 1802410206涇陽(yáng)中學(xué)高中物理教師 | 416103095208 | |
11 | 閆曉敏 | 1802410206涇陽(yáng)中學(xué)高中物理教師 | 416103095207 | |
12 | 劉婷婷 | 1802410206涇陽(yáng)中學(xué)高中物理教師 | 416103095206 | |
13 | 毛旭 | 1802410207涇陽(yáng)中學(xué)高中化學(xué)教師 | 416103095211 | |
14 | 鄭博 | 1802410207涇陽(yáng)中學(xué)高中化學(xué)教師 | 416103095219 | |
15 | 趙莉 | 1802410207涇陽(yáng)中學(xué)高中化學(xué)教師 | 416103095220 | 遞補(bǔ) |
16 | 張迪 | 1802410208涇陽(yáng)中學(xué)高中生物教師 | 416103095229 | |
17 | 鄒麗娟 | 1802410208涇陽(yáng)中學(xué)高中生物教師 | 416103095228 | |
18 | 趙進(jìn)博 | 1802410208涇陽(yáng)中學(xué)高中生物教師 | 416103095226 | |
19 | 馬容榮 | 1802410208涇陽(yáng)中學(xué)高中生物教師 | 416103095230 | |
20 | 單彥星 | 1802410209雪河中學(xué)初中歷史教師 | 416103095307 | |
21 | 狄娜 | 1802410209雪河中學(xué)初中歷史教師 | 416103095317 | |
22 | 盧楹楠 | 1802410209雪河中學(xué)初中歷史教師 | 416103095304 | |
23 | 高萌 | 1802410210口鎮(zhèn)中學(xué)初中數(shù)學(xué)教師 | 416103095326 | |
24 | 朱有利 | 1802410210口鎮(zhèn)中學(xué)初中數(shù)學(xué)教師 | 416103095324 | |
25 | 吳利 | 1802410210口鎮(zhèn)中學(xué)初中數(shù)學(xué)教師 | 416103095323 | 遞補(bǔ) |
26 | 張麗寧 | 1802410211蔣路中學(xué)初中生物教師 | 416103095406 | |
27 | 黨歡 | 1802410211蔣路中學(xué)初中生物教師 | 416103095402 | |
28 | 廖晨 | 1802410211蔣路中學(xué)初中生物教師 | 416103095407 | |
29 | 鄭嘉瑤 | 1802410212中張鎮(zhèn)明德小學(xué)語(yǔ)文教師 | 416103095413 | |
30 | 曹培 | 1802410212中張鎮(zhèn)明德小學(xué)語(yǔ)文教師 | 416103095411 | |
31 | 宗鳳 | 1802410212中張鎮(zhèn)明德小學(xué)語(yǔ)文教師 | 416103095415 | |
32 | 李斌 | 1802410213中張鎮(zhèn)明德小學(xué)體育教師 | 416103095426 | |
33 | 張晨 | 1802410213中張鎮(zhèn)明德小學(xué)體育教師 | 416103095422 | |
34 | 王創(chuàng) | 1802410213中張鎮(zhèn)明德小學(xué)體育教師 | 416103095418 | |
35 | 郝婧瑜 | 1802410214中張鎮(zhèn)燕王中心小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 416103095504 | |
36 | 王婧 | 1802410214中張鎮(zhèn)燕王中心小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 416103095509 | |
37 | 萬(wàn)星 | 1802410214中張鎮(zhèn)燕王中心小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 416103095507 | |
38 | 高雯 | 1802410215中張鎮(zhèn)燕王中心小學(xué)美術(shù)教師 | 416103095516 | |
39 | 孫靜 | 1802410215中張鎮(zhèn)燕王中心小學(xué)美術(shù)教師 | 416103095514 | |
40 | 趙欣 | 1802410216橋底鎮(zhèn)北趙小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 416103095519 | |
41 | 王姣 | 1802410216橋底鎮(zhèn)北趙小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 416103095521 | |
42 | 張佩 | 1802410216橋底鎮(zhèn)北趙小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 416103095520 | |
43 | 王佳 | 1802410217橋底鎮(zhèn)北趙小學(xué)美術(shù)教師 | 416103095522 | |
44 | 王珍 | 1802410217橋底鎮(zhèn)北趙小學(xué)美術(shù)教師 | 416103095527 | |
45 | 武越宇 | 1802410217橋底鎮(zhèn)北趙小學(xué)美術(shù)教師 | 416103095524 | |
46 | 郭燕 | 1802410219王橋鎮(zhèn)東街小學(xué)語(yǔ)文教師 | 416103095606 | |
47 | 賈雨晗 | 1802410219王橋鎮(zhèn)東街小學(xué)語(yǔ)文教師 | 416103095605 | |
48 | 白春 | 1802410219王橋鎮(zhèn)東街小學(xué)語(yǔ)文教師 | 416103095609 | |
49 | 趙盼 | 1802410221王橋鎮(zhèn)東街小學(xué)英語(yǔ)教師 | 416103095614 | |
50 | 梁依妍 | 1802410221王橋鎮(zhèn)東街小學(xué)英語(yǔ)教師 | 416103095701 | |
51 | 解夢(mèng)喬 | 1802410221王橋鎮(zhèn)東街小學(xué)英語(yǔ)教師 | 416103095616 | |
52 | 徐文娟 | 1802410223興隆鎮(zhèn)崔黃小學(xué)美術(shù)教師 | 416103095705 | |
53 | 孫美瑜 | 1802410223興隆鎮(zhèn)崔黃小學(xué)美術(shù)教師 | 416103095706 | |
54 | 康天晶 | 1802410223興隆鎮(zhèn)崔黃小學(xué)美術(shù)教師 | 416103095703 | |
55 | 白宗瑩 | 1802410225云陽(yáng)鎮(zhèn)中街小學(xué)語(yǔ)文教師 | 416103095708 | |
56 | 劉艷絨 | 1802410225云陽(yáng)鎮(zhèn)中街小學(xué)語(yǔ)文教師 | 416103095716 | |
57 | 劉小稚 | 1802410225云陽(yáng)鎮(zhèn)中街小學(xué)語(yǔ)文教師 | 416103095714 | |
58 | 葉童 | 1802410226云陽(yáng)鎮(zhèn)明德小學(xué)英語(yǔ)教師 | 416103095721 | |
59 | 張南南 | 1802410226云陽(yáng)鎮(zhèn)明德小學(xué)英語(yǔ)教師 | 416103095724 | |
60 | 熊歡 | 1802410226云陽(yáng)鎮(zhèn)明德小學(xué)英語(yǔ)教師 | 416103095726 | |
61 | 張婷婷 | 1802410227云陽(yáng)鎮(zhèn)明德小學(xué)音樂(lè)教師 | 416103095812 | |
62 | 趙瑞妮 | 1802410227云陽(yáng)鎮(zhèn)明德小學(xué)音樂(lè)教師 | 416103095814 | |
63 | 安洛琪 | 1802410228三渠鎮(zhèn)中心小學(xué)語(yǔ)文教師 | 416103095821 | |
64 | 董孟鴿 | 1802410228三渠鎮(zhèn)中心小學(xué)語(yǔ)文教師 | 416103095828 | |
65 | 盧夢(mèng)娜 | 1802410228三渠鎮(zhèn)中心小學(xué)語(yǔ)文教師 | 416103095815 | |
66 | 曹翠翠 | 1802410229三渠鎮(zhèn)武寨府小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 416103095912 | |
67 | 李遙 | 1802410229三渠鎮(zhèn)武寨府小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 416103095914 | |
68 | 程柯 | 1802410229三渠鎮(zhèn)武寨府小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 416103095915 | |
69 | 王璽 | 1802410230三渠鎮(zhèn)武寨府小學(xué)英語(yǔ)教師 | 416103095928 | |
70 | 曹盼 | 1802410230三渠鎮(zhèn)武寨府小學(xué)英語(yǔ)教師 | 416103095930 | |
71 | 魏夢(mèng)婷 | 1802410230三渠鎮(zhèn)武寨府小學(xué)英語(yǔ)教師 | 416103096003 | |
72 | 王夢(mèng) | 1802410231口鎮(zhèn)街小學(xué)語(yǔ)文教師 | 416103096010 | |
73 | 葉貴榮 | 1802410231口鎮(zhèn)街小學(xué)語(yǔ)文教師 | 416103096008 | |
74 | 任浩 | 1802410232口鎮(zhèn)街小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 416103096015 | |
75 | 馬冬陽(yáng) | 1802410232口鎮(zhèn)街小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 416103096013 | |
76 | 姚卓 | 1802410232口鎮(zhèn)街小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 416103096018 | |
77 | 漆萍 | 1802410233口鎮(zhèn)街小學(xué)思品教師 | 416103096027 | |
78 | 秦蓓 | 1802410233口鎮(zhèn)街小學(xué)思品教師 | 416103096028 | |
79 | 周苗 | 1802410233口鎮(zhèn)街小學(xué)思品教師 | 416103096024 | |
80 | 李愿 | 1802410235安吳鎮(zhèn)龍泉中心小學(xué)語(yǔ)文教師 | 416103096109 | |
81 | 李悅 | 1802410235安吳鎮(zhèn)龍泉中心小學(xué)語(yǔ)文教師 | 416103096110 | |
82 | 姜金秀 | 1802410235安吳鎮(zhèn)龍泉中心小學(xué)語(yǔ)文教師 | 416103096115 | |
83 | 樊曉霞 | 1802410237安吳鎮(zhèn)安吳小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 416103096120 | |
84 | 李珍 | 1802410237安吳鎮(zhèn)安吳小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 416103096116 | |
85 | 張路 | 1802410237安吳鎮(zhèn)安吳小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 416103096119 | |
86 | 季明靜 | 1802410237安吳鎮(zhèn)安吳小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 416103096117 | |
87 | 孫潤(rùn) | 1802410238安吳鎮(zhèn)安吳小學(xué)體育教師 | 416103096122 | |
88 | 鄭祥奇 | 1802410238安吳鎮(zhèn)安吳小學(xué)體育教師 | 416103096129 | 遞補(bǔ) |
89 | 文忠橋 | 1802410239郭垣幼兒園教師 | 416103096201 | |
90 | 馮平 | 1802410239郭垣幼兒園教師 | 416103096212 | |
91 | 賀瑤 | 1802410239郭垣幼兒園教師 | 416103096202 | |
92 | 趙晨陽(yáng) | 1802410239郭垣幼兒園教師 | 416103096206 | |
93 | 李婷 | 1802410239郭垣幼兒園教師 | 416103096203 | |
94 | 趙俞晨 | 1802410239郭垣幼兒園教師 | 416103096211 | |
95 | 王佳 | 1802410239郭垣幼兒園教師 | 416103096207 | |
96 | 郭燁 | 1802410239郭垣幼兒園教師 | 416103096204 | |
97 | 仝茜 | 1802410239郭垣幼兒園教師 | 416103096210 | 遞補(bǔ) |
98 | 何笑笑 | 1802410240口鎮(zhèn)中心幼兒園教師 | 416103096215 | |
99 | 孟鴿 | 1802410240口鎮(zhèn)中心幼兒園教師 | 416103096219 | |
100 | 黃雪 | 1802410240口鎮(zhèn)中心幼兒園教師 | 416103096218 | |
101 | 岳芳 | 1802410240口鎮(zhèn)中心幼兒園教師 | 416103096213 | |
102 | 商珊 | 1802410240口鎮(zhèn)中心幼兒園教師 | 416103096217 | |
103 | 李苗 | 1802410240口鎮(zhèn)中心幼兒園教師 | 416103096223 | 遞補(bǔ) |
104 | 魏冬林 | 1802410241漢堤幼兒園教師 | 416103096324 | |
105 | 趙曼華 | 1802410241漢堤幼兒園教師 | 416103096328 | |
106 | 楊瑞 | 1802410241漢堤幼兒園教師 | 416103096306 | |
107 | 程妍 | 1802410241漢堤幼兒園教師 | 416103096315 | |
108 | 任元朵 | 1802410241漢堤幼兒園教師 | 416103096308 | |
109 | 郭錦 | 1802410241漢堤幼兒園教師 | 416103096307 | |
110 | 王玉勤 | 1802410241漢堤幼兒園教師 | 416103096320 | |
111 | 唐尚文錦 | 1802410241漢堤幼兒園教師 | 416103096304 | |
112 | 王萌 | 1802410241漢堤幼兒園教師 | 416103096314 | |
113 | 馬甜 | 1802410242羅巖村幼兒園教師 | 416103096401 | |
114 | 代盼 | 1802410242羅巖村幼兒園教師 | 416103096330 | |
115 | 高東艷 | 1802410242羅巖村幼兒園教師 | 416103096404 | |
116 | 趙洋 | 1802410242羅巖村幼兒園教師 | 416103096408 | |
117 | 李永妍 | 1802410242羅巖村幼兒園教師 | 416103096403 | |
118 | 馬苗 | 1802410242羅巖村幼兒園教師 | 416103096407 | |
119 | 趙婷 | 1802410242羅巖村幼兒園教師 | 416103096409 | |
120 | 李玲玲 | 1802410242羅巖村幼兒園教師 | 416103096405 | |
121 | 朱菲菲 | 1802410242羅巖村幼兒園教師 | 416103096410 | 遞補(bǔ) |
122 | 牛玉珂 | 1802410243馬家幼兒園教師 | 416103096423 | |
123 | 黃鶴婷 | 1802410243馬家幼兒園教師 | 416103096414 | |
124 | 李思穎 | 1802410243馬家幼兒園教師 | 416103096420 | |
125 | 吳萍 | 1802410243馬家幼兒園教師 | 416103096418 | |
126 | 王璐 | 1802410243馬家幼兒園教師 | 416103096415 | |
127 | 楊樂(lè) | 1802410243馬家幼兒園教師 | 416103096413 | |
128 | 何琳 | 1802410243馬家幼兒園教師 | 416103096421 | |
129 | 王珂 | 1802410243馬家幼兒園教師 | 416103096417 | |
130 | 程文 | 1802410243馬家幼兒園教師 | 416103096422 | 遞補(bǔ) |
131 | 宋毅芳 | 1802410244張屯幼兒園教師 | 416103096519 | |
132 | 趙嵐慶 | 1802410244張屯幼兒園教師 | 416103096512 | |
133 | 張莉莉 | 1802410244張屯幼兒園教師 | 416103096517 | |
134 | 段毅 | 1802410244張屯幼兒園教師 | 416103096508 | |
135 | 張洋 | 1802410244張屯幼兒園教師 | 416103096504 | |
136 | 趙璐 | 1802410244張屯幼兒園教師 | 416103096511 | |
137 | 梁帆 | 1802410244張屯幼兒園教師 | 416103096505 | |
138 | 陳維 | 1802410244張屯幼兒園教師 | 416103096501 | 遞補(bǔ) |
139 | 呂蕊 | 1802410244張屯幼兒園教師 | 416103096520 | 遞補(bǔ) |
140 | 毛樂(lè)樂(lè) | 1802410245白王中心幼兒園教師 | 416103096527 | |
141 | 鄭煥 | 1802410245白王中心幼兒園教師 | 416103096526 | |
142 | 鄭歌 | 1802410245白王中心幼兒園教師 | 416103096524 | |
143 | 張陽(yáng) | 1802410245白王中心幼兒園教師 | 416103096523 | |
144 | 程園 | 1802410245白王中心幼兒園教師 | 416103096522 | |
145 | 楊陽(yáng) | 1802410245白王中心幼兒園教師 | 416103096529 | 遞補(bǔ) |
146 | 姚曉文 | 1802410246侯莊幼兒園教師 | 416103096530 | |
147 | 李娜 | 1802410246侯莊幼兒園教師 | 416103096601 | |
148 | 馬雷 | 1802410246侯莊幼兒園教師 | 416103096606 | |
149 | 孔美娜 | 1802410246侯莊幼兒園教師 | 416103096602 | |
150 | 崔萍 | 1802410247橋底中心幼兒園教師 | 416103096627 | |
151 | 陳姚 | 1802410247橋底中心幼兒園教師 | 416103096623 | |
152 | 楊變 | 1802410247橋底中心幼兒園教師 | 416103096608 | |
153 | 張遷 | 1802410247橋底中心幼兒園教師 | 416103096609 | |
154 | 蒙嬋 | 1802410247橋底中心幼兒園教師 | 416103096613 | |
155 | 馬苗 | 1802410247橋底中心幼兒園教師 | 416103096626 | |
156 | 楊詣涵 | 1802410248官苗幼兒園教師 | 416103096707 | |
157 | 馮玉 | 1802410248官苗幼兒園教師 | 416103096628 | |
158 | 張雨涵 | 1802410248官苗幼兒園教師 | 416103096703 | |
159 | 王圣涵 | 1802410248官苗幼兒園教師 | 416103096629 | |
160 | 趙月 | 1802410248官苗幼兒園教師 | 416103096630 | |
161 | 朱迪 | 1802410248官苗幼兒園教師 | 416103096711 | |
162 | 沙果 | 1802410248官苗幼兒園教師 | 416103096706 | |
163 | 王敏喆 | 1802410249中張鎮(zhèn)第二幼兒園教師 | 416103096812 | |
164 | 李丹 | 1802410249中張鎮(zhèn)第二幼兒園教師 | 416103096814 | |
165 | 王芯 | 1802410249中張鎮(zhèn)第二幼兒園教師 | 416103096820 | |
166 | 胡菡 | 1802410249中張鎮(zhèn)第二幼兒園教師 | 416103096823 | |
167 | 羅琪 | 1802410249中張鎮(zhèn)第二幼兒園教師 | 416103096721 | |
168 | 杜慧 | 1802410249中張鎮(zhèn)第二幼兒園教師 | 416103096715 | |
169 | 郭航 | 1802410249中張鎮(zhèn)第二幼兒園教師 | 416103096826 | |
170 | 千姣燕 | 1802410249中張鎮(zhèn)第二幼兒園教師 | 416103096805 | |
171 | 杜雅 | 1802410249中張鎮(zhèn)第二幼兒園教師 | 416103096727 | |
172 | 呂倩 | 1802410249中張鎮(zhèn)第二幼兒園教師 | 416103096801 | |
173 | 鄭藝 | 1802410249中張鎮(zhèn)第二幼兒園教師 | 416103096808 | |
174 | 呂籠樂(lè) | 1802410249中張鎮(zhèn)第二幼兒園教師 | 416103096719 | |
醫(yī)療衛(wèi)生類 | ||||
1 | 陳楨 | 1802510003興隆鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床中醫(yī)師 | 516103140123 | |
2 | 王奔鴻 | 1802510003興隆鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床中醫(yī)師 | 516103140117 | |
3 | 宋雨航 | 1802510003興隆鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床中醫(yī)師 | 516103140120 | |
4 | 胡凱麗 | 1802510004燕王衛(wèi)生院理療師 | 516103140129 | |
5 | 惠源源 | 1802510004燕王衛(wèi)生院理療師 | 516103140127 | |
6 | 馬潤(rùn)泓 | 1802510004燕王衛(wèi)生院理療師 | 516103140128 | |
7 | 蘇婷 | 1802520017龍泉衛(wèi)生院臨床醫(yī)師 | 526103140410 | |
8 | 侯美美 | 1802520017龍泉衛(wèi)生院臨床醫(yī)師 | 526103140407 | |
9 | 高敬偉 | 1802520017龍泉衛(wèi)生院臨床醫(yī)師 | 526103140411 | |
10 | 馬陽(yáng) | 1802520018蔣路衛(wèi)生院婦幼醫(yī)師 | 526103140412 | |
11 | 邊玉萍 | 1802520018蔣路衛(wèi)生院婦幼醫(yī)師 | 526103140415 | |
12 | 黨紅紅 | 1802520018蔣路衛(wèi)生院婦幼醫(yī)師 | 526103140414 | 遞補(bǔ) |
13 | 郝江 | 1802520019蔣路衛(wèi)生院臨床醫(yī)師 | 526103140418 | |
14 | 趙淼 | 1802520019蔣路衛(wèi)生院臨床醫(yī)師 | 526103140417 | 遞補(bǔ) |
15 | 辛夢(mèng)宇 | 1802520020橋底鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院口腔醫(yī)師 | 526103140422 | |
16 | 李晨 | 1802520020橋底鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院口腔醫(yī)師 | 526103140502 | |
17 | 馬奶茹 | 1802520020橋底鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院口腔醫(yī)師 | 526103140424 | |
