2018第二季度福州馬尾區(qū)部分機(jī)關(guān)事業(yè)單位編外人員筆試成績(jī)公示
2018-07-17 15:39:02 |文章來源:福建事業(yè)單位考試網(wǎng)|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2018第二季度福州馬尾區(qū)部分機(jī)關(guān)事業(yè)單位編外人員筆,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點(diǎn)擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請(qǐng)關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號(hào),歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:參加刷題、?肌㈩I(lǐng)取時(shí)政資料,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!
2018年第二季度馬尾區(qū)部分機(jī)關(guān)事業(yè)單位編外人員公開招考筆試成績(jī)公示時(shí)間:2018年7月17-23日,如有異議,可來電向馬尾區(qū)人力資源和社會(huì)保障局考錄調(diào)配科(聯(lián)系電話:0591-83683644)反映,逾期不予受理。報(bào)考人員提供的材料凡弄虛作假的,一經(jīng)查實(shí),立即取消體檢資格或聘用資格。
A類卷成績(jī) | ||||||||
招聘單位 | 崗位序號(hào) | 崗位名稱 | 招聘人數(shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 成績(jī) | 加分 | 總分 | 排名 |
福州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)新聞中心 | 01 | 專技類-記者 | 1 | 201802001 | 72.8 | 72.8 | 1 | |
福州出口加工區(qū)管理局 | 01 | 專技類-計(jì)算機(jī)軟件 | 1 | 201802002 | 0 | 0 | ||
201802003 | 0 | 0 | ||||||
自貿(mào)區(qū)福州片區(qū)管委會(huì)出口加工區(qū)辦事處投資服務(wù)中心 | 01 | 管理類--文秘檔案 | 1 | 201802005 | 84.8 | 84.8 | 1 | |
201802004 | 84.4 | 84.4 | 2 | |||||
福州市馬尾區(qū)少年兒童業(yè)余體育學(xué)校 | 01 |
專技類: 教練員 |
1 | 201802006 | 46.6 | 46.6 | 1 | |
福州市馬尾區(qū)圖書館 | 02 | 管理類:文秘檔案 | 1 | 201802007 | 69.8 | 69.8 | 1 | |
福州市馬尾區(qū)文化館 | 01 | 專技類:音樂舞蹈相關(guān)藝術(shù)類 | 2 | 201802008 | 55.4 | 55.4 | 1 | |
201802009 | 0 | 0 | ||||||
福州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)馬江園區(qū)管理委員會(huì) | 01 | 管理類(文秘檔案崗位) | 1 | 201802011 | 63 | 63 | 1 | |
201802010 | 60.4 | 60.4 | 2 | |||||
福州市馬尾區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 01 |
專技人員 (統(tǒng)計(jì)員) |
1 | 201802014 | 63.8 | 63.8 | 1 | |
201802012 | 59 | 59 | 2 | |||||
201802015 | 58.6 | 58.6 | 3 | |||||
201802013 | 33.4 | 33.4 | 4 | |||||
馬尾區(qū)動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 01 | 專技類(檢疫員) | 3 | 201802016 | 62.2 | 62.2 | 1 | |
201802017 | 62.2 | 62.2 | 1 | |||||
201802018 | 0 | 0 | ||||||
福州市馬尾區(qū)行政服務(wù)中心管理委員會(huì) | 01 | 管理類-講解員(導(dǎo)辦 | 1 | 201802019 | 0 | 0 | ||
福州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)市政公用事業(yè)管理處 | 01 |
財(cái)務(wù) (專技類) |
1 | 201802024 | 80.8 | 80.8 | 1 | |
201802021 | 75.6 | 75.6 | 2 | |||||
201802023 | 70.2 | 70.2 | 3 | |||||
201802026 | 68 | 68 | 4 | |||||
201802027 | 63.8 | 63.8 | 5 | |||||
201802020 | 0 | 0 | ||||||
201802022 | 0 | 0 | ||||||
201802025 | 0 | 0 | ||||||
201802028 | 0 | 0 | ||||||
馬尾區(qū)運(yùn)輸管理所 | 01 | 管理類:文秘檔案 | 1 | 201802032 | 57.2 | 57.2 | 1 | |
201802030 | 51.8 | 51.8 | 2 | |||||
201802033 | 51.6 | 51.6 | 3 | |||||
201802029 | 50.6 | 50.6 | 4 | |||||
201802031 | 0 | 0 | ||||||
福州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)城市規(guī)劃建設(shè)咨詢中心 | 01 | 管理類(文秘檔案崗位) | 1 | 201802034 | 70.2 | 70.2 | 1 | |
201802035 | 69.2 | 69.2 | 2 | |||||
201802036 | 64.8 | 64.8 | 3 | |||||
福州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)園林局 | 01 | 專技類:規(guī)劃建設(shè) | 1 | 201802037 | 61.6 | 61.6 | 1 | |
福州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)園林局 | 02 | 管理類:文秘檔案 | 2 | 201802040 | 81.2 | 81.2 | 1 | |
201802043 | 69.2 | 69.2 | 2 | |||||
201802041 | 64.4 | 64.4 | 3 | |||||
201802039 | 62.2 | 62.2 | 4 | |||||
201802042 | 46.2 | 46.2 | 5 | |||||
201802038 | 0 | 0 | ||||||
福州中國(guó)船政文化管理委員會(huì) | 01 | 管理類-文秘 | 1 | 201802044 | 80.8 | 80.8 | 1 | |
201802047 | 74.2 | 74.2 | 2 | |||||
201802050 | 71 | 71 | 3 | |||||
201802048 | 70.6 | 70.6 | 4 | |||||
201802046 | 69.2 | 69.2 | 5 | |||||
201802051 | 37.8 | 37.8 | 6 | |||||
201802045 | 0 | 0 | ||||||
201802049 | 0 | 0 | ||||||
福州馬江海戰(zhàn)紀(jì)念館 | 01 | 管理類:講解員 | 1 | 201802052 | 57.6 | 57.6 | 1 | |
福州市馬尾區(qū)殯葬服務(wù)站 | 01 | 管理類(文秘檔案員 | 1 | 201802053 | 80.4 | 80.4 | 1 | |
201802054 | 72.4 | 72.4 | 2 | |||||
福州市馬尾區(qū)殯葬服務(wù)站 | 02 | 管理類(文秘檔案員) | 1 | 201802055 | 78.2 | 78.2 | 1 | |
區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 | 01 | 管理類(人力資源) | 1 | 201802061 | 86.2 | 86.2 | 1 | |
201802060 | 80.8 | 80.8 | 2 | |||||
201802063 | 75.4 | 5 | 80.4 | 3 | ||||
201802056 | 62.6 | 62.6 | 4 | |||||
201802062 | 56.2 | 56.2 | 5 | |||||
201802059 | 44.8 | 44.8 | 6 | |||||
201802057 | 32.4 | 32.4 | 7 | |||||
201802058 | 0 | 0 | ||||||
福建師大二附中 | 03 | 管理類:信息管理員 | 1 | 201802068 | 83.4 | 83.4 | 1 | |
201802065 | 73.4 | 73.4 | 2 | |||||
201802073 | 68.8 | 68.8 | 3 | |||||
201802069 | 67.4 | 67.4 | 4 | |||||
201802070 | 46.6 | 46.6 | 5 | |||||
201802067 | 38.6 | 38.6 | 6 | |||||
201802066 | 0 | 0 | ||||||
201802071 | 0 | 0 | ||||||
201802072 | 0 | 0 | ||||||
201802064 | 0 | 0 | ||||||
04 | 管理類:其他行政事務(wù)崗位人員 | 3 | 201802078 | 71.4 | 71.4 | 1 | ||
201802074 | 70.6 | 70.6 | 2 | |||||
201802075 | 70.2 | 70.2 | 3 | |||||
201802076 | 68.8 | 68.8 | 4 | |||||
201802077 | 61.2 | 61.2 | 5 | |||||
201802083 | 57.4 | 57.4 | 6 | |||||
201802082 | 55.4 | 55.4 | 7 | |||||
201802081 | 50.6 | 50.6 | 8 | |||||
201802080 | 40 | 40 | 9 | |||||
201802079 | 0 | 0 | ||||||
福州市亭江中心小學(xué) | 01 | 專技類:財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 1 | 201802084 | 65.6 | 65.6 | 1 | |
02 | 管理類:文秘 | 1 | 201802085 | 72.8 | 72.8 | 1 | ||
201802086 | 50.6 | 50.6 | 2 | |||||
201802087 | 0 | 0 | ||||||
B類卷成績(jī) | ||||||||
招聘單位 | 崗位序號(hào) | 崗位名稱 | 招聘人數(shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 加分 | 總分 | 排名 |
福州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)市政公用事業(yè)管理處 | 02 |
道口管理員 (技能類) |
1 | 201802089 | 49.2 | 49.2 | 1 | |
201802088 | 0 | 0 | ||||||
03 |
駕駛員 (技能類) |
4 | 201802090 | 19.8 | 19.8 | 1 | ||
福州市馬尾區(qū)交通綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 01 | 服務(wù)類:執(zhí)法輔助員 | 2 | 201802091 | 66.8 | 66.8 | 1 | |
福州市羅星塔公園管理所 | 01 | 服務(wù)類:保潔員 | 1 | 201802092 | 34.8 | 34.8 | 1 | |
福州市馬尾區(qū)殯葬服務(wù)站 | 03 | 技能類(打字員) | 1 | 201802097 | 59.8 | 59.8 | 1 | |
201802098 | 59.6 | 59.6 | 2 | |||||
201802093 | 57.6 | 57.6 | 3 | |||||
201802096 | 54.2 | 54.2 | 4 | |||||
201802094 | 49.6 | 49.6 | 5 | |||||
201802095 | 42.2 | 42.2 | 6 | |||||
福州市馬尾區(qū)城市管理局 | 01 | 服務(wù)類-保安協(xié)管 | 46 | 201802102 | 52.2 | 52.2 | 1 | |
201802103 | 51.6 | 51.6 | 2 | |||||
201802099 | 46.2 | 46.2 | 3 | |||||
201802100 | 44.4 | 44.4 | 4 | |||||
201802104 | 27 | 27 | 5 | |||||
201802101 | 0 | 0 | ||||||
區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 | 02 | 服務(wù)類(城管協(xié)管 | 13 | 201802106 | 64.6 | 64.6 | 1 | |
201802105 | 56.6 | 56.6 | 2 | |||||
201802107 | 49.8 | 49.8 | 3 | |||||
201802108 | 0 | 0 | ||||||
201802109 | 0 | 0 | ||||||
馬尾區(qū)公安局 | 04 | 服務(wù)類:幫廚 | 1 | 201802110 | 29.2 | 29.2 | 1 | |
福州市馬尾區(qū)司法局 | 01 | 調(diào)解員(技能類) | 5 | 201802113 | 74.4 | 74.4 | 1 | |
201802111 | 67.4 | 67.4 | 2 | |||||
201802112 | 64.6 | 64.6 | 3 | |||||
福建師大二附中 | 06 | 服務(wù)類:保育員 | 3 | 201802116 | 64.6 | 64.6 | 1 | |
201802115 | 49.8 | 49.8 | 2 | |||||
201802117 | 0 | 0 | ||||||
201802114 | 0 | 0 | ||||||
福州市馬尾第二實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 01 | 服務(wù)類-保育員 | 4 | 201802118 | 56.8 | 56.8 | 1 |
2018年7月17日
手機(jī)端鏈接:https://m.sydw8.com/2018/0717/18607.html