2018阜陽(yáng)潁上縣事業(yè)單位招聘人員遞補(bǔ)資格復(fù)審?fù)ㄖ?/h1>
2018-07-05 11:31:56 |文章來(lái)源:潁上縣人民政府|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2018阜陽(yáng)潁上縣事業(yè)單位招聘人員遞補(bǔ)資格復(fù)審?fù)ㄖ?/strong>,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點(diǎn)擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請(qǐng)關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號(hào),歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:,參加刷題、模考、領(lǐng)取時(shí)政資料,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!
安徽事業(yè)單位招聘網(wǎng)同步潁上縣人民政府提供:2018阜陽(yáng)潁上縣事業(yè)單位招聘人員遞補(bǔ)資格復(fù)審?fù)ㄖ?/strong>,資格復(fù)審時(shí)間:2018年7月8日,請(qǐng)考生多加關(guān)注。歡迎加入2018安徽事業(yè)單位招聘QQ群:641705795,安徽華圖官方微信(安徽華圖教育:anhuihuatu)。更多安徽事業(yè)單位招聘公告請(qǐng)關(guān)注(安徽事業(yè)單位招聘考試頻道)!
2018年度潁上縣事業(yè)單位公開(kāi)招聘人員遞補(bǔ)資格復(fù)審的通知
因部分考生放棄或資格審查不合格,根據(jù)《2018年度潁上縣事業(yè)單位公開(kāi)招聘人員公告》的規(guī)定,現(xiàn)將2018年度潁上縣事業(yè)單位公開(kāi)招聘人員擬遞補(bǔ)資格復(fù)審人員名單(附后)進(jìn)行公示。并就資格復(fù)審有關(guān)問(wèn)題通知如下:
一、資格復(fù)審時(shí),報(bào)考人員應(yīng)提供以下證件、材料:
(1)資格復(fù)審時(shí),報(bào)考人員須提供有效居民身份證(原件,復(fù)印件一份留存)、學(xué)歷(學(xué)位)證書(shū)(原件,復(fù)印件一份留存),崗位所要求的資格證書(shū)(原件,復(fù)印件一份留存),筆試準(zhǔn)考證(二份)和網(wǎng)上報(bào)名資格審查表(一份留存)等材料。
其中,報(bào)名時(shí)已修完教學(xué)計(jì)劃規(guī)定全部課程、各科成績(jī)合格、2018年畢業(yè),但資格復(fù)審時(shí)尚未取得學(xué)歷(學(xué)位)證書(shū)的人員,可憑學(xué)校或省、市教育主管部門(mén)出具的書(shū)面證明和有關(guān)證明材料辦理資格復(fù)審(證明內(nèi)容包括:個(gè)人基本情況、畢業(yè)院校、系、專(zhuān)業(yè)、學(xué)歷層次、畢業(yè)時(shí)間、個(gè)人學(xué)業(yè)完成情況、是否能按期畢業(yè)等事項(xiàng))。至2018年8月31日仍不能提供學(xué)歷(學(xué)位)證書(shū)原件的,或原件與證明材料不一致的,取消聘用資格。
屬已具備教師資格認(rèn)定條件且參加2018年春季教師資格認(rèn)定在2018年7月底前可取得教師資格證書(shū)的人員,可憑市、縣(市、區(qū))教師資格認(rèn)定機(jī)構(gòu)出具的包含姓名、身份證號(hào)碼及教師資格證書(shū)號(hào)碼的書(shū)面證明辦理報(bào)考資格復(fù)審;
留學(xué)回國(guó)人員還須出具教育部留學(xué)服務(wù)中心的學(xué)歷認(rèn)證、我國(guó)駐外使領(lǐng)館的有關(guān)證明材料。
(2)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位在職人員報(bào)考的,報(bào)考人員須提供有人事管理權(quán)限的主管機(jī)關(guān)出具的同意報(bào)考證明。
二、復(fù)審的時(shí)間和地點(diǎn)
2018年7月8日(下午14:30—17:00)。地點(diǎn):潁上縣城北縣政府五樓人社局會(huì)議室。
凡與報(bào)考條件不符、不能提供規(guī)定證件材料、不在規(guī)定時(shí)間接受資格復(fù)審的視為自動(dòng)放棄,責(zé)任自負(fù)。
咨詢(xún)電話(huà):0558—4410709
附件:2018年度潁上縣事業(yè)單位公開(kāi)招聘擬遞補(bǔ)資格復(fù)審人員名單
潁上縣人力資源和社會(huì)保障局
2018年7月5日
附件:
2018年度潁上縣事業(yè)單位公開(kāi)招聘人員遞補(bǔ)資格復(fù)審的通知
瀏覽次數(shù):83 發(fā)布時(shí)間:2018-07-05 字體【大 中 小】
因部分考生放棄或資格審查不合格,根據(jù)《2018年度潁上縣事業(yè)單位公開(kāi)招聘人員公告》的規(guī)定,現(xiàn)將2018年度潁上縣事業(yè)單位公開(kāi)招聘人員擬遞補(bǔ)資格復(fù)審人員名單(附后)進(jìn)行公示。并就資格復(fù)審有關(guān)問(wèn)題通知如下:
一、資格復(fù)審時(shí),報(bào)考人員應(yīng)提供以下證件、材料:
(1)資格復(fù)審時(shí),報(bào)考人員須提供有效居民身份證(原件,復(fù)印件一份留存)、學(xué)歷(學(xué)位)證書(shū)(原件,復(fù)印件一份留存),崗位所要求的資格證書(shū)(原件,復(fù)印件一份留存),筆試準(zhǔn)考證(二份)和網(wǎng)上報(bào)名資格審查表(一份留存)等材料。
其中,報(bào)名時(shí)已修完教學(xué)計(jì)劃規(guī)定全部課程、各科成績(jī)合格、2018年畢業(yè),但資格復(fù)審時(shí)尚未取得學(xué)歷(學(xué)位)證書(shū)的人員,可憑學(xué)校或省、市教育主管部門(mén)出具的書(shū)面證明和有關(guān)證明材料辦理資格復(fù)審(證明內(nèi)容包括:個(gè)人基本情況、畢業(yè)院校、系、專(zhuān)業(yè)、學(xué)歷層次、畢業(yè)時(shí)間、個(gè)人學(xué)業(yè)完成情況、是否能按期畢業(yè)等事項(xiàng))。至2018年8月31日仍不能提供學(xué)歷(學(xué)位)證書(shū)原件的,或原件與證明材料不一致的,取消聘用資格。
屬已具備教師資格認(rèn)定條件且參加2018年春季教師資格認(rèn)定在2018年7月底前可取得教師資格證書(shū)的人員,可憑市、縣(市、區(qū))教師資格認(rèn)定機(jī)構(gòu)出具的包含姓名、身份證號(hào)碼及教師資格證書(shū)號(hào)碼的書(shū)面證明辦理報(bào)考資格復(fù)審;
留學(xué)回國(guó)人員還須出具教育部留學(xué)服務(wù)中心的學(xué)歷認(rèn)證、我國(guó)駐外使領(lǐng)館的有關(guān)證明材料。
(2)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位在職人員報(bào)考的,報(bào)考人員須提供有人事管理權(quán)限的主管機(jī)關(guān)出具的同意報(bào)考證明。
二、復(fù)審的時(shí)間和地點(diǎn)
2018年7月8日(下午14:30—17:00)。地點(diǎn):潁上縣城北縣政府五樓人社局會(huì)議室。
凡與報(bào)考條件不符、不能提供規(guī)定證件材料、不在規(guī)定時(shí)間接受資格復(fù)審的視為自動(dòng)放棄,責(zé)任自負(fù)。
咨詢(xún)電話(huà):0558—4410709
附件:2018年度潁上縣事業(yè)單位公開(kāi)招聘擬遞補(bǔ)資格復(fù)審人員名單
潁上縣人力資源和社會(huì)保障局
2018年7月5日
2018年度潁上縣事業(yè)單位公開(kāi)招聘擬遞補(bǔ)資格復(fù)審人員名單 | ||||||||||||
準(zhǔn)考證號(hào) | 職業(yè)能力傾 向測(cè)驗(yàn)成績(jī) | 服務(wù)基層 項(xiàng)目加分 | 職業(yè)能力傾 向測(cè)驗(yàn)加分 后成績(jī) | 綜合應(yīng)用 能力成績(jī) | 服務(wù)基層 項(xiàng)目加分 | 綜合應(yīng)用 能力加分 后成績(jī) | 專(zhuān)業(yè)科目 成績(jī) | 服務(wù)基層 項(xiàng)目加分 | 專(zhuān)業(yè)科目 加分后成績(jī) | 筆試成績(jī) | 職位代碼 | 備注 |
213406110315 | 92.5 | 92.5 | 82 | 82 | 87.25 | 0605003 | ||||||
313406030529 | 85.1 | 85.1 | 87.5 | 87.5 | 86.3 | 0605008 | ||||||
313406030602 | 81.6 | 81.6 | 88 | 88 | 84.8 | 0605008 | ||||||
113406094411 | 107 | 107 | 89.5 | 89.5 | 98.25 | 0605010 | ||||||
213406110530 | 103 | 103 | 87.5 | 87.5 | 95.25 | 0605012 | ||||||
313406050811 | 107.1 | 107.1 | 77 | 77 | 82 | 82 | 88.03 | 0605013 | ||||
313406050817 | 75.9 | 75.9 | 102 | 102 | 59 | 59 | 76.97 | 0605014 | ||||
313406050818 | 77.1 | 77.1 | 76 | 76 | 77.25 | 77.25 | 76.83 | 0605014 | ||||
313406050829 | 66.7 | 66.7 | 81 | 81 | 85.75 | 85.75 | 78.61 | 0605015 | ||||
313406030623 | 79.9 | 79.9 | 98.5 | 98.5 | 89.2 | 0605016 | ||||||
313406030604 | 74.6 | 74.6 | 98 | 98 | 86.3 | 0605016 | ||||||
213406110825 | 84.5 | 84.5 | 88 | 88 | 86.25 | 0605019 | ||||||
213406110821 | 97 | 97 | 75 | 75 | 86 | 0605019 | ||||||
213406110909 | 104 | 104 | 68 | 68 | 86 | 0605020 | ||||||
213406110901 | 85.5 | 85.5 | 80 | 80 | 82.75 | 0605020 | ||||||
213406111125 | 99.5 | 99.5 | 75.5 | 75.5 | 87.5 | 0605024 | ||||||
213406111229 | 92 | 92 | 77 | 77 | 84.5 | 0605024 | ||||||
113406095419 | 92.5 | 92.5 | 105.5 | 105.5 | 99 | 0605027 | ||||||
413406031806 | 91.5 | 91.5 | 91 | 91 | 91.25 | 0605030 | ||||||
413406031803 | 93 | 93 | 88.5 | 88.5 | 90.75 | 0605030 | ||||||
413406031804 | 98.5 | 98.5 | 82.5 | 82.5 | 90.5 | 0605030 | ||||||
413406031924 | 96 | 96 | 92 | 92 | 94 | 0605031 | ||||||
413406053811 | 62.5 | 62.5 | 85 | 85 | 110.5 | 110.5 | 88.45 | 0605033 | ||||
413406053828 | 73.5 | 73.5 | 83 | 83 | 103 | 103 | 88.15 | 0605033 | ||||
413406054006 | 66.5 | 66.5 | 86 | 86 | 105.5 | 105.5 | 87.95 | 0605033 | ||||
413406054323 | 76.5 | 76.5 | 68 | 68 | 111 | 111 | 87.75 | 0605033 | ||||
413406054314 | 69 | 69 | 80 | 80 | 107.5 | 107.5 | 87.7 | 0605033 | ||||
413406053827 | 60.5 | 60.5 | 77 | 77 | 115 | 115 | 87.25 | 0605033 | ||||
413406053923 | 85 | 85 | 69 | 69 | 102.5 | 102.5 | 87.2 | 0605033 | ||||
413406054128 | 59.5 | 59.5 | 77 | 77 | 115.5 | 115.5 | 87.15 | 0605033 | ||||
413406053822 | 63.5 | 63.5 | 72 | 72 | 115.5 | 115.5 | 86.85 | 0605033 | ||||
413406054218 | 82.5 | 82.5 | 71.5 | 71.5 | 101.5 | 101.5 | 86.8 | 0605033 | ||||
413406053818 | 75 | 75 | 76 | 76 | 103 | 103 | 86.5 | 0605033 | ||||
413406054714 | 57 | 57 | 75 | 75 | 112 | 112 | 84.4 | 0605034 | ||||
413406054416 | 53.5 | 53.5 | 83 | 83 | 107.5 | 107.5 | 83.95 | 0605034 | ||||
413406054515 | 65 | 65 | 65 | 65 | 112 | 112 | 83.8 | 0605034 | ||||
413406054602 | 53 | 53 | 78 | 78 | 110.5 | 110.5 | 83.5 | 0605034 | ||||
413406054627 | 65 | 65 | 75 | 75 | 103 | 103 | 83.2 | 0605034 | ||||
413406054411 | 67 | 67 | 75 | 75 | 101.5 | 101.5 | 83.2 | 0605034 | ||||
413406055221 | 68 | 68 | 76 | 76 | 110 | 110 | 87.2 | 0605035 | ||||
413406054804 | 74 | 74 | 71.5 | 71.5 | 108.5 | 108.5 | 87.05 | 0605035 | ||||
413406054828 | 70 | 70 | 72 | 72 | 111 | 111 | 87 | 0605035 | ||||
413406055029 | 64 | 64 | 79 | 79 | 109.5 | 109.5 | 86.7 | 0605035 | ||||
413406055114 | 76.5 | 76.5 | 72.5 | 72.5 | 104 | 104 | 86.3 | 0605035 | ||||
413406055207 | 78 | 78 | 77.5 | 77.5 | 99 | 99 | 86.25 | 0605035 | ||||
413406055720 | 88 | 88 | 81 | 81 | 103.5 | 103.5 | 92.1 | 0605036 | ||||
413406055416 | 75 | 75 | 90 | 90 | 106.5 | 106.5 | 92.1 | 0605036 | ||||
413406055324 | 74.5 | 74.5 | 80 | 80 | 114 | 114 | 91.95 | 0605036 | ||||
413406055628 | 71.5 | 71.5 | 82 | 82 | 114.5 | 114.5 | 91.85 | 0605036 | ||||
413406055504 | 71.5 | 71.5 | 84 | 84 | 112 | 112 | 91.45 | 0605036 | ||||
413406055701 | 69.5 | 69.5 | 79 | 79 | 117 | 117 | 91.35 | 0605036 | ||||
413406055327 | 83 | 83 | 69.5 | 69.5 | 113.5 | 113.5 | 91.15 | 0605036 | ||||
413406055624 | 69.5 | 69.5 | 86 | 86 | 111 | 111 | 91.05 | 0605036 | ||||
413406055502 | 78.5 | 78.5 | 78 | 78 | 110 | 110 | 90.95 | 0605036 | ||||
413406055425 | 70 | 70 | 79 | 79 | 115 | 115 | 90.7 | 0605036 | ||||
563406056719 | 97.5 | 97.5 | 63.4 | 63.4 | 80.45 | 0605037 | ||||||
313406030720 | 91.6 | 91.6 | 82 | 82 | 86.8 | 0605039 | ||||||
113406095429 | 88 | 88 | 96 | 96 | 92 | 0605040 | ||||||
113406095430 | 91 | 91 | 91.5 | 91.5 | 91.25 | 0605040 | ||||||
113406095426 | 94 | 2 | 96 | 83 | 2 | 85 | 90.5 | 0605040 | ||||
553406104211 | 76 | 76 | 55.1 | 55.1 | 65.55 | 0605045 | ||||||
553406104129 | 65.5 | 65.5 | 63.4 | 63.4 | 64.45 | 0605045 | ||||||
553406104217 | 76 | 76 | 52.8 | 52.8 | 64.4 | 0605045 | ||||||
553406104206 | 66 | 66 | 61.9 | 61.9 | 63.95 | 0605045 | ||||||
553406104125 | 58.5 | 58.5 | 68.2 | 68.2 | 63.35 | 0605045 | ||||||
553406104226 | 78 | 78 | 45.1 | 45.1 | 61.55 | 0605045 | ||||||
553406104230 | 77 | 77 | 44.7 | 44.7 | 60.85 | 0605045 | ||||||
543406102503 | 76.5 | 76.5 | 68.3 | 68.3 | 72.4 | 0605046 | ||||||
543406102825 | 67.5 | 67.5 | 77.2 | 77.2 | 72.35 | 0605046 | ||||||
543406102529 | 79 | 79 | 65.7 | 65.7 | 72.35 | 0605046 | ||||||
543406102311 | 77 | 77 | 67.6 | 67.6 | 72.3 | 0605046 | ||||||
543406102618 | 86 | 86 | 58.3 | 58.3 | 72.15 | 0605046 | ||||||
533406033823 | 88.5 | 88.5 | 44.1 | 44.1 | 66.3 | 0605049 | ||||||
533406033825 | 75.5 | 75.5 | 54.4 | 54.4 | 64.95 | 0605049 | ||||||
533406033813 | 73 | 73 | 56.8 | 56.8 | 64.9 | 0605049 | ||||||
533406033914 | 80 | 80 | 48.9 | 48.9 | 64.45 | 0605049 | ||||||
553406104310 | 75 | 75 | 65 | 65 | 70 | 0605050 | ||||||
553406104321 | 78.5 | 78.5 | 60.2 | 60.2 | 69.35 | 0605050 | ||||||
313406052405 | 81.8 | 81.8 | 85.5 | 85.5 | 62.5 | 62.5 | 75.19 | 0605054 | ||||
313406052325 | 78.2 | 78.2 | 80.5 | 80.5 | 67.5 | 67.5 | 74.61 | 0605054 | ||||
313406052316 | 69.6 | 69.6 | 68.5 | 68.5 | 81.5 | 81.5 | 74.03 | 0605054 | ||||
313406052327 | 88.9 | 88.9 | 78.5 | 78.5 | 59.5 | 59.5 | 74.02 | 0605054 |
熱門(mén)資訊--2018安徽事業(yè)單位統(tǒng)考成績(jī)查詢(xún)?nèi)肟?/a>|成績(jī)排名
招考信息--2018安徽事業(yè)單位招聘公告|職位表|報(bào)名入口
圖書(shū)教材--2018安徽事業(yè)單位招聘圖書(shū)教材|時(shí)政熱點(diǎn)匯總
輔導(dǎo)課程--2018事業(yè)單位招聘筆試課程|面試課程|網(wǎng)校課程
手機(jī)端鏈接:https://m.sydw8.com/2018/0705/8738.html