欧美+香蕉网+久久,男女真人后进式猛烈动态图,男人j桶进女人p无遮挡的图片,欧美xxxxx在线观看,欧美大香蕉一区二区三区

事業(yè)單位全國(guó)招考信息
您當(dāng)前位置: > 招考信息 > 成績(jī)查詢 > 2018淮南田家庵區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局招聘筆試成績(jī)

2018淮南田家庵區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局招聘筆試成績(jī)

2018-06-11 11:37:21 |文章來(lái)源:淮南人事考試網(wǎng)|事業(yè)單位考試網(wǎng)

立即領(lǐng)取

【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2018淮南田家庵區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局招聘筆試成績(jī),詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點(diǎn)擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請(qǐng)關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號(hào),歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:事業(yè)單位招聘考試QQ群參加刷題、模考、領(lǐng)取時(shí)政資料,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!

  安徽華圖同步淮南人事考試網(wǎng)整理:2018淮南田家庵區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局招聘筆試成績(jī),請(qǐng)考生多加關(guān)注。歡迎加入2018安徽事業(yè)單位招聘QQ群:641705795,安徽華圖事業(yè)單位微信(安徽事業(yè)單位招考:ahsydwzk)。

2018年淮南市田家庵區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局面向社會(huì)公開(kāi)招聘食品安全檢驗(yàn)員筆試成績(jī)

  2018年淮南市田家庵區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局面向社會(huì)公開(kāi)招聘食品安全檢驗(yàn)員筆試成績(jī)(請(qǐng)點(diǎn)擊下載)

報(bào)考崗位 性別 準(zhǔn)考證號(hào) 公共基礎(chǔ)知識(shí) 職業(yè)能力測(cè)試 合成成績(jī) 備注
07001_食品安全檢驗(yàn)員 2018000101 56.4 49.8 53.1  
07001_食品安全檢驗(yàn)員 2018000102 62.4 46.9 54.65  
07001_食品安全檢驗(yàn)員 2018000103 0 0 0 缺考
07001_食品安全檢驗(yàn)員 2018000104 60.2 50 55.1  
07001_食品安全檢驗(yàn)員 2018000105 25.8 31.8 28.8  
07001_食品安全檢驗(yàn)員 2018000106 61 58.7 59.85  
07001_食品安全檢驗(yàn)員 2018000107 54.6 36.7 45.65  
07001_食品安全檢驗(yàn)員 2018000108 62.6 51.1 56.85  
07001_食品安全檢驗(yàn)員 2018000109 57 52.6 54.8  
07001_食品安全檢驗(yàn)員 2018000110 0 43 21.5 單科缺考
07001_食品安全檢驗(yàn)員 2018000111 53.2 40.3 46.75  
07001_食品安全檢驗(yàn)員 2018000112 68.2 61.5 64.85  
07001_食品安全檢驗(yàn)員 2018000113 70.4 62.9 66.65  
07001_食品安全檢驗(yàn)員 2018000114 65.4 44.2 54.8  
07001_食品安全檢驗(yàn)員 2018000115 53.9 28.1 41  
07001_食品安全檢驗(yàn)員 2018000116 59.6 50.1 54.85  
07001_食品安全檢驗(yàn)員 2018000117 66.2 37.3 51.75  
07001_食品安全檢驗(yàn)員 2018000118 64.8 44.8 54.8  
07001_食品安全檢驗(yàn)員 2018000119 46.8 42.9 44.85  
07001_食品安全檢驗(yàn)員 2018000120 56.2 40.6 48.4  
07001_食品安全檢驗(yàn)員 2018000121 55 34.2 44.6  
07001_食品安全檢驗(yàn)員 2018000122 65.1 59.6 62.35  
07001_食品安全檢驗(yàn)員 2018000123 54.8 35.4 45.1  
07001_食品安全檢驗(yàn)員 2018000124 71.6 55.2 63.4  
07001_食品安全檢驗(yàn)員 2018000125 62.4 61.1 61.75  
07001_食品安全檢驗(yàn)員 2018000126 48.3 34.6 41.45  
07001_食品安全檢驗(yàn)員 2018000127 55.4 50.9 53.15  
07001_食品安全檢驗(yàn)員 2018000128 55.8 32.3 44.05  
07001_食品安全檢驗(yàn)員 2018000129 57 43.9 50.45  
07001_食品安全檢驗(yàn)員 2018000130 57.4 43.9 50.65  
07001_食品安全檢驗(yàn)員 2018000201 0 0 0 缺考
07001_食品安全檢驗(yàn)員 2018000202 0 0 0 單科缺考
07001_食品安全檢驗(yàn)員 2018000203 52.8 42.1 47.45  
07001_食品安全檢驗(yàn)員 2018000204 0 0 0 缺考
07001_食品安全檢驗(yàn)員 2018000205 57.6 40.2 48.9  
07001_食品安全檢驗(yàn)員 2018000206 59.6 39.5 49.55  
07001_食品安全檢驗(yàn)員 2018000207 58.4 36.7 47.55  
07001_食品安全檢驗(yàn)員 2018000208 61 43.4 52.2  
07001_食品安全檢驗(yàn)員 2018000209 51.8 31.4 41.6  
07001_食品安全檢驗(yàn)員 2018000210 69 57.5 63.25  
07001_食品安全檢驗(yàn)員 2018000211 58.6 45.8 52.2  
07001_食品安全檢驗(yàn)員 2018000212 0 0 0 缺考
07001_食品安全檢驗(yàn)員 2018000213 63.6 62.9 63.25  
07001_食品安全檢驗(yàn)員 2018000214 71.6 57.1 64.35  
07001_食品安全檢驗(yàn)員 2018000215 0 0 0 缺考
07001_食品安全檢驗(yàn)員 2018000216 54.1 36.2 45.15  
07001_食品安全檢驗(yàn)員 2018000217 67 55.7 61.35  
07001_食品安全檢驗(yàn)員 2018000218 0 0 0 缺考
07001_食品安全檢驗(yàn)員 2018000219 56.4 54.4 55.4  
07001_食品安全檢驗(yàn)員 2018000220 58.8 49.2 54  
07001_食品安全檢驗(yàn)員 2018000221 64.6 38.1 51.35  
07001_食品安全檢驗(yàn)員 2018000222 0 0 0 缺考
07001_食品安全檢驗(yàn)員 2018000223 59.8 41.6 50.7  
07001_食品安全檢驗(yàn)員 2018000224 63.8 50.2 57  
07001_食品安全檢驗(yàn)員 2018000225 56.8 49.8 53.3  
07001_食品安全檢驗(yàn)員 2018000226 69 43.1 56.05  
07001_食品安全檢驗(yàn)員 2018000227 52.2 36.1 44.15  
07001_食品安全檢驗(yàn)員 2018000228 68 43.1 55.55  
07001_食品安全檢驗(yàn)員 2018000229 0 0 0 缺考
07001_食品安全檢驗(yàn)員 2018000230 56.8 54.1 55.45  
07001_食品安全檢驗(yàn)員 2018000301 0 0 0 缺考
07001_食品安全檢驗(yàn)員 2018000302 61.4 64 62.7  
07001_食品安全檢驗(yàn)員 2018000303 62.8 63.3 63.05  
07001_食品安全檢驗(yàn)員 2018000304 58.4 42 50.2  
07001_食品安全檢驗(yàn)員 2018000305 67.6 49 58.3  
07001_食品安全檢驗(yàn)員 2018000306 77.2 56.7 66.95  
07001_食品安全檢驗(yàn)員 2018000307 64.6 43.2 53.9  
07001_食品安全檢驗(yàn)員 2018000308 0 0 0 缺考
07001_食品安全檢驗(yàn)員 2018000309 59.6 37 48.3  
07001_食品安全檢驗(yàn)員 2018000310 60.6 48.4 54.5  
07001_食品安全檢驗(yàn)員 2018000311 66.4 53.2 59.8  
07001_食品安全檢驗(yàn)員 2018000312 57.5 39.9 48.7  
07001_食品安全檢驗(yàn)員 2018000313 59.6 48.5 54.05  
07001_食品安全檢驗(yàn)員 2018000314 62.6 40.2 51.4  
07001_食品安全檢驗(yàn)員 2018000315 38.8 20.4 29.6  
07001_食品安全檢驗(yàn)員 2018000316 63.8 46.1 54.95  
07001_食品安全檢驗(yàn)員 2018000317 57 45.7 51.35  
07001_食品安全檢驗(yàn)員 2018000318 52.8 22.9 37.85  
07001_食品安全檢驗(yàn)員 2018000319 65.6 68.9 67.25  
07001_食品安全檢驗(yàn)員 2018000320 54 42.7 48.35  
07001_食品安全檢驗(yàn)員 2018000321 57.4 50.9 54.15  
07001_食品安全檢驗(yàn)員 2018000322 54.6 55.8 55.2  
07001_食品安全檢驗(yàn)員 2018000323 72 47.9 59.95  
07001_食品安全檢驗(yàn)員 2018000324 58 32.3 45.15  
07001_食品安全檢驗(yàn)員 2018000325 0 0 0 缺考
07001_食品安全檢驗(yàn)員 2018000326 65 43.3 54.15  
07001_食品安全檢驗(yàn)員 2018000327 62.2 48.3 55.25  
07001_食品安全檢驗(yàn)員 2018000328 63.8 39.9 51.85  
07001_食品安全檢驗(yàn)員 2018000329 57.2 50.1 53.65  
07001_食品安全檢驗(yàn)員 2018000330 61 54.8 57.9  
07001_食品安全檢驗(yàn)員 2018000401 53 30.1 41.55  
07001_食品安全檢驗(yàn)員 2018000402 58.4 52 55.2  
07001_食品安全檢驗(yàn)員 2018000403 0 0 0 缺考
07001_食品安全檢驗(yàn)員 2018000404 49.2 36.7 42.95  
07001_食品安全檢驗(yàn)員 2018000405 55.8 52.7 54.25  
07001_食品安全檢驗(yàn)員 2018000406 63.8 28.2 46  
07001_食品安全檢驗(yàn)員 2018000407 60 43.4 51.7  
07001_食品安全檢驗(yàn)員 2018000408 69.6 49.7 59.65  
07001_食品安全檢驗(yàn)員 2018000409 60.4 53.3 56.85  
07001_食品安全檢驗(yàn)員 2018000410 62.5 49.9 56.2  
07001_食品安全檢驗(yàn)員 2018000411 57.7 41.2 49.45  
07001_食品安全檢驗(yàn)員 2018000412 0 0 0 缺考
07001_食品安全檢驗(yàn)員 2018000413 0 0 0 缺考
07001_食品安全檢驗(yàn)員 2018000414 61.4 30.1 45.75  
07001_食品安全檢驗(yàn)員 2018000415 0 0 0 缺考
07001_食品安全檢驗(yàn)員 2018000416 64.1 38.9 51.5  
07001_食品安全檢驗(yàn)員 2018000417 65.2 46.9 56.05  
07001_食品安全檢驗(yàn)員 2018000418 64.2 40.2 52.2  
07001_食品安全檢驗(yàn)員 2018000419 62.2 51.2 56.7  
07001_食品安全檢驗(yàn)員 2018000420 0 0 0 缺考
07001_食品安全檢驗(yàn)員 2018000421 61 59.5 60.25  
07001_食品安全檢驗(yàn)員 2018000422 60.8 39 49.9  
07001_食品安全檢驗(yàn)員 2018000423 0 0 0 缺考
07001_食品安全檢驗(yàn)員 2018000424 55 39.1 47.05  
07001_食品安全檢驗(yàn)員 2018000425 66 59.5 62.75  
07001_食品安全檢驗(yàn)員 2018000426 47.3 33.2 40.25  
07001_食品安全檢驗(yàn)員 2018000427 55 49.1 52.05  
07001_食品安全檢驗(yàn)員 2018000428 68.4 61.1 64.75  
07001_食品安全檢驗(yàn)員 2018000429 71.4 60.9 66.15  
07001_食品安全檢驗(yàn)員 2018000430 65.2 41.6 53.4  
07001_食品安全檢驗(yàn)員 2018000501 55.1 49.4 52.25  
07001_食品安全檢驗(yàn)員 2018000502 70 65.4 67.7  
07001_食品安全檢驗(yàn)員 2018000503 70.2 58.7 64.45  
07001_食品安全檢驗(yàn)員 2018000504 0 0 0 缺考
07001_食品安全檢驗(yàn)員 2018000505 68.4 53.8 61.1  
07001_食品安全檢驗(yàn)員 2018000506 28.4 34.2 31.3  
07001_食品安全檢驗(yàn)員 2018000507 59.2 44.4 51.8  
07001_食品安全檢驗(yàn)員 2018000508 48.6 26.4 37.5  
07001_食品安全檢驗(yàn)員 2018000509 60.3 38.6 49.45  
07001_食品安全檢驗(yàn)員 2018000510 69.4 62.9 66.15  
07001_食品安全檢驗(yàn)員 2018000511 0 0 0 缺考
07001_食品安全檢驗(yàn)員 2018000512 72.8 66.2 69.5  
07001_食品安全檢驗(yàn)員 2018000513 58.2 39.1 48.65  
07001_食品安全檢驗(yàn)員 2018000514 53.2 36.7 44.95  
07001_食品安全檢驗(yàn)員 2018000515 73.2 59.6 66.4  
07001_食品安全檢驗(yàn)員 2018000516 62.5 42.3 52.4  
07001_食品安全檢驗(yàn)員 2018000517 51.2 54.1 52.65  
07001_食品安全檢驗(yàn)員 2018000518 60 38.1 49.05  
07001_食品安全檢驗(yàn)員 2018000519 70.4 53.8 62.1  
07001_食品安全檢驗(yàn)員 2018000520 47.4 44.9 46.15  
07001_食品安全檢驗(yàn)員 2018000521 55.2 34.1 44.65  
07001_食品安全檢驗(yàn)員 2018000522 66.3 47.3 56.8  
07001_食品安全檢驗(yàn)員 2018000523 0 0 0 缺考
07001_食品安全檢驗(yàn)員 2018000524 0 0 0 缺考
07001_食品安全檢驗(yàn)員 2018000525 53.6 40.5 47.05  
07001_食品安全檢驗(yàn)員 2018000526 64.6 34 49.3  
07001_食品安全檢驗(yàn)員 2018000527 50.6 32.9 41.75  
07001_食品安全檢驗(yàn)員 2018000528 55 33.6 44.3  
07001_食品安全檢驗(yàn)員 2018000529 58.4 55.7 57.05  
07001_食品安全檢驗(yàn)員 2018000530 68.4 36 52.2  
07001_食品安全檢驗(yàn)員 2018000601 64.2 54.4 59.3  
07001_食品安全檢驗(yàn)員 2018000602 49 38.5 43.75  
07001_食品安全檢驗(yàn)員 2018000603 59.6 43.8 51.7  
07001_食品安全檢驗(yàn)員 2018000604 47.6 35.9 41.75  
07001_食品安全檢驗(yàn)員 2018000605 41.6 34.2 37.9  
07001_食品安全檢驗(yàn)員 2018000606 60.7 44 52.35  
07001_食品安全檢驗(yàn)員 2018000607 54.4 47.1 50.75  
07001_食品安全檢驗(yàn)員 2018000608 66.4 48.1 57.25  
07001_食品安全檢驗(yàn)員 2018000609 64 39.5 51.75  
07001_食品安全檢驗(yàn)員 2018000610 0 0 0 缺考
07001_食品安全檢驗(yàn)員 2018000611 0 0 0 缺考
07001_食品安全檢驗(yàn)員 2018000612 71.4 55.1 63.25  
07001_食品安全檢驗(yàn)員 2018000613 53.6 43.5 48.55  
07001_食品安全檢驗(yàn)員 2018000614 45.2 38 41.6  
07001_食品安全檢驗(yàn)員 2018000615 76.8 60 68.4  
07001_食品安全檢驗(yàn)員 2018000616 63.2 34.4 48.8  
07001_食品安全檢驗(yàn)員 2018000617 72.6 67.1 69.85  
07001_食品安全檢驗(yàn)員 2018000618 41.2 33.3 37.25  
07001_食品安全檢驗(yàn)員 2018000619 0 0 0 缺考
07001_食品安全檢驗(yàn)員 2018000620 51.6 38.9 45.25  
07001_食品安全檢驗(yàn)員 2018000621 66 52.7 59.35  
07001_食品安全檢驗(yàn)員 2018000622 54.1 37.8 45.95  
07001_食品安全檢驗(yàn)員 2018000623 60.8 47.1 53.95  
07001_食品安全檢驗(yàn)員 2018000624 57.5 48.6 53.05  
07002_食品安全檢驗(yàn)員 2018000625 59.5 35.3 47.4  
07002_食品安全檢驗(yàn)員 2018000626 67.6 39.9 53.75  
07002_食品安全檢驗(yàn)員 2018000627 67 51.2 59.1  
07002_食品安全檢驗(yàn)員 2018000628 0 0 0 缺考
07002_食品安全檢驗(yàn)員 2018000629 44.8 36.1 40.45  
07002_食品安全檢驗(yàn)員 2018000630 57.6 56.5 57.05  
07002_食品安全檢驗(yàn)員 2018000701 58.4 48.8 53.6  
07002_食品安全檢驗(yàn)員 2018000702 0 0 0 缺考
07002_食品安全檢驗(yàn)員 2018000703 57.5 52.3 54.9  
07002_食品安全檢驗(yàn)員 2018000704 58 48.5 53.25  
07002_食品安全檢驗(yàn)員 2018000705 54.8 31.4 43.1  
07002_食品安全檢驗(yàn)員 2018000706 60.8 48.6 54.7  
07002_食品安全檢驗(yàn)員 2018000707 49.8 28.3 39.05  
07002_食品安全檢驗(yàn)員 2018000708 57.7 39.8 48.75  
07002_食品安全檢驗(yàn)員 2018000709 58.8 26.6 42.7  
07002_食品安全檢驗(yàn)員 2018000710 0 0 0 缺考
07002_食品安全檢驗(yàn)員 2018000711 26 33.2 29.6  
07002_食品安全檢驗(yàn)員 2018000712 57.5 37.9 47.7  
07002_食品安全檢驗(yàn)員 2018000713 63.4 40.1 51.75  

  熱門資訊--2018安徽事業(yè)單位統(tǒng)考成績(jī)查詢?nèi)肟?/a>|成績(jī)排名

手機(jī)端鏈接:https://m.sydw8.com/2018/0611/7304.html

(編輯:姜芃)
圖書推薦
課程推薦

公眾號(hào)

QQ客服

關(guān)注微博

最新公告
備考資料
報(bào)考指導(dǎo)