2018年永康市部分事業(yè)單位公開招聘考試體檢結(jié)果及進入考察名單
2018-06-11 09:03:00 |文章來源:永康人才網(wǎng)|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2018年永康市部分事業(yè)單位公開招聘考試體檢結(jié)果及進,詳細信息請閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點擊領取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號,歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:,參加刷題、模考、領取時政資料,詳細信息請閱讀下文!
備注:請入圍考察人員填寫《考察表》一式二份,并等候招考單位通知。
序號 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 報考單位 | 報考崗位 | 體檢結(jié)果 | 備注 |
1 | 00706010103 | 胡敏濤 | 男 | 電子政務辦公室 | 計算機技術(shù) | 合格 | 進入考察 |
2 | 00706010104 | 高杰豪 | 男 | 電子政務辦公室 | 計算機技術(shù) | 合格 | |
3 | 00706010123 | 曹可欣 | 女 | 電子政務辦公室 | 金融 | 合格 | 進入考察 |
4 | 00706010122 | 李琛 | 女 | 電子政務辦公室 | 金融 | 合格 | |
5 | 00706010312 | 何麗欣 | 女 | 法制事務中心 | 工作人員 | 合格 | 進入考察 |
6 | 00706010319 | 楊君婷 | 女 | 法制事務中心 | 工作人員 | 合格 | |
7 | 00706010328 | 施俊超 | 男 | 婦女兒童活動中心 | 文秘(男) | 合格 | 進入考察 |
8 | 00706010413 | 徐莉 | 女 | 婦女兒童活動中心 | 文秘(女) | 合格 | 進入考察 |
9 | 00706010418 | 胡佳婧 | 女 | 婦女兒童活動中心 | 文秘(女) | 合格 | |
10 | 00706010520 | 胡福強 | 男 | 離退休干部管理服務中心 | 工作人員 | 合格 | 進入考察 |
11 | 00706010801 | 應虎嘯 | 男 | 離退休干部管理服務中心 | 工作人員 | 合格 | |
12 | 00706010823 | 王宇翔 | 男 | 知識產(chǎn)權(quán)管理服務中心 | 機械 | 合格 | 進入考察 |
13 | 00706010907 | 程鈺麟 | 男 | 知識產(chǎn)權(quán)管理服務中心 | 機械 | 合格 | |
14 | 00706011021 | 黃小康 | 男 | 公安局非機動車管理所 | 工作人員 | 合格 | 進入考察 |
15 | 00706011009 | 陳飛婭 | 女 | 公安局非機動車管理所 | 工作人員 | 合格 | |
16 | 00706011027 | 何香庚 | 女 | 流動人口服務管理中心 | 工作人員 | 合格 | 進入考察 |
17 | 00706011110 | 邵逸蓉 | 女 | 流動人口服務管理中心 | 工作人員 | 合格 | |
18 | 00706011123 | 徐力 | 男 | 造價和審價中心 | 造價審價 | 合格 | 進入考察 |
19 | 00706011214 | 呂黃海 | 男 | 不動產(chǎn)登記中心 | 計算機 | 合格 | 進入考察 |
20 | 00706011207 | 俞軼穎 | 女 | 不動產(chǎn)登記中心 | 計算機 | 合格 | |
21 | 00706011220 | 邵津津 | 女 | 不動產(chǎn)登記中心 | 公共管理 | 合格 | 進入考察 |
22 | 00706011226 | 陳澤恩 | 男 | 不動產(chǎn)登記中心 | 公共管理 | 合格 | |
23 | 00706011326 | 呂璐璟 | 女 | 土地收儲交易中心 | 財會 | 合格 | 進入考察 |
24 | 00706011419 | 黃馳奔 | 男 | 土地收儲交易中心 | 財會 | 合格 | |
25 | 00706011503 | 應夢瑩 | 女 | 土地收儲交易中心 | 文秘 | 合格 | 進入考察 |
26 | 00706011504 | 潘慧敏 | 女 | 土地收儲交易中心 | 文秘 | 合格 | |
27 | 00706011515 | 童煒暉 | 男 | 農(nóng)村生活污水治理設施運維管理站 | 計算機通信 | 合格 | 進入考察 |
28 | 00706011616 | 盧云鵬 | 男 | 建設工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 工程建筑 | 合格 | 進入考察 |
29 | 00706011605 | 陳政陽 | 男 | 建設工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 工程建筑 | 合格 | 進入考察 |
30 | 00706011613 | 黃杰 | 男 | 建設工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 工程建筑 | 合格 | |
31 | 00706011630 | 胡琰茗 | 女 | 道路運輸管理局 | 基層執(zhí)法人員 | 合格 | 進入考察 |
32 | 00706011710 | 陳育婷 | 女 | 道路運輸管理局 | 基層執(zhí)法人員 | 合格 | 進入考察 |
33 | 00706011725 | 陳子威 | 男 | 道路運輸管理局 | 基層執(zhí)法人員 | 合格 | 進入考察 |
34 | 00706011628 | 胡燦宇 | 男 | 道路運輸管理局 | 基層執(zhí)法人員 | 合格 | |
35 | 00706011816 | 潘涵雯 | 女 | 公路管理段 | 工程技術(shù) | 合格 | 進入考察 |
36 | 00706011817 | 徐雄斌 | 男 | 公路管理段 | 工程技術(shù) | 合格 | 進入考察 |
37 | 00706011729 | 潘俊康 | 男 | 公路管理段 | 工程技術(shù) | 合格 | 進入考察 |
38 | 00706011901 | 陳晨 | 女 | 酥溪流域管理所 | 水利工程管理 | 合格 | 進入考察 |
39 | 00706011907 | 楊帆 | 男 | 農(nóng)村水利管理站 | 工作人員 | 合格 | 進入考察 |
40 | 00706011908 | 胡敏昱 | 男 | 農(nóng)村水利管理站 | 工作人員 | 合格 | |
41 | 00706012007 | 陳志平 | 男 | 楊溪水庫灌溉工程管理局 | 電氣運行 | 合格 | 進入考察 |
42 | 00706012006 | 陳宏勛 | 男 | 楊溪水庫灌溉工程管理局 | 電氣運行 | 合格 | |
43 | 00706012209 | 吳巧竅 | 女 | 楊溪水庫灌溉工程管理局 | 工作人員 | 合格 | 進入考察 |
44 | 00706012222 | 李科杭 | 男 | 上黃水庫管理所 | 水利工程管理 | 合格 | 進入考察 |
45 | 00706012226 | 朱宋旭 | 男 | 動物疫病預防控制中心 | 檢疫 | 合格 | 進入考察 |
46 | 00706012227 | 胡佳莉 | 女 | 動物疫病預防控制中心 | 檢疫 | 合格 | |
47 | 00706012311 | 呂快 | 男 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟經(jīng)營管理站 | 農(nóng)經(jīng)管理 | 合格 | 進入考察 |
48 | 00706012310 | 徐璐宇 | 女 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟經(jīng)營管理站 | 農(nóng)經(jīng)管理 | 合格 | |
49 | 00706012330 | 王瑞琪 | 男 | 中國國際貿(mào)易促進委員會浙江省永康市委員會 | 工作人員 | 合格 | 進入考察 |
50 | 00706012321 | 陳慧 | 女 | 中國國際貿(mào)易促進委員會浙江省永康市委員會 | 工作人員 | 合格 | |
51 | 00706012713 | 葉冰劍 | 男 | 電子商務中心 | 工作人員 | 合格 | 進入考察 |
52 | 00706012706 | 李仙丹 | 女 | 電子商務中心 | 工作人員 | 合格 | |
53 | 00706012729 | 方巧 | 女 | 第一人民醫(yī)院 | 電氣自動化 | 合格 | 進入考察 |
54 | 00706012808 | 朱鴻博 | 男 | 第一人民醫(yī)院 | 計算機 | 合格 | 進入考察 |
55 | 00706012907 | 胡佩倩 | 女 | 第三人民醫(yī)院 | 財務 | 合格 | 進入考察 |
56 | 00706012824 | 朱旭培 | 女 | 第三人民醫(yī)院 | 財務 | 合格 | |
57 | 00706013024 | 施康樂 | 男 | 第三人民醫(yī)院 | 計算機 | 合格 | 進入考察 |
58 | 00706013116 | 徐晨琳 | 女 | 環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 文秘 | 合格 | 進入考察 |
59 | 00706013111 | 呂慶 | 女 | 環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 文秘 | 合格 | |
60 | 00706013227 | 王婷婷 | 女 | 環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 會計 | 合格 | 進入考察 |
61 | 00706013119 | 陳蕾蕾 | 女 | 環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 會計 | 合格 | |
62 | 00706013306 | 陳果 | 男 | 公務用車管理服務中心 | 管理科學 | 合格 | 進入考察 |
63 | 00706013302 | 胡玥羽 | 女 | 公務用車管理服務中心 | 管理科學 | 合格 | |
64 | 00706013417 | 胡偉蒙 | 男 | 機關(guān)食堂 | 工作人員 | 合格 | 進入考察 |
65 | 00706013413 | 姚蓓璐 | 女 | 機關(guān)食堂 | 工作人員 | 合格 | |
66 | 00706013506 | 徐煒杰 | 男 | 廣播電視臺 | 電視燈光 | 合格 | 進入考察 |
67 | 00706013516 | 俞柳燕 | 女 | 廣播電視臺 | 電視制作 | 合格 | 進入考察 |
68 | 00706013518 | 徐嵐 | 女 | 廣播電視臺 | 電視制作 | 合格 | |
69 | 00706013716 | 杜延澤 | 男 | 廣播電視臺 | 廣播電視技術(shù) | 合格 | 進入考察 |
70 | 00706013624 | 陳彭 | 男 | 廣播電視臺 | 廣播電視技術(shù) | 合格 | 進入考察 |
71 | 00706013708 | 許杰 | 男 | 廣播電視臺 | 廣播電視技術(shù) | 合格 | 進入考察 |
72 | 00706013709 | 蘇浩 | 男 | 廣播電視臺 | 廣播電視技術(shù) | 合格 | |
73 | 00706013821 | 田佳琪 | 女 | 廣播電視臺 | 記者 | 合格 | 進入考察 |
74 | 00706013923 | 陳凱璐 | 女 | 廣播電視臺 | 記者 | 合格 | 進入考察 |
75 | 00706013910 | 應美君 | 女 | 廣播電視臺 | 記者 | 合格 | 進入考察 |
76 | 00706013909 | 章如意 | 女 | 廣播電視臺 | 記者 | 合格 | |
77 | 00706013927 | 夏晶晶 | 女 | 鎮(zhèn)(街道、區(qū)) | 農(nóng)技農(nóng)機畜禽防疫 | 待產(chǎn)后補檢再定 | 先進入考察 |
78 | 00706014002 | 胡翔 | 男 | 鎮(zhèn)(街道、區(qū)) | 農(nóng)經(jīng)(會計核算)男 | 合格 | 進入考察 |
79 | 00706014008 | 胡博 | 男 | 鎮(zhèn)(街道、區(qū)) | 農(nóng)經(jīng)(會計核算)男 | 合格 | |
80 | 00706014106 | 傅逸冰 | 女 | 鎮(zhèn)(街道、區(qū)) | 農(nóng)經(jīng)(會計核算)女 | 合格 | 進入考察 |
81 | 00706014114 | 胡穎珍 | 女 | 鎮(zhèn)(街道、區(qū)) | 農(nóng)經(jīng)(會計核算)女 | 合格 | |
82 | 00706014201 | 胡恒毅 | 男 | 鎮(zhèn)(街道、區(qū)) | 村鎮(zhèn)建設 | 合格 | 進入考察 |
83 | 00706014117 | 胡俊榮 | 男 | 鎮(zhèn)(街道、區(qū)) | 村鎮(zhèn)建設 | 合格 | 進入考察 |
84 | 00706014202 | 張標 | 男 | 鎮(zhèn)(街道、區(qū)) | 村鎮(zhèn)建設 | 合格 | 進入考察 |
85 | 00706014122 | 王靚珍 | 女 | 鎮(zhèn)(街道、區(qū)) | 村鎮(zhèn)建設 | 合格 | |
86 | 00706014205 | 童杭娉 | 女 | 鎮(zhèn)(街道、區(qū)) | 林業(yè)服務 | 合格 | 進入考察 |
87 | 00706014207 | 徐俊浩 | 男 | 鎮(zhèn)(街道、區(qū)) | 林業(yè)服務 | 合格 | |
88 | 00706014212 | 李路遙 | 男 | 鎮(zhèn)(街道、區(qū)) | 水利服務 | 合格 | 進入考察 |
89 | 00706014211 | 李可欣 | 女 | 鎮(zhèn)(街道、區(qū)) | 水利服務 | 合格 | 進入考察 |
90 | 00706014213 | 蔣錫鵬 | 男 | 鎮(zhèn)(街道、區(qū)) | 水利服務 | 合格 | |
91 | 00706014219 | 朱慕涵 | 女 | 鎮(zhèn)(街道、區(qū)) | 人事勞動社會保障 | 待產(chǎn)后補檢再定 | 先進入考察 |
92 | 00706014215 | 陳寧靖 | 男 | 鎮(zhèn)(街道、區(qū)) | 人事勞動社會保障 | 合格 | 進入考察 |
93 | 00706014217 | 徐品楠 | 男 | 鎮(zhèn)(街道、區(qū)) | 人事勞動社會保障 | 合格 | |
94 | 00706014324 | 李曉航 | 男 | 鎮(zhèn)(街道、區(qū)) | 企業(yè)服務 | 合格 | 進入考察 |
95 | 00706014407 | 呂成林 | 男 | 鎮(zhèn)(街道、區(qū)) | 企業(yè)服務 | 合格 | 進入考察 |
96 | 00706014322 | 呂康凱 | 男 | 鎮(zhèn)(街道、區(qū)) | 企業(yè)服務 | 合格 | 進入考察 |
97 | 00706014310 | 黃仕涵 | 男 | 鎮(zhèn)(街道、區(qū)) | 企業(yè)服務 | 合格 | |
98 | 00706014721 | 施卓嵩 | 男 | 鎮(zhèn)(街道、區(qū)) | 工作人員(一)男 | 合格 | 進入考察 |
99 | 00706014729 | 朱帥 | 男 | 鎮(zhèn)(街道、區(qū)) | 工作人員(一)男 | 合格 | 進入考察 |
100 | 00706014524 | 呂易霖 | 男 | 鎮(zhèn)(街道、區(qū)) | 工作人員(一)男 | 合格 | 進入考察 |
101 | 00706014529 | 陳駿鵬 | 男 | 鎮(zhèn)(街道、區(qū)) | 工作人員(一)男 | 合格 | 進入考察 |
102 | 00706014926 | 應青波 | 男 | 鎮(zhèn)(街道、區(qū)) | 工作人員(一)男 | 合格 | 進入考察 |
103 | 00706014712 | 盧江濟 | 男 | 鎮(zhèn)(街道、區(qū)) | 工作人員(一)男 | 合格 | 進入考察 |
104 | 00706014728 | 周銳 | 男 | 鎮(zhèn)(街道、區(qū)) | 工作人員(一)男 | 合格 | |
105 | 00706014804 | 施小強 | 男 | 鎮(zhèn)(街道、區(qū)) | 工作人員(一)男 | 合格 | |
106 | 00706014508 | 顏方迪 | 男 | 鎮(zhèn)(街道、區(qū)) | 工作人員(一)男 | 合格 | |
107 | 00706015622 | 王俏依 | 女 | 鎮(zhèn)(街道、區(qū)) | 工作人員(一)女 | 合格 | 進入考察 |
108 | 00706015529 | 胡曉靖 | 女 | 鎮(zhèn)(街道、區(qū)) | 工作人員(一)女 | 合格 | 進入考察 |
109 | 00706015619 | 童康麗 | 女 | 鎮(zhèn)(街道、區(qū)) | 工作人員(一)女 | 合格 | 進入考察 |
110 | 00706015310 | 周冰璐 | 女 | 鎮(zhèn)(街道、區(qū)) | 工作人員(一)女 | 合格 | 進入考察 |
111 | 00706016002 | 應巧寧 | 女 | 鎮(zhèn)(街道、區(qū)) | 工作人員(一)女 | 合格 | 進入考察 |
112 | 00706015212 | 蔣軍玲 | 女 | 鎮(zhèn)(街道、區(qū)) | 工作人員(一)女 | 合格 | 進入考察 |
113 | 00706015717 | 丁慧 | 女 | 鎮(zhèn)(街道、區(qū)) | 工作人員(一)女 | 合格 | |
114 | 00706015901 | 包蕾 | 女 | 鎮(zhèn)(街道、區(qū)) | 工作人員(一)女 | 合格 | |
115 | 00706016025 | 徐金永 | 男 | 鎮(zhèn)(街道、區(qū)) | 工作人員(二) | 合格 | 進入考察 |
116 | 00706016023 | 孔聰 | 男 | 鎮(zhèn)(街道、區(qū)) | 工作人員(二) | 合格 | 進入考察 |
117 | 00706016102 | 應曉燕 | 女 | 鎮(zhèn)(街道、區(qū)) | 工作人員(三) | 合格 | 進入考察 |
118 | 00706016029 | 賈慧珍 | 女 | 鎮(zhèn)(街道、區(qū)) | 工作人員(三) | 合格 | 進入考察 |
119 | 00706016103 | 徐曉霞 | 女 | 鎮(zhèn)(街道、區(qū)) | 工作人員(三) | 合格 | 進入考察 |
永康市人力資源和社會保障局
2018年6月11日
手機端鏈接:https://m.sydw8.com/2018/0611/224478.html