2018上半年鹽城鹽都區(qū)部分事業(yè)單位招聘體檢名單公告
2018-06-07 10:07:19 |文章來源:鹽城市鹽都區(qū)人力資源和社會保障|事業(yè)單位考試網
【導讀】華圖事業(yè)單位考試網同步華圖教育發(fā)布:2018上半年鹽城鹽都區(qū)部分事業(yè)單位招聘體檢名單公告,詳細信息請閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點擊領取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請關注(htshiyedanwei)公眾號,歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:,參加刷題、?肌㈩I取時政資料,詳細信息請閱讀下文!
2018上半年鹽城鹽都區(qū)部分事業(yè)單位招聘體檢名單公告由江蘇華圖同步江蘇事業(yè)單位招聘網整理發(fā)布,歡迎加入2018江蘇事業(yè)單位招聘交流QQ群703134735,關注官方微信(公眾號:jiangsuht),微信回復“資料”免費下載江蘇事業(yè)單位考試考前資料。
2018年上半年鹽都區(qū)部分事業(yè)單位公開招聘工作人員面試工作已經全部結束,現將入圍體檢人員名單公布,體檢時間另行通知,請入圍體檢考生近期保持手機暢通,聽候通知參加體檢。
序號 | 主管部門 | 招聘單位 | 崗位代碼 | 招聘人數 | 姓名 | 性別 | 筆試準考證 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 總成績排名 | 備注 |
1 | 鹽都區(qū)發(fā)改委 | 區(qū)服務業(yè)發(fā)展中心 | 535 | 1 | 諶彤 | 女 | 101090500709 | 77.6 | 76.6 | 77.1 | 1 | |
2 | 鹽都區(qū)財政局 | 區(qū)會計集中核算中心 | 536 | 2 | 金閩 | 男 | 206090305516 | 78.4 | 75.2 | 76.8 | 1 | |
3 | 鄒嬋 | 女 | 206090304728 | 79.6 | 72.8 | 76.2 | 2 | |||||
4 | 鹽都區(qū)農委 | 區(qū)農業(yè)技術推廣中心 | 537 | 2 | 周婕 | 女 | 209090200811 | 70.1 | 75.6 | 72.85 | 1 | |
5 | 吳寒斌 | 男 | 209090109501 | 69.1 | 75.4 | 72.25 | 2 | |||||
6 | 區(qū)農業(yè)科學研究所 | 538 | 2 | 趙呈明 | 男 | 209090103809 | 75.4 | 78.8 | 77.1 | 1 | ||
7 | 遠曉 | 女 | 209090204002 | 77.6 | 76.2 | 76.9 | 2 | |||||
8 | 區(qū)病蟲測報站 | 539 | 1 | 黃天云 | 女 | 209090107206 | 69.6 | 76.6 | 73.1 | 1 | ||
9 | 540 | 1 | 王薇 | 女 | 206090306325 | 74.7 | 71.8 | 73.25 | 1 | |||
10 | 區(qū)互聯網農業(yè)發(fā)展中心 | 541 | 2 | 韓馥廷 | 男 | 204090404915 | 79.2 | 76.4 | 77.8 | 1 | ||
11 | 吳星星 | 女 | 204090402523 | 74.9 | 78.8 | 76.85 | 2 | |||||
12 | 區(qū)畜牧獸醫(yī)站 | 542 | 1 | 陳雁南 | 女 | 209090109214 | 73.1 | 77.2 | 75.15 | 1 | ||
13 | 區(qū)駐鎮(zhèn)動物檢疫分站 | 543 | 2 | 劉得月 | 男 | 209090101409 | 70.8 | 75.4 | 73.1 | 1 | ||
14 | 陳正軒 | 男 | 209090103118 | 65.5 | 74.4 | 69.95 | 2 | |||||
15 | 鹽都區(qū)水務局 | 秦南水務站 | 544 | 1 | 吳正麗 | 女 | 209090210013 | 79.8 | 76 | 77.9 | 1 | |
16 | 大岡水務站 | 545 | 1 | 趙旎 | 女 | 209090101009 | 74.5 | 75.8 | 75.15 | 1 | ||
17 | 北蔣水務站 | 546 | 1 | 孫欣然 | 女 | 209090104304 | 69.8 | 78 | 73.9 | 1 | ||
18 | 鹽都區(qū)衛(wèi)計委 | 區(qū)衛(wèi)生信息中心 | 547 | 1 | 孫全 | 男 | 204090404308 | 79.2 | 74 | 76.6 | 1 | |
19 | 區(qū)疾病預防控制中心 | 548 | 1 | 嚴凱 | 男 | 204090405317 | 72.8 | 78.8 | 75.8 | 1 | ||
20 | 鹽都區(qū)司法局 | 醫(yī)患糾紛矛盾調處服務中心 | 549 | 1 | 許鷹 | 女 | 203090400602 | 67.3 | 78.8 | 73.05 | 1 | |
21 | 鹽都區(qū)城管局 | 區(qū)城管綜合執(zhí)法大隊 | 550 | 4 | 鐘曉雅 | 女 | 203090400522 | 63.3 | 78.2 | 70.75 | 1 | |
22 | 吳瓊 | 女 | 203090401214 | 61.6 | 76.8 | 69.2 | 2 | |||||
23 | 周丹萍 | 女 | 203090401509 | 65.1 | 72.8 | 68.95 | 3 | |||||
24 | 沈艷君 | 女 | 203090400909 | 60 | 76.4 | 68.2 | 4 | |||||
25 | 551 | 1 | 孔雅潔 | 女 | 206090303124 | 79.3 | 77 | 78.15 | 1 | |||
26 | 552 | 1 | 左武葉 | 女 | 101090601107 | 77.1 | 77.8 | 77.45 | 1 | |||
27 | 553 | 2 | 楊婷婷 | 女 | 101090601703 | 79.9 | 80 | 79.95 | 1 | |||
28 | 王振東 | 男 | 101090600702 | 74.6 | 79.8 | 77.2 | 2 | |||||
29 | 554 | 2 | 張英慧 | 女 | 101090501324 | 79.8 | 75.2 | 77.5 | 1 | |||
30 | 朱俊華 | 男 | 101090503101 | 75.8 | 79 | 77.4 | 2 | |||||
31 | 區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 555 | 1 | 吉中旭 | 男 | 101090502814 | 75.8 | 74.8 | 75.3 | 1 | ||
32 | 鹽都區(qū)政務服務管理辦公室 | 區(qū)審批項目信息管理辦公室 | 556 | 1 | 鄧曉峰 | 男 | 204090404023 | 76.3 | 76.1 | 76.2 | 1 | |
33 | 557 | 1 | 王天軼 | 女 | 203090400716 | 61.1 | 77.8 | 69.45 | 1 | |||
34 | 558 | 1 | 唐菲菲 | 女 | 101090601215 | 81.6 | 79.6 | 80.6 | 1 | |||
35 | 鹽都區(qū)政府 | 區(qū)開放大學 | 559 | 3 | 崇洋 | 男 | 204090402905 | 87.1 | 75.8 | 81.45 | 1 | |
36 | 吳立翔 | 男 | 204090404917 | 85 | 75.6 | 80.3 | 2 | |||||
37 | 談瑩瑩 | 女 | 204090402314 | 80.7 | 72 | 76.35 | 3 | |||||
38 | 560 | 1 | 許慧 | 女 | 101090601303 | 80.7 | 76.8 | 78.75 | 1 | |||
39 | 鹽都區(qū)信訪局 | 區(qū)人民來訪接待中心 | 561 | 1 | 吉兆春 | 男 | 203090401410 | 64.9 | 71.6 | 68.25 | 1 | |
40 | 鹽都區(qū)紅十字會 | 區(qū)備災救災中心 | 562 | 1 | 周瑩瑩 | 女 | 101090501729 | 75.2 | 75.6 | 75.4 | 1 |
鹽城市鹽都區(qū)人力資源和社會保障局
2018年6月5日
以上即為《2018上半年鹽城鹽都區(qū)部分事業(yè)單位招聘體檢名單公告》全文,更多考試資訊關注江蘇事業(yè)單位招聘網。
手機端鏈接:https://m.sydw8.com/2018/0607/130998.html