2018河北省直事業(yè)單位報名統(tǒng)計(6.6)
2018-06-06 14:48      文章來源:河北人事考試網(wǎng)
2018河北省直事業(yè)單位報名統(tǒng)計(6.5)
2018河北省直事業(yè)單位共招錄1253人,報名時間為6月4日9:00至6月8日17:00,交費時間:6月4日9:00至6月9日17:00。截止到6月6日14點,報名審核通過3140人,交費1150人。河北華圖0311-85335555 事業(yè)單位交流群624797293 課程推薦
2018河北省直事業(yè)單位報名統(tǒng)計(統(tǒng)一招聘 下載查看)
2018河北省直事業(yè)單位報名統(tǒng)計(單位招聘 下載查看)
統(tǒng)一招聘
很新統(tǒng)計時間:2018/6/6 13:54:07 查看很新數(shù)據(jù)>>
代碼 | 是否崗位 | 計劃數(shù) | 審核通過 | 交費數(shù) |
---|---|---|---|---|
100101 | 河北勞動關(guān)系職業(yè)學院 | 3 | 7 | 5 |
100102 | 河北省第六人民醫(yī)院 | 24 | 7 | 5 |
100103 | 河北省第七人民醫(yī)院 | 15 | 0 | 0 |
100104 | 河北省皮膚病防治院 | 7 | 49 | 18 |
100105 | 河北省老年病醫(yī)院 | 21 | 4 | 2 |
100106 | 河北工藝美術(shù)職業(yè)學院 | 7 | 278 | 97 |
100107 | 河北建筑工程學校 | 4 | 16 | 5 |
100108 | 河北藝術(shù)職業(yè)學院 | 4 | 11 | 4 |
100109 | 省直機關(guān)幼兒園 | 20 | 277 | 160 |
100110 | 河北商貿(mào)學校 | 16 | 119 | 53 |
100111 | 河北科技大學 | 16 | 152 | 77 |
100112 | 河北政法職業(yè)學院 | 10 | 34 | 18 |
100113 | 河北大學附屬醫(yī)院 | 2 | 1 | 1 |
100114 | 承德醫(yī)學院 | 13 | 40 | 23 |
100115 | 河北軌道運輸職業(yè)技術(shù)學院 | 42 | 242 | 95 |
100116 | 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學院 | 23 | 155 | 60 |
100117 | 承德石油高等專科學校 | 1 | 6 | 3 |
100118 | 河北科技師范學院 | 6 | 179 | 95 |
100119 | 河北師范大學附屬實驗中學 | 5 | 85 | 47 |
100120 | 河北師范大學附屬中學 | 6 | 120 | 65 |
100121 | 河北師范大學附屬小學 | 2 | 17 | 13 |
100122 | 河北廣播電視大學 | 6 | 63 | 28 |
100123 | 石家莊鐵路運輸學校 | 36 | 451 | 206 |
100124 | 河北司法警官職業(yè)學院 | 17 | 100 | 39 |
100125 | 河北省氣象局 | 19 | 49 | 15 |
100126 | 河北省地震局 | 14 | 40 | 16 |
單位招聘
很新統(tǒng)計時間:2018/6/6 13:54:07 查看很新數(shù)據(jù)>>
代碼 | 是否崗位 | 計劃數(shù) | 審核通過 | 交費數(shù) |
---|---|---|---|---|
200601 | 石家莊工程技術(shù)學校 | 25 | 439 | 0 |
200602 | 張家口煤礦機械制造技工學校 | 6 | 143 | 0 |
200603 | 河北工藝美術(shù)職業(yè)學院 | 7 | 5 | 0 |
200604 | 河北經(jīng)濟管理學校 | 4 | 194 | 0 |
200605 | 中煤邯邢煤炭基本建設(shè)技工學校 | 25 | 408 | 0 |
200606 | 河北藝術(shù)職業(yè)學院 | 15 | 2 | 0 |
200607 | 廊坊師范學院 | 16 | 29 | 0 |
200608 | 河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 10 | 62 | 0 |
200609 | 河北醫(yī)科大學 | 54 | 199 | 0 |
200610 | 河北醫(yī)科大學口腔醫(yī)院 | 21 | 40 | 0 |
200611 | 河北醫(yī)科大學第一醫(yī)院 | 98 | 25 | 0 |
200612 | 承德醫(yī)學院附屬醫(yī)院 | 55 | 0 | 0 |
200613 | 河北地質(zhì)大學 | 21 | 28 | 0 |
200614 | 河北北方學院 | 21 | 28 | 0 |
200615 | 河北北方學院附屬第二醫(yī)院 | 25 | 40 | 0 |
200616 | 邢臺職業(yè)技術(shù)學院 | 52 | 130 | 0 |
200617 | 河北農(nóng)業(yè)大學 | 28 | 14 | 0 |
200618 | 河北交通職業(yè)技術(shù)學院 | 33 | 238 | 0 |
200619 | 河北軟件職業(yè)技術(shù)學院 | 29 | 225 | 0 |
200620 | 北華航天工業(yè)學院 | 15 | 22 | 0 |
200621 | 河北機電職業(yè)技術(shù)學院 | 28 | 51 | 0 |
200622 | 河北省中醫(yī)院 | 26 | 31 | 0 |
200623 | 河北科技師范學院 | 10 | 18 | 0 |
200624 | 河北中醫(yī)學院 | 52 | 43 | 0 |
200625 | 河北省中醫(yī)藥科學院 | 8 | 31 | 0 |
200626 | 河北建材職業(yè)技術(shù)學院 | 10 | 23 | 0 |
200627 | 河北工程大學 | 189 | 69 | 0 |
200628 | 河北工程大學附屬學校 | 9 | 71 | 0 |
200629 | 河北工程大學附屬醫(yī)院 | 55 | 30 | 0 |
(編輯:姜芃)