長寧縣事業(yè)單位2018第一次考招工作人員體檢相關(guān)事宜公告(第一批)
2018-06-05 10:51:16 |文章來源:三江人才網(wǎng)|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:長寧縣事業(yè)單位2018第一次考招工作人員體檢相關(guān)事宜,詳細(xì)信息請閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號,歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:,參加刷題、?肌㈩I(lǐng)取時政資料,詳細(xì)信息請閱讀下文!
一、參加體檢人員
根據(jù)各招聘崗位及名額,按照考生的考試總成績從高分到低分依次等額確定體檢人選中的非2018年應(yīng)屆畢業(yè)生(具體人員名單見附件),2018年應(yīng)屆畢業(yè)生的體檢時間將在其畢業(yè)后另行安排。
二、體檢集中時間、地點
(一)體檢集中時間
2018年6月11日(星期一)上午7:00
(二)體檢集中地點:宜賓市人力資源和社會保障局底樓大廳(宜賓市翠屏區(qū)南岸長江大道西段13號)
三、體檢標(biāo)準(zhǔn)
(一)教育系統(tǒng)教師崗位體檢標(biāo)準(zhǔn)參照四川省教育廳印發(fā)的《四川省申請認(rèn)定教師資格人員體檢工作指導(dǎo)意見》(2011年修訂后意見)執(zhí)行。
(二)其他崗位體檢標(biāo)準(zhǔn)參照人力資源社會保障部、國家衛(wèi)生計生委、國家公務(wù)員局《關(guān)于修訂〈公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)〉及〈公務(wù)員錄用體檢操作手冊(試行)〉有關(guān)內(nèi)容的通知》(人社部發(fā)〔2016〕140號)等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(三)懷孕考生參加體檢按國家公務(wù)員局《關(guān)于對懷孕考生參加體檢有關(guān)問題的復(fù)函》(國公考錄函〔2009〕07號)執(zhí)行。
(四)初次體檢不合格的,本人可在接到體檢結(jié)果通知三日內(nèi)申請復(fù)檢一次,逾期不申請復(fù)檢的視為自動放棄。體檢結(jié)論以復(fù)檢結(jié)果為準(zhǔn)。
四、體檢注意事項
(一)參檢考生務(wù)必在上述規(guī)定時間前憑本人有效居民身份證原件,攜帶2寸近期正面免冠照片1張、黑色簽字筆1支及體檢費(600元左右,實際費用以醫(yī)院發(fā)票為準(zhǔn),費用自理)到上述指定地點報到參加體檢。未按規(guī)定時間在指定地點報到以及未完成規(guī)定項目體檢的考生,視為自動放棄體檢資格。
(二)參檢考生必須服從指揮,遵守體檢秩序,未經(jīng)允許不得擅自脫離體檢隊列。
(三)參檢考生務(wù)必按照上述體檢標(biāo)準(zhǔn)做好相應(yīng)的體檢準(zhǔn)備。體檢前三天應(yīng)注意休息,不要熬夜,不要飲酒,飲食宜清淡,避免劇烈運動,體檢當(dāng)天早晨須空腹。不得佩戴隱形眼鏡,近視的考生務(wù)必佩戴適合的框架眼鏡參加體檢。有聽力障礙的考生,請佩戴助聽器。
(四)懷孕或生理期的考生,體檢當(dāng)日應(yīng)主動向領(lǐng)隊說明,備注寫明預(yù)產(chǎn)期或生理期結(jié)束時間,并申請項目緩檢。懷孕的考生,須在體檢當(dāng)天到場后提交由醫(yī)院出具的相關(guān)檢查資料。
(五)心率、視力、聽力、血壓、心臟雜音、心電圖等項目達不到體檢合格標(biāo)準(zhǔn)的,按規(guī)定安排當(dāng)日當(dāng)場復(fù)檢。
(六)參檢考生不得攜帶手機等任何通訊工具進入體檢地點。若因特殊原因已帶來者,必須關(guān)機并交工作人員統(tǒng)一管理(若有遺失責(zé)任自負(fù))?忌窗匆(guī)定交出通訊工具的,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),立即取消體檢資格。
五、其他注意事項
請參檢考生查證自己的人事學(xué)籍檔案,若本人檔案不在長寧縣人力資源開發(fā)建設(shè)服務(wù)中心管理的,請先確認(rèn)檔案管理地,體檢合格后可持身份證前往長寧縣人力資源開發(fā)建設(shè)服務(wù)中心開取《調(diào)檔函》,及時將檔案寄到長寧縣人力資源開發(fā)建設(shè)服務(wù)中心(寄檔地址:長寧縣長寧鎮(zhèn)慈竹路23號 長寧縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)大廳(古典尚城小區(qū)斜對面),寄檔電話:0831-4628230)。
六、咨詢電話:0831-4623001
附件:長寧縣事業(yè)單位2018年第一次公開考試招聘工作人員體檢人員名單(第一批)
長寧縣人力資源和社會保障局
2018年6月4日
附件
長寧縣事業(yè)單位2018年第一次公開考試招聘工作人員體檢人員名單(第一批)
序號 | 報考單位及崗位 | 準(zhǔn)考證號 | 性別 | 總成績 | 排名 |
1 | 長寧縣同心服務(wù)中心工作員(18130001) | 2018415044907 | 女 | 70.296 | 1 |
2 | 長寧縣青少年宮財務(wù)人員(18130002) | 2018415101511 | 女 | 66.392 | 1 |
3 | 長寧縣公共資源交易中心工作員一(18130003) | 2018415044912 | 女 | 71.068 | 1 |
4 | 長寧縣公共資源交易中心工作員一(18130003) | 2018415044911 | 男 | 70.876 | 2 |
5 | 長寧縣農(nóng)村公路管理中心工作員(18130005) | 2018415101514 | 女 | 69.08 | 1 |
6 | 長寧縣竹海國家級自然保護區(qū)管理局工作員(18130006) | 2018415101518 | 男 | 74.24 | 1 |
7 | 長寧縣竹海國家級自然保護區(qū)管理局工作員(18130006) | 2018415101524 | 男 | 66.296 | 2 |
8 | 長寧縣最低生活保障管理處財務(wù)人員(18130007) | 2018415045004 | 女 | 69.692 | 1 |
9 | 長寧縣經(jīng)濟作物技術(shù)推廣站工作員(18130008) | 2018415101603 | 女 | 70.576 | 1 |
10 | 長寧縣經(jīng)濟作物技術(shù)推廣站工作員(18130008) | 2018415101610 | 男 | 69.8 | 2 |
11 | 長寧縣農(nóng)業(yè)植保植檢站工作員(18130009) | 2018415101618 | 女 | 73.86 | 1 |
12 | 長寧縣種子管理站工作員(18130010) | 2018415101621 | 男 | 65.608 | 1 |
13 | 長寧縣畜牧畜禽品種改良站工作員(18130011) | 2018415101625 | 女 | 69.132 | 1 |
14 | 長寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位工作員(18130013) | 2018415045220 | 女 | 70.88 | 1 |
15 | 長寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位工作員(18130013) | 2018415045624 | 女 | 68.86 | 2 |
16 | 長寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位工作員(18130013) | 2018415045418 | 男 | 68.2 | 3 |
17 | 長寧縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)生(18130014) | 2018415072323 | 男 | 68.32 | 1 |
18 | 長寧縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)生(18130014) | 2018415072328 | 男 | 62.2 | 2 |
19 | 長寧縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)生(18130014) | 2018415072330 | 女 | 61.54 | 4 |
20 | 長寧縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)生(18130014) | 2018415072327 | 男 | 59.2 | 5 |
21 | 長寧縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)生(18130014) | 2018415072404 | 男 | 56.94 | 6 |
22 | 長寧縣人民醫(yī)院放射技術(shù)(18130016) | 2018415072411 | 女 | 59.76 | 1 |
23 | 長寧縣中醫(yī)醫(yī)院財務(wù)人員(18130019) | 2018415101710 | 男 | 65.164 | 1 |
24 | 長寧縣中醫(yī)醫(yī)院臨床醫(yī)生一(18130020) | 2018415072310 | 男 | 60.18 | 1 |
25 | 長寧縣中醫(yī)醫(yī)院臨床醫(yī)生二(18130021) | 2018415072313 | 男 | 59.34 | 1 |
26 | 長寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護理(18130022) | 2018415013523 | 女 | 68.26 | 1 |
27 | 長寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護理(18130022) | 2018415013725 | 女 | 66.7 | 2 |
28 | 長寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護理(18130022) | 2018415013329 | 女 | 66.42 | 3 |
29 | 長寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護理(18130022) | 2018415013518 | 女 | 64.76 | 4 |
30 | 長寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護理(18130022) | 2018415013602 | 女 | 64.3 | 5 |
31 | 長寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護理(18130022) | 2018415013617 | 女 | 64.28 | 6 |
32 | 長寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護理(18130022) | 2018415013412 | 女 | 64.16 | 7 |
33 | 長寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護理(18130022) | 2018415013525 | 女 | 63.3 | 8 |
34 | 長寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護理(18130022) | 2018415013819 | 女 | 62.38 | 9 |
35 | 長寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護理(18130022) | 2018415013720 | 女 | 62.32 | 10 |
36 | 長寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院中醫(yī)醫(yī)生(18130023) | 2018415072527 | 男 | 60.54 | 2 |
37 | 長寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院中醫(yī)醫(yī)生(18130023) | 2018415072602 | 男 | 54 | 4 |
38 | 長寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院中醫(yī)醫(yī)生(18130023) | 2018415072530 | 男 | 53.16 | 6 |
39 | 長寧縣長寧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院臨床醫(yī)生(18130024) | 2018415072613 | 女 | 55.94 | 2 |
40 | 長寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)生(18130025) | 2018415072623 | 男 | 68.92 | 1 |
41 | 長寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)生(18130025) | 2018415072619 | 女 | 56.72 | 2 |
42 | 長寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)生(18130025) | 2018415072704 | 女 | 55.2 | 4 |
43 | 長寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)生(18130025) | 2018415072701 | 男 | 53.76 | 5 |
44 | 長寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)生(18130025) | 2018415072715 | 男 | 53.38 | 6 |
45 | 長寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)生(18130025) | 2018415072714 | 女 | 53.26 | 7 |
46 | 長寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)生(18130025) | 2018415072711 | 男 | 51.44 | 8 |
47 | 長寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院藥劑(18130026) | 2018415072721 | 女 | 61.92 | 1 |
48 | 長寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院藥劑(18130026) | 2018415072719 | 男 | 57.92 | 2 |
49 | 長寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院藥劑(18130026) | 2018415072722 | 女 | 57.02 | 3 |
50 | 長寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院針灸推拿康復(fù)醫(yī)生(18130028) | 2018415072907 | 男 | 56.4 | 2 |
51 | 長寧縣花灘中心衛(wèi)生院臨床外科醫(yī)生(18130029) | 2018415072912 | 男 | 55.54 | 1 |
52 | 長寧縣教育事業(yè)單位財務(wù)人員(18130030) | 2018415101803 | 女 | 76.316 | 1 |
53 | 長寧縣教育事業(yè)單位財務(wù)人員(18130030) | 2018415101820 | 男 | 74.156 | 2 |
54 | 長寧縣教育事業(yè)單位財務(wù)人員(18130030) | 2018415101819 | 女 | 72.16 | 4 |
55 | 長寧縣教育事業(yè)單位財務(wù)人員(18130030) | 2018415101726 | 女 | 71.832 | 5 |
56 | 長寧縣城區(qū)中學(xué)校高中語文教師(18130031) | 2018415201713 | 女 | 71.076 | 2 |
57 | 長寧縣城區(qū)中學(xué)校高中語文教師(18130031) | 2018415201729 | 女 | 70.712 | 3 |
58 | 長寧縣城區(qū)中學(xué)校高中數(shù)學(xué)教師(18130032) | 2018415201720 | 男 | 73.564 | 1 |
59 | 長寧縣城區(qū)中學(xué)校高中數(shù)學(xué)教師(18130032) | 2018415201717 | 女 | 70.156 | 2 |
60 | 長寧縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校高中英語教師(18130033) | 2018415201811 | 女 | 74.408 | 1 |
61 | 長寧縣中學(xué)校高中生物教師(18130034) | 2018415201812 | 男 | 73.724 | 1 |
62 | 長寧縣中學(xué)校高中生物教師(18130034) | 2018415201816 | 女 | 68.704 | 2 |
63 | 長寧縣中學(xué)校高中歷史教師(18130035) | 2018415201823 | 女 | 70.372 | 2 |
64 | 長寧縣中學(xué)校高中歷史教師(18130035) | 2018415201820 | 男 | 68.936 | 3 |
65 | 長寧縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校電子商務(wù)教師(18130041) | 2018415201907 | 女 | 71.208 | 1 |
66 | 長寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校幼兒教師(18130043) | 2018415201923 | 女 | 70.788 | 1 |
67 | 長寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校幼兒教師(18130043) | 2018415201909 | 女 | 70.6 | 2 |
68 | 長寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校幼兒教師(18130043) | 2018415201912 | 女 | 70.224 | 3 |
69 | 長寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校小學(xué)語文教師(18130044) | 2018415152604 | 男 | 72.712 | 1 |
70 | 長寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校小學(xué)語文教師(18130044) | 2018415152528 | 女 | 72.088 | 2 |
71 | 長寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校小學(xué)語文教師(18130044) | 2018415152512 | 女 | 71.244 | 3 |
手機端鏈接:https://m.sydw8.com/2018/0605/206495.html