2018年松陽縣事業(yè)單位公開招聘工作人員總成績及入圍體檢人員名單公示
2018-06-04 09:33:24 |文章來源:松陽人力資源和社會保障網(wǎng)|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2018年松陽縣事業(yè)單位公開招聘工作人員總成績及入圍,詳細信息請閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號,歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:,參加刷題、?、領(lǐng)取時政資料,詳細信息請閱讀下文!
體檢時間定于6月7日(星期四),請入圍體檢考生本人,攜帶身份證和1寸近期免冠照1張,于6月5日(星期二)上班時間(上午8:30-12:00;下午2:30-5:30)到松陽縣人力資源和社會保障局(新華路58號)3樓公務員管理科填寫《體檢表》,領(lǐng)取《體檢通知書》,不得委托他人代領(lǐng)。咨詢電話8063903
注:入圍體檢考生在體檢前幾天應注意多休息,控制好飲食,不飲酒,多吃素食。體檢前一天晚上8時以后應禁食,以免影響第二天的體檢結(jié)果。
中共松陽縣委組織部
松陽縣人力資源和社會保障局
2018年6月3日
2018年松陽縣事業(yè)單位公開招聘工作人員總成績及入圍體檢人員名單公示(二)
序號 | 報考單位 | 報考職位 | 考生姓名 | 性別 | 準考證號 | 筆試總分 | 筆試成績/4 | 面試成績 | 面試成績/2 | 總分 | 名次 | 是否入圍體檢 |
1 | 松陽縣環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 工作人員2 | 廖翊琪 | 女 | 01108012123 | 115 | 28.75 | 83.2 | 41.6 | 70.35 | 1 | 是 |
2 | 松陽縣環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 工作人員2 | 李諜 | 女 | 01108012119 | 121.5 | 30.375 | 78.6 | 39.3 | 69.675 | 2 | |
3 | 松陽縣環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 工作人員2 | 徐夏艷 | 女 | 01108012120 | 114.5 | 28.625 | 79.8 | 39.9 | 68.525 | 3 | |
4 | 松陽縣房地產(chǎn)管理處 | 工作人員1 | 夏琦棋 | 女 | 01108012203 | 134 | 33.5 | 83.4 | 41.7 | 75.2 | 1 | 是 |
5 | 松陽縣房地產(chǎn)管理處 | 工作人員1 | 葉予民 | 男 | 01108012208 | 123 | 30.75 | 80.8 | 40.4 | 71.15 | 2 | |
6 | 松陽縣房地產(chǎn)管理處 | 工作人員1 | 蔡敏 | 女 | 01108012127 | 121.5 | 30.375 | 78 | 39 | 69.375 | 3 | |
7 | 松陽縣房地產(chǎn)管理處 | 工作人員2 | 程曉君 | 女 | 01108012216 | 127.5 | 31.875 | 84.2 | 42.1 | 73.975 | 1 | 是 |
8 | 松陽縣房地產(chǎn)管理處 | 工作人員2 | 陳楠 | 男 | 01108012212 | 119 | 29.75 | 83 | 41.5 | 71.25 | 2 | |
9 | 松陽縣房地產(chǎn)管理處 | 工作人員2 | 項梅 | 女 | 01108012211 | 129 | 32.25 | 75.8 | 37.9 | 70.15 | 3 | |
10 | 松陽縣建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 工作人員 | 蘇駿嘯 | 男 | 01108012217 | 121.5 | 30.375 | 82.4 | 41.2 | 71.575 | 1 | 是 |
11 | 松陽縣建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 工作人員 | 謝昀孜 | 男 | 01108012223 | 109 | 27.25 | 81.2 | 40.6 | 67.85 | 2 | |
12 | 松陽縣建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 工作人員 | 包武偉 | 男 | 01108012222 | 97 | 24.25 | 76.8 | 38.4 | 62.65 | 3 | |
13 | 松陽縣建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 工作人員 | 張勇平 | 男 | 01108012219 | 97 | 24.25 | 缺考 | 缺考 | 24.25 | 4 | |
14 | 松陽縣白蟻防治站 | 工作人員 | 葉嘯 | 男 | 01108012228 | 119.5 | 29.875 | 81.2 | 40.6 | 70.475 | 1 | 是 |
15 | 松陽縣白蟻防治站 | 工作人員 | 陳麗君 | 女 | 01108012229 | 110 | 27.5 | 79.2 | 39.6 | 67.1 | 2 | |
16 | 松陽縣白蟻防治站 | 工作人員 | 徐鼎 | 男 | 01108012227 | 99 | 24.75 | 81.8 | 40.9 | 65.65 | 3 | |
17 | 松陽縣園林管理處 | 工作人員 | 楊樂欣 | 男 | 01108012310 | 124.5 | 31.125 | 83.8 | 41.9 | 73.025 | 1 | 是 |
18 | 松陽縣園林管理處 | 工作人員 | 葉家祺 | 男 | 01108012326 | 127 | 31.75 | 81.8 | 40.9 | 72.65 | 2 | |
19 | 松陽縣園林管理處 | 工作人員 | 何超婷 | 女 | 01108012330 | 125.5 | 31.375 | 75.6 | 37.8 | 69.175 | 3 | |
20 | 松陽縣村鎮(zhèn)建設管理處 | 工作人員 | 施趙君 | 女 | 01108012404 | 121 | 30.25 | 83.6 | 41.8 | 72.05 | 1 | 是 |
21 | 松陽縣村鎮(zhèn)建設管理處 | 工作人員 | 羅戩 | 男 | 01108012408 | 120.5 | 30.125 | 80.4 | 40.2 | 70.325 | 2 | |
22 | 松陽縣村鎮(zhèn)建設管理處 | 工作人員 | 梁周青 | 男 | 01108012406 | 120.5 | 30.125 | 79.2 | 39.6 | 69.725 | 3 | |
23 | 松陽縣村鎮(zhèn)建設管理處 | 工作人員 | 傅金鑫 | 男 | 01108012407 | 121.5 | 30.375 | 77.6 | 38.8 | 69.175 | 4 | |
24 | 松陽縣小水電管理站 | 工作人員1 | 吳俊 | 男 | 01108012412 | 132.5 | 33.125 | 79.4 | 39.7 | 72.825 | 1 | 是 |
25 | 松陽縣小水電管理站 | 工作人員1 | 葉鋆瑾 | 女 | 01108012411 | 120 | 30 | 缺考 | 缺考 | 30 | 2 | |
26 | 松陽縣小水電管理站 | 工作人員2 | 徐萍萍 | 女 | 01108012415 | 103 | 25.75 | 80.2 | 40.1 | 65.85 | 1 | 是 |
27 | 松陽縣小水電管理站 | 工作人員2 | 曾春曉 | 女 | 01108012416 | 99 | 24.75 | 80 | 40 | 64.75 | 2 | |
28 | 松陽縣小水電管理站 | 工作人員2 | 方建飛 | 男 | 01108012413 | 100 | 25 | 78.2 | 39.1 | 64.1 | 3 | |
29 | 松陽縣河道堤防和水庫管理處 | 工作人員1 | 劉磊 | 男 | 01108012420 | 112 | 28 | 78 | 39 | 67 | 1 | 是 |
30 | 松陽縣河道堤防和水庫管理處 | 工作人員1 | 葉海偉 | 男 | 01108012427 | 102.5 | 25.625 | 81 | 40.5 | 66.125 | 2 | |
31 | 松陽縣河道堤防和水庫管理處 | 工作人員1 | 葉麗佳 | 女 | 01108012421 | 102 | 25.5 | 79 | 39.5 | 65 | 3 | |
32 | 松陽縣河道堤防和水庫管理處 | 工作人員2 | 周詩甜 | 女 | 01108012429 | 131 | 32.75 | 78 | 39 | 71.75 | 1 | 是 |
33 | 松陽縣河道堤防和水庫管理處 | 工作人員2 | 程淑瑋 | 女 | 01108012503 | 92.5 | 23.125 | 79.8 | 39.9 | 63.025 | 2 | |
34 | 松陽縣河道堤防和水庫管理處 | 工作人員2 | 王琳瀟 | 女 | 01108012430 | 91.5 | 22.875 | 67.6 | 33.8 | 56.675 | 3 | |
35 | 松陽縣博物館 | 文物保護 | 葉捷 | 男 | 01108012510 | 106 | 26.5 | 78.8 | 39.4 | 65.9 | 1 | 是 |
36 | 松陽縣博物館 | 文物保護 | 武帥 | 男 | 01108012508 | 104.5 | 26.125 | 77.4 | 38.7 | 64.825 | 2 | |
37 | 松陽縣博物館 | 文物保護 | 項俊海 | 男 | 01108012509 | 104 | 26 | 74.4 | 37.2 | 63.2 | 3 | |
38 | 松陽縣博物館 | 會展策劃 | 葉雅仙 | 女 | 01108012520 | 118.5 | 29.625 | 83 | 41.5 | 71.125 | 1 | 是 |
39 | 松陽縣博物館 | 會展策劃 | 葉凱 | 男 | 01108012523 | 122 | 30.5 | 78.2 | 39.1 | 69.6 | 2 | |
40 | 松陽縣博物館 | 會展策劃 | 潘建芳 | 女 | 01108012524 | 118.5 | 29.625 | 79.4 | 39.7 | 69.325 | 3 | |
41 | 松陽縣文化館 | 綜合文字 | 徐麗輝 | 女 | 01108012530 | 131 | 32.75 | 75.2 | 37.6 | 70.35 | 1 | 是 |
42 | 松陽縣文化館 | 綜合文字 | 潘紫燕 | 女 | 01108012601 | 117.5 | 29.375 | 75.2 | 37.6 | 66.975 | 2 | |
43 | 松陽縣文化館 | 綜合文字 | 陳李燕 | 女 | 01108012529 | 109.5 | 27.375 | 72.6 | 36.3 | 63.675 | 3 | |
44 | 松陽縣機關(guān)事務管理局 | 工作人員 | 周圓圓 | 女 | 01108012723 | 125 | 31.25 | 82 | 41 | 72.25 | 1 | 是 |
45 | 松陽縣機關(guān)事務管理局 | 工作人員 | 吳秀萍 | 女 | 01108012711 | 127 | 31.75 | 78 | 39 | 70.75 | 2 | 是 |
46 | 松陽縣機關(guān)事務管理局 | 工作人員 | 葉超云 | 女 | 01108012604 | 127 | 31.75 | 77.4 | 38.7 | 70.45 | 3 | |
47 | 松陽縣機關(guān)事務管理局 | 工作人員 | 葉凱 | 男 | 01108012718 | 128 | 32 | 75.4 | 37.7 | 69.7 | 4 | |
48 | 松陽縣機關(guān)事務管理局 | 工作人員 | 闕菲菲 | 女 | 01108012829 | 126 | 31.5 | 76.4 | 38.2 | 69.7 | 5 | |
49 | 松陽縣機關(guān)事務管理局 | 工作人員 | 張葉君 | 男 | 01108012614 | 127 | 31.75 | 73 | 36.5 | 68.25 | 6 | |
50 | 麗水生態(tài)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)松陽分區(qū)統(tǒng)計服務中心 | 工作人員 | 賴瀟峰 | 男 | 01108013028 | 132.5 | 33.125 | 82.4 | 41.2 | 74.325 | 1 | 是 |
51 | 麗水生態(tài)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)松陽分區(qū)統(tǒng)計服務中心 | 工作人員 | 王劍瀟 | 男 | 01108013118 | 123 | 30.75 | 78.2 | 39.1 | 69.85 | 2 | |
52 | 麗水生態(tài)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)松陽分區(qū)統(tǒng)計服務中心 | 工作人員 | 葉丹 | 女 | 01108013112 | 122.5 | 30.625 | 77 | 38.5 | 69.125 | 3 | |
53 | 松陽—余姚山海協(xié)作產(chǎn)業(yè)園管委會 | 工作人員 | 葉佳韻 | 女 | 01108013128 | 122.5 | 30.625 | 80.4 | 40.2 | 70.825 | 1 | 是 |
54 | 松陽—余姚山海協(xié)作產(chǎn)業(yè)園管委會 | 工作人員 | 吳葉超 | 男 | 01108013122 | 126.5 | 31.625 | 76.4 | 38.2 | 69.825 | 2 | |
55 | 松陽—余姚山海協(xié)作產(chǎn)業(yè)園管委會 | 工作人員 | 陳若愚 | 男 | 01108013121 | 124.5 | 31.125 | 73.4 | 36.7 | 67.825 | 3 | |
56 | 松陽縣公證處 | 公證員 | 葉慧芳 | 女 | 01108013208 | 117.5 | 29.375 | 76 | 38 | 67.375 | 1 | 是 |
57 | 松陽縣公證處 | 公證員 | 黃雨輝 | 女 | 01108013207 | 105 | 26.25 | 78.6 | 39.3 | 65.55 | 2 | 是 |
58 | 松陽縣公證處 | 公證員 | 周侗 | 男 | 01108013204 | 120 | 30 | 71 | 35.5 | 65.5 | 3 | |
59 | 松陽縣公證處 | 公證員 | 劉志鵬 | 男 | 01108013205 | 106.5 | 26.625 | 76.4 | 38.2 | 64.825 | 4 | |
60 | 松陽縣公證處 | 公證員 | 鄭朱軍 | 男 | 01108013206 | 103.5 | 25.875 | 67.2 | 33.6 | 59.475 | 5 | |
61 | 松陽縣公證處 | 公證員 | 魏偉 | 男 | 01108013203 | 109.5 | 27.375 | 缺考 | 缺考 | 27.375 | 6 | |
62 | 松陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)下屬事業(yè)單位 | 工作人員1 | 鐘小軍 | 男 | 01108013328 | 109 | 27.25 | 81.4 | 40.7 | 67.95 | 1 | 是 |
63 | 松陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)下屬事業(yè)單位 | 工作人員1 | 包海華 | 男 | 01108013403 | 112 | 28 | 78.8 | 39.4 | 67.4 | 2 | |
64 | 松陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)下屬事業(yè)單位 | 工作人員1 | 鄭凌瀟 | 男 | 01108013330 | 107 | 26.75 | 72.8 | 36.4 | 63.15 | 3 | |
65 | 松陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)下屬事業(yè)單位 | 工作人員2 | 宋冬旭 | 女 | 01108013408 | 118 | 29.5 | 86.8 | 43.4 | 72.9 | 1 | 是 |
66 | 松陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)下屬事業(yè)單位 | 工作人員2 | 泮冬梅 | 女 | 01108013407 | 109.5 | 27.375 | 81 | 40.5 | 67.875 | 2 | |
67 | 松陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)下屬事業(yè)單位 | 工作人員2 | 湯俊梅 | 女 | 01108013405 | 114 | 28.5 | 76.6 | 38.3 | 66.8 | 3 | |
68 | 松陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)下屬事業(yè)單位 | 工作人員3 | 李奕瑩 | 女 | 01108013415 | 127 | 31.75 | 77.4 | 38.7 | 70.45 | 1 | 是 |
69 | 松陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)下屬事業(yè)單位 | 工作人員3 | 劉昕昀 | 女 | 01108013414 | 118.5 | 29.625 | 80.2 | 40.1 | 69.725 | 2 | |
70 | 松陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)下屬事業(yè)單位 | 工作人員3 | 徐美云 | 女 | 01108013412 | 116 | 29 | 74.8 | 37.4 | 66.4 | 3 | |
71 | 松陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)下屬事業(yè)單位 | 工作人員4 | 藍葉歡 | 女 | 01108013422 | 123.5 | 30.875 | 79.8 | 39.9 | 70.775 | 1 | 是 |
72 | 松陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)下屬事業(yè)單位 | 工作人員4 | 雷美君 | 女 | 01108013427 | 109.5 | 27.375 | 72.8 | 36.4 | 63.775 | 2 | |
73 | 松陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)下屬事業(yè)單位 | 工作人員4 | 蘭亭月 | 女 | 01108013508 | 111.5 | 27.875 | 71.4 | 35.7 | 63.575 | 3 | |
74 | 松陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)下屬事業(yè)單位 | 工作人員5 | 毛慧鋒 | 男 | 01108013719 | 129.5 | 32.375 | 84.8 | 42.4 | 74.775 | 1 | 是 |
75 | 松陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)下屬事業(yè)單位 | 工作人員5 | 鄭廣達 | 男 | 01108013826 | 127 | 31.75 | 80.6 | 40.3 | 72.05 | 2 | 是 |
76 | 松陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)下屬事業(yè)單位 | 工作人員5 | 王輝 | 男 | 01108013915 | 127.5 | 31.875 | 79.2 | 39.6 | 71.475 | 3 | 是 |
77 | 松陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)下屬事業(yè)單位 | 工作人員5 | 徐文超 | 男 | 01108013728 | 131 | 32.75 | 74.6 | 37.3 | 70.05 | 4 | |
78 | 松陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)下屬事業(yè)單位 | 工作人員5 | 王曉東 | 男 | 01108013524 | 130 | 32.5 | 74.4 | 37.2 | 69.7 | 5 | |
79 | 松陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)下屬事業(yè)單位 | 工作人員5 | 許文俊 | 男 | 01108013613 | 127 | 31.75 | 74.6 | 37.3 | 69.05 | 6 | |
80 | 松陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)下屬事業(yè)單位 | 工作人員6 | 朱曉雅 | 女 | 01108014102 | 127 | 31.75 | 83 | 41.5 | 73.25 | 1 | 是 |
81 | 松陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)下屬事業(yè)單位 | 工作人員6 | 蔡曉莉 | 女 | 01108014122 | 123 | 30.75 | 82.2 | 41.1 | 71.85 | 2 | 是 |
82 | 松陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)下屬事業(yè)單位 | 工作人員6 | 朱雅捷 | 女 | 01108014318 | 124.5 | 31.125 | 79 | 39.5 | 70.625 | 3 | 是 |
83 | 松陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)下屬事業(yè)單位 | 工作人員6 | 葉倩蕓 | 女 | 01108014420 | 121 | 30.25 | 80 | 40 | 70.25 | 4 | |
84 | 松陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)下屬事業(yè)單位 | 工作人員6 | 葉蘭君 | 女 | 01108014007 | 119 | 29.75 | 78 | 39 | 68.75 | 5 | |
85 | 松陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)下屬事業(yè)單位 | 工作人員6 | 吳慧蕓 | 女 | 01108014226 | 121 | 30.25 | 75 | 37.5 | 67.75 | 6 | |
86 | 松陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)下屬事業(yè)單位 | 工作人員7 | 劉楚冰 | 女 | 01108014604 | 132 | 33 | 82.6 | 41.3 | 74.3 | 1 | 是 |
87 | 松陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)下屬事業(yè)單位 | 工作人員7 | 張凌霄 | 女 | 01108014602 | 119.5 | 29.875 | 83.4 | 41.7 | 71.575 | 2 | |
88 | 松陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)下屬事業(yè)單位 | 工作人員7 | 許曉倩 | 女 | 01108014522 | 114 | 28.5 | 79 | 39.5 | 68 | 3 | |
89 | 松陽縣人武部機關(guān)后勤服務中心 | 信息系統(tǒng)操作維護員 | 林立宇 | 男 | 01108013130 | 92 | 23 | 77 | 38.5 | 61.5 | 1 | 是 |
90 | 松陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)下屬事業(yè)單位 | 專武干部 | 何楊偉 | 男 | 01108013219 | 111.5 | 27.875 | 79.8 | 39.9 | 67.775 | 1 | 是 |
91 | 松陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)下屬事業(yè)單位 | 專武干部 | 王灝 | 男 | 01108013316 | 110.5 | 27.625 | 80.2 | 40.1 | 67.725 | 2 | 是 |
92 | 松陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)下屬事業(yè)單位 | 專武干部 | 湯龍偉 | 男 | 01108013311 | 101.5 | 25.375 | 81 | 40.5 | 65.875 | 3 | |
93 | 松陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)下屬事業(yè)單位 | 專武干部 | 李華鋒 | 男 | 01108013229 | 103 | 25.75 | 78 | 39 | 64.75 | 4 | |
94 | 松陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)下屬事業(yè)單位 | 專武干部 | 徐曉峰 | 男 | 01108013304 | 102 | 25.5 | 74 | 37 | 62.5 | 5 | |
95 | 松陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)下屬事業(yè)單位 | 專武干部 | 葉偉龍 | 男 | 01108013301 | 97 | 24.25 | 73.4 | 36.7 | 60.95 | 6 |
手機端鏈接:https://m.sydw8.com/2018/0604/224456.html