2018寧德屏南縣事業(yè)單位招聘人員各崗位入闈人員情況公示
2018-05-30 17:40:06 |文章來(lái)源:福建事業(yè)單位考試網(wǎng)|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2018寧德屏南縣事業(yè)單位招聘人員各崗位入闈人員情況,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點(diǎn)擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請(qǐng)關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號(hào),歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:參加刷題、?、領(lǐng)取時(shí)政資料,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!
2018年上半年屏南縣事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員按照筆試成績(jī)及格線,經(jīng)用人單位及主管部門(mén)復(fù)核,現(xiàn)將入闈人員名單公示如下:(筆試及格分為50分,其中衛(wèi)技崗位為45分)
序號(hào) |
崗位 代碼 |
用人單位 | 招聘崗位 |
招聘 計(jì)劃 |
準(zhǔn)考證號(hào) |
筆試 成績(jī) |
加分 | 總分 | 排名 | 備注 |
1 | 4001 | 屏南縣市政建設(shè)管理中心 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 2 | 20181061515 | 68.70 | 68.70 | 1 | ||
2 | 20181022309 | 66.80 | 66.80 | 2 | ||||||
3 | 20181023622 | 65.00 | 65.00 | 3 | ||||||
4 | 20181030313 | 64.40 | 64.40 | 4 | ||||||
5 | 20181010106 | 61.20 | 61.20 | 5 | ||||||
6 | 20181011229 | 60.50 | 60.50 | 6 | ||||||
7 | 4002 | 屏南縣財(cái)政投資評(píng)審中心 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 2 | 20181023015 | 78.10 | 78.10 | 1 | ||
8 | 20181014630 | 71.50 | 71.50 | 2 | ||||||
9 | 20181013008 | 70.90 | 70.90 | 3 | 放棄 | |||||
10 | 20181043509 | 70.40 | 70.40 | 4 | ||||||
11 | 20181010112 | 69.40 | 69.40 | 5 | ||||||
12 | 20181010916 | 67.90 | 67.90 | 6 | ||||||
20181015217 | 66.50 | 66.50 | 7 | 遞補(bǔ) | ||||||
14 | 4003 | 屏南縣統(tǒng)計(jì)調(diào)查中心 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 20181010407 | 72.90 | 72.90 | 1 | ||
15 | 20181011118 | 68.10 | 68.10 | 2 | ||||||
16 | 20181043629 | 64.90 | 64.90 | 3 | ||||||
17 | 4004 | 屏南縣公安文職人員管理中心 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 20181051406 | 74.70 | 74.70 | 1 | ||
18 | 20181041006 | 73.70 | 73.70 | 2 | ||||||
19 | 20181015321 | 71.50 | 71.50 | 3 | ||||||
20 | 4005 | 屏南縣河務(wù)管理中心 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 20181034002 | 66.10 | 66.10 | 1 | ||
21 | 4006 | 屏南縣市場(chǎng)監(jiān)督檢查大隊(duì) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 20181062230 | 73.70 | 73.70 | 1 | ||
22 | 4007 | 屏南縣廣播電視臺(tái) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 20181022605 | 67.20 | 67.20 | 1 | ||
23 | 4008 | 屏南縣精準(zhǔn)扶貧服務(wù)中心 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 20181013309 | 67.70 | 5.00 | 72.70 | 1 | |
24 | 4009 | 屏南縣對(duì)外招商中心 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 20181060429 | 79.90 | 79.90 | 1 | ||
25 | 4010 | 屏南縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 20181023105 | 80.10 | 80.10 | 1 | ||
26 | 4011 | 屏南縣土地登記中心 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 20181041327 | 55.40 | 5.00 | 60.40 | 1 | |
27 | 4012 | 屏南縣農(nóng)村公路管理所 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 20181042722 | 64.40 | 64.40 | 1 | ||
28 | 20181013225 | 60.30 | 60.30 | 2 | ||||||
29 | 20181014507 | 55.70 | 55.70 | 3 | ||||||
30 | 4013 | 屏南縣農(nóng)村公路管理所 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 20181020711 | 70.00 | 70.00 | 1 | ||
31 | 20181043112 | 61.90 | 61.90 | 2 | ||||||
32 | 20181023107 | 60.10 | 60.10 | 3 | ||||||
33 | 4014 | 屏南縣交通綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 20181010228 | 70.60 | 70.60 | 1 | ||
34 | 20181060128 | 65.30 | 65.30 | 2 | ||||||
35 | 20181050501 | 62.30 | 62.30 | 3 | ||||||
36 | 4015 | 屏南縣交通綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 20181040406 | 71.40 | 71.40 | 1 | ||
37 | 20181033408 | 64.30 | 64.30 | 2 | ||||||
38 | 20181012924 | 58.50 | 58.50 | 3 | ||||||
39 | 4016 | 屏南縣職業(yè)中專(zhuān)學(xué)校 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 20181032808 | 78.50 | 78.50 | 1 | ||
40 | 4017 | 屏南縣林業(yè)局代溪林業(yè)站 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 2 | 20181070927 | 51.50 | 51.50 | 1 | ||
41 | 4018 | 屏南縣代溪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 20181014002 | 67.10 | 67.10 | 1 | ||
42 | 4019 | 屏南縣代溪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 20181050417 | 70.00 | 70.00 | 1 | ||
43 | 4020 | 屏南縣熙嶺鄉(xiāng)文化服務(wù)中心 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 20181032230 | 75.80 | 75.80 | 1 | ||
44 | 4021 | 屏南縣嶺下鄉(xiāng)水利工作站 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 20181050913 | 71.00 | 5.00 | 76.00 | 1 | |
45 | 4022 | 屏南縣雙溪鎮(zhèn)衛(wèi)生計(jì)生服務(wù)中心等3個(gè)單位 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 3 | 20181031607 | 81.70 | 81.70 | 1 | ||
46 | 20181012424 | 74.80 | 74.80 | 2 | ||||||
47 | 20181011002 | 73.50 | 73.50 | 3 | ||||||
48 | 4023 | 屏南縣熙嶺鄉(xiāng)衛(wèi)生計(jì)生服務(wù)中心等3個(gè)單位(專(zhuān)崗) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 3 | 20181031613 | 74.00 | 74.00 | 1 | ||
49 | 20181043105 | 73.40 | 73.40 | 2 | ||||||
50 | 20181050823 | 65.60 | 65.60 | 3 | ||||||
51 | 4024 | 屏南縣雙溪鎮(zhèn)企業(yè)服務(wù)中心 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 20181060228 | 67.10 | 67.10 | 1 | ||
52 | 4025 | 屏南縣壽山鄉(xiāng)企業(yè)服務(wù)中心 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 20181032108 | 66.60 | 66.60 | 1 | ||
53 | 4026 | 屏南縣路下鄉(xiāng)文化服務(wù)中心 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 20181061310 | 67.20 | 67.20 | 1 | ||
54 | 4027 | 屏南縣路下鄉(xiāng)企業(yè)服務(wù)中心 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 20181021201 | 71.40 | 71.40 | 1 | ||
55 | 4028 | 屏南縣長(zhǎng)橋鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 2 | 20181052724 | 73.00 | 73.00 | 1 | ||
56 | 20181032218 | 66.30 | 66.30 | 2 | ||||||
57 | 4029 | 屏南縣長(zhǎng)橋鎮(zhèn)企業(yè)服務(wù)中心 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 20181021408 | 72.40 | 72.40 | 1 | ||
58 | 20181033823 | 72.40 | 72.40 | 1 | ||||||
59 | 4030 | 屏南縣長(zhǎng)橋鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃服務(wù)中心等3個(gè)單位 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 3 | 20181022906 | 70.50 | 70.50 | 1 | ||
60 | 20181043014 | 67.80 | 67.80 | 2 | ||||||
61 | 20181020305 | 66.60 | 66.60 | 3 | ||||||
62 | 4031 | 屏南縣愛(ài)國(guó)衛(wèi)生技術(shù)指導(dǎo)中心 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 20181061303 | 68.00 | 68.00 | 1 | ||
63 | 4033 | 屏南縣疾病預(yù)防控制中心 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 20181031220 | 50.20 | 50.20 | 1 | ||
64 | 4034 | 屏南縣疾病預(yù)防控制中心 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 20181011807 | 75.60 | 75.60 | 1 | ||
65 | 4035 | 屏南縣婦幼保健院 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 3 | 20181020621 | 61.20 | 61.20 | 1 | ||
66 | 20181023119 | 57.70 | 57.70 | 2 | ||||||
67 | 20181014806 | 57.10 | 57.10 | 3 | ||||||
68 | 4038 | 屏南縣醫(yī)院 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 20181032022 | 70.20 | 70.20 | 1 | 放棄 | |
69 | 20181023024 | 60.30 | 60.30 | 2 | 遞補(bǔ) | |||||
70 | 4039 | 屏南縣醫(yī)院 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 20181061819 | 62.90 | 62.90 | 1 | ||
71 | 4043 | 屏南縣醫(yī)院 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 20181040718 | 57.90 | 57.90 | 1 | ||
72 | 4044 | 屏南縣醫(yī)院 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 20181013713 | 62.30 | 62.30 | 1 | ||
73 | 4046 | 屏南縣醫(yī)院 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 20181032225 | 76.60 | 76.60 | 1 | ||
74 | 4047 | 屏南縣醫(yī)院 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 20181041824 | 73.20 | 73.20 | 1 | ||
75 | 4048 | 屏南縣醫(yī)院 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 20181021530 | 60.20 | 60.20 | 1 | ||
76 | 4049 | 屏南縣精神病醫(yī)院 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 20181050810 | 63.70 | 63.70 | 1 | ||
77 | 4050 | 屏南縣精神病醫(yī)院 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 20181013708 | 57.50 | 57.50 | 1 | 放棄 | |
77 | 20181020718 | 56.20000076 | 56.20000076 | 2 | 遞補(bǔ) | |||||
79 | 4051 | 屏南縣中醫(yī)院 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 20181011827 | 67.20 | 67.20 | 1 | ||
80 | 4052 | 屏南縣中醫(yī)院 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 20181033318 | 60.70 | 60.70 | 1 | 放棄,無(wú)遞補(bǔ) | |
81 | 4053 | 屏南縣中醫(yī)院 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 20181052223 | 56.50 | 56.50 | 1 | 放棄,無(wú)遞補(bǔ) | |
82 | 4055 | 屏南縣代溪中心衛(wèi)生院 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 20181070801 | 65.50 | 65.50 | 1 | ||
83 | 4057 | 屏南縣代溪中心衛(wèi)生院 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 20181010830 | 53.40 | 53.40 | 1 | ||
84 | 4058 | 屏南縣熙嶺衛(wèi)生院 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 2 | 20181010902 | 53.60 | 53.60 | 1 | ||
85 | 20181030809 | 53.40 | 53.40 | 2 | ||||||
86 | 4059 | 屏南縣熙嶺衛(wèi)生院 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 20181023001 | 71.40 | 71.40 | 1 | ||
87 | 4060 | 屏南縣路下衛(wèi)生院 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 20181050125 | 52.20 | 52.20 | 1 | ||
88 | 4062 | 屏南縣長(zhǎng)橋衛(wèi)生院 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 20181022125 | 58.60 | 58.60 | 1 | ||
89 | 4064 | 屏南縣雙溪中心衛(wèi)生院 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 2 | 20181020709 | 49.60 | 49.60 | 1 | ||
90 | 4065 | 屏南縣棠口衛(wèi)生院 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 20181042110 | 51.50 | 51.50 | 1 | ||
公示時(shí)間截止2018年6月6日,聯(lián)系電話:0593-8966362、8966566 |
手機(jī)端鏈接:https://m.sydw8.com/2018/0530/18590.html