欧美+香蕉网+久久,男女真人后进式猛烈动态图,男人j桶进女人p无遮挡的图片,欧美xxxxx在线观看,欧美大香蕉一区二区三区

事業(yè)單位全國招考信息
您當(dāng)前位置: > 招考信息 > 資格復(fù)審 > 2018漳州南靖縣事業(yè)單位擬進(jìn)入資格復(fù)審人員名單公示

2018漳州南靖縣事業(yè)單位擬進(jìn)入資格復(fù)審人員名單公示(一)

2018-05-28 18:05:16 |文章來源:福建事業(yè)單位考試網(wǎng)|事業(yè)單位考試網(wǎng)

立即領(lǐng)取

【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2018漳州南靖縣事業(yè)單位擬進(jìn)入資格復(fù)審人員名單公示,詳細(xì)信息請閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點(diǎn)擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號,歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:事業(yè)單位招聘考試QQ群,參加刷題、模考、領(lǐng)取時政資料,詳細(xì)信息請閱讀下文!

  現(xiàn)將2018年5月份南靖縣事業(yè)單位公開招聘工作人員擬進(jìn)入資格復(fù)審人員名單公示如下,如有錯漏請及時與我們聯(lián)系,聯(lián)系電話:0596—7822639,郵箱:njxgwyj@163.com,公示時間:5月25日—5月29日。請進(jìn)入資格復(fù)審的考生再次認(rèn)真核對個人信息是否與招考條件一致,隨時關(guān)注本網(wǎng)站有關(guān)資格復(fù)審時間、地點(diǎn)、注意事項(xiàng)等考務(wù)信息的通知。

  溫馨提示:機(jī)關(guān)、事業(yè)單位編內(nèi)工作人員資格復(fù)審時須提供《關(guān)于同意機(jī)關(guān)、事業(yè)單位在編人員參加漳州市事業(yè)單位公開招考的情況說明》,請抓緊時間辦理。

  南靖縣人力資源和社會保障局

  2018年5月25日

序號 報(bào)考單位 崗位代碼 招聘人數(shù) 準(zhǔn)考證號 姓名 筆試成績 排名 筆試科目 備注
1 南靖縣社會福利中心 190101 1 201819010100101 邱曉東 74.9 1 綜合基礎(chǔ)知識  
2 南靖縣社會福利中心 190102 1 201819010200109 鐘麗榮 60.7 1 綜合基礎(chǔ)知識  
3 南靖縣公安局警務(wù)輔助服務(wù)中心 190201 1 201819020100115 陳尚榮 61.8 1 綜合基礎(chǔ)知識  
4 南靖縣公安局警務(wù)輔助服務(wù)中心 190203 1 201819020300123 林曉玲 73.5 1 綜合基礎(chǔ)知識  
5 南靖縣公安局警務(wù)輔助服務(wù)中心 190204 1 201819020400220 陳龍 63.1 1 綜合基礎(chǔ)知識  
6 南靖縣公安局警務(wù)輔助服務(wù)中心 190206 1 201819020600227 陳劍坤 73.1 1 綜合基礎(chǔ)知識  
7 南靖縣公安局警務(wù)輔助服務(wù)中心 190207 1 201819020700313 陳藝娟 70.2 1 綜合基礎(chǔ)知識  
8 南靖縣公安局警務(wù)輔助服務(wù)中心 190208 1 201819020800320 吳云州 72.4 1 綜合基礎(chǔ)知識  
9 南靖縣公安局警務(wù)輔助服務(wù)中心 190209 1 201819020900327 黃秋玲 61.2 1 綜合基礎(chǔ)知識  
10 南靖縣公證處 190301 1 201819030100409 黃楠 76.1 1 綜合基礎(chǔ)知識  
11 南靖縣市容管理處(南靖縣城市管理局) 190401 2 201819040100427 郭宇中 67.8 1 綜合基礎(chǔ)知識  
12       201819040100423 黃藝敏 66.4 2 綜合基礎(chǔ)知識  
13 南靖縣市容管理處(南靖縣城市管理局) 190402 1 201819040200504 劉超宇 74.8 1 綜合基礎(chǔ)知識  
14 南靖縣交通綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 190501 3 201819050100713 蔡琰豪 73.7 1 綜合基礎(chǔ)知識  
15       201819050100613 張嘉鴻 68.7 2 綜合基礎(chǔ)知識  
16       201819050100627 周建章 68.4 3 綜合基礎(chǔ)知識  
17 南靖縣交通綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 190502 1 201819050200815 黃貴文 68.3 1 綜合基礎(chǔ)知識  
18 南靖縣交通綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 190503 1 201819050300823 黃俊煒 68.2 1 綜合基礎(chǔ)知識  
19 南靖縣農(nóng)業(yè)局各鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 190601 2 201819060100907 林周煌 69.3 1 綜合基礎(chǔ)知識  
20       201819060100904 張鴻 64.6 2 綜合基礎(chǔ)知識  
21 南靖縣農(nóng)業(yè)局各鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 190602 2 201819060200921 黃鈺軒 64.8 1 綜合基礎(chǔ)知識  
22       201819060200925 涂麗玲 63.3 2 綜合基礎(chǔ)知識  
23 南靖縣梅林林業(yè)站 190701 1 201819070100928 羅思成 65.9 1 綜合基礎(chǔ)知識  
24 南靖縣書洋林業(yè)站 190801 1 201819080101008 林華云 57.6 1 綜合基礎(chǔ)知識  
25 南靖縣船場林業(yè)站 190901 1 201819090101010 陳麟 57.2 1 綜合基礎(chǔ)知識  
26 南靖縣金山林業(yè)站 192001 1 201819200101026 陳婧瑩 59.7 1 綜合基礎(chǔ)知識  
27 南靖縣和溪林業(yè)站 192101 1 201819210101108 孔圣明 58.9 1 綜合基礎(chǔ)知識  
28 南靖縣奎洋林業(yè)站 192201 1 201819220101110 王世超 59.3 1 綜合基礎(chǔ)知識  
29 南靖縣城區(qū)河道堤防管理所 192301 1 201819230101121 鄭寒陽 74.7 1 綜合基礎(chǔ)知識  
30 九龍江南靖縣防洪堤管理所 192401 1 201819240101212 李翔 63.8 1 綜合基礎(chǔ)知識  
31 南靖縣文化館 192701 1 201819270101221 劉堅(jiān)清 72.7 1 綜合基礎(chǔ)知識  
32 南靖縣圖書館 192801 1 201819280101521 陳行 70.5 1 綜合基礎(chǔ)知識  
33 南靖縣安全生產(chǎn)執(zhí)法大隊(duì) 192901 1 201819290101921 陳筱嵐 71.2 1 綜合基礎(chǔ)知識  
34 南靖縣安全生產(chǎn)執(zhí)法大隊(duì) 192902 1 201819290201928 陳素文 77.8 1 綜合基礎(chǔ)知識  
35 南靖縣旅游服務(wù)中心 193001 1 201819300102009 游林縣 73.8 1 綜合基礎(chǔ)知識  
36 南靖高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園管理委員會規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 193101 1 201819310102126 張博銘 80.7 1 綜合基礎(chǔ)知識  
37 南靖縣土樓管理委員會 193201 1 201819320102305 許柏鴻 67.5 1 綜合基礎(chǔ)知識  
38 南靖縣土樓管理委員會 193202 1 201819320202323 陳新煜 68.6 1 綜合基礎(chǔ)知識  
39 南靖縣土樓管理委員會 193204 1 201819320402420 朱培賢 71.1 1 綜合基礎(chǔ)知識  
40 南靖縣節(jié)能監(jiān)測站 193301 1 201819330102512 林惠萍 73.8 1 綜合基礎(chǔ)知識  
41 南靖縣船場鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 193401 1 201819340102611 楊麗貞 64.5 1 綜合基礎(chǔ)知識  
42 南靖縣船場鎮(zhèn)工業(yè)服務(wù)中心 193501 1 201819350102709 朱藝娜 79.2 1 綜合基礎(chǔ)知識  
43 南靖縣船場鎮(zhèn)工業(yè)服務(wù)中心 193502 1 201819350203112 張霖 77.7 1 綜合基礎(chǔ)知識  
44 南靖縣船場鎮(zhèn)衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)中心 193601 1 201819360103512 張?zhí)炱?/td> 69.7 1 綜合基礎(chǔ)知識  
45 南靖縣豐田鎮(zhèn)閩臺精密機(jī)械產(chǎn)業(yè)園管委會 193701 1 201819370103530 葉濱 69.9 1 綜合基礎(chǔ)知識  
46 南靖縣金山鎮(zhèn)工業(yè)服務(wù)中心 193801 1 201819380103902 呂暉洋 69.7 1 綜合基礎(chǔ)知識  
47 南靖縣金山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 193901 1 201819390104013 陳清偉 69.6 1 綜合基礎(chǔ)知識  
48 南靖縣金山鎮(zhèn)水利工作站 194001 1 201819400104025 歐杜浦 56.2 1 綜合基礎(chǔ)知識  
49 南靖縣靖城鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 194101 1 201819410104106 李曄 68 1 綜合基礎(chǔ)知識  
50 南靖縣靖城鎮(zhèn)村鎮(zhèn)管理服務(wù)中心 194201 1 201819420104128 林春成 67.9 1 綜合基礎(chǔ)知識  
51 南靖縣靖城鎮(zhèn)村鎮(zhèn)管理服務(wù)中心 194202 1 201819420204224 沈雅琳 62.3 1 綜合基礎(chǔ)知識  
52 南靖縣靖城鎮(zhèn)村鎮(zhèn)管理服務(wù)中心 194203 1 201819420304403 蘇妍捷 71.6 1 綜合基礎(chǔ)知識  
53 南靖縣奎洋鎮(zhèn)衛(wèi)生與計(jì)劃生育服務(wù)中心 194301 1 201819430104425 張梓彬 61.8 1 綜合基礎(chǔ)知識  
54 南靖縣奎洋鎮(zhèn)衛(wèi)生與計(jì)劃生育服務(wù)中心 194302 1 201819430204510 鄭瑞煌 62.4 1 綜合基礎(chǔ)知識  
55 南靖縣奎洋鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 194401 1 201819440104526 吳慧雄 67.8 1 綜合基礎(chǔ)知識  
56 南靖縣奎洋鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 194402 1 201819440205021 莊淑鵑 76.5 1 綜合基礎(chǔ)知識  
57 南靖縣龍山鎮(zhèn)工業(yè)服務(wù)中心 194501 1 201819450105226 賴淑萍 71.9 1 綜合基礎(chǔ)知識  
58 南靖縣龍山鎮(zhèn)水利工作站 194701 1 201819470105317 陳宇雄 70.7 1 綜合基礎(chǔ)知識  
59 南靖縣梅林鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 194801 2 201819480105502 韓瑋瑋 71 1 綜合基礎(chǔ)知識  
60       201819480105426 簡黛蕓 69.7 2 綜合基礎(chǔ)知識  
61 南靖縣梅林鎮(zhèn)衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)中心 194901 1 201819490105527 林嵐 66 1 綜合基礎(chǔ)知識  
62 南靖縣南坑鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 195001 1 201819500105612 吳子敏 80.1 1 綜合基礎(chǔ)知識  
63 南靖縣南坑鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 195002 1 201819500205708 林曉鳳 64.7 1 綜合基礎(chǔ)知識  
64 南靖縣南坑鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 195003 1 201819500305720 王楨琪 70.4 1 綜合基礎(chǔ)知識  
65 南靖縣南坑鎮(zhèn)衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)中心 195101 1 201819510105812 謝李煒 65.6 1 綜合基礎(chǔ)知識  
66 南靖縣山城鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 195201 1 201819520105817 黃艷麗 68.9 1 綜合基礎(chǔ)知識  
67 南靖縣山城鎮(zhèn)工業(yè)服務(wù)中心 195302 1 201819530205925 張志超 74.9 1 綜合基礎(chǔ)知識  
68 南靖縣書洋鎮(zhèn)工業(yè)服務(wù)中心 195401 1 201819540106110 李晟 67 1 綜合基礎(chǔ)知識  
69 南靖縣書洋鎮(zhèn)村鎮(zhèn)管理服務(wù)中心 195501 1 201819550106204 林宏全 66.1 1 綜合基礎(chǔ)知識  
70 南靖縣書洋鎮(zhèn)村鎮(zhèn)管理服務(wù)中心 195502 1 201819550206220 石燕萍 69.8 1 綜合基礎(chǔ)知識  
71 南靖縣和溪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 195701 1 201819570106322 莊佩芳 66.3 1 綜合基礎(chǔ)知識  
72 南靖縣和溪鎮(zhèn)工業(yè)服務(wù)中心 195801 1 201819580106404 馮靜怡 72.6 1 綜合基礎(chǔ)知識  
73 南靖縣和溪鎮(zhèn)衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)中心 195901 1 201819590106427 黃征宇 63.1 1 綜合基礎(chǔ)知識  
74 南靖縣廣播電視新聞中心 196001 1 201819600106505 莊子熙 71.1 1 綜合基礎(chǔ)知識  
75 南靖縣廣播電視新聞中心 196002 1 201819600206513 簡慧玲 67.1 1 綜合基礎(chǔ)知識  
76 南靖縣醫(yī)院 196101 1 201819610106524 陳妍君 69.3 1 綜合基礎(chǔ)知識  
77 南靖縣中醫(yī)院 196201 1 201819620106612 張靖媛 71.6 1 綜合基礎(chǔ)知識  
78 南靖縣安全生產(chǎn)執(zhí)法大隊(duì) 199901 1 201819990106624 肖敏 71.1 1 綜合基礎(chǔ)知識  
79 南靖縣旅游服務(wù)中心 199902 1 201819990206628 張惠鈴 68.4 1 綜合基礎(chǔ)知識  
80 南靖縣土樓管理委員會 199903 1 201819990306630 魏樹煌 59.6 1 綜合基礎(chǔ)知識  
81 南靖縣金山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 199904 1 201819990406703 黃曉玲 68.5 1 綜合基礎(chǔ)知識  
82 南靖縣龍山鎮(zhèn)衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)中心 199905 1 201819990506706 王羨 67 1 綜合基礎(chǔ)知識  
83 南靖縣梅林鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 199906 1 201819990606709 林雅婷 72.8 1 綜合基礎(chǔ)知識  
84 南靖縣書洋鎮(zhèn)衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)中心 199907 1 201819990706712 楊藝斌 61.5 1 綜合基礎(chǔ)知識  
85 南靖縣和溪鎮(zhèn)衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)中心 199908 1 201819990806715 張偉真 65.4 1 綜合基礎(chǔ)知識  
86 南靖縣公安局警務(wù)輔助服務(wù)中心 199909 1 201819990906719 簡育群 69 1 綜合基礎(chǔ)知識  

手機(jī)端鏈接:https://m.sydw8.com/2018/0528/18805.html

(編輯:姜芃)
圖書推薦
課程推薦

公眾號

QQ客服

關(guān)注微博

最新公告
備考資料
報(bào)考指導(dǎo)