2017阿拉善額濟(jì)納旗航空街道辦事處招聘考試總成績(jī)公告
2018-05-22 09:04:03 |文章來(lái)源:額濟(jì)納旗政府|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2017阿拉善額濟(jì)納旗航空街道辦事處招聘考試總成績(jī)公,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點(diǎn)擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請(qǐng)關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號(hào),歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:參加刷題、?、領(lǐng)取時(shí)政資料,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!
2017阿拉善額濟(jì)納旗航空街道辦事處招聘考試總成績(jī)公告
額濟(jì)納旗2017年度航空街道辦事處公開(kāi)招聘工作人員面試工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將考試總成績(jī)予以公示。公示時(shí)間:2018年5月21日—5月27日。公示期間,如對(duì)考試總成績(jī)有異議,可向旗事業(yè)單位招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組反映。體檢、考察時(shí)間另行通知。
咨詢(xún)電話:額濟(jì)納旗人社局0483-6521904
舉報(bào)電話:額濟(jì)納旗監(jiān)察委0483-6521892
額濟(jì)納旗2017年度航空街道辦事處公開(kāi)招聘工作人員考試總成績(jī)表 | ||||||
序號(hào) | 面試準(zhǔn)考證號(hào) |
筆試 總成績(jī) |
筆試總成績(jī)*60% |
面試 總成績(jī) |
面試總 成績(jī)*40% |
考試 總成績(jī) |
1 | 15292320180519044 | 80 | 48.00 | 78.60 | 31.44 | 79.44 |
2 | 15292320180519043 | 75 | 45.00 | 81.80 | 32.72 | 77.72 |
3 | 15292320180519041 | 75 | 45.00 | 80.00 | 32.00 | 77.00 |
4 | 15292320180519029 | 76 | 45.60 | 77.40 | 30.96 | 76.56 |
5 | 15292320180519035 | 68 | 40.80 | 88.20 | 35.28 | 76.08 |
6 | 15292320180519053 | 74 | 44.40 | 79.00 | 31.60 | 76.00 |
7 | 15292320180519032 | 70 | 42.00 | 85.00 | 34.00 | 76.00 |
8 | 15292320180519016 | 74 | 44.40 | 78.60 | 31.44 | 75.84 |
9 | 15292320180519028 | 69 | 41.40 | 84.00 | 33.60 | 75.00 |
10 | 15292320180519054 | 68 | 40.80 | 82.00 | 32.80 | 73.60 |
11 | 15292320180519010 | 66.5 | 39.90 | 81.80 | 32.72 | 72.62 |
12 | 15292320180519007 | 70 | 42.00 | 75.40 | 30.16 | 72.16 |
13 | 15292320180519005 | 62 | 37.20 | 85.40 | 34.16 | 71.36 |
14 | 15292320180519002 | 70 | 42.00 | 72.40 | 28.96 | 70.96 |
15 | 15292320180519023 | 64.5 | 38.70 | 80.00 | 32.00 | 70.70 |
16 | 15292320180519006 | 66 | 39.60 | 77.20 | 30.88 | 70.48 |
17 | 15292320180519019 | 67.5 | 40.50 | 74.80 | 29.92 | 70.42 |
18 | 15292320180519011 | 64.5 | 38.70 | 79.00 | 31.60 | 70.30 |
19 | 15292320180519026 | 69 | 41.40 | 71.00 | 28.40 | 69.80 |
20 | 15292320180519031 | 66 | 39.60 | 75.20 | 30.08 | 69.68 |
21 | 15292320180519045 | 67 | 40.20 | 73.20 | 29.28 | 69.48 |
22 | 15292320180519027 | 62.5 | 37.50 | 78.80 | 31.52 | 69.02 |
23 | 15292320180519022 | 59 | 35.40 | 81.60 | 32.64 | 68.04 |
24 | 15292320180519051 | 58.5 | 35.10 | 81.00 | 32.40 | 67.50 |
25 | 15292320180519048 | 62 | 37.20 | 75.60 | 30.24 | 67.44 |
26 | 15292320180519020 | 61.5 | 36.90 | 75.60 | 30.24 | 67.14 |
27 | 15292320180519009 | 58.5 | 35.10 | 79.20 | 31.68 | 66.78 |
28 | 15292320180519046 | 64 | 38.40 | 69.80 | 27.92 | 66.32 |
29 | 15292320180519030 | 55.5 | 33.30 | 81.80 | 32.72 | 66.02 |
30 | 15292320180519039 | 55 | 33.00 | 81.80 | 32.72 | 65.72 |
31 | 15292320180519033 | 61 | 36.60 | 72.40 | 28.96 | 65.56 |
32 | 15292320180519014 | 56.5 | 33.90 | 79.00 | 31.60 | 65.50 |
33 | 15292320180519013 | 56 | 33.60 | 78.50 | 31.40 | 65.00 |
34 | 15292320180519047 | 55 | 33.00 | 78.60 | 31.44 | 64.44 |
35 | 15292320180519038 | 58 | 34.80 | 73.20 | 29.28 | 64.08 |
36 | 15292320180519042 | 55 | 33.00 | 77.40 | 30.96 | 63.96 |
37 | 15292320180519001 | 59 | 35.40 | 71.00 | 28.40 | 63.80 |
38 | 15292320180519037 | 57 | 34.20 | 73.80 | 29.52 | 63.72 |
39 | 15292320180519017 | 57.5 | 34.50 | 72.20 | 28.88 | 63.38 |
40 | 15292320180519012 | 55.5 | 33.30 | 75.00 | 30.00 | 63.30 |
41 | 15292320180519040 | 58 | 34.80 | 71.00 | 28.40 | 63.20 |
42 | 15292320180519003 | 57 | 34.20 | 71.60 | 28.64 | 62.84 |
43 | 15292320180519036 | 58 | 34.80 | 68.60 | 27.44 | 62.24 |
44 | 15292320180519008 | 58 | 34.80 | 68.00 | 27.20 | 62.00 |
45 | 15292320180519050 | 61.5 | 36.90 | 61.80 | 24.72 | 61.62 |
46 | 15292320180519024 | 53.5 | 32.10 | 73.60 | 29.44 | 61.54 |
47 | 15292320180519025 | 54 | 32.40 | 72.60 | 29.04 | 61.44 |
48 | 15292320180519021 | 57 | 34.20 | 67.40 | 26.96 | 61.16 |
49 | 15292320180519049 | 53 | 31.80 | 72.80 | 29.12 | 60.92 |
50 | 15292320180519004 | 58.5 | 35.10 | 62.60 | 25.04 | 60.14 |
51 | 15292320180519034 | 53 | 31.80 | 70.00 | 28.00 | 59.80 |
52 | 15292320180519052 | 56.5 | 33.90 | 64.20 | 25.68 | 59.58 |
53 | 15292320180519018 | 54 | 32.40 | 57.60 | 23.04 | 55.44 |
54 | 15292320180519015 | 60.5 | 36.30 | 9.00 | 3.60 | 39.90 |
額濟(jì)納旗事業(yè)單位招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組
2018年5月21日
原標(biāo)題:關(guān)于額濟(jì)納旗2017年度航空街道辦事處公開(kāi)招聘工作人員考試總成績(jī)的公告
——相關(guān)閱讀——
手機(jī)端鏈接:https://m.sydw8.com/2018/0522/147627.html