2018南京六合區(qū)事業(yè)單位招聘進(jìn)入面試人員名單公告
2018-05-22 11:56:44 |文章來源:2018南京六合區(qū)事業(yè)單位招聘進(jìn)入|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2018南京六合區(qū)事業(yè)單位招聘進(jìn)入面試人員名單公告,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點(diǎn)擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請(qǐng)關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號(hào),歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:,參加刷題、?肌㈩I(lǐng)取時(shí)政資料,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!
2018南京六合區(qū)事業(yè)單位招聘進(jìn)入面試人員名單公告由江蘇華圖同步江蘇事業(yè)單位招聘網(wǎng)整理發(fā)布,歡迎加入2018江蘇事業(yè)單位招聘交流QQ群703134735,關(guān)注官方微信(公眾號(hào):jiangsuht),微信回復(fù)“資料”免費(fèi)下載江蘇事業(yè)單位考試考前資料。
序號(hào) | 主管單位 | 招聘單位 | 崗位名稱 | 進(jìn)入面試人員姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 百分制 成績 | 排名 | 崗位招聘人數(shù) | 備注 |
1 | 中共南京市六合區(qū)委農(nóng)村工作委員會(huì) | 六合區(qū)農(nóng)業(yè)區(qū)劃研究中心 | 綜合文字 | 劉姣 | 101018800729 | 75 | 1 | 1 | |
2 | 中共南京市六合區(qū)委農(nóng)村工作委員會(huì) | 六合區(qū)農(nóng)業(yè)區(qū)劃研究中心 | 綜合文字 | 王菲菲 | 101017501728 | 72.2 | 2 | 1 | |
3 | 中共南京市六合區(qū)委農(nóng)村工作委員會(huì) | 六合區(qū)農(nóng)業(yè)區(qū)劃研究中心 | 綜合文字 | 周建升 | 101017901516 | 71.6 | 3 | 1 | |
4 | 六合區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化局 | 六合區(qū)企業(yè)服務(wù)中心 | 企業(yè)管理 | 韓克秀 | 209013101116 | 78.1 | 1 | 1 | |
5 | 六合區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化局 | 六合區(qū)企業(yè)服務(wù)中心 | 企業(yè)管理 | 婁厚金 | 209018201808 | 72 | 2 | 1 | |
6 | 六合區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化局 | 六合區(qū)企業(yè)服務(wù)中心 | 企業(yè)管理 | 滿濤 | 209013104221 | 67.6 | 3 | 1 | |
7 | 六合區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化局 | 六合區(qū)工業(yè)托管中心 | 財(cái)務(wù)管理 | 趙丹 | 101018301213 | 81.6 | 1 | 1 | |
8 | 六合區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化局 | 六合區(qū)工業(yè)托管中心 | 財(cái)務(wù)管理 | 李妍 | 101018806203 | 78.7 | 2 | 1 | |
9 | 六合區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化局 | 六合區(qū)工業(yè)托管中心 | 財(cái)務(wù)管理 | 刁松婷 | 101018802401 | 74.6 | 3 | 1 | |
10 | 六合區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 六合區(qū)市政園林工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | 市政工程質(zhì)量安全監(jiān)督1 | 潘家盛 | 209018600214 | 71.4 | 1 | 1 | |
11 | 六合區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 六合區(qū)市政園林工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | 市政工程質(zhì)量安全監(jiān)督1 | 龔月宇 | 209013101401 | 65.2 | 2 | 1 | |
12 | 六合區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 六合區(qū)市政園林工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | 市政工程質(zhì)量安全監(jiān)督1 | 林陽 | 209013103816 | 64 | 3 | 1 | |
13 | 六合區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 六合區(qū)市政園林工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | 市政工程質(zhì)量安全監(jiān)督2 | 石艷婷 | 209018600523 | 74.5 | 1 | 1 | |
14 | 六合區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 六合區(qū)市政園林工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | 市政工程質(zhì)量安全監(jiān)督2 | 姚開 | 209013100521 | 74 | 2 | 1 | |
15 | 六合區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 六合區(qū)市政園林工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | 市政工程質(zhì)量安全監(jiān)督2 | 李娜 | 209013101206 | 73 | 3 | 1 | |
16 | 六合區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 六合區(qū)房產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì) | 房產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法1 | 徐麗媛 | 101017902102 | 73.7 | 1 | 1 | |
17 | 六合區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 六合區(qū)房產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì) | 房產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法1 | 倪骎 | 101017902212 | 72.5 | 2 | 1 | |
18 | 六合區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 六合區(qū)房產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì) | 房產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法1 | 謝磊 | 101012201005 | 70 | 3 | 1 | |
19 | 六合區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 六合區(qū)房產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì) | 房產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法2 | 毛自強(qiáng) | 209013104212 | 73.9 | 1 | 1 | |
20 | 六合區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 六合區(qū)房產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì) | 房產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法2 | 陳婕 | 209013100307 | 73 | 2 | 1 | |
21 | 六合區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 六合區(qū)房產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì) | 房產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法2 | 黃晶 | 209015304525 | 66.7 | 3 | 1 | |
22 | 六合區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 六合區(qū)建筑工程安全監(jiān)督站 | 建筑工程安全監(jiān)督 | 郝海波 | 209015303319 | 71.6 | 1 | 1 | |
23 | 六合區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 六合區(qū)建筑工程安全監(jiān)督站 | 建筑工程安全監(jiān)督 | 蔡俊誠 | 209015301516 | 70.5 | 2 | 1 | |
24 | 六合區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 六合區(qū)建筑工程安全監(jiān)督站 | 建筑工程安全監(jiān)督 | 劉嫣語 | 209013104919 | 68.9 | 3 | 1 | |
25 | 六合區(qū)民政局 | 六合區(qū)殯葬管理所 | 綜合管理 | 周琳 | 101018302602 | 76.7 | 1 | 1 | |
26 | 六合區(qū)民政局 | 六合區(qū)殯葬管理所 | 綜合管理 | 李明 | 101018802628 | 76 | 2 | 1 | |
27 | 六合區(qū)民政局 | 六合區(qū)殯葬管理所 | 綜合管理 | 楊友冬 | 101018701414 | 73.5 | 3 | 1 | |
28 | 六合區(qū)民政局 | 六合區(qū)婚姻登記處 | 財(cái)務(wù)管理 | 劉汝佳 | 101018802527 | 76.9 | 1 | 1 | |
29 | 六合區(qū)民政局 | 六合區(qū)婚姻登記處 | 財(cái)務(wù)管理 | 房燕春 | 101018803502 | 76.1 | 2 | 1 | |
30 | 六合區(qū)民政局 | 六合區(qū)婚姻登記處 | 財(cái)務(wù)管理 | 馬藝菲 | 101018805520 | 75.9 | 3 | 1 | |
31 | 六合區(qū)司法局 | 六合公證處 | 公證員 | 呂春香 | 203013904216 | 72.5 | 1 | 1 | |
32 | 六合區(qū)司法局 | 六合公證處 | 公證員 | 石雯潔 | 203013904219 | 70.4 | 2 | 1 | |
33 | 六合區(qū)司法局 | 六合公證處 | 公證員 | 黃琦 | 203013904312 | 62.3 | 4 | 1 | 第三名放棄 |
34 | 六合區(qū)財(cái)政局 | 六合區(qū)財(cái)政結(jié)算中心 | 會(huì)計(jì)1 | 段業(yè)婷 | 206016101128 | 78.3 | 1 | 1 | |
35 | 六合區(qū)財(cái)政局 | 六合區(qū)財(cái)政結(jié)算中心 | 會(huì)計(jì)1 | 紀(jì)紅梅 | 206013902604 | 72.4 | 2 | 1 | |
36 | 六合區(qū)財(cái)政局 | 六合區(qū)財(cái)政結(jié)算中心 | 會(huì)計(jì)1 | 李璟 | 206013903502 | 70.9 | 3 | 1 | |
37 | 六合區(qū)財(cái)政局 | 六合區(qū)財(cái)政結(jié)算中心 | 會(huì)計(jì)2 | 湯曉鈺 | 101017502312 | 76.7 | 1 | 1 | |
38 | 六合區(qū)財(cái)政局 | 六合區(qū)財(cái)政結(jié)算中心 | 會(huì)計(jì)2 | 王傳澤 | 101018304512 | 75.4 | 2 | 1 | |
39 | 六合區(qū)財(cái)政局 | 六合區(qū)財(cái)政結(jié)算中心 | 會(huì)計(jì)2 | 趙昕 | 101017502122 | 72.6 | 3 | 1 | |
40 | 六合區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 六合區(qū)勞動(dòng)就業(yè)管理中心 | 人力資源管理 | 夏夢 | 209013101024 | 75.4 | 1 | 1 | |
41 | 六合區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 六合區(qū)勞動(dòng)就業(yè)管理中心 | 人力資源管理 | 童瑤 | 209013106711 | 75 | 2 | 1 | |
42 | 六合區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 六合區(qū)勞動(dòng)就業(yè)管理中心 | 人力資源管理 | 莫夕成 | 209013105126 | 73.2 | 3 | 1 | |
43 | 六合區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 六合區(qū)人才服務(wù)中心 | 數(shù)據(jù)分析 | 種暢 | 207010102726 | 78 | 1 | 2 | |
44 | 六合區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 六合區(qū)人才服務(wù)中心 | 數(shù)據(jù)分析 | 朱奕萌 | 207010103602 | 74.7 | 2 | 2 | |
45 | 六合區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 六合區(qū)人才服務(wù)中心 | 數(shù)據(jù)分析 | 趙飛飛 | 207010102630 | 74.2 | 3 | 2 | |
46 | 六合區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 六合區(qū)人才服務(wù)中心 | 數(shù)據(jù)分析 | 吳嬪 | 207010103028 | 72.7 | 4 | 2 | |
47 | 六合區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 六合區(qū)人才服務(wù)中心 | 數(shù)據(jù)分析 | 姜晨 | 207010103329 | 72.6 | 5 | 2 | |
48 | 六合區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 六合區(qū)人才服務(wù)中心 | 數(shù)據(jù)分析 | 郭葉琳 | 207010102809 | 72.4 | 6 | 2 | |
49 | 六合區(qū)審計(jì)局 | 六合區(qū)固定資產(chǎn)投資審計(jì)中心 | 審計(jì) | 沈佳 | 101018304318 | 68.1 | 1 | 1 | |
50 | 六合區(qū)審計(jì)局 | 六合區(qū)固定資產(chǎn)投資審計(jì)中心 | 審計(jì) | 劉艷芳 | 101018700411 | 66 | 2 | 1 | |
51 | 六合區(qū)審計(jì)局 | 六合區(qū)固定資產(chǎn)投資審計(jì)中心 | 審計(jì) | 郭威 | 101017906122 | 65.6 | 3 | 1 | |
52 | 六合區(qū)物價(jià)局 | 六合區(qū)價(jià)格認(rèn)證中心 | 價(jià)格認(rèn)定 | 王驍然 | 207010104224 | 75.8 | 1 | 1 | |
53 | 六合區(qū)物價(jià)局 | 六合區(qū)價(jià)格認(rèn)證中心 | 價(jià)格認(rèn)定 | 郭帆 | 207010104023 | 72.7 | 2 | 1 | |
54 | 六合區(qū)物價(jià)局 | 六合區(qū)價(jià)格認(rèn)證中心 | 價(jià)格認(rèn)定 | 董慧敏 | 207010102825 | 72.2 | 3 | 1 | |
55 | 六合區(qū)交通運(yùn)輸局 | 六合區(qū)公路管理站 | 園林景觀設(shè)計(jì)、管理及施工 | 劉鳳芹 | 209015300204 | 69.9 | 1 | 1 | |
56 | 六合區(qū)交通運(yùn)輸局 | 六合區(qū)公路管理站 | 園林景觀設(shè)計(jì)、管理及施工 | 徐洋 | 209018601628 | 68.6 | 2 | 1 | |
57 | 六合區(qū)交通運(yùn)輸局 | 六合區(qū)公路管理站 | 園林景觀設(shè)計(jì)、管理及施工 | 王夢瑩 | 209015303102 | 66 | 3 | 1 | |
58 | 六合區(qū)交通運(yùn)輸局 | 六合區(qū)運(yùn)政稽查大隊(duì) | 綜合文字 | 于嬋 | 209013106317 | 74.4 | 1 | 1 | |
59 | 六合區(qū)交通運(yùn)輸局 | 六合區(qū)運(yùn)政稽查大隊(duì) | 綜合文字 | 唐亞東 | 209013102705 | 69.6 | 2 | 1 | |
60 | 六合區(qū)交通運(yùn)輸局 | 六合區(qū)運(yùn)政稽查大隊(duì) | 綜合文字 | 張慧夢 | 209018201317 | 68 | 3 | 1 | |
61 | 六合區(qū)交通運(yùn)輸局 | 六合區(qū)航道管理站 | 會(huì)計(jì) | 許有青 | 206016102514 | 71.7 | 1 | 1 | |
62 | 六合區(qū)交通運(yùn)輸局 | 六合區(qū)航道管理站 | 會(huì)計(jì) | 胡濱 | 206013902913 | 71.4 | 2 | 1 | |
63 | 六合區(qū)交通運(yùn)輸局 | 六合區(qū)航道管理站 | 會(huì)計(jì) | 周思含 | 206016101919 | 67.4 | 3 | 1 | |
64 | 六合區(qū)交通運(yùn)輸局 | 六合區(qū)航道管理站 | 綜合文字 | 徐霞 | 101018703509 | 74 | 1 | 1 | |
65 | 六合區(qū)交通運(yùn)輸局 | 六合區(qū)航道管理站 | 綜合文字 | 姚琦潔 | 101017907710 | 72.5 | 2 | 1 | |
66 | 六合區(qū)交通運(yùn)輸局 | 六合區(qū)航道管理站 | 綜合文字 | 陳夢嬌 | 101012201308 | 71.7 | 3 | 1 | |
67 | 六合區(qū)農(nóng)業(yè)局 | 六合區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣1 | 蔣洪麗 | 209013102116 | 76.3 | 1 | 1 | |
68 | 六合區(qū)農(nóng)業(yè)局 | 六合區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣1 | 徐蘭珍 | 209018603426 | 69.5 | 2 | 1 | |
69 | 六合區(qū)農(nóng)業(yè)局 | 六合區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣1 | 戴郡 | 209013104104 | 66.3 | 3 | 1 | |
70 | 六合區(qū)農(nóng)業(yè)局 | 六合區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣2 | 劉青 | 204013900411 | 74.2 | 1 | 1 | |
71 | 六合區(qū)農(nóng)業(yè)局 | 六合區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣2 | 陳仁智 | 204013900519 | 64.7 | 2 | 1 | |
72 | 六合區(qū)農(nóng)業(yè)局 | 六合區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣2 | 戴祖福 | 204013900530 | 64.3 | 3 | 1 | |
73 | 六合區(qū)農(nóng)業(yè)局 | 六合區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測中心 | 農(nóng)產(chǎn)品檢測 | 盛杰 | 209013101918 | 83.3 | 1 | 1 | |
74 | 六合區(qū)農(nóng)業(yè)局 | 六合區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測中心 | 農(nóng)產(chǎn)品檢測 | 張婷婷 | 209015302516 | 78 | 2 | 1 | |
75 | 六合區(qū)農(nóng)業(yè)局 | 六合區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測中心 | 農(nóng)產(chǎn)品檢測 | 王冬武 | 209015304127 | 77.8 | 3 | 1 | |
76 | 六合區(qū)水務(wù)局 | 六合區(qū)防汛防旱指揮部辦公室 | 水利工程建設(shè)管理 | 徐蓉 | 209013102422 | 69.1 | 1 | 1 | |
77 | 六合區(qū)水務(wù)局 | 六合區(qū)防汛防旱指揮部辦公室 | 水利工程建設(shè)管理 | 董雨航 | 209013106502 | 66.7 | 2 | 1 | |
78 | 六合區(qū)水務(wù)局 | 六合區(qū)防汛防旱指揮部辦公室 | 水利工程建設(shè)管理 | 李大青 | 209015300927 | 66.1 | 3 | 1 | |
79 | 六合區(qū)水務(wù)局 | 六合區(qū)機(jī)電排灌總站 | 水利工程建設(shè)管理 | 田鵬輝 | 209018603707 | 65.1 | 1 | 1 | |
80 | 六合區(qū)水務(wù)局 | 六合區(qū)機(jī)電排灌總站 | 水利工程建設(shè)管理 | 薛大林 | 209018606004 | 57.1 | 2 | 1 | |
81 | 六合區(qū)水務(wù)局 | 六合區(qū)河道管理所 | 水利工程建設(shè)管理 | 郭建強(qiáng) | 101018304310 | 81.5 | 1 | 1 | |
82 | 六合區(qū)水務(wù)局 | 六合區(qū)河道管理所 | 水利工程建設(shè)管理 | 夏天驕 | 101017500310 | 74.5 | 2 | 1 | |
83 | 六合區(qū)水務(wù)局 | 六合區(qū)河道管理所 | 水利工程建設(shè)管理 | 李豐偉 | 101018702721 | 66.9 | 3 | 1 | |
84 | 六合區(qū)水務(wù)局 | 六合區(qū)紅山窯水利樞紐管理處 | 水利工程建設(shè)管理 | 劉乃鵬 | 209015302907 | 71.9 | 1 | 1 | |
85 | 六合區(qū)水務(wù)局 | 六合區(qū)紅山窯水利樞紐管理處 | 水利工程建設(shè)管理 | 徐思瑞 | 209018606702 | 66.7 | 2 | 1 | |
86 | 六合區(qū)水務(wù)局 | 六合區(qū)紅山窯水利樞紐管理處 | 水利工程建設(shè)管理 | 郭平 | 209018604629 | 57.2 | 3 | 1 | |
87 | 六合區(qū)水務(wù)局 | 六合區(qū)金牛山水庫管理處 | 水利工程建設(shè)管理 | 陸嘯 | 209018603430 | 67.5 | 1 | 1 | |
88 | 六合區(qū)水務(wù)局 | 六合區(qū)金牛山水庫管理處 | 水利工程建設(shè)管理 | 張益 | 209015302023 | 66.9 | 2 | 1 | |
89 | 六合區(qū)商務(wù)局 | 六合區(qū)商務(wù)促進(jìn)中心 | 商務(wù)管理 | 徐敏 | 101018803323 | 73.1 | 1 | 1 | |
90 | 六合區(qū)商務(wù)局 | 六合區(qū)商務(wù)促進(jìn)中心 | 商務(wù)管理 | 劉棟 | 101018300708 | 72.1 | 2 | 1 | |
91 | 六合區(qū)商務(wù)局 | 六合區(qū)商務(wù)促進(jìn)中心 | 商務(wù)管理 | 郭思 | 101018802503 | 69.7 | 3 | 1 | |
92 | 六合區(qū)商務(wù)局 | 六合區(qū)商務(wù)促進(jìn)中心 | 電子商務(wù) | 陳超 | 204013900418 | 61.3 | 1 | 1 | |
93 | 六合區(qū)商務(wù)局 | 六合區(qū)商務(wù)促進(jìn)中心 | 電子商務(wù) | 王韻芳 | 204013900816 | 61.3 | 1 | 1 | |
94 | 六合區(qū)文化廣電局 | 六合區(qū)文化館 | 綜合文字 | 杜穎 | 101018803229 | 79 | 1 | 1 | |
95 | 六合區(qū)文化廣電局 | 六合區(qū)文化館 | 綜合文字 | 仇陽蓮 | 101012201506 | 72.6 | 2 | 1 | |
96 | 六合區(qū)文化廣電局 | 六合區(qū)文化館 | 綜合文字 | 蘇妍 | 101012200319 | 72.5 | 3 | 1 | |
97 | 六合區(qū)文化廣電局 | 六合區(qū)圖書館 | 圖書管理 | 朱耀庭 | 209010101605 | 60.7 | 1 | 1 | |
98 | 六合區(qū)文化廣電局 | 六合區(qū)圖書館 | 圖書管理 | 王麗 | 209010101830 | 59.4 | 2 | 1 | |
99 | 南京市國土資源局六合分局 | 六合區(qū)地籍信息中心 | 國土資源管理 | 朱琪 | 209015303615 | 71.5 | 1 | 1 | |
100 | 南京市國土資源局六合分局 | 六合區(qū)地籍信息中心 | 國土資源管理 | 劉丁丁 | 209010102107 | 71.1 | 2 | 1 | |
101 | 南京市國土資源局六合分局 | 六合區(qū)地籍信息中心 | 國土資源管理 | 朱倩 | 209018603623 | 70.5 | 3 | 1 | |
102 | 南京市國土資源局六合分局 | 六合區(qū)土地儲(chǔ)備中心 | 國土資源管理 | 田嘉新 | 101018300422 | 76.6 | 1 | 1 | |
103 | 南京市國土資源局六合分局 | 六合區(qū)土地儲(chǔ)備中心 | 國土資源管理 | 張祥成 | 101017900902 | 65.3 | 2 | 1 | |
104 | 南京市國土資源局六合分局 | 六合區(qū)土地儲(chǔ)備中心 | 國土資源管理 | 高原 | 101017907114 | 62.6 | 3 | 1 | |
105 | 南京市國土資源局六合分局 | 六合區(qū)土地儲(chǔ)備中心 | 國土資源管理 | 蘇飛飛 | 101017907707 | 62.6 | 3 | 1 | |
106 | 南京市規(guī)劃局六合分局 | 六合區(qū)城市地下管線數(shù)字化管理中心 | 城市規(guī)劃研究 | 李志婷 | 101018300527 | 78.5 | 1 | 1 | |
107 | 南京市規(guī)劃局六合分局 | 六合區(qū)城市地下管線數(shù)字化管理中心 | 城市規(guī)劃研究 | 樊敬敬 | 101010101009 | 66.3 | 2 | 1 | |
108 | 南京市規(guī)劃局六合分局 | 六合區(qū)城市地下管線數(shù)字化管理中心 | 城市規(guī)劃研究 | 趙得意 | 101018804408 | 59.8 | 4 | 1 | 第三名放棄 |
109 | 六合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會(huì) | 六合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)服務(wù)中心 | 企業(yè)服務(wù) | 化佳佳 | 207010103924 | 74.3 | 1 | 1 | |
110 | 六合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會(huì) | 六合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)服務(wù)中心 | 企業(yè)服務(wù) | 黃威威 | 207010102612 | 71.5 | 2 | 1 | |
111 | 六合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會(huì) | 六合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)服務(wù)中心 | 企業(yè)服務(wù) | 許娟 | 207010103419 | 69.9 | 4 | 1 | 第三名放棄 |
112 | 六合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會(huì) | 六合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)土地利用事務(wù)中心 | 科技創(chuàng)新服務(wù) | 鄭善超 | 207010103321 | 72.8 | 1 | 1 | |
113 | 六合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會(huì) | 六合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)土地利用事務(wù)中心 | 科技創(chuàng)新服務(wù) | 王濤 | 207010103710 | 72.5 | 2 | 1 | |
114 | 六合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會(huì) | 六合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)土地利用事務(wù)中心 | 科技創(chuàng)新服務(wù) | 孫偉 | 207010104003 | 71.4 | 3 | 1 | |
115 | 六合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會(huì) | 六合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)土地利用事務(wù)中心 | 法務(wù) | 孫丹萍 | 101017908206 | 81.4 | 1 | 1 | |
116 | 六合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會(huì) | 六合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)土地利用事務(wù)中心 | 法務(wù) | 吳磊 | 101018702329 | 77.1 | 2 | 1 | |
117 | 六合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會(huì) | 六合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)土地利用事務(wù)中心 | 法務(wù) | 趙娜 | 101017903309 | 70.7 | 3 | 1 | |
118 | 六合區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 六合區(qū)人民醫(yī)院 | 會(huì)計(jì) | 盧燦 | 206013902617 | 70.9 | 1 | 1 | |
119 | 六合區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 六合區(qū)人民醫(yī)院 | 會(huì)計(jì) | 謝紋紋 | 206016101015 | 66.2 | 2 | 1 | |
120 | 六合區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 六合區(qū)人民醫(yī)院 | 會(huì)計(jì) | 田美娟 | 206016100308 | 60.6 | 3 | 1 | |
121 | 六合區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 六合區(qū)程橋街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 會(huì)計(jì) | 郭夢蘭 | 206016100113 | 69.9 | 1 | 1 | |
122 | 六合區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 六合區(qū)程橋街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 會(huì)計(jì) | 許學(xué)強(qiáng) | 206013903303 | 69.5 | 2 | 1 | |
123 | 六合區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 六合區(qū)程橋街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 會(huì)計(jì) | 駱辰煦 | 206016105030 | 69.3 | 3 | 1 | |
124 | 六合區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 六合區(qū)金牛湖街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 會(huì)計(jì) | 梁欣榮 | 206016104915 | 75.6 | 1 | 1 | |
125 | 六合區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 六合區(qū)金牛湖街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 會(huì)計(jì) | 周潔 | 206016100305 | 66.5 | 2 | 1 | |
126 | 六合區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 六合區(qū)金牛湖街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 會(huì)計(jì) | 夏偉劍 | 206016103625 | 63.6 | 3 | 1 | |
127 | 六合區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 六合區(qū)雄州街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 會(huì)計(jì) | 戚逸秋 | 206016102817 | 75.2 | 1 | 1 | |
128 | 六合區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 六合區(qū)雄州街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 會(huì)計(jì) | 方婷婷 | 206016104523 | 70 | 2 | 1 | |
129 | 六合區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 六合區(qū)雄州街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 會(huì)計(jì) | 殷駿 | 206016106404 | 69.4 | 3 | 1 | |
130 | 六合區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 六合區(qū)健康促進(jìn)中心 | 會(huì)計(jì) | 陳孝林 | 206016106005 | 75.9 | 1 | 1 | |
131 | 六合區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 六合區(qū)健康促進(jìn)中心 | 會(huì)計(jì) | 陳博文 | 206016100521 | 71.7 | 2 | 1 | |
132 | 六合區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 六合區(qū)健康促進(jìn)中心 | 會(huì)計(jì) | 金力 | 206016102729 | 68.2 | 3 | 1 | |
133 | 六合區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 六合區(qū)馬鞍街道馬集社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 信息技術(shù) | 曹宏江 | 204013900625 | 78.5 | 1 | 1 | |
134 | 六合區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 六合區(qū)馬鞍街道馬集社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 信息技術(shù) | 卜建風(fēng) | 204013901422 | 77.4 | 2 | 1 | |
135 | 六合區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 六合區(qū)馬鞍街道馬集社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 信息技術(shù) | 王劍 | 204013901206 | 75.9 | 3 | 1 | |
136 | 六合區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 六合區(qū)竹鎮(zhèn)鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 信息技術(shù) | 金晶 | 204013901428 | 75.3 | 1 | 1 | |
137 | 六合區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 六合區(qū)竹鎮(zhèn)鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 信息技術(shù) | 徐千千 | 204013901308 | 73.5 | 2 | 1 | |
