2018上半年鹽城大豐區(qū)部分事業(yè)單位招聘資格復(fù)審公告
2018-05-22 11:10:00 |文章來(lái)源:大豐人才網(wǎng)|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2018上半年鹽城大豐區(qū)部分事業(yè)單位招聘資格復(fù)審公告,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點(diǎn)擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請(qǐng)關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號(hào),歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:,參加刷題、?肌㈩I(lǐng)取時(shí)政資料,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!
2018上半年鹽城大豐區(qū)部分事業(yè)單位招聘資格復(fù)審公告由江蘇華圖同步江蘇事業(yè)單位招聘網(wǎng)整理發(fā)布,歡迎加入2018江蘇事業(yè)單位招聘交流QQ群703134735,關(guān)注官方微信(公眾號(hào):jiangsuht),微信回復(fù)“資料”免費(fèi)下載江蘇事業(yè)單位考試考前資料。
根據(jù)《2018年上半年鹽城市部分事業(yè)單位統(tǒng)一公開(kāi)招聘工作人員公告》,各招聘崗位進(jìn)入面試資格復(fù)審人員名單已確定,F(xiàn)就我區(qū)資格復(fù)審有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、資格復(fù)審時(shí)間及地點(diǎn):2018年6月5日-6月6日(上午9:00—11:30,下午15:00—17:30)在鹽城市大豐區(qū)人力資源和社會(huì)保障局五樓會(huì)議室(幸福東大街8號(hào))。
6月5日 第一批考生資格復(fù)審(考生批次詳見(jiàn)附表);
6月6日 第二批考生資格復(fù)審(考生批次詳見(jiàn)附表)。
二、資格復(fù)審人員須提供的證件材料:
考生須提供筆試準(zhǔn)考證、本人身份證、畢業(yè)證書(shū)(報(bào)考崗位要求取得相應(yīng)學(xué)位的還須提供學(xué)位證書(shū);應(yīng)屆畢業(yè)生須提供畢業(yè)生就業(yè)推薦表)、報(bào)考崗位需要的相關(guān)證明材料原件和復(fù)印件一份。
社會(huì)在職人員須提供所在工作單位的同意報(bào)考證明(如是機(jī)關(guān)事業(yè)單位在編人員還須工作單位所屬主管部門(mén)或鎮(zhèn)政府的同意報(bào)考證明)。具有工作經(jīng)歷要求的,考生必須提供所在單位的工作經(jīng)歷證明(如是分段式的工作經(jīng)歷,則考生須分段提供工作經(jīng)歷證明)。
留學(xué)回國(guó)人員,須提交經(jīng)教育部留學(xué)服務(wù)中心認(rèn)證的國(guó)(境)外學(xué)歷學(xué)位認(rèn)證書(shū)等材料。
上述證件和材料須現(xiàn)場(chǎng)交驗(yàn)原件并提供復(fù)印件。
三、其他注意事項(xiàng)
1、考生資格復(fù)審時(shí)所提供的證件和材料必須齊全、真實(shí)、有效,與網(wǎng)絡(luò)報(bào)名時(shí)填寫(xiě)的信息一致。如因證件、材料不齊或弄虛作假者,取消面試資格。
2、考生須在指定時(shí)間內(nèi)至指定地點(diǎn)資格復(fù)審,否則視為自動(dòng)放棄。
3、原則上須本人現(xiàn)場(chǎng)參加資格復(fù)審。如考生本人有特殊情況,不能參加面試復(fù)審的,可書(shū)面委托他人代審,受委托人需同時(shí)提供本人身份證及復(fù)印件。
4、通過(guò)資格復(fù)審的考生,現(xiàn)場(chǎng)繳納面試費(fèi)用100元/人,并領(lǐng)取《面試通知單》。
5、請(qǐng)考生隨時(shí)關(guān)注大豐人才網(wǎng)發(fā)布的信息,保持通訊工具暢通。
附件:1.鹽城市大豐區(qū)2018年部分事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人
員資格復(fù)審第一批名單
2.鹽城市大豐區(qū)2018年部分事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作
人員資格復(fù)審第二批名單
中共鹽城市大豐區(qū)委組織部
鹽城市大豐區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
2018年5月22日
附一:鹽城市大豐區(qū)2018年部分事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員資格復(fù)審第一批名單 | |||||||
序號(hào) | 考生姓名 | 部門(mén)名稱 | 職位代碼 | 招聘人數(shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 排名 |
1 | 陳悅正 | 鹽城市大豐區(qū)殘聯(lián)-區(qū)殘疾人托養(yǎng)服務(wù)中心 | 457 | 1 | 101090503830 | 70.4 | 1 |
2 | 夏萍萍 | 101090504523 | 60.6 | 2 | |||
3 | 韋曉麗 | 鹽城市大豐區(qū)民政局-區(qū)申請(qǐng)救助家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對(duì)中心 | 458 | 1 | 206090301012 | 74 | 1 |
4 | 顧敏慧 | 206090302128 | 72.9 | 2 | |||
5 | 徐蓮 | 206090301412 | 71.1 | 3 | |||
6 | 施佳文 | 206090300422 | 71.1 | 3 | |||
7 | 孫旖晨 | 鹽城市大豐區(qū)民政局-區(qū)社會(huì)福利院 | 459 | 2 | 209090204319 | 73.8 | 1 |
8 | 施敏 | 209090204622 | 73.3 | 2 | |||
9 | 尤杰 | 209090202408 | 67.9 | 3 | |||
10 | 丁靜靜 | 209090105121 | 67.5 | 4 | |||
11 | 王清 | 209090202016 | 63.9 | 5 | |||
12 | 周萌萌 | 209090100715 | 63 | 6 | |||
13 | 胡智文 | 鹽城市大豐區(qū)人社局-區(qū)醫(yī)療保險(xiǎn)基金管理中心 | 460 | 1 | 101090504515 | 74.5 | 1 |
14 | 丁志華 | 101090504430 | 74.1 | 2 | |||
15 | 范譯 | 101090602609 | 72.5 | 3 | |||
16 | 梁平 | 鹽城市大豐區(qū)人社局-區(qū)農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)管理處 | 461 | 1 | 101090504709 | 75.5 | 1 |
17 | 韓雪 | 101090504627 | 75 | 2 | |||
18 | 盧艷 | 101090601717 | 74 | 3 | |||
19 | 徐楠楠 | 鹽城市大豐區(qū)國(guó)土局-區(qū)國(guó)土資源局蘇州鹽城沿海合作開(kāi)發(fā)園區(qū)分局 | 462 | 1 | 101090501321 | 71.3 | 1 |
20 | 陳琦 | 101090501511 | 71.1 | 2 | |||
21 | 徐玉婷 | 101090603216 | 69.9 | 3 | |||
22 | 袁博生 | 鹽城市大豐區(qū)國(guó)土局-區(qū)國(guó)土資源局蘇州鹽城沿海合作開(kāi)發(fā)園區(qū)分局 | 463 | 1 | 209090103703 | 69.3 | 1 |
23 | 陶圣葉 | 209090205124 | 67.4 | 2 | |||
24 | 侯震 | 209090101316 | 67.1 | 3 | |||
25 | 汪慧 | 鹽城市大豐區(qū)國(guó)土局-區(qū)征地開(kāi)發(fā)事務(wù)所 | 464 | 1 | 203090401407 | 61.8 | 1 |
26 | 胥彤 | 203090400719 | 60.6 | 2 | |||
27 | 李偉倩 | 203090400925 | 60.6 | 2 | |||
28 | 花劍 | 鹽城市大豐區(qū)住建局-區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | 465 | 1 | 209090110901 | 73.7 | 1 |
29 | 唐健 | 209090208615 | 73.7 | 1 | |||
30 | 陳亮 | 209090211609 | 73.6 | 3 | |||
31 | 夏雨倩 | 鹽城市大豐區(qū)住建局-區(qū)物業(yè)管理辦公室 | 466 | 1 | 209090106819 | 73.7 | 1 |
32 | 裴小倩 | 209090210813 | 71.1 | 2 | |||
33 | 郁晨晨 | 209090100903 | 70.8 | 3 | |||
34 | 還遙 | 鹽城市大豐區(qū)住建局-區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局蘇州鹽城沿海合作開(kāi)發(fā)園區(qū)分局 | 467 | 1 | 209090106219 | 79 | 1 |
35 | 倉(cāng)基隆 | 209090104716 | 77 | 2 | |||
36 | 征輝 | 209090211213 | 75 | 3 | |||
37 | 王任飛 | 鹽城市大豐區(qū)城管局-區(qū)園林管理處 | 468 | 1 | 101090600221 | 75 | 1 |
38 | 仇辰伊 | 101090502104 | 73 | 2 | |||
39 | 卞躍玉 | 101090502511 | 72.3 | 3 | |||
40 | 王云云 | 鹽城市大豐區(qū)城管局-區(qū)園林管理處 | 469 | 1 | 101090502228 | 83 | 1 |
41 | 馬愛(ài)文 | 101090603523 | 75.8 | 2 | |||
42 | 呂一 | 101090503116 | 75 | 3 | |||
43 | 王甫強(qiáng) | 鹽城市大豐區(qū)城管局-區(qū)園林管理處 | 470 | 1 | 209090102919 | 74.1 | 1 |
44 | 王妍玥 | 209090104827 | 69.5 | 2 | |||
45 | 劉遠(yuǎn) | 209090110626 | 67.4 | 3 | |||
46 | 陳杰 | 鹽城市大豐區(qū)交通局-區(qū)公路管理站 | 471 | 1 | 206090300325 | 72.8 | 1 |
47 | 吳祥 | 206090301001 | 70.7 | 2 | |||
48 | 王杏 | 206090303728 | 70.4 | 3 | |||
49 | 曹鐵 | 鹽城市大豐區(qū)交通局-區(qū)公路管理站 | 472 | 2 | 209090200819 | 68.5 | 1 |
50 | 毛志達(dá) | 209090201723 | 67.9 | 2 | |||
51 | 朱茜茜 | 209090104320 | 66.7 | 3 | |||
52 | 陳靜 | 209090207708 | 64.8 | 4 | |||
53 | 張偉鑫 | 209090104607 | 64.4 | 5 | |||
54 | 謝亞昇 | 209090109118 | 63.8 | 6 | |||
55 | 蔡蓓蓓 | 鹽城市大豐區(qū)水利局-區(qū)堤防管理處 | 473 | 1 | 206090300427 | 77.1 | 1 |
56 | 杭婷婷 | 206090306928 | 71.4 | 2 | |||
57 | 于月 | 206090300313 | 70.9 | 3 | |||
58 | 束方棟 | 鹽城市大豐區(qū)水利局-區(qū)堤防管理處 | 474 | 1 | 209090103411 | 72.5 | 1 |
59 | 錢(qián)春鋒 | 209090203601 | 66.8 | 2 | |||
60 | 楊捷 | 209090208029 | 65.4 | 3 | |||
61 | 陳偉 | 鹽城市大豐區(qū)水利局-大豐閘管理所 | 475 | 1 | 209090106918 | 73.5 | 1 |
62 | 王欽 | 209090201609 | 67 | 2 | |||
63 | 季超 | 209090207201 | 57.7 | 3 | |||
64 | 王昌華 | 鹽城市大豐區(qū)水利局-四卯酉閘管理所 | 476 | 1 | 209090108917 | 73 | 1 |
65 | 張?jiān)聦?/td> | 209090211801 | 72.1 | 2 | |||
66 | 張亮 | 209090205125 | 71.6 | 3 | |||
67 | 柏亞奇 | 鹽城市大豐區(qū)水利局-劉莊水利管理服務(wù)站 | 478 | 1 | 209090205308 | 64.3 | 1 |
68 | 韋偉 | 209090106123 | 60.3 | 2 | |||
69 | 浦舒楠 | 鹽城市大豐區(qū)水利局-西團(tuán)水利管理服務(wù)站 | 479 | 1 | 209090206528 | 75.9 | 1 |
70 | 陳海華 | 209090207522 | 67.9 | 2 | |||
71 | 龔磊 | 209090205122 | 63.4 | 3 | |||
72 | 袁學(xué)鋒 | 鹽城市大豐區(qū)水利局-大橋水利管理服務(wù)站 | 480 | 1 | 209090102227 | 69.8 | 1 |
73 | 顧朱東 | 209090211622 | 63.5 | 2 | |||
74 | 李倬彥 | 鹽城市大豐區(qū)水利局-草廟水利管理服務(wù)站 | 481 | 1 | 206090303012 | 72.1 | 1 |
75 | 陳筱雪 | 206090304008 | 67.3 | 2 | |||
76 | 陳人榆 | 206090304628 | 66.6 | 3 | |||
77 | 沈凱文 | 鹽城市大豐區(qū)水利局-萬(wàn)盈水利管理服務(wù)站 | 482 | 1 | 209090201707 | 66.4 | 1 |
78 | 楊夢(mèng)麗 | 209090110904 | 65.5 | 2 | |||
79 | 李雅瑋 | 鹽城市大豐區(qū)水利局-大中水利管理服務(wù)站 | 483 | 1 | 209090201821 | 72.3 | 1 |
80 | 劉遷 | 209090104401 | 68.6 | 2 | |||
81 | 金振宇 | 209090207904 | 66.8 | 3 | |||
82 | 陳華 | 鹽城市大豐區(qū)水利局-新豐水利管理服務(wù)站 | 484 | 1 | 209090107214 | 75.7 | 1 |
83 | 陳夢(mèng)憶 | 209090109507 | 70 | 2 | |||
84 | 劉峰 | 209090209307 | 67.7 | 3 | |||
85 | 陳雅云 | 鹽城市大豐區(qū)水利局-大豐港經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)水利管理服務(wù)站 | 485 | 1 | 209090104217 | 74.2 | 1 |
86 | 褚宜明 | 209090102912 | 68.3 | 2 | |||
87 | 陳彬彬 | 209090201311 | 57.9 | 3 | |||
88 | 葉陳晨 | 鹽城市大豐區(qū)農(nóng)委-區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 486 | 1 | 209090205209 | 68.3 | 1 |
89 | 盧云鵬 | 209090107414 | 67.4 | 2 | |||
90 | 盧霞 | 209090205917 | 67 | 3 | |||
91 | 徐岑 | 鹽城市大豐區(qū)農(nóng)委-區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣站 | 487 | 1 | 209090200118 | 77.8 | 1 |
92 | 朱月 | 209090211108 | 76.3 | 2 | |||
93 | 周仕達(dá) | 209090202711 | 75.7 | 3 | |||
94 | 張海波 | 鹽城市大豐區(qū)農(nóng)委-區(qū)植保植檢站 | 488 | 1 | 209090100322 | 68.3 | 1 |
95 | 倪穎 | 209090109015 | 59.7 | 2 | |||
96 | 殷健 | 鹽城市大豐區(qū)灘涂局-大豐區(qū)漁政監(jiān)督大隊(duì)川東中隊(duì) | 489 | 1 | 209090203219 | 76.6 | 1 |
97 | 王德峰 | 209090100116 | 75.9 | 2 | |||
98 | 王元峰 | 209090204730 | 72.7 | 3 | |||
99 | 王艷 | 鹽城市大豐區(qū)灘涂局-大豐區(qū)漁政監(jiān)督大隊(duì)斗龍中隊(duì) | 490 | 1 | 203090400311 | 61.8 | 1 |
100 | 丁瀅 | 203090400323 | 53.9 | 2 | |||
101 | 陳希 | 203090401009 | 51.2 | 3 | |||
102 | 王惠 | 鹽城市大豐區(qū)灘涂局-區(qū)水產(chǎn)技術(shù)推廣站 | 491 | 1 | 209090208603 | 75.8 | 1 |
103 | 張麗麗 | 209090107219 | 71.1 | 2 | |||
104 | 季彬 | 209090210912 | 70.8 | 3 | |||
105 | 高汝梅 | 鹽城市大豐區(qū)灘涂局-區(qū)海洋環(huán)境監(jiān)測(cè)中心 | 492 | 1 | 209090208509 | 78.7 | 1 |
106 | 單志偉 | 209090207206 | 71.7 | 2 | |||
107 | 陳科 | 209090204724 | 70.4 | 3 | |||
108 | 朱宇辰 | 鹽城市大豐區(qū)商務(wù)局-區(qū)對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作中心 | 493 | 1 | 209090110328 | 78.4 | 1 |
109 | 沈惟偉 | 209090203919 | 76.8 | 2 | |||
110 | 費(fèi)好云 | 209090110109 | 76.8 | 2 | |||
111 | 陳慧 | 鹽城市大豐區(qū)教育局-區(qū)教育局基建辦公室 | 494 | 2 | 209090211102 | 79.2 | 1 |
112 | 孫浩 | 209090207808 | 78.1 | 2 | |||
113 | 周帆 | 209090211117 | 75.4 | 3 | |||
114 | 趙畐海 | 209090208122 | 69.6 | 4 | |||
115 | 張明 | 209090207325 | 69.6 | 4 | |||
116 | 李林美 | 209090205510 | 68.4 | 6 | |||
117 | 蔡榮 | 鹽城市大豐區(qū)衛(wèi)計(jì)委-大豐人民醫(yī)院 | 495 | 1 | 203090401005 | 62.1 | 1 |
118 | 陳穎 | 203090400216 | 59.2 | 2 | |||
119 | 管秋雯 | 203090401020 | 57 | 3 |
附二:鹽城市大豐區(qū)2018年部分事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員資格復(fù)審第二批名單 | |||||||
序號(hào) | 考生姓名 | 部門(mén)名稱 | 職位代碼 | 招聘人數(shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 排名 |
1 | 王靜 | 鹽城市大豐區(qū)文廣新局-區(qū)新聞信息中心 | 496 | 1 | 206090304508 | 73.5 | 1 |
2 | 任仁 | 206090303906 | 71.4 | 2 | |||
3 | 高曉文 | 206090301901 | 70.6 | 3 | |||
4 | 徐晨 | 鹽城市大豐區(qū)文廣新局-廣播電視臺(tái) | 497 | 3 | 209090206022 | 79.6 | 1 |
5 | 張敏弛 | 209090209624 | 74.1 | 2 | |||
6 | 吉婧 | 209090108116 | 71.3 | 3 | |||
7 | 朱少嫻 | 209090206619 | 70.4 | 4 | |||
8 | 束彥晞 | 209090105706 | 69.9 | 5 | |||
9 | 張潔璐 | 209090202930 | 69 | 6 | |||
10 | 楊澄 | 209090205224 | 67.3 | 7 | |||
11 | 余樂(lè) | 209090110530 | 66.8 | 8 | |||
12 | 宋磊 | 209090103230 | 66.2 | 9 | |||
13 | 宋昱霖 | 鹽城市大豐區(qū)文廣新局-廣播電視臺(tái) | 498 | 1 | 204090404318 | 74.1 | 1 |
14 | 夏正東 | 204090402819 | 61.4 | 2 | |||
15 | 徐亞軍 | 鹽城市大豐區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局-區(qū)綜合檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 499 | 1 | 209090207504 | 72.5 | 1 |
16 | 圣明明 | 209090211614 | 68.8 | 2 | |||
17 | 孟閃閃 | 209090101914 | 65.5 | 3 | |||
18 | 陳實(shí) | 209090109613 | 65.5 | 3 | |||
19 | 趙瑩 | 鹽城市大豐區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局-區(qū)綜合檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 500 | 1 | 209090205911 | 81.6 | 1 |
20 | 孫利 | 209090207127 | 68.5 | 2 | |||
21 | 陳明峰 | 209090105322 | 68.1 | 3 | |||
22 | 顧越 | 鹽城市大豐區(qū)統(tǒng)計(jì)局-區(qū)統(tǒng)計(jì)普查中心 | 501 | 1 | 101090600829 | 77.6 | 1 |
23 | 李建梅 | 101090502022 | 75.1 | 2 | |||
24 | 馮玥 | 101090603210 | 74.5 | 3 | |||
25 | 劉家興 | 鹽城市大豐區(qū)安監(jiān)局-區(qū)安全生產(chǎn)督查辦公室 | 502 | 1 | 209090102501 | 73 | 1 |
26 | 仇臻宸 | 209090206710 | 70.6 | 2 | |||
27 | 虞俊杰 | 209090204922 | 68.1 | 3 | |||
28 | 吳桐 | 鹽城市大豐區(qū)安監(jiān)局-區(qū)安全生產(chǎn)宣傳培訓(xùn)教育中心 | 503 | 1 | 101090503725 | 79.3 | 1 |
29 | 袁磊 | 101090502305 | 70 | 2 | |||
30 | 周蕾 | 101090503613 | 69.9 | 3 | |||
31 | 胡小慧 | 鹽城市大豐區(qū)司法局-區(qū)社會(huì)矛盾糾紛調(diào)處服務(wù)中心 | 504 | 1 | 203090400712 | 60.8 | 1 |
32 | 袁藝?guó)Q | 203090400905 | 58.4 | 2 | |||
33 | 康金月 | 203090401506 | 58.1 | 3 | |||
34 | 李國(guó)鶴 | 鹽城市大豐區(qū)環(huán)保局-江蘇沿海平原大豐生態(tài)監(jiān)測(cè)站(區(qū)環(huán)境監(jiān)測(cè)站) | 505 | 1 | 209090109704 | 72.3 | 1 |
35 | 陳婷婷 | 209090207326 | 71.1 | 2 | |||
36 | 倪兆娟 | 209090108623 | 70.7 | 3 | |||
37 | 劉曉晨 | 鹽城市大豐區(qū)環(huán)保局-環(huán)境保護(hù)局大豐港經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)分局 | 506 | 1 | 209090201529 | 75.7 | 1 |
38 | 張南祥 | 209090100611 | 74 | 2 | |||
39 | 李雪珊 | 209090105328 | 73 | 3 | |||
40 | 王小妮 | 鹽城市大豐區(qū)環(huán)保局-環(huán)境保護(hù)局經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)分局 | 507 | 1 | 209090204529 | 71.1 | 1 |
41 | 葛敏 | 209090201508 | 71 | 2 | |||
42 | 蔡梅 | 209090202403 | 69.2 | 3 | |||
43 | 陳弘 | 鹽城市大豐區(qū)環(huán)保局-環(huán)境保護(hù)局蘇州鹽城沿海合作開(kāi)發(fā)園區(qū)分局 | 508 | 1 | 209090100729 | 71.5 | 1 |
44 | 夏悅 | 209090102512 | 70.2 | 2 | |||
45 | 董晶晶 | 209090207929 | 67.3 | 3 | |||
46 | 邱園園 | 209090200806 | 67.3 | 3 | |||
47 | 王娟 | 鹽城市大豐區(qū)鹽務(wù)局-區(qū)鹽務(wù)局 | 509 | 1 | 203090400927 | 61.8 | 1 |
48 | 束倩梅 | 203090400718 | 56.4 | 2 | |||
49 | 王平 | 203090400418 | 55.9 | 3 | |||
50 | 申一茹 | 鹽城市大豐港區(qū)-江蘇大豐港開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì) | 510 | 1 | 206090304123 | 75.2 | 1 |
51 | 蔡建娥 | 206090306115 | 72.5 | 2 | |||
52 | 嚴(yán)婷 | 206090306411 | 71.3 | 3 | |||
53 | 陳艷娟 | 鹽城市大豐港區(qū)-江蘇大豐港開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì) | 511 | 1 | 209090206114 | 67 | 1 |
54 | 郭明艷 | 209090108006 | 62 | 2 | |||
55 | 孫紅青 | 209090205816 | 60.4 | 3 | |||
56 | 殷志偉 | 鹽城市大豐港區(qū)-江蘇大豐港開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì) | 512 | 1 | 101090505021 | 69.2 | 1 |
57 | 薛慧琴 | 101090503716 | 67.3 | 2 | |||
58 | 邵佩雯 | 101090602917 | 67.1 | 3 | |||
59 | 許耀躍 | 鹽城市大豐區(qū)常州高新區(qū)-常州高新區(qū)大豐工業(yè)園管委會(huì) | 513 | 1 | 209090102308 | 70.6 | 1 |
60 | 王國(guó)發(fā) | 209090107617 | 65.9 | 2 | |||
61 | 陳誠(chéng) | 209090107213 | 64.7 | 3 | |||
62 | 楊瀾 | 鹽城市大豐區(qū)常州高新區(qū)-常州高新區(qū)大豐工業(yè)園管委會(huì) | 514 | 1 | 101090501527 | 76.1 | 1 |
63 | 杭英 | 101090603027 | 74.5 | 2 | |||
64 | 陳艷秋 | 101090600525 | 74.4 | 3 | |||
65 | 辛雨函 | 鹽城市大豐區(qū)草堰鎮(zhèn)-經(jīng)濟(jì)貿(mào)易服務(wù)中心 | 515 | 1 | 101090601515 | 75.7 | 1 |
66 | 孫瀟 | 101090500112 | 72.6 | 2 | |||
67 | 董倩 | 101090501529 | 71.5 | 3 | |||
68 | 陳碧媛 | 鹽城市大豐區(qū)西團(tuán)鎮(zhèn)-人口和計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 516 | 1 | 207090605524 | 73.2 | 1 |
69 | 蔡圓圓 | 207090604718 | 69.3 | 2 | |||
70 | 朱敏 | 207090605226 | 68.9 | 3 | |||
71 | 陳楊 | 鹽城市大豐區(qū)小海鎮(zhèn)-經(jīng)濟(jì)貿(mào)易服務(wù)中心 | 517 | 1 | 101090501128 | 73.7 | 1 |
72 | 李冬冬 | 101090603018 | 70.6 | 2 | |||
73 | 張鈺琪 | 101090504819 | 69.1 | 3 | |||
74 | 姚曄 | 鹽城市大豐區(qū)小海鎮(zhèn)-建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心 | 518 | 1 | 209090201127 | 75.8 | 1 |
75 | 陳衛(wèi)衛(wèi) | 209090209029 | 70.2 | 2 | |||
76 | 陸倩 | 209090104016 | 68.6 | 3 | |||
77 | 束越梅 | 鹽城市大豐區(qū)大橋鎮(zhèn)-人力資源社會(huì)保障服務(wù)中心 | 519 | 1 | 101090504602 | 79.2 | 1 |
78 | 陳薇 | 101090503019 | 75.6 | 2 | |||
79 | 卞俊然 | 101090602002 | 74.6 | 3 | |||
80 | 夏美娟 | 鹽城市大豐區(qū)草廟鎮(zhèn)-人力資源社會(huì)保障服務(wù)中心 | 520 | 1 | 203090400529 | 58.2 | 1 |
81 | 黃丹丹 | 203090400714 | 58 | 2 | |||
82 | 鄭成 | 203090401105 | 54.4 | 3 | |||
83 | 徐冬梅 | 203090400208 | 54.4 | 3 | |||
84 | 王俊元 | 鹽城市大豐區(qū)萬(wàn)盈鎮(zhèn)-建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心 | 521 | 1 | 209090201501 | 73.3 | 1 |
85 | 杜娟 | 209090101116 | 73.2 | 2 | |||
86 | 周慧 | 209090206803 | 72.2 | 3 | |||
87 | 張銀月 | 鹽城市大豐區(qū)南陽(yáng)鎮(zhèn)-經(jīng)濟(jì)貿(mào)易服務(wù)中心 | 522 | 1 | 206090302215 | 73.3 | 1 |
88 | 唐晶晶 | 206090305906 | 71.6 | 2 | |||
89 | 何花 | 206090303207 | 71.5 | 3 | |||
90 | 楊敏 | 鹽城市大豐區(qū)南陽(yáng)鎮(zhèn)-人力資源社會(huì)保障服務(wù)中心 | 523 | 1 | 206090302514 | 76.4 | 1 |
91 | 高陽(yáng) | 206090303015 | 72.6 | 2 | |||
92 | 范志慧 | 206090301127 | 72 | 3 | |||
93 | 周雨晨 | 鹽城市大豐區(qū)大中鎮(zhèn)-經(jīng)濟(jì)貿(mào)易服務(wù)中心 | 525 | 1 | 207090604913 | 74.6 | 1 |
94 | 崔思佳 | 207090606304 | 71.7 | 2 | |||
95 | 儲(chǔ)斌 | 207090606019 | 71.5 | 3 | |||
96 | 徐琳 | 鹽城市大豐區(qū)大中鎮(zhèn)-人口和計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 526 | 1 | 209090201005 | 73.3 | 1 |
97 | 李敏 | 209090200725 | 70.3 | 2 | |||
98 | 吳江珍 | 209090101325 | 70.1 | 3 | |||
99 | 張慧 | 鹽城市大豐區(qū)大中鎮(zhèn)-專業(yè)市場(chǎng)集聚區(qū)管理委員會(huì) | 527 | 1 | 101090601728 | 73.2 | 1 |
100 | 唐磊 | 101090603828 | 72.5 | 2 | |||
101 | 張召勇 | 101090504507 | 70.8 | 3 | |||
102 | 楊斌 | 鹽城市大豐區(qū)大中鎮(zhèn)-豐收大地現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)管理委員會(huì) | 528 | 1 | 209090200210 | 73.7 | 1 |
103 | 王曦 | 209090100806 | 71.4 | 2 | |||
104 | 袁源 | 209090100920 | 68.3 | 3 | |||
105 | 金足 | 鹽城市大豐區(qū)大中鎮(zhèn)-西郊生態(tài)風(fēng)貌區(qū) | 529 | 1 | 101090501522 | 75.5 | 1 |
106 | 胥蕓 | 101090602910 | 73.4 | 2 | |||
107 | 夏瑩瑩 | 101090602307 | 72.4 | 3 | |||
108 | 吳瓊 | 鹽城市大豐區(qū)新豐鎮(zhèn)-經(jīng)濟(jì)貿(mào)易服務(wù)中心 | 530 | 1 | 101090504130 | 72.9 | 1 |
109 | 陳中敏 | 101090500728 | 71.5 | 2 | |||
110 | 劉婷婷 | 101090504801 | 70.6 | 3 | |||
111 | 彭玲 | 鹽城市大豐區(qū)三龍鎮(zhèn)-農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣綜合服務(wù)中心 | 531 | 1 | 206090300908 | 75.7 | 1 |
112 | 駱軒宇 | 206090304929 | 70.5 | 2 | |||
113 | 葛姣姣 | 206090306528 | 69.7 | 3 | |||
114 | 司真真 | 鹽城市大豐區(qū)三龍鎮(zhèn)-農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣綜合服務(wù)中心 | 532 | 1 | 209090100216 | 58.9 | 1 |
115 | 孫瑩 | 鹽城市大豐區(qū)三龍鎮(zhèn)-經(jīng)濟(jì)貿(mào)易服務(wù)中心 | 533 | 1 | 101090502929 | 80.2 | 1 |
116 | 范風(fēng)后 | 101090502326 | 78.7 | 2 | |||
117 | 柏愛(ài)梅 | 101090602305 | 75.1 | 3 | |||
118 | 張中華 | 鹽城市大豐區(qū)三龍鎮(zhèn)-人口和計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 534 | 1 | 209090105512 | 73.7 | 1 |
119 | 仲睿智 | 209090205822 | 62.2 | 2 |
以上即為《2018上半年鹽城大豐區(qū)部分事業(yè)單位招聘資格復(fù)審公告》全文,更多考試資訊關(guān)注江蘇事業(yè)單位招聘網(wǎng)。
手機(jī)端鏈接:https://m.sydw8.com/2018/0522/129849.html