2018呼倫貝爾根河市民政局招聘社區(qū)網(wǎng)格化服務(wù)管理人員體檢范圍名單公
2018-05-21 10:09:07 |文章來源:根河市政府|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2018呼倫貝爾根河市民政局招聘社區(qū)網(wǎng)格化服務(wù)管理人,詳細(xì)信息請閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號,歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:,參加刷題、?肌㈩I(lǐng)取時政資料,詳細(xì)信息請閱讀下文!
2018呼倫貝爾根河市民政局招聘社區(qū)網(wǎng)格化服務(wù)管理人員體檢范圍名單公示
根河市民政局面向社會公開招聘社區(qū)網(wǎng)格化服務(wù)管理人員進(jìn)入體檢范圍名單
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 民族 | 報考崗位 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 是否進(jìn)入體檢范圍 |
1 | 15210500616 | 楊璐 | 男 | 漢 | 社區(qū)1 | 70.75 | 66.20 | 68.93 | 是 |
2 | 15210500617 | 劉顯麗 | 女 | 漢 | 社區(qū)1 | 67.75 | 68.40 | 68.01 | 是 |
3 | 15210500604 | 張羽 | 男 | 漢 | 社區(qū)1 | 64.75 | 70.20 | 66.93 | 是 |
4 | 15210501122 | 杜玉雯 | 女 | 漢 | 社區(qū)1 | 64.75 | 70.20 | 66.93 | 是 |
5 | 15210501217 | 亢微微 | 女 | 漢 | 社區(qū)1 | 66.25 | 67.60 | 66.79 | 是 |
6 | 15210501329 | 于焜 | 女 | 滿 | 社區(qū)1 | 64.25 | 69.80 | 66.47 | 是 |
7 | 15210501124 | 班博 | 女 | 漢 | 社區(qū)1 | 68.00 | 63.40 | 66.16 | 是 |
8 | 15210500903 | 張楊 | 女 | 漢 | 社區(qū)1 | 63.25 | 68.20 | 65.23 | 是 |
9 | 15210501103 | 孫海龍 | 男 | 漢 | 社區(qū)1 | 62.00 | 69.80 | 65.12 | 是 |
10 | 15210501309 | 陳曉雪 | 女 | 漢 | 社區(qū)1 | 61.00 | 70.80 | 64.92 | 是 |
11 | 15210501210 | 李慧 | 女 | 漢 | 社區(qū)1 | 64.75 | 65.00 | 64.85 | 是 |
12 | 15210501119 | 邰豐 | 男 | 蒙 | 社區(qū)1 | 62.75 | 67.80 | 64.77 | 是 |
13 | 15210501125 | 張景璐 | 女 | 漢 | 社區(qū)1 | 57.75 | 75.20 | 64.73 | 是 |
14 | 15210500725 | 張鈺 | 女 | 漢 | 社區(qū)1 | 66.75 | 61.20 | 64.53 | 是 |
15 | 15210501028 | 侯靜文 | 女 | 漢 | 社區(qū)1 | 65.25 | 63.20 | 64.43 | 是 |
16 | 15210500817 | 宋晗 | 女 | 漢 | 社區(qū)1 | 60.50 | 70.20 | 64.38 | 是 |
17 | 15210501106 | 石夢蕾 | 女 | 漢 | 社區(qū)1 | 62.50 | 67.00 | 64.30 | 是 |
18 | 15210500614 | 孟磊 | 女 | 蒙 | 社區(qū)1 | 62.50 | 66.80 | 64.22 | 是 |
19 | 15210500715 | 呼雪婷 | 女 | 漢 | 社區(qū)1 | 65.75 | 61.80 | 64.17 | 是 |
20 | 15210501025 | 張羽 | 男 | 漢 | 社區(qū)1 | 56.25 | 75.40 | 63.91 | 是 |
21 | 15210500906 | 劉亞楠 | 女 | 漢 | 社區(qū)1 | 60.25 | 69.20 | 63.83 | 是 |
22 | 15210501121 | 李雪 | 女 | 漢 | 社區(qū)1 | 57.25 | 73.60 | 63.79 | 是 |
23 | 15210500730 | 白天昊 | 男 | 滿 | 社區(qū)1 | 62.75 | 64.20 | 63.33 | 是 |
24 | 15210500904 | 王丹 | 女 | 漢 | 社區(qū)1 | 63.00 | 63.60 | 63.24 | 是 |
25 | 15210500720 | 孫遠(yuǎn)智 | 男 | 漢 | 社區(qū)1 | 62.50 | 64.20 | 63.18 | 是 |
26 | 15210501223 | 張雪 | 女 | 漢 | 社區(qū)1 | 64.50 | 60.60 | 62.94 | 是 |
27 | 15210500620 | 程大海 | 男 | 漢 | 社區(qū)1 | 61.50 | 63.80 | 62.42 | 是 |
28 | 15210501112 | 秦天慧 | 女 | 漢 | 社區(qū)1 | 61.75 | 63.40 | 62.41 | 是 |
29 | 15210500712 | 王婧 | 女 | 漢 | 社區(qū)1 | 60.25 | 65.40 | 62.31 | 是 |
30 | 15210501230 | 李瑾 | 女 | 蒙 | 社區(qū)1 | 63.00 | 61.20 | 62.28 | 是 |
31 | 15210500818 | 陳瑩 | 女 | 漢 | 社區(qū)1 | 61.25 | 63.40 | 62.11 | 是 |
32 | 15210500718 | 王賽平 | 女 | 漢 | 社區(qū)1 | 58.75 | 66.80 | 61.97 | 是 |
33 | 15210500606 | 郭福順 | 男 | 漢 | 社區(qū)1 | 60.00 | 64.60 | 61.84 | 是 |
34 | 15210500706 | 王雨婷 | 女 | 漢 | 社區(qū)1 | 60.25 | 62.80 | 61.27 | 是 |
35 | 15210500801 | 張立新 | 女 | 漢 | 社區(qū)1 | 62.00 | 60.00 | 61.20 | 是 |
36 | 15210500912 | 馬思涵 | 女 | 蒙 | 社區(qū)1 | 60.25 | 62.40 | 61.11 | 是 |
37 | 15210501003 | 韓旭爾 | 女 | 蒙 | 社區(qū)1 | 62.75 | 58.20 | 60.93 | 是 |
38 | 15210500802 | 張月 | 女 | 漢 | 社區(qū)1 | 58.50 | 63.80 | 60.62 | 是 |
39 | 15210501213 | 蓋通 | 男 | 漢 | 社區(qū)1 | 62.00 | 58.20 | 60.48 | 是 |
40 | 15210501317 | 吳霜 | 女 | 漢 | 社區(qū)1 | 60.75 | 59.60 | 60.29 | 否 |
41 | 15210500917 | 孫延琨 | 男 | 漢 | 社區(qū)1 | 61.50 | 57.80 | 60.02 | 否 |
42 | 15210500921 | 劉佳 | 女 | 漢 | 社區(qū)1 | 58.25 | 62.20 | 59.83 | 否 |
43 | 15210500911 | 程欣 | 女 | 漢 | 社區(qū)1 | 58.50 | 61.60 | 59.74 | 否 |
44 | 15210501201 | 李飛 | 男 | 漢 | 社區(qū)1 | 60.00 | 59.20 | 59.68 | 否 |
45 | 15210501322 | 楊葚榮 | 女 | 回 | 社區(qū)1 | 55.75 | 65.20 | 59.53 | 否 |
46 | 15210500909 | 高康健 | 女 | 漢 | 社區(qū)1 | 56.00 | 64.60 | 59.44 | 否 |
47 | 15210500629 | 劉歡 | 女 | 漢 | 社區(qū)1 | 56.50 | 63.80 | 59.42 | 否 |
48 | 15210500624 | 楊斌 | 男 | 漢 | 社區(qū)1 | 55.50 | 65.20 | 59.38 | 否 |
49 | 15210500605 | 程帥 | 女 | 漢 | 社區(qū)1 | 57.00 | 62.40 | 59.16 | 否 |
50 | 15210500808 | 王秀娟 | 女 | 漢 | 社區(qū)1 | 55.75 | 64.20 | 59.13 | 否 |
51 | 15210501012 | 趙鑫 | 女 | 漢 | 社區(qū)1 | 57.50 | 61.20 | 58.98 | 否 |
52 | 15210501202 | 張蕊 | 女 | 漢 | 社區(qū)1 | 56.50 | 62.40 | 58.86 | 否 |
53 | 15210501127 | 張彩云 | 女 | 漢 | 社區(qū)1 | 56.00 | 62.40 | 58.56 | 否 |
54 | 15210501328 | 王琦 | 女 | 漢 | 社區(qū)1 | 59.75 | 56.40 | 58.41 | 否 |
55 | 15210501001 | 裴旭 | 男 | 漢 | 社區(qū)1 | 55.00 | 63.20 | 58.28 | 否 |
56 | 15210501306 | 李鳳雪 | 女 | 漢 | 社區(qū)1 | 58.00 | 58.60 | 58.24 | 否 |
57 | 15210501316 | 周忠禹 | 男 | 漢 | 社區(qū)1 | 56.00 | 61.40 | 58.16 | 否 |
58 | 15210501313 | 侯敬東 | 男 | 漢 | 社區(qū)1 | 63.25 | 49.80 | 57.87 | 否 |
59 | 15210500613 | 焦利燁 | 男 | 滿 | 社區(qū)1 | 57.25 | 57.60 | 57.39 | 否 |
60 | 15210501221 | 趙玉娥 | 女 | 漢 | 社區(qū)1 | 59.50 | 54.20 | 57.38 | 否 |
61 | 15210500919 | 劉陽 | 男 | 漢 | 社區(qū)1 | 59.25 | 53.80 | 57.07 | 否 |
62 | 15210501204 | 盧海坤 | 男 | 漢 | 社區(qū)1 | 56.00 | 56.80 | 56.32 | 否 |
63 | 15210500622 | 郭奕 | 女 | 蒙 | 社區(qū)1 | 58.25 | 53.40 | 56.31 | 否 |
64 | 15210501219 | 佘穎穎 | 女 | 漢 | 社區(qū)1 | 55.75 | 56.80 | 56.17 | 否 |
65 | 15210500905 | 李巖 | 女 | 漢 | 社區(qū)1 | 56.00 | 56.40 | 56.16 | 否 |
66 | 15210500914 | 武志博 | 男 | 漢 | 社區(qū)1 | 57.25 | 53.60 | 55.79 | 否 |
67 | 15210500710 | 劉洋 | 男 | 漢 | 社區(qū)1 | 56.25 | 54.60 | 55.59 | 否 |
68 | 15210501315 | 李萌萌 | 女 | 漢 | 社區(qū)1 | 55.00 | 56.40 | 55.56 | 否 |
69 | 15210501314 | 李穎娜 | 女 | 漢 | 社區(qū)1 | 55.25 | 55.80 | 55.47 | 否 |
70 | 15210501111 | 楚新秀 | 女 | 漢 | 社區(qū)1 | 55.50 | 54.80 | 55.22 | 否 |
71 | 15210501114 | 張曉丹 | 女 | 滿 | 社區(qū)1 | 57.00 | 51.80 | 54.92 | 否 |
72 | 15210500721 | 孫艷萍 | 女 | 漢 | 社區(qū)1 | 56.00 | 51.00 | 54.00 | 否 |
73 | 15210501113 | 馮哲 | 男 | 漢 | 社區(qū)1 | 61.25 | 缺考 | 36.75 | 否 |
74 | 15210501222 | 韓琳 | 女 | 蒙 | 社區(qū)1 | 60.00 | 缺考 | 36.00 | 否 |
75 | 15210500626 | 張昌哲 | 女 | 回 | 社區(qū)1 | 59.75 | 缺考 | 35.85 | 否 |
76 | 15210500812 | 寧磊 | 男 | 漢 | 社區(qū)1 | 58.50 | 缺考 | 35.10 | 否 |
77 | 15210500820 | 孫宇 | 男 | 漢 | 社區(qū)1 | 57.25 | 缺考 | 34.35 | 否 |
78 | 15210501225 | 辛欣 | 女 | 漢 | 社區(qū)1 | 55.75 | 缺考 | 33.45 | 否 |
79 | 15210501008 | 曾金巍 | 女 | 漢 | 社區(qū)1 | 55.50 | 缺考 | 33.30 | 否 |
80 | 15210501107 | 方毅鑫 | 女 | 漢 | 社區(qū)1 | 55.00 | 缺考 | 33.00 | 否 |
1 | 15210501310 | 鄂高斯娜 | 女 | 鄂溫克 | 社區(qū)2 | 63.75 | 71.60 | 66.89 | 是 |
2 | 15210501010 | 羅紅娜 | 女 | 漢 | 社區(qū)2 | 57.75 | 58.80 | 58.17 | 否 |
——相關(guān)閱讀——
手機(jī)端鏈接:https://m.sydw8.com/2018/0521/138992.html