2018年寧德福安市上半年事業(yè)單位公共科目筆試入圍面試公示
2018-05-16 14:44:22 |文章來源:福建事業(yè)單位考試網(wǎng)|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2018年寧德福安市上半年事業(yè)單位公共科目筆試入圍面,詳細(xì)信息請閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號,歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:,參加刷題、模考、領(lǐng)取時政資料,詳細(xì)信息請閱讀下文!
筆試合格線根據(jù)寧德市人社局指導(dǎo)意見為55分,經(jīng)筆試后66人成績合格入圍面試,請以下人員攜帶本人身份證、戶口簿、畢業(yè)證書(學(xué)歷證明)、就業(yè)報到證(學(xué)歷類別不限崗位不需提供)和報名崗位要求提供的其他材料的原件及復(fù)印件到福安市人力資源和社會保障局人才辦(福安市棠興路806號行政服務(wù)中心9樓918室)進(jìn)行資格復(fù)核(復(fù)核時間為5月17日至5月22日),公示電話:0593-8988550。
崗位 代碼 |
用人單位 |
招聘 計劃 |
姓名 | 身份證號碼 |
性 別 |
筆試 成績 |
加分 | 總分 | 排名 | 備注 |
5001 | 福安市新聞網(wǎng)管理中心 | 1 | 林菲菲 | 35220219950712**** | 女 | 72.60 | 72.60 | 1 | ||
5001 | 福安市新聞網(wǎng)管理中心 | 1 | 陳曉燁 | 35220219950821**** | 女 | 72.30 | 72.30 | 2 | ||
5001 | 福安市新聞網(wǎng)管理中心 | 1 | 鄭雪冰 | 41020419890103**** | 女 | 71.50 | 71.50 | 3 | ||
5002 | 福安市范坑鄉(xiāng)社會事務(wù)服務(wù)中心 | 1 | 吳宋杰 | 35220219930627**** | 男 | 71.00 | 71.00 | 1 | ||
5002 | 福安市范坑鄉(xiāng)社會事務(wù)服務(wù)中心 | 1 | 黃捷 | 35220219930716**** | 女 | 70.70 | 70.70 | 2 | ||
5002 | 福安市范坑鄉(xiāng)社會事務(wù)服務(wù)中心 | 1 | 馬玉丹 | 35220219941220**** | 女 | 69.60 | 69.60 | 3 | ||
5003 | 福安市穆云鄉(xiāng)水利工作站 | 1 | 張永煒 | 35220219951208**** | 男 | 75.50 | 75.50 | 1 | ||
5003 | 福安市穆云鄉(xiāng)水利工作站 | 1 | 章晨杰 | 35220219940822**** | 男 | 67.40 | 5 | 72.40 | 2 | |
5003 | 福安市穆云鄉(xiāng)水利工作站 | 1 | 蘇煥 | 35220219931119**** | 男 | 69.70 | 69.70 | 3 | ||
5004 | 福安市溪尾鎮(zhèn)社會事務(wù)服務(wù)中心 | 1 | 吳灼光 | 35220219920825**** | 男 | 79.60 | 5 | 84.60 | 1 | |
5004 | 福安市溪尾鎮(zhèn)社會事務(wù)服務(wù)中心 | 1 | 郭春光 | 35220219831001**** | 男 | 77.20 | 77.20 | 2 | ||
5004 | 福安市溪尾鎮(zhèn)社會事務(wù)服務(wù)中心 | 1 | 王建文 | 35220219950808**** | 男 | 73.00 | 73.00 | 3 | ||
5005 | 福安市曉陽鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃服務(wù)中心 | 1 | 陳海 | 35220219820729**** | 男 | 71.40 | 71.40 | 1 | ||
5005 | 福安市曉陽鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃服務(wù)中心 | 1 | 劉柳姬 | 35220219791225**** | 女 | 58.20 | 58.20 | 2 | ||
5006 | 福安市動物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 1 | 張曉平 | 35220219891125**** | 女 | 81.10 | 81.10 | 1 | ||
5006 | 福安市動物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 1 | 周龍銓 | 35220219920706**** | 男 | 71.10 | 6 | 77.10 | 2 | |
5006 | 福安市動物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 1 | 陳王斌 | 35220219960810**** | 女 | 68.20 | 68.20 | 3 | ||
5007 | 福安市法律援助中心 | 1 | 王雯霞 | 35220219911217**** | 女 | 74.20 | 74.20 | 1 | ||
5007 | 福安市法律援助中心 | 1 | 詹曉鶯 | 35220219950816**** | 女 | 74.10 | 74.10 | 2 | ||
5007 | 福安市法律援助中心 | 1 | 劉煒亮 | 35098119970416**** | 男 | 72.30 | 72.30 | 3 | ||
5008 | 福安市公證處 | 1 | 劉昕瑩 | 35220219940204**** | 女 | 71.10 | 71.10 | 1 | ||
5008 | 福安市公證處 | 1 | 張文惠 | 35220219951203**** | 女 | 69.70 | 69.70 | 2 | ||
5008 | 福安市公證處 | 1 | 劉志堅 | 35220219921208**** | 男 | 69.60 | 69.60 | 3 | ||
5009 | 福安市財政投資評審中心 | 1 | 鄭煒杰 | 35220219940808**** | 男 | 77.60 | 77.60 | 1 | ||
5009 | 福安市財政投資評審中心 | 1 | 羅恒斌 | 35220219900823**** | 男 | 71.80 | 71.80 | 2 | ||
5009 | 福安市財政投資評審中心 | 1 | 王思琳 | 35220219940603**** | 女 | 67.70 | 67.70 | 3 | ||
5010 | 福安市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | 1 | 詹曉杰 | 35220219900325**** | 男 | 76.60 | 76.60 | 1 | ||
5010 | 福安市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | 1 | 葉節(jié)亮 | 35222919910202**** | 男 | 76.40 | 76.40 | 2 | ||
5010 | 福安市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | 1 | 黃曉杰 | 35220219930206**** | 男 | 76.10 | 76.10 | 3 | ||
5011 | 福安市人防指揮所服務(wù)中心 | 1 | 林國榮 | 35220219920709**** | 男 | 78.70 | 78.70 | 1 | ||
5011 | 福安市人防指揮所服務(wù)中心 | 1 | 練小燕 | 35222919941221**** | 女 | 77.20 | 77.20 | 2 | ||
5011 | 福安市人防指揮所服務(wù)中心 | 1 | 繆雨田 | 35220219920619**** | 男 | 73.10 | 73.10 | 3 | ||
5012 | 福安市運輸管理所 | 1 | 鄭海英 | 35220219860915**** | 女 | 75.10 | 75.10 | 1 | ||
5012 | 福安市運輸管理所 | 1 | 鄭文斌 | 35220219901209**** | 男 | 74.40 | 74.40 | 2 | ||
5012 | 福安市運輸管理所 | 1 | 張家鳳 | 35222819880329**** | 女 | 72.70 | 72.70 | 3 | ||
5013 | 福安市交通工程質(zhì)量監(jiān)督所 | 1 | 龔君招 | 35220219911220**** | 男 | 60.90 | 60.90 | 1 | ||
5014 | 福安市林業(yè)局羅江林業(yè)工作站 | 1 | 陳培英 | 35220219960217**** | 男 | 66.90 | 66.90 | 1 | ||
5014 | 福安市林業(yè)局羅江林業(yè)工作站 | 1 | 張彬君 | 35220219950408**** | 女 | 59.80 | 59.80 | 2 | ||
5014 | 福安市林業(yè)局羅江林業(yè)工作站 | 1 | 張昀 | 35220219930606**** | 女 | 59.80 | 59.80 | 2 | ||
5015 | 福安市水資源與河務(wù)管理中心 | 1 | 李力強 | 35220219960612**** | 男 | 67.70 | 67.70 | 1 | ||
5015 | 福安市水資源與河務(wù)管理中心 | 1 | 繆煜 | 35220219940116**** | 男 | 64.80 | 64.80 | 2 | ||
5015 | 福安市水資源與河務(wù)管理中心 | 1 | 黃奕樺 | 35220219970306**** | 男 | 60.70 | 60.70 | 3 | ||
5016 | 福安市圖書館 | 1 | 王欣怡 | 35220319951126**** | 女 | 74.00 | 74.00 | 1 | ||
5016 | 福安市圖書館 | 1 | 吳文捷 | 35220219930210**** | 女 | 73.00 | 73.00 | 2 | ||
5016 | 福安市圖書館 | 1 | 曾洋洋 | 35220319881120**** | 男 | 67.90 | 67.90 | 3 | ||
5017 | 福安市白云山風(fēng)景名勝區(qū)管委會 | 1 | 吳艷芳 | 35220319910923**** | 女 | 81.30 | 81.30 | 1 | ||
5017 | 福安市白云山風(fēng)景名勝區(qū)管委會 | 1 | 林琦 | 35220219900511**** | 女 | 72.50 | 72.50 | 2 | ||
5017 | 福安市白云山風(fēng)景名勝區(qū)管委會 | 1 | 王特仙 | 35220219940105**** | 女 | 70.60 | 70.60 | 3 | ||
5018 | 福安職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 1 | 鄭杰凱 | 35220219911101**** | 男 | 79.30 | 79.30 | 1 | ||
5018 | 福安職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 1 | 蔡澤華 | 35220219890912**** | 男 | 77.30 | 77.30 | 2 | ||
5018 | 福安職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 1 | 陳俊峰 | 35030419930301**** | 男 | 77.20 | 77.20 | 3 | ||
5019 | 福安職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 1 | 蘭陳增 | 35220219930626**** | 男 | 81.00 | 5 | 86.00 | 1 | |
5019 | 福安職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 1 | 陳煜 | 35220219940625**** | 男 | 80.60 | 80.60 | 2 | ||
5019 | 福安職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 1 | 楊琦 | 35222519931203**** | 男 | 72.60 | 72.60 | 3 | ||
5020 | 福安職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 1 | 何壘 | 35220219930909**** | 男 | 78.00 | 78.00 | 1 | ||
5020 | 福安職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 1 | 方晟 | 35220219931016**** | 男 | 76.70 | 76.70 | 2 | ||
5020 | 福安職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 1 | 王周昇 | 35042619890812**** | 男 | 73.60 | 73.60 | 3 | ||
5021 | 福安職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 1 | 高水鈴 | 35220219940203**** | 男 | 68.50 | 5 | 73.50 | 1 | |
5021 | 福安職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 1 | 李育才 | 35220119930616**** | 男 | 73.10 | 73.10 | 2 | ||
5021 | 福安職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 1 | 郭燁 | 35222919930316**** | 男 | 72.30 | 72.30 | 3 | ||
5022 | 福安市疾控中心 | 1 | 林鳳 | 35098119960206**** | 女 | 74.10 | 74.10 | 1 | ||
5022 | 福安市疾控中心 | 1 | 陳雅馨 | 35220219950306**** | 女 | 70.10 | 70.10 | 2 | ||
5022 | 福安市疾控中心 | 1 | 陸文琴 | 35223119941112**** | 女 | 65.60 | 65.60 | 3 | ||
5023 | 福安市社口衛(wèi)生院 | 1 | 施甜甜 | 35220219931204**** | 女 | 75.40 | 75.40 | 1 | ||
5023 | 福安市社口衛(wèi)生院 | 1 | 蔡國棟 | 35220219950806**** | 男 | 75.30 | 75.30 | 2 | ||
5023 | 福安市社口衛(wèi)生院 | 1 | 陳濤 | 35220219940801**** | 男 | 75.20 | 75.20 | 3 |
手機端鏈接:https://m.sydw8.com/2018/0516/18795.html