昆明事業(yè)單位:西山區(qū)、官渡區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)報(bào)名數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)
2018-05-11 15:25      文章來源:未知
云南事業(yè)單位課程 | 事業(yè)單位qq群 | 云南歷年事業(yè)單位招考 | 云南事業(yè)單位職位表 |
![]() |
582604378 | 點(diǎn)我查看 | 點(diǎn)我查看 |
官渡區(qū)衛(wèi)計(jì)系統(tǒng)報(bào)名信息統(tǒng)計(jì)(截止2018年5月11日) | ||||||
序號(hào) | 單位名稱 | 崗位名稱 | 錄用人數(shù) | 已報(bào)人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) |
1 | 官渡區(qū)衛(wèi)生計(jì)生局所屬事業(yè)單位 | 臨床醫(yī)學(xué)(021201801) | 10 | 153 | 148 | 129 |
2 | 官渡區(qū)衛(wèi)生計(jì)生局所屬事業(yè)單位 | 臨床醫(yī)學(xué)(021201802) | 10 | 123 | 118 | 111 |
3 | 官渡區(qū)衛(wèi)生計(jì)生局所屬事業(yè)單位 | 臨床醫(yī)學(xué)(021201803) | 10 | 86 | 76 | 69 |
4 | 官渡區(qū)衛(wèi)生計(jì)生局所屬事業(yè)單位 | 護(hù)理學(xué) | 10 | 589 | 439 | 400 |
5 | 官渡區(qū)衛(wèi)生計(jì)生局所屬事業(yè)單位 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 4 | 299 | 277 | 248 |
6 | 官渡區(qū)衛(wèi)生計(jì)生局所屬事業(yè)單位 | 醫(yī)學(xué)影像 | 6 | 155 | 146 | 138 |
7 | 官渡區(qū)衛(wèi)生計(jì)生局所屬事業(yè)單位 | 藥學(xué) | 3 | 476 | 454 | 393 |
8 | 官渡區(qū)衛(wèi)生計(jì)生局所屬事業(yè)單位 | 口腔醫(yī)學(xué) | 3 | 28 | 28 | 27 |
9 | 官渡區(qū)衛(wèi)生計(jì)生局所屬事業(yè)單位 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 6 | 170 | 170 | 162 |
10 | 官渡區(qū)衛(wèi)生計(jì)生局所屬事業(yè)單位 | 康復(fù)醫(yī)學(xué) | 1 | 77 | 65 | 57 |
11 | 官渡區(qū)衛(wèi)生計(jì)生局所屬事業(yè)單位 | 中藥學(xué) | 1 | 116 | 108 | 91 |
12 | 官渡區(qū)衛(wèi)生計(jì)生局所屬事業(yè)單位 | 麻醉 | 1 | 29 | 27 | 26 |
13 | 官渡區(qū)衛(wèi)生計(jì)生局所屬事業(yè)單位 | 財(cái)務(wù) | 1 | 463 | 449 | 387 |
14 | 官渡區(qū)衛(wèi)生計(jì)生局所屬事業(yè)單位 | 管理(021201814) | 1 | 69 | 44 | 37 |
15 | 官渡區(qū)衛(wèi)生計(jì)生局所屬事業(yè)單位 | 管理(021201815) | 1 | 119 | 103 | 83 |
合計(jì) | 所有單位 | 所有崗位 | 68 | 2952 | 2652 | 2358 |
西山區(qū)衛(wèi)計(jì)系統(tǒng)報(bào)名信息統(tǒng)計(jì)(截止2018年5月11日) | ||||||
序號(hào) | 單位名稱 | 崗位名稱 | 錄用人數(shù) | 已報(bào)人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) |
1 | 西山區(qū)衛(wèi)生計(jì)生局所屬事業(yè)單位 | 護(hù)理1 | 11 | 482 | 455 | 416 |
2 | 西山區(qū)衛(wèi)生計(jì)生局所屬事業(yè)單位 | 護(hù)理2 | 12 | 440 | 421 | 383 |
3 | 西山區(qū)衛(wèi)生計(jì)生局所屬事業(yè)單位 | 護(hù)理3 | 12 | 437 | 413 | 375 |
4 | 西山區(qū)衛(wèi)生計(jì)生局所屬事業(yè)單位 | 臨床醫(yī)學(xué)1 | 11 | 61 | 58 | 53 |
5 | 西山區(qū)衛(wèi)生計(jì)生局所屬事業(yè)單位 | 臨床醫(yī)學(xué)2 | 10 | 41 | 37 | 34 |
6 | 西山區(qū)衛(wèi)生計(jì)生局所屬事業(yè)單位 | 臨床醫(yī)學(xué)3 | 11 | 58 | 55 | 53 |
7 | 西山區(qū)衛(wèi)生計(jì)生局所屬事業(yè)單位 | 臨床醫(yī)學(xué)4 | 12 | 44 | 43 | 39 |
8 | 西山區(qū)衛(wèi)生計(jì)生局所屬事業(yè)單位 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)1 | 15 | 128 | 127 | 122 |
9 | 西山區(qū)衛(wèi)生計(jì)生局所屬事業(yè)單位 | 醫(yī)學(xué)影像1 | 6 | 23 | 23 | 22 |
10 | 西山區(qū)衛(wèi)生計(jì)生局所屬事業(yè)單位 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 7 | 150 | 137 | 123 |
11 | 西山區(qū)衛(wèi)生計(jì)生局所屬事業(yè)單位 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 11 | 423 | 406 | 372 |
12 | 西山區(qū)衛(wèi)生計(jì)生局所屬事業(yè)單位 | 中醫(yī) | 14 | 176 | 168 | 156 |
13 | 西山區(qū)衛(wèi)生計(jì)生局所屬事業(yè)單位 | 針灸推拿 | 9 | 134 | 132 | 125 |
14 | 西山區(qū)衛(wèi)生計(jì)生局所屬事業(yè)單位 | 中西醫(yī)臨床 | 6 | 74 | 72 | 70 |
15 | 西山區(qū)衛(wèi)生計(jì)生局所屬事業(yè)單位 | 口腔醫(yī)學(xué) | 3 | 31 | 28 | 26 |
16 | 西山區(qū)衛(wèi)生計(jì)生局所屬事業(yè)單位 | 藥學(xué) | 13 | 650 | 610 | 552 |
17 | 西山區(qū)衛(wèi)生計(jì)生局所屬事業(yè)單位 | 中藥學(xué) | 3 | 174 | 165 | 152 |
18 | 西山區(qū)衛(wèi)生計(jì)生局所屬事業(yè)單位 | 臨床醫(yī)學(xué)5 | 10 | 39 | 38 | 35 |
19 | 西山區(qū)衛(wèi)生計(jì)生局所屬事業(yè)單位 | 臨床醫(yī)學(xué)6 | 10 | 61 | 57 | 53 |
20 | 西山區(qū)衛(wèi)生計(jì)生局所屬事業(yè)單位 | 公共衛(wèi)生 | 1 | 22 | 11 | 8 |
21 | 西山區(qū)衛(wèi)生計(jì)生局所屬事業(yè)單位 | 康復(fù)治療學(xué) | 1 | 49 | 47 | 44 |
22 | 昆明市西山區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 醫(yī)學(xué)影像2 | 1 | 6 | 5 | 5 |
23 | 昆明市西山區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 臨床醫(yī)學(xué)7 | 1 | 21 | 19 | 17 |
24 | 昆明市西山區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)2 | 1 | 33 | 31 | 29 |
25 | 昆明市西山區(qū)人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)學(xué)8 | 3 | 42 | 24 | 19 |
26 | 昆明市西山區(qū)人民醫(yī)院 | 護(hù)理4 | 2 | 108 | 60 | 56 |
合計(jì) | 所有單位 | 所有崗位 | 196 | 3907 | 3642 | 3339 |
(編輯:姜芃)
相關(guān)推薦
- 2020年全國事業(yè)單位招考信息匯總(4月27日)04-27
- 2020年四川省宜賓學(xué)院招聘高層次人才267人公告04-27
- 2020年江蘇省蘇州張家港市衛(wèi)生健康系統(tǒng)事業(yè)單位招聘292人簡章04-27
- 2020年浙江省紹興上虞區(qū)衛(wèi)健系統(tǒng)招聘高層次及緊缺專業(yè)畢業(yè)生91人公告04-27
- 2020年浙江省溫州平陽縣事業(yè)單位引進(jìn)人才109人公告04-27
- 2020年廣東省韶關(guān)仁化縣第二批丹霞英才暨急需緊缺人才網(wǎng)絡(luò)視頻招聘117人公告04-27
熱門招聘