2018河北承德圍場(chǎng)縣人社局政府購(gòu)買面試成績(jī)公示
2018-05-06 16:26:50 |文章來源:圍場(chǎng)人力資源和社會(huì)保障局|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2018河北承德圍場(chǎng)縣人社局政府購(gòu)買面試成績(jī)公示,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點(diǎn)擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請(qǐng)關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號(hào),歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:,參加刷題、?、領(lǐng)取時(shí)政資料,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!
承德華圖0314-5906585 事業(yè)單位交流群624797293
抽簽序號(hào) | 序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 面試分組 | 面試成績(jī) |
2 | 40 | 王磊 | 20181626 | 第一組 | 80.20 |
11 | 37 | 李天陽(yáng) | 20181530 | 第一組 | 84.20 |
12 | 59 | 王天天 | 20182608 | 第一組 | 78.40 |
13 | 6 | 鮑猛 | 20180408 | 第一組 | 80.20 |
14 | 41 | 鄭磊 | 20181703 | 第一組 | 76.80 |
15 | 45 | 李鍇 | 20181812 | 第一組 | 77.20 |
16 | 10 | 趙宇航 | 20180513 | 第一組 | 81.60 |
17 | 21 | 李奇 | 20180815 | 第一組 | 88.00 |
18 | 52 | 于磊 | 20182119 | 第一組 | 84.80 |
19 | 60 | 侯彪 | 20182610 | 第一組 | 83.60 |
20 | 35 | 李洋 | 20181516 | 第一組 | 83.00 |
21 | 22 | 李澤明 | 20180915 | 第一組 | 87.00 |
23 | 57 | 王玄文 | 20182509 | 第一組 | 87.60 |
24 | 58 | 寇海寧 | 20182518 | 第一組 | 78.20 |
26 | 25 | 周建軍 | 20181001 | 第一組 | 87.00 |
27 | 2 | 馬超 | 20180225 | 第一組 | 83.40 |
28 | 34 | 蘇鉑智 | 20181411 | 第一組 | 80.40 |
29 | 8 | 康健 | 20180504 | 第一組 | 84.00 |
30 | 54 | 李志剛 | 20182229 | 第一組 | 82.00 |
31 | 28 | 萬東鑫 | 20181025 | 第一組 | 82.00 |
32 | 44 | 周昊 | 20181810 | 第一組 | 79.80 |
33 | 31 | 張振宇 | 20181212 | 第一組 | 81.20 |
34 | 29 | 白曉波 | 20181105 | 第一組 | 77.60 |
35 | 46 | 邵帥 | 20181819 | 第一組 | 81.00 |
37 | 16 | 蔡文博 | 20180713 | 第一組 | 79.00 |
38 | 32 | 賈艷龍 | 20181317 | 第一組 | 76.00 |
39 | 13 | 孫宇 | 20180609 | 第一組 | 89.60 |
40 | 17 | 龍皓 | 20180716 | 第一組 | 79.20 |
41 | 49 | 張少俠 | 20181909 | 第一組 | 79.00 |
42 | 30 | 周智超 | 20181111 | 第一組 | 84.40 |
43 | 39 | 安鴻宇 | 20181621 | 第一組 | 79.20 |
44 | 27 | 楊志杰 | 20181022 | 第一組 | 83.00 |
47 | 36 | 王大鵬 | 20181522 | 第一組 | 81.80 |
48 | 50 | 劉洋 | 20182022 | 第一組 | 82.00 |
49 | 3 | 任國(guó)富 | 20180229 | 第一組 | 83.20 |
50 | 15 | 陳利 | 20180712 | 第一組 | 83.20 |
51 | 20 | 張博智 | 20180809 | 第一組 | 80.60 |
52 | 26 | 屈金偉 | 20181008 | 第一組 | 81.20 |
53 | 47 | 傘文濤 | 20181820 | 第一組 | 75.80 |
54 | 18 | 池滿 | 20180717 | 第一組 | 79.40 |
55 | 23 | 劉濤 | 20180919 | 第一組 | 84.40 |
56 | 53 | 王灤久 | 20182226 | 第一組 | 78.80 |
57 | 19 | 李佳興 | 20180802 | 第一組 | 83.00 |
58 | 56 | 馬焱 | 20182420 | 第一組 | 78.80 |
59 | 9 | 王新澤 | 20180506 | 第一組 | 79.00 |
60 | 24 | 馬越 | 20180920 | 第一組 | 84.40 |
缺考 | 1 | 王碩 | 20180127 | 第一組 | 缺考 |
缺考 | 4 | 趙一碩 | 20180230 | 第一組 | 缺考 |
缺考 | 5 | 任國(guó)瑞 | 20180303 | 第一組 | 缺考 |
缺考 | 7 | 王偉 | 20180414 | 第一組 | 缺考 |
缺考 | 11 | 侯碩 | 20180521 | 第一組 | 缺考 |
缺考 | 12 | 王虹達(dá) | 20180606 | 第一組 | 缺考 |
缺考 | 14 | 王磊 | 20180613 | 第一組 | 缺考 |
缺考 | 33 | 劉超 | 20181406 | 第一組 | 缺考 |
缺考 | 38 | 楊美籍 | 20181620 | 第一組 | 缺考 |
缺考 | 42 | 劉柏翔 | 20181805 | 第一組 | 缺考 |
缺考 | 43 | 于海江 | 20181807 | 第一組 | 缺考 |
缺考 | 48 | 李利 | 20181821 | 第一組 | 缺考 |
缺考 | 51 | 婁艷昊 | 20182030 | 第一組 | 缺考 |
缺考 | 55 | 孫磊 | 20182414 | 第一組 | 缺考 |
手機(jī)端鏈接:https://m.sydw8.com/2018/0506/61506.html