2018石家莊市事業(yè)單位招聘報(bào)名統(tǒng)計(jì)(5.3)
2018-05-03 16:55      文章來(lái)源:石家莊人社局
截止5月3日16:45,教育崗審核通過(guò)9364人,交費(fèi)6719人;衛(wèi)生崗審核通過(guò)1009人,交費(fèi)人數(shù)700人;綜合崗位審核通過(guò)2916人,交費(fèi)人數(shù)1755人。
崗位 | 計(jì)劃數(shù) | 審核通過(guò)人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) |
---|---|---|---|
教育類(lèi) | 1064 | 9364 | 6719 |
衛(wèi)生類(lèi) | 321 | 1009 | 700 |
綜合類(lèi) | 41 | 2916 | 1755 |
001]教育類(lèi)
序號(hào) | 代碼 | 是否崗位 | 計(jì)劃數(shù) | 審核通過(guò) | 交費(fèi)人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 001001 | 市教育局 | 35 | 897 | 625 |
2 | 001002 | 欒城區(qū) | 45 | 1156 | 789 |
3 | 001003 | 鹿泉區(qū) | 98 | 1724 | 1226 |
4 | 001004 | 趙縣 | 180 | 507 | 361 |
5 | 001005 | 藁城區(qū) | 194 | 2429 | 1819 |
6 | 001006 | 行唐縣 | 50 | 333 | 283 |
7 | 001007 | 晉州市 | 132 | 405 | 329 |
8 | 001008 | 井陘縣 | 98 | 341 | 256 |
9 | 001009 | 井陘礦區(qū) | 20 | 87 | 56 |
10 | 001010 | 深澤縣 | 51 | 408 | 257 |
11 | 001011 | 元氏縣 | 147 | 1034 | 697 |
12 | 001012 | 鹿泉區(qū)(定向招聘) | 2 | 24 | 6 |
13 | 001013 | 藁城區(qū)(定向招聘) | 4 | 16 | 13 |
14 | 001014 | 晉州市(定向招聘) | 2 | 0 | 0 |
15 | 001015 | 井陘縣(定向招聘) | 2 | 0 | 0 |
16 | 001016 | 深澤縣(定向招聘) | 1 | 0 | 0 |
17 | 001017 | 元氏縣(定向招聘) | 3 | 3 | 2 |
[002]衛(wèi)生類(lèi)
序號(hào) | 代碼 | 是否崗位 | 計(jì)劃數(shù) | 審核通過(guò) | 交費(fèi)人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002001 | 市殘聯(lián) | 1 | 2 | 0 |
2 | 002002 | 市教育局 | 2 | 4 | 2 |
3 | 002003 | 市民政局 | 2 | 17 | 12 |
4 | 002004 | 市衛(wèi)計(jì)委 | 109 | 335 | 230 |
5 | 002005 | 欒城區(qū) | 3 | 61 | 45 |
6 | 002006 | 藁城區(qū) | 50 | 121 | 90 |
7 | 002007 | 行唐縣 | 28 | 117 | 100 |
8 | 002008 | 晉州市 | 36 | 92 | 64 |
9 | 002009 | 井陘縣 | 5 | 58 | 29 |
10 | 002010 | 井陘礦區(qū) | 2 | 4 | 1 |
11 | 002011 | 無(wú)極縣 | 58 | 132 | 89 |
12 | 002012 | 新樂(lè)市 | 15 | 45 | 23 |
13 | 002013 | 裕華區(qū) | 2 | 14 | 10 |
14 | 002014 | 藁城區(qū)(定向招聘) | 1 | 0 | 0 |
15 | 002015 | 行唐縣(定向招聘) | 2 | 5 | 4 |
16 | 002016 | 晉州市(定向招聘) | 2 | 0 | 0 |
17 | 002017 | 無(wú)極縣(定向招聘) | 2 | 2 | 1 |
18 | 002018 | 新樂(lè)市(定向招聘) | 1 | 0 | 0 |
[003]綜合類(lèi)
序號(hào) | 代碼 | 是否崗位 | 計(jì)劃數(shù) | 審核通過(guò) | 交費(fèi)人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 003001 | 市教育局 | 32 | 2872 | 1728 |
2 | 003002 | 市衛(wèi)計(jì)委 | 9 | 44 | 27 |
各崗位詳細(xì)職位報(bào)名統(tǒng)計(jì)請(qǐng)點(diǎn)擊下載>>
2018石家莊市直考試報(bào)名時(shí)間為4月27日9:00至5月3日18:00。想要參加的考試的同學(xué),一定合理安排自己的時(shí)間,避免錯(cuò)過(guò)報(bào)名時(shí)間。明天報(bào)名很后一天啦!
(編輯:姜芃)
相關(guān)推薦
- 2020年全國(guó)事業(yè)單位招考信息匯總(4月27日)04-27
- 2020年四川省宜賓學(xué)院招聘高層次人才267人公告04-27
- 2020年江蘇省蘇州張家港市衛(wèi)生健康系統(tǒng)事業(yè)單位招聘292人簡(jiǎn)章04-27
- 2020年浙江省紹興上虞區(qū)衛(wèi)健系統(tǒng)招聘高層次及緊缺專(zhuān)業(yè)畢業(yè)生91人公告04-27
- 2020年浙江省溫州平陽(yáng)縣事業(yè)單位引進(jìn)人才109人公告04-27
- 2020年廣東省韶關(guān)仁化縣第二批丹霞英才暨急需緊缺人才網(wǎng)絡(luò)視頻招聘117人公告04-27
熱門(mén)招聘