2018巢湖城市建投公司招聘筆試成績及資格復(fù)審公告
2018-04-18 11:55:30 |文章來源:合肥獵頭網(wǎng)|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2018巢湖城市建投公司招聘筆試成績及資格復(fù)審公告,詳細(xì)信息請閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號,歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:參加刷題、?肌㈩I(lǐng)取時政資料,詳細(xì)信息請閱讀下文!
安徽事業(yè)單位招聘網(wǎng)同步合肥獵頭網(wǎng)發(fā)布:2018巢湖城市建設(shè)投資有限公司招聘筆試成績及資格復(fù)審公告。資格復(fù)審時間:2018年4月19日,歡迎加入2018安徽事業(yè)單位招聘QQ群:766260670,安徽華圖官方微信(安徽華圖教育:anhuihuatu)。
巢湖城市建設(shè)投資有限公司2018年度人員招聘
筆試成績公示及資格復(fù)審相關(guān)通知
根據(jù)《巢湖城市建設(shè)投資有限公司2018年度人員招聘公告》要求和有關(guān)規(guī)定,此次招聘筆試工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將筆試成績、資格復(fù)審注意事項及相關(guān)通知如下:
一、筆試成績?nèi)缦拢?/p>
序號 | 崗位類別 | 崗位編號 | 準(zhǔn)考證號 | 總分 (滿分100分) | 備注 |
1 | 行政宣傳人員 | 001 | 18041400102 | 78.10 | 入圍資格復(fù)審 |
2 | 行政宣傳人員 | 001 | 18041400101 | 0.00 | 缺考 |
3 | 行政宣傳人員 | 001 | 18041400103 | 0.00 | 缺考 |
4 | 行政宣傳人員 | 001 | 18041400104 | 0.00 | 缺考 |
5 | 行政宣傳人員 | 001 | 18041400105 | 0.00 | 缺考 |
6 | 行政宣傳人員 | 001 | 18041400106 | 0.00 | 缺考 |
7 | 行政宣傳人員 | 001 | 18041400107 | 0.00 | 缺考 |
8 | 行政宣傳人員 | 001 | 18041400108 | 0.00 | 缺考 |
9 | 財務(wù)人員 | 004 | 18041400204 | 70.40 | 入圍資格復(fù)審 |
10 | 財務(wù)人員 | 004 | 18041400207 | 68.40 | 入圍資格復(fù)審 |
11 | 財務(wù)人員 | 004 | 18041400205 | 68.20 | 入圍資格復(fù)審 |
12 | 財務(wù)人員 | 004 | 18041400201 | 67.40 | 入圍資格復(fù)審 |
13 | 財務(wù)人員 | 004 | 18041400206 | 67.00 | 入圍資格復(fù)審 |
14 | 財務(wù)人員 | 004 | 18041400218 | 63.00 | 入圍資格復(fù)審 |
15 | 財務(wù)人員 | 004 | 18041400202 | 62.80 | 入圍資格復(fù)審 |
16 | 財務(wù)人員 | 004 | 18041400214 | 62.40 | 入圍資格復(fù)審 |
17 | 財務(wù)人員 | 004 | 18041400222 | 59.20 | |
18 | 財務(wù)人員 | 004 | 18041400223 | 56.20 | |
19 | 財務(wù)人員 | 004 | 18041400216 | 54.80 | |
20 | 財務(wù)人員 | 004 | 18041400215 | 53.40 | |
21 | 財務(wù)人員 | 004 | 18041400221 | 52.60 | |
22 | 財務(wù)人員 | 004 | 18041400208 | 50.40 | |
23 | 財務(wù)人員 | 004 | 18041400203 | 0.00 | 缺考 |
24 | 財務(wù)人員 | 004 | 18041400209 | 0.00 | 缺考 |
25 | 財務(wù)人員 | 004 | 18041400210 | 0.00 | 缺考 |
26 | 財務(wù)人員 | 004 | 18041400211 | 0.00 | 缺考 |
27 | 財務(wù)人員 | 004 | 18041400212 | 0.00 | 缺考 |
28 | 財務(wù)人員 | 004 | 18041400213 | 0.00 | 缺考 |
29 | 財務(wù)人員 | 004 | 18041400217 | 0.00 | 缺考 |
30 | 財務(wù)人員 | 004 | 18041400219 | 0.00 | 缺考 |
31 | 財務(wù)人員 | 004 | 18041400220 | 0.00 | 缺考 |
32 | 項目管理員 | 005 | 18041400244 | 67.00 | 入圍資格復(fù)審 |
33 | 項目管理員 | 005 | 18041400225 | 66.20 | 入圍資格復(fù)審 |
34 | 項目管理員 | 005 | 18041400247 | 61.70 | 入圍資格復(fù)審 |
35 | 項目管理員 | 005 | 18041400245 | 61.60 | 入圍資格復(fù)審 |
36 | 項目管理員 | 005 | 18041400224 | 58.00 | |
37 | 項目管理員 | 005 | 18041400241 | 56.00 | |
38 | 項目管理員 | 005 | 18041400243 | 54.90 | |
39 | 項目管理員 | 005 | 18041400228 | 54.30 | |
40 | 項目管理員 | 005 | 18041400240 | 52.00 | |
41 | 項目管理員 | 005 | 18041400246 | 50.60 | |
42 | 項目管理員 | 005 | 18041400235 | 49.20 | |
43 | 項目管理員 | 005 | 18041400226 | 0.00 | 缺考 |
44 | 項目管理員 | 005 | 18041400227 | 0.00 | 缺考 |
45 | 項目管理員 | 005 | 18041400229 | 0.00 | 缺考 |
46 | 項目管理員 | 005 | 18041400230 | 0.00 | 缺考 |
47 | 項目管理員 | 005 | 18041400231 | 0.00 | 缺考 |
48 | 項目管理員 | 005 | 18041400232 | 0.00 | 缺考 |
49 | 項目管理員 | 005 | 18041400233 | 0.00 | 缺考 |
50 | 項目管理員 | 005 | 18041400234 | 0.00 | 缺考 |
51 | 項目管理員 | 005 | 18041400236 | 0.00 | 缺考 |
52 | 項目管理員 | 005 | 18041400237 | 0.00 | 缺考 |
53 | 項目管理員 | 005 | 18041400238 | 0.00 | 缺考 |
54 | 項目管理員 | 005 | 18041400239 | 0.00 | 缺考 |
55 | 項目管理員 | 005 | 18041400242 | 0.00 | 缺考 |
56 | 項目主管 | 006 | 18041400257 | 66.00 | 入圍資格復(fù)審 |
57 | 項目主管 | 006 | 18041400258 | 65.80 | 入圍資格復(fù)審 |
58 | 項目主管 | 006 | 18041400259 | 65.80 | 入圍資格復(fù)審 |
59 | 項目主管 | 006 | 18041400256 | 64.40 | 入圍資格復(fù)審 |
60 | 項目主管 | 006 | 18041400260 | 64.20 | 入圍資格復(fù)審 |
61 | 項目主管 | 006 | 18041400248 | 61.20 | 入圍資格復(fù)審 |
62 | 項目主管 | 006 | 18041400261 | 58.00 | |
63 | 項目主管 | 006 | 18041400254 | 55.70 | |
64 | 項目主管 | 006 | 18041400253 | 55.00 | |
65 | 項目主管 | 006 | 18041400252 | 53.40 | |
66 | 項目主管 | 006 | 18041400249 | 0.00 | 缺考 |
67 | 項目主管 | 006 | 18041400250 | 0.00 | 缺考 |
68 | 項目主管 | 006 | 18041400251 | 0.00 | 缺考 |
69 | 項目主管 | 006 | 18041400255 | 0.00 | 缺考 |
70 | 項目主管 | 006 | 18041400262 | 0.00 | 缺考 |
71 | 企業(yè)管理人員 | 002 | 18041400312 | 75.00 | 入圍資格復(fù)審 |
72 | 企業(yè)管理人員 | 002 | 18041400305 | 72.20 | 入圍資格復(fù)審 |
73 | 企業(yè)管理人員 | 002 | 18041400310 | 71.40 | 入圍資格復(fù)審 |
74 | 企業(yè)管理人員 | 002 | 18041400301 | 71.00 | 入圍資格復(fù)審 |
75 | 企業(yè)管理人員 | 002 | 18041400302 | 64.20 | 入圍資格復(fù)審 |
76 | 企業(yè)管理人員 | 002 | 18041400309 | 63.40 | 入圍資格復(fù)審 |
77 | 企業(yè)管理人員 | 002 | 18041400303 | 0.00 | 缺考 |
78 | 企業(yè)管理人員 | 002 | 18041400304 | 0.00 | 缺考 |
79 | 企業(yè)管理人員 | 002 | 18041400306 | 0.00 | 缺考 |
80 | 企業(yè)管理人員 | 002 | 18041400307 | 0.00 | 缺考 |
81 | 企業(yè)管理人員 | 002 | 18041400308 | 0.00 | 缺考 |
82 | 企業(yè)管理人員 | 002 | 18041400311 | 0.00 | 缺考 |
83 | 企業(yè)管理主管 | 003 | 18041400316 | 77.40 | 入圍資格復(fù)審 |
84 | 企業(yè)管理主管 | 003 | 18041400314 | 76.60 | 入圍資格復(fù)審 |
85 | 企業(yè)管理主管 | 003 | 18041400313 | 71.20 | 入圍資格復(fù)審 |
86 | 企業(yè)管理主管 | 003 | 18041400315 | 0.00 | 缺考 |
二、資格復(fù)審注意事項
1、參加面試的人員須先進(jìn)行資格復(fù)審。被確定為資格復(fù)審的人員,需在規(guī)定的時間內(nèi)攜帶本人有效身份證原件及復(fù)印件,學(xué)歷、學(xué)位證書原件及復(fù)印件,執(zhí)業(yè)資格證書原件及復(fù)印件,工作經(jīng)歷證明等報名資格證明材料,同時攜帶網(wǎng)上打印的資格審查表、教育部學(xué)信網(wǎng)下載打印的《教育部學(xué)歷證書電子注冊備案表》、筆試準(zhǔn)考證,到指定地點進(jìn)行資格復(fù)審。資格復(fù)審合格的報考人員領(lǐng)取面試通知書。
2、資格復(fù)審不合格或未參加資格復(fù)審的,取消其面試資格,按筆試合成成績從高分到低分等額遞補(bǔ)一次。
3、資格復(fù)審時間:2018年4月19日 9:00-17:00
4、資格復(fù)審地址:巢湖城市建設(shè)投資有限公司203多功能會議廳(合肥市包河區(qū)高鐵路和包河大道交口西北角)
三、面試注意事項
1、入圍面試人員于2018年4月22日(周日)8:10前到巢湖城市建設(shè)投資有限公司2樓203多功能會議廳報到(合肥市包河區(qū)高鐵路和包河大道交口西北角)。逾期不到者,視為自動放棄面試資格。
2、考生攜帶有效身份證、筆試準(zhǔn)考證和面試通知書參加面試。
3、面試期間,考生須接受工作人員集中封閉管理,候考過程中如擅自離開做放棄面試處理。
4、考生不得攜帶任何通訊等對外聯(lián)絡(luò)工具。如有攜帶,必須關(guān)閉并交工作人員集中保管。否則,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),作違紀(jì)處理,取消面試資格和成績。
5、考生必須嚴(yán)格遵守考試紀(jì)律,對面試工作中發(fā)生的違規(guī)違紀(jì)行為,將按相關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。
四、合肥獵頭網(wǎng)咨詢電話:0551-62891910
巢湖城投公司咨詢電話:0551-65191779
巢湖城市建設(shè)投資有限公司
2018年4月18日
手機(jī)端鏈接:https://m.sydw8.com/2018/0418/7204.html