陜西延安黃龍縣2017年政府系統(tǒng)事業(yè)單位招聘人員體檢名單
2018-04-12 09:09:00 |文章來源:延安市人力資源和社會保障局|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:陜西延安黃龍縣2017年政府系統(tǒng)事業(yè)單位招聘人員體檢,詳細信息請閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號,歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:,參加刷題、模考、領(lǐng)取時政資料,詳細信息請閱讀下文!
2017年黃龍縣政府系統(tǒng)事業(yè)單位公開招聘工作人員體檢人員名單 | |||||||
序 號 |
準(zhǔn)考證號 | 姓名 |
性 別 |
報考單位 | 報考職位 | 職位代碼 | 備注 |
1 | 02197011439804 | 何桁弛 | 男 | 黃龍縣信息化管理辦公室 | 信息建設(shè)崗 | 0219701 | |
2 | 02198011440003 | 賈治源 | 男 | 黃龍縣農(nóng)村綜合改革辦公室 | 專業(yè)技術(shù)崗位1 | 0219801 | |
3 | 02198011440006 | 李捷 | 男 | 黃龍縣農(nóng)村綜合改革辦公室 | 專業(yè)技術(shù)崗位1 | 0219801 | |
4 | 02199011440104 | 趙旭升 | 男 | 黃龍縣人才市場管理辦公室 | 專業(yè)技術(shù)崗位1 | 0219901 | |
5 | 02200011440106 | 井增銀 | 男 | 黃龍縣環(huán)境衛(wèi)生管理工作站 | 專業(yè)技術(shù)崗位1 | 0220001 | |
6 | 02200011440124 | 佟超 | 男 | 黃龍縣環(huán)境衛(wèi)生管理工作站 | 專業(yè)技術(shù)崗位1 | 0220001 | |
7 | 02201011440216 | 張越 | 女 | 黃龍縣旅游局 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 0220101 | |
8 | 02201011440203 | 高攀 | 男 | 黃龍縣旅游局 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 0220101 | |
9 | 02202011440317 | 張放 | 男 | 黃龍縣公路工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | 專業(yè)技術(shù)崗位1 | 0220201 | |
10 | 02203011440506 | 張建偉 | 男 | 黃龍縣建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | 專業(yè)技術(shù)崗位2 | 0220301 | |
11 | 02204011440514 | 徐敏 | 女 | 黃龍縣廣播電視臺 | 專業(yè)技術(shù)崗位1 | 0220401 | |
12 | 02204021440707 | 張艷梅 | 女 | 黃龍縣廣播電視臺 | 專業(yè)技術(shù)崗位2 | 0220402 | |
13 | 02204021440630 | 胡黃忠 | 男 | 黃龍縣廣播電視臺 | 專業(yè)技術(shù)崗位2 | 0220402 | |
14 | 02204021440703 | 張惠雯 | 女 | 黃龍縣廣播電視臺 | 專業(yè)技術(shù)崗位2 | 0220402 | |
15 | 02205011440804 | 劉煌 | 男 | 黃龍縣防汛抗旱指揮部辦公室 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 0220501 | |
16 | 02206011440822 | 楊振業(yè) | 男 | 黃龍縣水資源管理辦公室 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 0220601 | |
17 | 02207011440826 | 賈東璞 | 男 | 黃龍縣水利工作隊 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 0220701 | |
18 | 02208011440914 | 寧強強 | 男 | 黃龍縣基礎(chǔ)設(shè)施重大項目辦公室 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 0220801 | |
19 | 02208011440916 | 陳周斐 | 女 | 黃龍縣基礎(chǔ)設(shè)施重大項目辦公室 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 0220801 | |
20 | 02209011441004 | 王鑫 | 男 | 黃龍縣養(yǎng)蜂試驗站 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 0220901 | |
21 | 02209011441013 | 康科 | 男 | 黃龍縣養(yǎng)蜂試驗站 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 0220901 | |
22 | 02210011441028 | 李彤 | 女 | 黃龍縣土地收購儲備中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 0221001 | |
23 | 02210011441101 | 段清鵬 | 男 | 黃龍縣土地收購儲備中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 0221001 | |
24 | 02210011441118 | 王一行 | 男 | 黃龍縣土地收購儲備中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 0221001 | |
25 | 02211011441120 | 張林濤 | 男 | 黃龍縣白馬灘鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)管所 | 專業(yè)技術(shù)崗位1 | 0221101 | |
26 | 02212011441205 | 胡水蓮 | 女 | 黃龍縣圪臺鄉(xiāng)食品藥品監(jiān)管所 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 0221201 | |
27 | 02213011441216 | 加二娟 | 女 | 黃龍縣瓦子街鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)管所 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 0221301 | |
28 | 02214011441303 | 呂哲 | 男 | 黃龍縣范家卓子林場 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 0221401 | |
29 | 02214011441302 | 景廣龍 | 男 | 黃龍縣范家卓子林場 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 0221401 | |
30 | 02215011441313 | 陳蕊 | 女 | 黃龍縣瓦子街烈士陵園管理處 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 0221501 | |
31 | 02215011441323 | 孫宇 | 男 | 黃龍縣瓦子街烈士陵園管理處 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 0221501 | |
32 | 02217011441328 | 何瀅馨 | 女 | 黃龍縣三岔鎮(zhèn)公用事業(yè)服務(wù)站 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 0221701 | |
33 | 02218011441404 | 狄強 | 男 | 黃龍縣崾崄鄉(xiāng)公用事業(yè)服務(wù)站 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 0221801 | |
34 | 02219011441726 | 姜梅 | 女 | 黃龍縣白馬灘鎮(zhèn)公用事業(yè)服務(wù)站 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 0221901 | |
35 | 02219011441930 | 張蓉 | 女 | 黃龍縣白馬灘鎮(zhèn)公用事業(yè)服務(wù)站 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 0221901 | |
36 | 02219011442028 | 閆金玲 | 女 | 黃龍縣白馬灘鎮(zhèn)公用事業(yè)服務(wù)站 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 0221901 | |
37 | 02219011442020 | 郝向鵬 | 男 | 黃龍縣白馬灘鎮(zhèn)公用事業(yè)服務(wù)站 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 0221901 | |
38 | 02219011441723 | 鄭澤鵬 | 男 | 黃龍縣白馬灘鎮(zhèn)公用事業(yè)服務(wù)站 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 0221901 | |
39 | 02219011441505 | 李友營 | 男 | 黃龍縣白馬灘鎮(zhèn)公用事業(yè)服務(wù)站 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 0221901 | |
40 | 02220011442225 | 吉珍珍 | 女 | 黃龍縣白馬灘鎮(zhèn)經(jīng)濟綜合服務(wù)站 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 0222001 | |
41 | 02220011442301 | 左小盼 | 女 | 黃龍縣白馬灘鎮(zhèn)經(jīng)濟綜合服務(wù)站 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 0222001 | |
42 | 02220011442307 | 白智揚 | 男 | 黃龍縣白馬灘鎮(zhèn)經(jīng)濟綜合服務(wù)站 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 0222001 | |
43 | 02220011442310 | 謝強 | 男 | 黃龍縣白馬灘鎮(zhèn)經(jīng)濟綜合服務(wù)站 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 0222001 | |
44 | 02220011442312 | 呂治國 | 男 | 黃龍縣白馬灘鎮(zhèn)經(jīng)濟綜合服務(wù)站 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 0222001 | |
45 | 02221011442420 | 強樂樂 | 女 | 黃龍縣界頭廟鎮(zhèn)經(jīng)濟綜合服務(wù)站 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 0222101 | |
46 | 02221011442429 | 袁彩玲 | 女 | 黃龍縣界頭廟鎮(zhèn)經(jīng)濟綜合服務(wù)站 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 0222101 | |
47 | 02221011442409 | 慕欣霖 | 男 | 黃龍縣界頭廟鎮(zhèn)經(jīng)濟綜合服務(wù)站 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 0222101 | |
48 | 02221011442422 | 馮敏 | 女 | 黃龍縣界頭廟鎮(zhèn)經(jīng)濟綜合服務(wù)站 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 0222101 | |
49 | 02221011442426 | 王鵬程 | 男 | 黃龍縣界頭廟鎮(zhèn)經(jīng)濟綜合服務(wù)站 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 0222101 | |
50 | 02222011442526 | 牛成 | 男 | 黃龍縣圪臺鄉(xiāng)經(jīng)濟綜合服務(wù)站 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 0222201 | |
51 | 02222011442716 | 王琴 | 女 | 黃龍縣圪臺鄉(xiāng)經(jīng)濟綜合服務(wù)站 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 0222201 | |
52 | 02222011442620 | 李盼 | 女 | 黃龍縣圪臺鄉(xiāng)經(jīng)濟綜合服務(wù)站 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 0222201 | |
53 | 02222011442527 | 曹飛飛 | 男 | 黃龍縣圪臺鄉(xiāng)經(jīng)濟綜合服務(wù)站 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 0222201 | |
54 | 02222011442713 | 魚昌寶 | 男 | 黃龍縣圪臺鄉(xiāng)經(jīng)濟綜合服務(wù)站 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 0222201 | |
55 | 02222011442616 | 郝改飛 | 男 | 黃龍縣圪臺鄉(xiāng)經(jīng)濟綜合服務(wù)站 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 0222201 | |
56 | 02223011442919 | 王瑞 | 女 | 黃龍縣瓦子街鎮(zhèn)經(jīng)濟綜合服務(wù)站 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 0222301 | |
57 | 02223011442829 | 朱海麗 | 女 | 黃龍縣瓦子街鎮(zhèn)經(jīng)濟綜合服務(wù)站 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 0222301 | |
58 | 02223011442906 | 王強 | 男 | 黃龍縣瓦子街鎮(zhèn)經(jīng)濟綜合服務(wù)站 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 0222301 | |
59 | 02223011442816 | 郝延哲 | 男 | 黃龍縣瓦子街鎮(zhèn)經(jīng)濟綜合服務(wù)站 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 0222301 | |
60 | 02223011442823 | 張岳 | 男 | 黃龍縣瓦子街鎮(zhèn)經(jīng)濟綜合服務(wù)站 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 0222301 | |
61 | 02223011442910 | 周濤 | 男 | 黃龍縣瓦子街鎮(zhèn)經(jīng)濟綜合服務(wù)站 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 0222301 | |
62 | 02224011442926 | 羅莉蓉 | 女 | 黃龍縣三岔鎮(zhèn)經(jīng)濟綜合服務(wù)站 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 0222401 | |
63 | 02225011443101 | 邱利萍 | 女 | 黃龍縣崾崄鄉(xiāng)經(jīng)濟綜合服務(wù)站 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 0222501 | |
64 | 02225011443104 | 楊凱 | 女 | 黃龍縣崾崄鄉(xiāng)經(jīng)濟綜合服務(wù)站 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 0222501 | |
65 | 02226011443124 | 劉濤 | 男 | 黃龍縣三岔鎮(zhèn)社會保障服務(wù)站 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 0222601 | |
66 | 02227011443219 | 王培 | 女 | 黃龍縣崾崄鄉(xiāng)社會保障服務(wù)站 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 0222701 | |
67 | 02228011443505 | 楊琪 | 女 | 黃龍縣瓦子街鎮(zhèn)社會保障服務(wù)站 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 0222801 | |
68 | 02228011443305 | 張金龍 | 男 | 黃龍縣瓦子街鎮(zhèn)社會保障服務(wù)站 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 0222801 | |
69 | 02228011443412 | 侯鵬 | 男 | 黃龍縣瓦子街鎮(zhèn)社會保障服務(wù)站 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 0222801 | |
70 | 02229011443813 | 杜江江 | 男 | 黃龍縣界頭廟鎮(zhèn)社會保障服務(wù)站 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 0222901 | |
71 | 02229011443817 | 馬倩 | 女 | 黃龍縣界頭廟鎮(zhèn)社會保障服務(wù)站 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 0222901 | |
72 | 02230011443916 | 范志斌 | 男 | 黃龍縣白馬灘鎮(zhèn)社會保障服務(wù)站 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 0223001 | |
73 | 02230011443913 | 袁晗 | 男 | 黃龍縣白馬灘鎮(zhèn)社會保障服務(wù)站 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 0223001 | |
74 | 02230011443914 | 吳潔 | 女 | 黃龍縣白馬灘鎮(zhèn)社會保障服務(wù)站 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 0223001 | |
75 | 02230011443912 | 薛寧 | 男 | 黃龍縣白馬灘鎮(zhèn)社會保障服務(wù)站 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 0223001 | |
76 | 02230021444010 | 趙夢紅 | 女 | 黃龍縣白馬灘鎮(zhèn)社會保障服務(wù)站 | 專業(yè)技術(shù)崗位2 | 0223002 | |
77 | 02230021444015 | 張憲 | 男 | 黃龍縣白馬灘鎮(zhèn)社會保障服務(wù)站 | 專業(yè)技術(shù)崗位2 | 0223002 | |
78 | 02231011444101 | 李安 | 男 | 黃龍縣圪臺鄉(xiāng)社會保障服務(wù)站 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 0223101 | |
79 | 02231011444121 | 任麗茜 | 女 | 黃龍縣圪臺鄉(xiāng)社會保障服務(wù)站 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 0223101 | |
80 | 02232011444506 | 皇永鳳 | 女 | 黃龍縣白馬灘鎮(zhèn)柏峪便民服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 0223201 | |
81 | 02232011444418 | 單麗娟 | 女 | 黃龍縣白馬灘鎮(zhèn)柏峪便民服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 0223201 | |
82 | 02232011444606 | 吳旭帆 | 女 | 黃龍縣白馬灘鎮(zhèn)柏峪便民服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 0223201 |
手機端鏈接:https://m.sydw8.com/2018/0412/195440.html