2018年肇慶鼎湖區(qū)政府金融工作局招聘雇員筆試成績(jī)及面試名單公告
2018-04-04 17:31:25 |文章來源:肇慶市鼎湖區(qū)政府金融工作局|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2018年肇慶鼎湖區(qū)政府金融工作局招聘雇員筆試成績(jī)及,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點(diǎn)擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請(qǐng)關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號(hào),歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:參加刷題、模考、領(lǐng)取時(shí)政資料,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!
2018年鼎湖區(qū)政府金融工作局招聘雇員筆試工作已經(jīng)結(jié)束,根據(jù)有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將筆試成績(jī)及入圍面試有關(guān)事項(xiàng)公布如下:
一、根據(jù)《肇慶市鼎湖區(qū)政府金融工作局關(guān)于招聘雇員的公告》,本次共招聘雇員2名,其中中級(jí)雇員1名,初級(jí)雇員1名,進(jìn)入面試比例為1:3。
二、筆試成績(jī)和入圍面試人員名單(詳見下表)。
初級(jí)雇員 | |||
準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 分?jǐn)?shù) | 是否入圍面試 |
201803310101 | 利君 | 44 | 否 |
201803310102 | 陳哲 | 37 | 否 |
201803310103 | 彭詩(shī)銘 | 41 | 否 |
201803310104 | 吳詩(shī)穎 | 51 | 否 |
201803310105 | 盧劍欣 | 53 | 否 |
201803310106 | 黎嘉敏 | 28 | 否 |
201803310107 | 吳穎琦 | 38 | 否 |
201803310108 | 凌潔瑩 | 0 | 否 |
201803310109 | 張靜敏 | 58 | 否 |
201803310110 | 李嘉穎 | 0 | 否 |
201803310111 | 李映 | 0 | 否 |
201803310112 | 李海欣 | 51 | 否 |
201803310113 | 陳友潔 | 49 | 否 |
201803310114 | 趙路燕 | 41 | 否 |
201803310115 | 伍淑禎 | 63 | 是 |
201803310116 | 黃正怡 | 42 | 否 |
201803310117 | 李兆彥 | 47 | 否 |
201803310118 | 符煙炯 | 24 | 否 |
201803310119 | 詹志君 | 35 | 否 |
201803310120 | 梁瑞權(quán) | 62 | 是 |
201803310121 | 謝姬鳳 | 44 | 否 |
201803310122 | 何敏娟 | 21 | 否 |
201803310123 | 聶子妍 | 56 | 否 |
201803310124 | 董思利 | 48 | 否 |
201803310125 | 盧兆麟 | 72 | 是 |
201803310126 | 李恩儀 | 0 | 否 |
201803310127 | 左桐 | 21 | 否 |
201803310201 | 李文佳 | 44 | 否 |
201803310202 | 賴岳生 | 0 | 否 |
201803310203 | 李書漢 | 50 | 否 |
201803310204 | 羅玉芳 | 0 | 否 |
201803310205 | 陸艷婷 | 46 | 否 |
201803310206 | 蔣佩璇 | 0 | 否 |
201803310207 | 莫家穎 | 61 | 否 |
201803310208 | 丘素瑞 | 0 | 否 |
201803310209 | 鄧慧樺 | 52 | 否 |
201803310210 | 劉志彭 | 60 | 否 |
201803310211 | 張仲軒 | 0 | 否 |
201803310212 | 陳鳳好 | 0 | 否 |
201803310213 | 周光立 | 34 | 否 |
201803310214 | 唐美兒 | 51 | 否 |
201803310215 | 梁天然 | 49 | 否 |
201803310216 | 謝麗華 | 0 | 否 |
201803310217 | 楊菀菁 | 42 | 否 |
201803310218 | 戴文婷 | 45 | 否 |
201803310219 | 謝舒盈 | 42 | 否 |
201803310220 | 徐敏儀 | 60 | 否 |
201803310221 | 趙雯 | 40 | 否 |
201803310222 | 鄧慧潔 | 45 | 否 |
201803310223 | 劉慶桃 | 40 | 否 |
201803310224 | 陳思韻 | 0 | 否 |
201803310225 | 伍楚儀 | 0 | 否 |
201803310226 | 陸漢威 | 48 | 否 |
中級(jí)雇員 | |||
準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 分?jǐn)?shù) | 是否入圍面試 |
201803310301 | 張渝 | 44 | 否 |
201803310302 | 甘志雯 | 41 | 否 |
201803310303 | 鐘芷晴 | 51 | 否 |
201803310304 | 黎潔雯 | 42 | 否 |
201803310305 | 鐘靜敏 | 50 | 否 |
201803310306 | 陳昱而 | 56 | 否 |
201803310307 | 鄧琨婷 | 40 | 否 |
201803310308 | 陳妙嫦 | 58 | 否 |
201803310309 | 吳英龍 | 39 | 否 |
201803310310 | 何文意 | 48 | 否 |
201803310311 | 梁嘉昕 | 66 | 是 |
201803310312 | 梁綺雯 | 64 | 否 |
201803310313 | 謝姬君 | 50 | 否 |
201803310314 | 劉振東 | 38 | 否 |
201803310315 | 羅湛堅(jiān) | 45 | 否 |
201803310316 | 盧穎儀 | 51 | 否 |
201803310317 | 歐妙珍 | 63 | 否 |
201803310318 | 呂婉穎 | 65 | 是 |
201803310319 | 李嘉明 | 0 | 否 |
201803310320 | 周嘉雯 | 58 | 否 |
201803310321 | 朱桂敏 | 59 | 否 |
201803310322 | 黃延兔 | 0 | 否 |
201803310323 | 李美玲 | 0 | 否 |
201803310324 | 劉明霞 | 0 | 否 |
201803310325 | 廖韻儀 | 46 | 否 |
201803310326 | 李穎雯 | 49 | 否 |
201803310327 | 梁貫通 | 70 | 是 |
三、面試時(shí)間:2018年4月12日上午9:00,請(qǐng)進(jìn)入面試考生提前15分鐘到達(dá)考場(chǎng)進(jìn)行面試排序抽簽。面試地點(diǎn):鼎湖區(qū)坑口羅隱大道中國(guó)銀行鼎湖支行(鼎湖區(qū)人民政府對(duì)面)三樓會(huì)議室。其他事項(xiàng)將電話另行通知,請(qǐng)保持通訊暢通。聯(lián)系電話:0758—2622218。
肇慶市鼎湖區(qū)政府金融工作局
2018年4月4日
手機(jī)端鏈接:https://m.sydw8.com/2018/0404/37896.html