2018信陽平橋區(qū)政府購崗招聘公安協(xié)勤人員體能測評結果公示
2018-03-30 14:34:59 |文章來源:信陽人事考試網(wǎng)|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2018信陽平橋區(qū)政府購崗招聘公安協(xié)勤人員體能測評結,詳細信息請閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點擊領取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請關注(htshiyedanwei)公眾號,歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:,參加刷題、?、領取時政資料,詳細信息請閱讀下文!
按照《平橋區(qū)2018年關于采取政府購買服務方式招聘公安協(xié)勤人員公告》要求,根據(jù)筆試成績從高分到低分的順序,按擬招聘人數(shù)1:3的比例確定參加體能測評人員。體能測評已于2018年3月28日結束,現(xiàn)將體能測評結果予以公告。
平橋區(qū)2018年采取政府購買服務方式招聘公安協(xié)勤人員 體能測評結果 | |||||||
姓名 | 性別 | 準考證號 | 職位代碼 | 縱跳摸高成績(厘米) | 4x10米折返跑成績 | 中長跑 成績 | 是否合格 |
花玲 | 女 | 180201000402 | 0101 | 234 | 14″12 | 4′01″ | 不合格 |
徐春彩 | 女 | 180201000527 | 0101 | 237 | 13″92 | 4′04″ | 合格 |
李顏君 | 女 | 180201000326 | 0101 | 232 | 13″4 | 4′00″ | 合格 |
張?zhí)鹛?/td> | 女 | 180201000418 | 0101 | 249 | 13″95 | 4′11″ | 合格 |
邱鴿 | 女 | 180201000224 | 0101 | 245 | 13″39 | 4′18″ | 合格 |
于蓓蓓 | 女 | 180201000522 | 0101 | 229 | 13″4 | 5′16″ | 不合格 |
王莉 | 女 | 180201000412 | 0101 | 237 | 13″25 | 4′40″ | 合格 |
吳文青 | 女 | 180201000323 | 0101 | 236 | 12″77 | 3′39″ | 合格 |
萬鳳至 | 女 | 180201000122 | 0101 | 235 | 13″4 | 5′18″ | 不合格 |
周一昕 | 女 | 180201000127 | 0101 | 237 | 12″77 | 4′52″ | 合格 |
王梓涵 | 女 | 180201000517 | 0101 | 239 | 14″15 | 4′07″ | 不合格 |
程晉輝 | 女 | 180201000526 | 0101 | 245 | 15″65 | 3′57″ | 不合格 |
于楊 | 女 | 180201000426 | 0101 | 238 | 13″82 | 4′48″ | 合格 |
余媛媛 | 女 | 180201000529 | 0101 | 242 | 12″74 | 3′56″ | 合格 |
康婷 | 女 | 180201000406 | 0101 | 240 | 12″68 | 4′06″ | 合格 |
張政 | 男 | 180201000512 | 0103 | 267 | 10″79 | 4′08″ | 合格 |
陳安 | 男 | 180201000429 | 0102 | 270 | 13″2 | 4′31″ | 不合格 |
姬順良 | 男 | 180201000430 | 0102 | 274 | 11″73 | 4′52″ | 合格 |
于良雪 | 男 | 180201000316 | 0103 | 283 | 10″73 | 4′24″ | 合格 |
楊東方 | 男 | 180201000103 | 0102 | 253 | 13″50 | 5′18″ | 不合格 |
馮亞陽 | 男 | 180201000211 | 0103 | 274 | 10″30 | 3′43″ | 合格 |
王欣源 | 男 | 180201000419 | 0103 | 267 | 12″00 | 4′45″ | 合格 |
葉偉 | 男 | 180201000215 | 0102 | 287 | 10″91 | 4′37″ | 合格 |
楊豹 | 男 | 180201000507 | 0102 | 270 | 11″9 | 4′36″ | 合格 |
韓寶玉 | 男 | 180201000202 | 0102 | 264 | 11″14 | 4′17″ | 合格 |
程春海 | 男 | 180201000409 | 0102 | 256 | 11″32 | 4′34″ | 合格 |
李春陽 | 男 | 180201000225 | 0102 | 266 | 13″04 | 5′13″ | 不合格 |
魯峻宏 | 男 | 180201000214 | 0102 | 273 | 11″31 | 4′55″ | 合格 |
劉天寶 | 男 | 180201000312 | 0102 | 269 | 11″01 | 4′32″ | 合格 |
余世界 | 男 | 180201000209 | 0103 | 277 | 10″09 | 3′50″ | 合格 |
徐向陽 | 男 | 180201000532 | 0103 | 265 | 10″93 | 4′24″ | 合格 |
許凱 | 男 | 180201000117 | 0102 | 270 | 12″07 | 4′29″ | 合格 |
黃旭 | 男 | 180201000105 | 0102 | 277 | 11″47 | 4′20″ | 合格 |
閆旭 | 男 | 180201000407 | 0102 | 273 | 11″88 | 4′34″ | 合格 |
盧經(jīng)瑋 | 男 | 180201000219 | 0102 | 267 | 11″40 | 5′08″ | 不合格 |
余峰 | 男 | 180201000330 | 0102 | 285 | 10″81 | 3′45″ | 合格 |
易懷陽 | 男 | 180201000305 | 0103 | 267 | 13″06 | 4′55″ | 合格 |
季家強 | 男 | 180201000128 | 0103 | 277 | 10″47 | 4′12″ | 合格 |
袁琦 | 男 | 180201000301 | 0103 | 264 | 12″53 | 5′42″ | 不合格 |
黃瑞祥 | 男 | 180201000217 | 0102 | 257 | 11″41 | 5′ | 合格 |
張文武 | 男 | 180201000415 | 0103 | 278 | 10″88 | 3′43″ | 合格 |
祝志強 | 男 | 180201000205 | 0103 | 262 | 11″01 | 4′43″ | 合格 |
張瀟中 | 男 | 180201000130 | 0103 | 248 | 11″84 | 5′43″ | 不合格 |
吳浩 | 男 | 180201000111 | 0103 | 277 | 11″25 | 3′50″ | 合格 |
施威 | 男 | 180201000511 | 0102 | 266 | 11″43 | 4′48″ | 合格 |
吳強 | 男 | 180201000328 | 0102 | 273 | 12″60 | 4′17″ | 合格 |
劉海兵 | 男 | 180201000501 | 0102 | 267 | 10″82 | 4′07″ | 合格 |
吳廣 | 男 | 180201000110 | 0103 | 273 | 10″81 | 4′08″ | 合格 |
丁鴻宇 | 男 | 180201000102 | 0103 | 260 | 10″65 | 4′25″ | 合格 |
簡海 | 男 | 180201000408 | 0103 | 256 | 11″08 | 4′06″ | 合格 |
張秋嶺 | 男 | 180201000528 | 0102 | 266 | 11″31 | 4′45″ | 合格 |
伍凱 | 男 | 180201000329 | 0102 | 267 | 10″87 | 4′16″ | 合格 |
劉浩然 | 男 | 180201000324 | 0102 | 275 | 10″26 | 3′16″ | 合格 |
沈陽 | 男 | 180201000423 | 0102 | 277 | 11″43 | 4′04″ | 合格 |
韓安靜 | 男 | 180201000116 | 0102 | 264 | 11″06 | 4′12″ | 合格 |
徐彬 | 男 | 180201000521 | 0102 | 259 | 12″45 | 4′39″ | 合格 |
汪連浩 | 男 | 180201000514 | 0102 | 287 | 10″78 | 4′08″ | 合格 |
張樂 | 男 | 180201000417 | 0102 | 249 | 11″18 | 4′48″ | 不合格 |
陳金星 | 男 | 180201000216 | 0102 | 255 | 11″53 | 4′18″ | 合格 |
李相燏 | 男 | 180201000410 | 0103 | 270 | 11″20 | 4′43″ | 合格 |
董寅昊 | 男 | 180201000524 | 0103 | 267 | 10″66 | 4′05″ | 合格 |
李剛 | 男 | 180201000113 | 0103 | 265 | 11″20 | 3′59″ | 合格 |
蘇志超 | 男 | 180201000531 | 0102 | 249 | 11″96 | 不合格 | |
姚超 | 男 | 180201000420 | 0102 | 260 | 10″91 | 5′26″ | 不合格 |
高具忠 | 男 | 180201000310 | 0103 | 267 | 12″37 | 4′43″ | 合格 |
馮自成 | 男 | 180201000106 | 0103 | 276 | 10″84 | 4′11″ | 合格 |
王響升 | 男 | 180201000112 | 0103 | 274 | 11″30 | 4′03″ | 合格 |
季明皓 | 男 | 180201000321 | 0102 | 288 | 11″06 | 4′28″ | 合格 |
仝澤興 | 男 | 180201000212 | 0102 | 缺考 | |||
張亞軍 | 男 | 180201000322 | 0102 | 缺考 | |||
潘久遠 | 男 | 180201000401 | 0102 | 缺考 | |||
周燃 | 男 | 180201000124 | 0102 | 缺考 | |||
杜金旗 | 男 | 180201000228 | 0102 | 缺考 | |||
徐揚 | 男 | 180201000222 | 0103 | 缺考 | |||
孟慶輝 | 男 | 180201000518 | 0103 | 缺考 |
平橋區(qū)2018年采取政府購買服務方式
招聘公安協(xié)勤人員領導小組辦公室
2018年3月29日
手機端鏈接:https://m.sydw8.com/2018/0330/68699.html